Please do not block ads on our site. Clicks on ads help us exist, grow and become more useful for you!
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 4112 | 15 | 10 | 56 USD |
| 4112 | 20 | 10 | 62 USD |
| 4112 | 25 | 10 | 65 USD |
| 4112 | 32 | 10 | 77 USD |
| 4112 | 40 | 10 | 93 USD |
| 4112 | 50 | 10 | 104 USD |
| 4112 | 65 | 10 | 197 USD |
| 4112 | 80 | 10 | 250 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 4219 BB | 50 | 16 | 82 USD |
| 4219 BB | 65 | 16 | 86 USD |
| 4219 BB | 80 | 16 | 102 USD |
| 4219 BB | 100 | 16 | 136 USD |
| 4219 BB | 125 | 16 | 176 USD |
| 4219 BB | 150 | 16 | 204 USD |
| 4219 BB | 200 | 16 | 286 USD |
| 4219 BB | 250 | 10 | 816 USD |
| 4219 BB | 300 | 10 | 876 USD |
| model | DN | PN | price |
| 4219 BA | 50 | 16 | 82 USD |
| 4219 BA | 65 | 16 | 86 USD |
| 4219 BA | 80 | 16 | 102 USD |
| 4219 BA | 100 | 16 | 136 USD |
| 4219 BA | 125 | 16 | 176 USD |
| 4219 BA | 150 | 16 | 204 USD |
| 4219 BA | 200 | 16 | 286 USD |
| 4219 BA | 250 | 10 | 816 USD |
| 4219 BA | 300 | 10 | 876 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| Optibal 10760 | 15 | 16 | 10 USD |
| Optibal 10760 | 20 | 16 | 16 USD |
| Optibal 10760 | 25 | 16 | 23 USD |
| Optibal 10760 | 32 | 16 | 39 USD |
| Optibal 10760 | 40 | 16 | 54 USD |
| Optibal 10760 | 50 | 16 | 79 USD |
| Optibal 10760 | 65 | 16 | 250 USD |
| Optibal 10760 | 80 | 16 | 377 USD |
| Optibal 10760 | 100 | 16 | 648 USD |
| model | DN | PN | price |
| Optibal 10762 | 20 | 16 | 11 USD |
| Optibal 10762 | 25 | 16 | 18 USD |
| Optibal 10762 | 32 | 16 | 26 USD |
| Optibal 10762 | 40 | 16 | 44 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| VT 161 | 15 | 40 | 3 USD |
| VT 161 | 20 | 40 | 5 USD |
| VT 161 | 25 | 32 | 7 USD |
| VT 161 | 32 | 32 | 11 USD |
| VT 161 | 40 | 25 | 17 USD |
| VT 161 | 50 | 25 | 24 USD |
| model | DN | Pн, bar | price |
|---|---|---|---|
| VT 1831 | 15 | 1.0 - 12.0 | 12 USD |
| VT 1831 | 20 | 1.0 - 12.0 | 20 USD |
| VT 1831 | 25 | 1.0 - 12.0 | 31 USD |
| VT 1831 | 32 | 1.0 - 12.0 | 59 USD |
| VT 1831 | 40 | 1.0 - 12.0 | 93 USD |
| VT 1831 | 50 | 1.0 - 12.0 | 140 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| DD 8 | 8 | 10 | 88 USD |
| DD 8 | 8 | 25 | 192 USD |
| DD 12 | 12 | 10 | 93 USD |
| DD 18 | 18 | 10 | 108 USD |
| DD 25 | 25 | 10 | 130 USD |
| DD 33 | 33 | 10 | 206 USD |
| model | V, l | PN | price |
| DE 2 | 2 | 10 | 26 USD |
| DE 8 | 8 | 10 | 31 USD |
| DE 12 | 12 | 10 | 34 USD |
| DE 18 | 18 | 10 | 41 USD |
| DE 25 | 25 | 10 | 46 USD |
| DE 33 | 33 | 10 | 67 USD |
| DE 60 | 60 | 10 | 136 USD |
| DE 80 | 80 | 10 | 156 USD |
| DE 100 | 100 | 10 | 199 USD |
| DE 200 | 200 | 10 | 341 USD |
| DE 300 | 300 | 10 | 386 USD |
| DE 400 | 400 | 10 | 499 USD |
| DE 500 | 500 | 10 | 615 USD |
| DE 600 | 600 | 10 | 1 382 USD |
| DE 800 | 800 | 10 | 1 805 USD |
| DE 1000 | 1000 | 10 | 1 999 USD |
| DE 1500 | 1500 | 10 | 5 560 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Refix DT5 60 | 60 | 10 | 1 069 USD |
| Refix DT5 80 | 80 | 10 | 1 106 USD |
| Refix DT5 80 | 80 | 16 | 1 268 USD |
| Refix DT5 100 | 100 | 10 | 1 335 USD |
| Refix DT5 100 | 100 | 16 | 1 532 USD |
| Refix DT5 200 | 200 | 10 | 1 462 USD |
| Refix DT5 200 | 200 | 16 | 1 677 USD |
| Refix DT5 300 | 300 | 10 | 1 551 USD |
| Refix DT5 300 | 300 | 16 | 1 779 USD |
| Refix DT5 400 | 400 | 10 | 1 961 USD |
| Refix DT5 400 | 400 | 16 | 2 273 USD |
| Refix DT5 500 | 500 | 10 | 2 265 USD |
| Refix DT5 500 | 500 | 16 | 2 624 USD |
| Refix DT5 600 | 600 | 10 | 3 436 USD |
| Refix DT5 600 | 600 | 16 | 3 700 USD |
| Refix DT5 800 | 800 | 10 | 4 096 USD |
| Refix DT5 800 | 800 | 16 | 4 477 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 833 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 5 356 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 879 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 6 232 USD |
| Refix DT5 1500 | 1500 | 10 | 6 424 USD |
| Refix DT5 1500 | 1500 | 16 | 7 167 USD |
| Refix DT5 2000 | 2000 | 10 | 8 862 USD |
| Refix DT5 2000 | 2000 | 16 | 10 263 USD |
| Refix DT5 3000 | 3000 | 10 | 14 055 USD |
| Refix DT5 3000 | 3000 | 16 | 16 317 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| AF 300-2 | 300 | 10 | 1 168 USD |
| AF 400-2 | 400 | 10 | 1 449 USD |
| AF 500-2 | 500 | 10 | 1 628 USD |
| AF 750-2 | 750 | 10 | 2 555 USD |
| model | V, l | PN | price |
| 561 USD |
|||
| 810 USD |
|||
| AF 150 | 150 | 10 | 726 USD |
| AF 200 | 200 | 10 | 760 USD |
| AF 300 | 300 | 10 | 928 USD |
| AF 400 | 400 | 10 | 1 292 USD |
| AF 500 | 500 | 10 | 1 402 USD |
| AF 750 | 750 | 10 | 3 052 USD |
| AF 1000 | 1000 | 10 | 3 695 USD |
| model | V, l | PN | price |
| AL 300 | 300 | 10 | 1 033 USD |
| AL 500 | 500 | 10 | 1 671 USD |
| AL 750 | 750 | 10 | 2 866 USD |
| AL 1000 | 1000 | 10 | 3 505 USD |
| AL 1500 | 1500 | 10 | 4 851 USD |
| AL 2000 | 2000 | 10 | 6 512 USD |
| AL 3000 | 3000 | 10 | 7 260 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| F 8 | 8 | 3 | 90 USD |
| F 12 | 12 | 3 | 99 USD |
| F 15 | 15 | 3 | 114 USD |
| F 18 | 18 | 3 | 118 USD |
| F 24 | 24 | 3 | 153 USD |
| model | V, l | PN | price |
| G 100 | 100 | 10 | 758 USD |
| G 200 | 200 | 10 | 1 065 USD |
| G 300 | 300 | 10 | 1 415 USD |
| G 400 | 400 | 10 | 2 026 USD |
| G 500 | 500 | 10 | 2 372 USD |
| G 600 | 600 | 10 | 3 021 USD |
| G 800 | 800 | 10 | 3 436 USD |
| G 1000 740 | 1000 | 10 | 3 929 USD |
| G 1000 1000 | 1000 | 10 | 4 677 USD |
| G 1500 | 1500 | 10 | 5 718 USD |
| G 2000 | 2000 | 10 | 8 865 USD |
| G 3000 | 3000 | 10 | 13 111 USD |
| G 4000 | 4000 | 10 | 14 137 USD |
| G 5000 | 5000 | 10 | 15 165 USD |
| model | V, l | PN | price |
| S 2 | 2 | 10 | 29 USD |
| S 8 | 8 | 10 | 54 USD |
| S 12 | 12 | 10 | 59 USD |
| S 18 | 18 | 10 | 65 USD |
| S 25 | 25 | 10 | 79 USD |
| S 33 | 33 | 10 | 109 USD |
| S 50 | 50 | 10 | 235 USD |
| S 80 | 80 | 10 | 329 USD |
| S 100 | 100 | 10 | 357 USD |
| S 140 | 140 | 10 | 426 USD |
| S 200 | 200 | 10 | 449 USD |
| S 250 | 250 | 10 | 522 USD |
| S 300 | 300 | 10 | 577 USD |
| S 400 | 400 | 10 | 820 USD |
| S 500 | 500 | 10 | 882 USD |
| S 600 | 600 | 10 | 1 082 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| SK 500-3 ZB | 470 | 10 | 1 877 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| SEM-1 300 | 300 | 10 | 1 318 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| Vitocell 100-L CVL 500 | 500 | 10 | 2 258 USD |
| Vitocell 100-L CVL 750 | 750 | 10 | 3 543 USD |
| Vitocell 100-L CVL 1000 | 1000 | 10 | 4 669 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| Vitocell 100-E SVP 400 | 400 | 3 | 1 215 USD |
| Vitocell 100-E SVP 750 | 750 | 3 | 1 693 USD |
| Vitocell 100-E SVP 1000 | 1000 | 3 | 1 963 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Vitocell 140-E SEI 750 | 750 | 3 | 2 042 USD |
| Vitocell 140-E SEI 1000 | 1000 | 3 | 2 445 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Vitocell 160-E SES 750 | 750 | 3 | 2 897 USD |
| Vitocell 160-E SES 1000 | 1000 | 3 | 3 674 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Vitocell 340-M SVK 750 | 750 | 3 | 3 726 USD |
| Vitocell 340-M SVK 1000 | 1000 | 3 | 4 295 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Vitocell 360-M SVS 750 | 750 | 3 | 4 498 USD |
| Vitocell 360-M SVS 1000 | 1000 | 3 | 5 269 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| Logalux SF 300 | 308 | 10 | 1 343 USD |
| Logalux SF 400 | 412 | 10 | 1 508 USD |
| Logalux SF 500 | 516 | 10 | 1 790 USD |
| Logalux SF 750 | 775 | 10 | 2 500 USD |
| Logalux SF 1000 | 1030 | 10 | 2 800 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Logalux SU 160 | 160 | 10 | 903 USD |
| Logalux SU 200 | 200 | 10 | 1 026 USD |
| Logalux SU 300 | 300 | 10 | 1 138 USD |
| Logalux SU 400 | 400 | 10 | 1 588 USD |
| Logalux SU 500 | 490 | 10 | 2 133 USD |
| Logalux SU 750 | 750 | 10 | 3 048 USD |
| Logalux SU 1000 | 1000 | 10 | 3 482 USD |
| model | N, kW | m, kg | price |
|---|---|---|---|
| 20 DLO | 19 | 230 | 1 012 USD |
| 30 DLO | 24 | 262 | 1 147 USD |
| 40 DLO | 32 | 305 | 1 282 USD |
| 50 DLO | 39 | 380 | 1 580 USD |
| 60 DLO | 48 | 455 | 1 857 USD |
| model | N, kW | m, kg | price |
| Solitech Plus 3 | 17 | 190 | 928 USD |
| Solitech Plus 4 | 25 | 235 | 1 061 USD |
| Solitech Plus 5 | 35 | 280 | 1 205 USD |
| Solitech Plus 6 | 46 | 325 | 1 345 USD |
| Solitech Plus 7 | 58 | 370 | 1 489 USD |
| Solitech Plus 8 | 69 | 415 | 1 651 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| Star-Z 15 TT | 230 | 0,022 | 205 USD |
| Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 211 USD |
| Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 283 USD |
| Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 291 USD |
| Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 300 USD |
| Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 261 USD |
| Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 282 USD |
| Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 286 USD |
У нас есть Современные решения для отопления и водоснабжения
Основной наш продукт- это промышленные котельные.
Наши котельные не требуют присутствие персонала, а работу оборудования контролируем через интернет.
Все проекты выполняем с упором на энергоэффективность.
Кстати Мы недавно получили новую награду в номинации "Кращий розвиток відновлювальної енергії"year of establishment of the company — 2014
number of employees — 24
question : comment : feedback
180 views of this page per October
177 views of this page per September
reset password
| 5 669 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 64 660 | from United States |
| 146 782 | from all countries |
Made in Ukraine
Subscribe
We do not sell equipment. Our goal is to help calculate and select the appropriate equipment. Companies can register on this website, add their equipment, and specify its price.