Please do not block ads on our site. Clicks on ads help us exist, grow and become more useful for you!
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| DE 12 | 12 | 10 | 43 USD |
| DE 25 | 25 | 10 | 92 USD |
| DE 60 | 60 | 10 | 175 USD |
| DE 80 | 80 | 10 | 197 USD |
| DE 100 | 100 | 10 | 255 USD |
| DE 200 | 200 | 10 | 430 USD |
| DE 300 | 300 | 10 | 491 USD |
| DE 400 | 400 | 10 | 632 USD |
| DE 500 | 500 | 10 | 786 USD |
| DE 600 | 600 | 10 | 1 613 USD |
| DE 800 | 800 | 10 | 2 016 USD |
| DE 1000 | 1000 | 10 | 4 569 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Refix DT5 60 | 60 | 10 | 968 USD |
| Refix DT5 80 | 80 | 10 | 1 021 USD |
| Refix DT5 100 | 100 | 10 | 1 223 USD |
| Refix DT5 200 | 200 | 10 | 1 344 USD |
| Refix DT5 300 | 300 | 10 | 1 425 USD |
| Refix DT5 400 | 400 | 10 | 1 787 USD |
| Refix DT5 500 | 500 | 10 | 2 056 USD |
| Refix DT5 600 | 600 | 10 | 3 091 USD |
| Refix DT5 800 | 800 | 10 | 3 673 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 368 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| 242 USD |
|||
| AF 200 | 200 | 10 | 448 USD |
| AF 300 | 300 | 10 | 578 USD |
| AF 400 | 400 | 10 | 833 USD |
| AF 500 | 500 | 10 | 884 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| G 100 | 100 | 10 | 753 USD |
| G 200 | 200 | 10 | 1 048 USD |
| G 300 | 300 | 10 | 1 371 USD |
| G 400 | 400 | 10 | 2 016 USD |
| G 600 | 600 | 10 | 2 997 USD |
| G 800 | 800 | 10 | 3 387 USD |
| G 1000 740 | 1000 | 10 | 3 871 USD |
| model | V, l | PN | price |
| N 8 | 8 | 3 | 29 USD |
| N 12 | 12 | 3 | 29 USD |
| N 18 | 18 | 3 | 34 USD |
| N 25 | 25 | 3 | 40 USD |
| N 35 | 35 | 3 | 56 USD |
| N 50 | 50 | 6 | 81 USD |
| N 80 | 80 | 6 | 112 USD |
| N 100 | 100 | 6 | 181 USD |
| N 140 | 140 | 6 | 231 USD |
| N 200 | 200 | 6 | 276 USD |
| N 250 | 250 | 6 | 411 USD |
| N 300 | 300 | 6 | 477 USD |
| N 400 | 400 | 6 | 533 USD |
| N 500 | 500 | 6 | 645 USD |
| N 600 | 600 | 6 | 927 USD |
| N 800 | 800 | 6 | 1 129 USD |
| N 1000 | 1000 | 6 | 1 505 USD |
| model | V, l | PN | price |
| S 8 | 8 | 10 | 34 USD |
| S 12 | 12 | 10 | 37 USD |
| S 18 | 18 | 10 | 45 USD |
| S 25 | 25 | 10 | 48 USD |
| S 33 | 33 | 10 | 75 USD |
| S 50 | 50 | 10 | 125 USD |
| S 80 | 80 | 10 | 134 USD |
| S 100 | 100 | 10 | 242 USD |
| S 140 | 140 | 10 | 426 USD |
| S 200 | 200 | 10 | 448 USD |
| S 250 | 250 | 10 | 521 USD |
| S 300 | 300 | 10 | 578 USD |
| S 400 | 400 | 10 | 833 USD |
| S 500 | 500 | 10 | 884 USD |
| S 600 | 600 | 10 | 1 089 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| Maxivarem 60 | 60 | 10 | 101 USD |
| Maxivarem 80 | 80 | 10 | 130 USD |
| Maxivarem 100 | 100 | 10 | 168 USD |
| Maxivarem 200 | 200 | 10 | 288 USD |
| Maxivarem 300 | 300 | 10 | 362 USD |
| Maxivarem 500 | 500 | 10 | 596 USD |
| Maxivarem 750 | 750 | 10 | 1 166 USD |
| Maxivarem 1000 | 1000 | 10 | 2 091 USD |
| Maxivarem 2000 | 2000 | 10 | 4 171 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| Extravarem LR CE 5 | 5 | 6.0 | 18 USD |
| Extravarem LR CE 8 | 8 | 6.0 | 19 USD |
| Extravarem LR CE 12 | 12 | 6.0 | 24 USD |
| Extravarem LR CE 18 | 18 | 6.0 | 26 USD |
| Extravarem LR CE 25 | 25 | 6.0 | 28 USD |
| Extravarem LR CE 40 | 40 | 5.0 | 52 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Flatvarem 5 C1 | 5 | 4 | 24 USD |
| Flatvarem 8 C1 | 8 | 4 | 31 USD |
| Flatvarem 12 C1 | 12 | 4 | 28 USD |
| Flatvarem 18 C1 | 18 | 4 | 31 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Maxivarem LR CE 60 | 60 | 6.0 | 69 USD |
| Maxivarem LR CE 80 | 80 | 6.0 | 93 USD |
| Maxivarem LR CE 100 | 100 | 6.0 | 120 USD |
| Maxivarem LR CE 150 | 150 | 6.0 | 166 USD |
| Maxivarem LR CE 200 | 200 | 6.0 | 204 USD |
| Maxivarem LR CE 250 | 250 | 6.0 | 254 USD |
| Maxivarem LR CE 300 | 300 | 6.0 | 293 USD |
| Maxivarem LR CE 400 | 400 | 6.0 | 429 USD |
| Maxivarem LR CE 500 | 500 | 6.0 | 512 USD |
| Maxivarem LR CE 600 | 600 | 6.0 | 690 USD |
| Maxivarem LR CE 700 | 700 | 6.0 | 791 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 29 USD |
| Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 31 USD |
| Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 32 USD |
| Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 38 USD |
| Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 44 USD |
| Hydro-Pro 35 | 35 | 10 | 81 USD |
| Hydro-Pro 50 | 50 | 10 | 105 USD |
| Hydro-Pro 80 | 80 | 10 | 136 USD |
| Hydro-Pro 105 | 105 | 10 | 197 USD |
| Hydro-Pro 150 | 150 | 10 | 271 USD |
| Hydro-Pro 200 | 200 | 10 | 311 USD |
| Hydro-Pro 250 | 250 | 10 | 372 USD |
| Hydro-Pro 300 | 300 | 10 | 464 USD |
| Hydro-Pro 400 | 400 | 10 | 573 USD |
| Hydro-Pro 500 | 500 | 10 | 638 USD |
| Hydro-Pro 600 | 600 | 10 | 794 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Ultra-Pro 19 | 19 | 10 | 40 USD |
| Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 44 USD |
| Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 122 USD |
| Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 138 USD |
| Ultra-Pro 80 | 80 | 10 | 178 USD |
| Ultra-Pro 100 | 100 | 10 | 227 USD |
| Ultra-Pro 200 | 200 | 10 | 409 USD |
| Ultra-Pro 300 | 300 | 10 | 486 USD |
| Ultra-Pro 500 | 500 | 10 | 809 USD |
| Ultra-Pro 750 | 750 | 10 | 1 611 USD |
| Ultra-Pro 1000 | 1000 | 10 | 2 111 USD |
| Ultra-Pro 1500 | 1500 | 10 | 3 781 USD |
| Ultra-Pro 2000 | 2000 | 10 | 4 405 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| cal pro 12 | 12 | 4 | 28 USD |
| cal pro 18 | 18 | 4 | 32 USD |
| cal pro 24 | 24 | 4 | 38 USD |
| cal pro 35 | 35 | 4 | 54 USD |
| cal pro 50 | 50 | 4 | 75 USD |
| cal pro 80 | 80 | 6 | 106 USD |
| cal pro 105 | 105 | 6 | 157 USD |
| cal pro 150 | 150 | 6 | 198 USD |
| cal pro 200 | 200 | 6 | 262 USD |
| cal pro 250 | 250 | 6 | 312 USD |
| cal pro 300 | 300 | 6 | 390 USD |
| cal pro 400 | 400 | 6 | 532 USD |
| cal pro 500 | 500 | 6 | 671 USD |
| cal pro 600 | 600 | 6 | 791 USD |
| cal pro 700 | 700 | 6 | 1 066 USD |
| cal pro 800 | 800 | 6 | 1 234 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| TOP-Z 20-4 | 230 | 0.11 | 367 USD |
| TOP-Z 20-4 | 400 | 0.10 | 347 USD |
| TOP-Z 25-6 | 230 | 0.20 | 382 USD |
| TOP-Z 25-6 | 400 | 0.21 | 362 USD |
| TOP-Z 25-10 | 230 | 0.34 | 671 USD |
| TOP-Z 25-10 | 400 | 0.31 | 634 USD |
| TOP-Z 30-7 | 230 | 0.17 | 395 USD |
| TOP-Z 30-7 | 400 | 0.16 | 376 USD |
| TOP-Z 30-10 | 230 | 0.34 | 744 USD |
| TOP-Z 30-10 | 400 | 0.31 | 702 USD |
| TOP-Z 40-7 | 230 | 0.34 | 1 105 USD |
| TOP-Z 40-7 | 400 | 0.32 | 1 058 USD |
| TOP-Z 50-7 | 400 | 0.68 | 791 USD |
| TOP-Z 65-10 | 400 | 1 | 1 354 USD |
| TOP-Z 80-10 | 400 | 1 | 1 642 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 169 USD |
| Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 228 USD |
| Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 235 USD |
| Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 242 USD |
| Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 211 USD |
| Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 227 USD |
| Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 230 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 464 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 473 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 523 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 412 USD |
| NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 450 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 500 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 551 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 600 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 657 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 739 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 866 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 914 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 197 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 318 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 1 932 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 134 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 2 379 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 682 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 765 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 871 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 871 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 187 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 289 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 1 772 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 1 972 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 215 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 176 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 2 417 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 2 958 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 417 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 417 USD |
| NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 417 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 449 USD |
| NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 467 USD |
| NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 467 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 610 USD |
| NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 647 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 676 USD |
| NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 821 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 821 USD |
| NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 086 USD |
| NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 174 USD |
| NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 328 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 562 USD |
| NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 596 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 619 USD |
| NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 619 USD |
| NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 810 USD |
| NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 810 USD |
| NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 890 USD |
| NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 952 USD |
| NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 1 042 USD |
| NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 174 USD |
| NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 174 USD |
| NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 332 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 478 USD |
| NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 874 USD |
| NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 874 USD |
| NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 991 USD |
| NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 258 USD |
| NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 493 USD |
| NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 568 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 78 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 83 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 78 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 83 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 120 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 83 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 120 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 258 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 418 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 437 USD |
ООО "Насос-Монтаж" предоставляет полный спектр товаров и услуг для водоснабжения/водоотведения Вашего дома или иного другого объекта.
Мы поможем подобрать необходимые Вам насосы. Проконсультируем по всем вопросам, связанным с водоснабжением, отоплением, канализацией. Посоветуем наиболее подходящие варианты.
ООО «Насос-Монтаж» осуществит бесплатную доставку купленного Вами насосного оборудования или баков для воды в пределах города Киева. Доставка в регионы также не проблема.
ООО «Насос-Монтаж» оперативно выполнит монтаж и пусконаладку выбранного Вами оборудования для водоснабжения/водоотведения. У нас работают опытные мастера и это позволит избежать поломок в будущем из-за некорректной установки.
Мы работаем с насосами и баками/гидроаккумуляторами торговых марок Wilo, Grundfos, Pedrollo, Speroni, Marina, SFA, Aquasystem, Водолей, автоматики АКН.
year of establishment of the company — 2013
question : comment : feedback
58 views of this page per November
235 views of this page per October
reset password
| 132 987 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 71 419 | from United States |
| 203 325 | from all countries |
Made in Ukraine
Subscribe
We do not sell equipment. Our goal is to help calculate and select the appropriate equipment. Companies can register on this website, add their equipment, and specify its price.