Please do not block ads on our site. Clicks on ads help us exist, grow and become more useful for you!
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
497 | 40 | 16 | 43 USD |
497 | 50 | 16 | 49 USD |
497 | 65 | 16 | 60 USD |
497 | 80 | 16 | 66 USD |
497 | 100 | 16 | 81 USD |
497 | 125 | 16 | 113 USD |
497 | 150 | 16 | 122 USD |
497 | 200 | 10 | 192 USD |
497 | 250 | 10 | 306 USD |
497 | 300 | 10 | 534 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
221 | 15 | 25 | 61 USD |
221 | 20 | 25 | 65 USD |
221 | 25 | 25 | 67 USD |
221 | 32 | 25 | 95 USD |
221 | 40 | 25 | 112 USD |
221 | 50 | 25 | 141 USD |
model | DN | PN | price |
447 | 40 | 16 | 128 USD |
447 | 50 | 16 | 183 USD |
447 | 65 | 16 | 303 USD |
447 | 80 | 16 | 388 USD |
447 | 100 | 16 | 540 USD |
447 | 125 | 16 | 758 USD |
447 | 150 | 16 | 952 USD |
447 | 200 | 16 | 2 087 USD |
447 | 250 | 16 | 3 065 USD |
447 | 300 | 16 | 4 156 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
215 | 15 | 16 | 56 USD |
215 | 20 | 16 | 64 USD |
215 | 25 | 16 | 80 USD |
215 | 32 | 16 | 93 USD |
215 | 40 | 16 | 97 USD |
215 | 50 | 16 | 125 USD |
215 | 65 | 16 | 188 USD |
215 | 80 | 16 | 244 USD |
215 | 100 | 16 | 358 USD |
215 | 125 | 16 | 501 USD |
215 | 150 | 16 | 659 USD |
215 | 200 | 16 | 1 590 USD |
model | DN | PN | price |
234А | 15 | 16 | 112 USD |
234А | 20 | 16 | 121 USD |
234А | 25 | 16 | 136 USD |
234А | 32 | 16 | 157 USD |
234А | 40 | 16 | 182 USD |
234А | 50 | 16 | 209 USD |
234А | 65 | 16 | 288 USD |
234А | 80 | 16 | 371 USD |
234А | 100 | 16 | 498 USD |
234А | 125 | 16 | 766 USD |
234А | 150 | 16 | 964 USD |
234А | 200 | 16 | 2 626 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
277 | 15 | 16 | 36 USD |
277 | 20 | 16 | 38 USD |
277 | 25 | 16 | 42 USD |
277 | 32 | 16 | 45 USD |
277 | 40 | 16 | 60 USD |
277 | 50 | 16 | 73 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
287 | 15 | 16 | 46 USD |
287 | 20 | 16 | 49 USD |
287 | 25 | 16 | 63 USD |
287 | 32 | 16 | 79 USD |
287 | 40 | 16 | 81 USD |
287 | 50 | 16 | 99 USD |
287 | 65 | 16 | 172 USD |
287 | 80 | 16 | 218 USD |
287 | 100 | 16 | 319 USD |
287 | 125 | 16 | 447 USD |
287 | 150 | 16 | 553 USD |
287 | 200 | 16 | 1 358 USD |
model | DN | PN | price |
302 | 40 | 16 | 142 USD |
302 | 50 | 16 | 154 USD |
302 | 65 | 16 | 194 USD |
302 | 80 | 16 | 249 USD |
302 | 100 | 16 | 335 USD |
302 | 125 | 16 | 496 USD |
302 | 150 | 16 | 610 USD |
302 | 200 | 16 | 1 686 USD |
302 | 250 | 16 | 2 645 USD |
302 | 300 | 16 | 4 178 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
30ч6бр | 50 | 10 | 36 USD |
30ч6бр | 80 | 10 | 63 USD |
30ч6бр | 100 | 10 | 69 USD |
30ч6бр | 125 | 10 | 105 USD |
30ч6бр | 150 | 10 | 135 USD |
30ч6бр | 200 | 10 | 211 USD |
30ч6бр | 250 | 10 | 430 USD |
30ч6бр | 300 | 10 | 548 USD |
model | DN | PN | price |
30с41нж | 50 | 16 | 66 USD |
30с41нж | 80 | 16 | 96 USD |
30с41нж | 100 | 16 | 123 USD |
30с41нж | 150 | 16 | 394 USD |
30с41нж | 200 | 16 | 441 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
15Б3п | 15 | 10 | 3 USD |
15Б3п | 20 | 10 | 4 USD |
15Б3п | 25 | 10 | 6 USD |
15Б3п | 32 | 10 | 11 USD |
15Б3п | 40 | 10 | 18 USD |
15Б3п | 50 | 10 | 23 USD |
model | DN | PN | price |
15кч18п | 15 | 16 | 3 USD |
15кч18п | 20 | 16 | 4 USD |
15кч18п | 25 | 16 | 5 USD |
15кч18п | 32 | 16 | 6 USD |
15кч18п | 40 | 16 | 9 USD |
15кч18п | 50 | 16 | 15 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
11с39п | 15 | 25 | 30 USD |
11с39п | 20 | 25 | 31 USD |
11с39п | 25 | 25 | 34 USD |
11с39п | 32 | 25 | 34 USD |
11с39п | 40 | 25 | 40 USD |
11с39п | 50 | 25 | 49 USD |
11с39п | 65 | 25 | 68 USD |
11с39п | 80 | 25 | 85 USD |
11с39п | 100 | 25 | 150 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
11с37п | 15 | 40 | 24 USD |
11с37п | 20 | 40 | 25 USD |
11с37п | 25 | 40 | 29 USD |
11с37п | 32 | 40 | 31 USD |
11с37п | 40 | 40 | 35 USD |
11с37п | 50 | 40 | 43 USD |
11с37п | 65 | 25 | 56 USD |
11с37п | 80 | 25 | 69 USD |
11с37п | 100 | 25 | 114 USD |
11с37п | 125 | 25 | 286 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
11с36п | 25 | 25 | 44 USD |
11с36п | 32 | 25 | 48 USD |
11с36п | 40 | 25 | 53 USD |
11с36п | 50 | 25 | 64 USD |
11с36п | 65 | 25 | 83 USD |
11с36п | 80 | 25 | 99 USD |
11с36п | 100 | 25 | 157 USD |
11с36п | 125 | 25 | 245 USD |
11с36п | 150 | 25 | 374 USD |
model | DN | PN | price |
11c38п | 15 | 25 | 38 USD |
11c38п | 20 | 25 | 41 USD |
11c38п | 25 | 25 | 46 USD |
11c38п | 32 | 25 | 48 USD |
11c38п | 40 | 25 | 55 USD |
11c38п | 50 | 25 | 66 USD |
11c38п | 65 | 25 | 88 USD |
11c38п | 80 | 25 | 104 USD |
11c38п | 100 | 25 | 163 USD |
11c38п | 125 | 25 | 271 USD |
11c38п | 150 | 25 | 395 USD |
model | DN | PN | price |
11с41п | 50 | 16 | 68 USD |
11с41п | 65 | 16 | 86 USD |
11с41п | 80 | 16 | 99 USD |
11с41п | 100 | 16 | 157 USD |
11с41п | 125 | 16 | 324 USD |
11с41п | 150 | 16 | 444 USD |
model | DN | PN | price |
11с42п | 25 | 16 | 44 USD |
11с42п | 32 | 16 | 45 USD |
11с42п | 40 | 16 | 49 USD |
11с42п | 50 | 16 | 59 USD |
11с42п | 65 | 16 | 73 USD |
11с42п | 80 | 16 | 82 USD |
11с42п | 100 | 16 | 148 USD |
11с42п | 125 | 16 | 245 USD |
11с42п | 150 | 16 | 367 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
2102 | 50 | 16 | 131 USD |
2102 | 65 | 16 | 160 USD |
2102 | 80 | 16 | 199 USD |
2102 | 100 | 16 | 262 USD |
2102 | 125 | 16 | 357 USD |
2102 | 150 | 16 | 479 USD |
2102 | 200 | 16 | 758 USD |
2102 | 250 | 16 | 1 045 USD |
2102 | 300 | 16 | 1 652 USD |
model | DN | PN | price |
2220 | 15 | 16 | 63 USD |
2220 | 20 | 16 | 73 USD |
2220 | 25 | 16 | 87 USD |
2220 | 32 | 16 | 112 USD |
2220 | 40 | 16 | 151 USD |
2220 | 50 | 16 | 189 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
2103 | 50 | 16 | 56 USD |
2103 | 65 | 16 | 66 USD |
2103 | 80 | 16 | 74 USD |
2103 | 100 | 16 | 90 USD |
2103 | 125 | 16 | 112 USD |
2103 | 150 | 16 | 138 USD |
2103 | 200 | 16 | 199 USD |
2103 | 250 | 16 | 347 USD |
2103 | 300 | 16 | 627 USD |
2103 | 350 | 10 | 743 USD |
2103 | 400 | 10 | 1 336 USD |
model | DN | PN | price |
2109 | 50 | 16 | 67 USD |
2109 | 65 | 16 | 80 USD |
2109 | 80 | 16 | 91 USD |
2109 | 100 | 16 | 131 USD |
2109 | 125 | 16 | 158 USD |
2109 | 150 | 16 | 202 USD |
2109 | 200 | 16 | 353 USD |
2109 | 250 | 16 | 510 USD |
2109 | 300 | 16 | 899 USD |
2109 | 350 | 10 | 1 288 USD |
2109 | 400 | 10 | 1 992 USD |
2109 | 450 | 10 | 2 735 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
2401 | 50 | 16 | 48 USD |
2401 | 65 | 16 | 56 USD |
2401 | 80 | 16 | 73 USD |
2401 | 100 | 16 | 95 USD |
2401 | 125 | 16 | 128 USD |
2401 | 150 | 16 | 192 USD |
2401 | 200 | 16 | 316 USD |
2401 | 250 | 16 | 505 USD |
model | DN | PN | price |
2406 | 50 | 16 | 78 USD |
2406 | 65 | 16 | 93 USD |
2406 | 80 | 16 | 122 USD |
2406 | 100 | 16 | 172 USD |
2406 | 125 | 16 | 214 USD |
2406 | 150 | 16 | 289 USD |
2406 | 200 | 16 | 496 USD |
2406 | 250 | 16 | 777 USD |
model | DN | PN | price |
2415 | 15 | 40 | 14 USD |
2415 | 20 | 40 | 18 USD |
2415 | 25 | 40 | 24 USD |
2415 | 32 | 40 | 35 USD |
2415 | 40 | 40 | 51 USD |
2415 | 50 | 40 | 73 USD |
2415 | 65 | 40 | 107 USD |
2415 | 80 | 40 | 152 USD |
2415 | 100 | 40 | 238 USD |
2415 | 125 | 25 | 460 USD |
2415 | 150 | 25 | 646 USD |
2415 | 200 | 25 | 1 215 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
3121 | 15 | 25 | 5 USD |
3121 | 20 | 25 | 8 USD |
3121 | 25 | 25 | 11 USD |
3121 | 32 | 18 | 16 USD |
3121 | 40 | 18 | 23 USD |
3121 | 50 | 18 | 34 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
2453 | 50 | 16 | 151 USD |
2453 | 65 | 16 | 182 USD |
2453 | 80 | 16 | 236 USD |
2453 | 100 | 16 | 306 USD |
2453 | 125 | 16 | 474 USD |
2453 | 150 | 16 | 632 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
2528 | 15 | 40 | 124 USD |
2528 | 20 | 40 | 146 USD |
2528 | 25 | 40 | 180 USD |
2528 | 32 | 40 | 275 USD |
2528 | 40 | 40 | 306 USD |
2528 | 50 | 40 | 413 USD |
2528 | 65 | 16 | 663 USD |
2528 | 80 | 16 | 850 USD |
2528 | 100 | 16 | 1 178 USD |
2528 | 125 | 16 | 2 818 USD |
2528 | 150 | 16 | 3 863 USD |
2528 | 200 | 16 | 9 116 USD |
model | DN | PN | price |
2525 | 15 | 16 | 83 USD |
2525 | 20 | 16 | 90 USD |
2525 | 25 | 16 | 126 USD |
2525 | 32 | 16 | 151 USD |
2525 | 40 | 16 | 180 USD |
2525 | 50 | 16 | 214 USD |
2525 | 65 | 16 | 330 USD |
2525 | 80 | 16 | 442 USD |
2525 | 100 | 16 | 656 USD |
2525 | 125 | 16 | 1 288 USD |
2525 | 150 | 16 | 1 856 USD |
2525 | 200 | 16 | 4 187 USD |
model | U, V | control input | price |
---|---|---|---|
SV24A-TPC | 24V AC/DC | 155 | 131 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
N 12 | 12 | 3 | 57 USD |
N 18 | 18 | 3 | 67 USD |
N 25 | 25 | 3 | 74 USD |
N 35 | 35 | 3 | 97 USD |
N 50 | 50 | 6 | 129 USD |
N 80 | 80 | 6 | 163 USD |
N 100 | 100 | 6 | 209 USD |
N 140 | 140 | 6 | 305 USD |
N 200 | 200 | 6 | 511 USD |
N 250 | 250 | 6 | 582 USD |
N 300 | 300 | 6 | 624 USD |
N 400 | 400 | 6 | 842 USD |
N 500 | 500 | 6 | 907 USD |
N 600 | 600 | 6 | 1 392 USD |
N 800 | 800 | 6 | 1 727 USD |
N 1000 | 1000 | 6 | 1 974 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
R5 | 5.0 | 5.0 | 22 USD |
R8 | 8.0 | 5.0 | 22 USD |
R12 | 12 | 5.0 | 26 USD |
R18 | 18 | 5.0 | 27 USD |
R24 | 24 | 5.0 | 30 USD |
R35 | 35 | 5.0 | 47 USD |
R50 | 50 | 5.0 | 56 USD |
model | V, l | PN | price |
RV 80 | 80 | 5 | 84 USD |
RV 100 | 100 | 5 | 113 USD |
RV 150 | 150 | 5 | 150 USD |
RV 200 | 200 | 5 | 185 USD |
RV 300 | 300 | 5 | 271 USD |
RV 400 | 400 | 5 | 410 USD |
RV 500 | 500 | 5 | 509 USD |
model | DN | QN | price |
---|---|---|---|
MWN-JS | 50-4.0 | 25 | 1 795 USD |
MWN-JS | 65-4.0 | 40 | 1 913 USD |
MWN-JS | 80-4.0 | 63 | 1 951 USD |
MWN-JS | 100-4.0 | 100 | 2 109 USD |
MWN-JS | 150-16 | 250 | 4 134 USD |
model | DN | QN | price |
WI | 50 | 25 | 249 USD |
WI | 65 | 40 | 237 USD |
WI | 80 | 63 | 254 USD |
WI | 100 | 100 | 279 USD |
WI | 125 | 160 | 347 USD |
WI | 150 | 250 | 411 USD |
WI | 200 | 400 | 497 USD |
WI | 250 | 630 | 912 USD |
model | DN | QN | price |
JS Smart C+ | 15 | 1.6 | 47 USD |
JS Smart C+ | 15 | 2.5 | 47 USD |
JS Smart C+ | 20 | 2.5 | 51 USD |
JS Smart C+ | 20 | 4.0 | 51 USD |
model | DN | QN | price |
JS Master+ | 25 | 6.3 | 183 USD |
JS Master+ | 32 | 10 | 201 USD |
JS Master+ | 40 | 16 | 209 USD |
model | DN | QN | price |
JS Smart+ | 15 | 1.6 | 47 USD |
JS Smart+ | 15 | 2.5 | 47 USD |
JS Smart+ | 20 | 2.5 | 51 USD |
JS Smart+ | 20 | 4.0 | 51 USD |
«АРМАПРАЙМ» - компанія пріоритетним напрямком роботи якої є постачання високоякісної промислової трубопровідної арматури за прийнятними цінами.
Нашою головною метою та основним принципом у роботі є задоволеність замовника — як організацій, так і роздрібних покупців. З деякими компаніями ми співпрацюємо на постійній основі вже понад 10 років. При вирішенні будь-яких питань ми завжди на вашому боці, адже для нас чесні та міцні стосунки з партнерами – це запорука стабільності та розвитку нашої компанії у майбутньому.
year of establishment of the company — 2021
number of employees — 15
question : comment : feedback
61 views of this page per October
171 views of this page per September
reset password
5 229 | visitors yesterday |
visitors per month | |
33 430 | from United States |
143 080 | from all countries |
Made in Ukraine
Subscribe
We do not sell equipment. Our goal is to help calculate and select the appropriate equipment. Companies can register on this website, add their equipment, and specify its price.