Please do not block ads on our site. Clicks on ads help us exist, grow and become more useful for you!
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
221 | 15 | 25 | 51 USD |
221 | 20 | 25 | 55 USD |
221 | 25 | 25 | 58 USD |
221 | 32 | 25 | 81 USD |
221 | 40 | 25 | 95 USD |
221 | 50 | 25 | 119 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
215 | 15 | 16 | 51 USD |
215 | 20 | 16 | 54 USD |
215 | 25 | 16 | 71 USD |
215 | 32 | 16 | 84 USD |
215 | 40 | 16 | 87 USD |
215 | 50 | 16 | 110 USD |
215 | 65 | 16 | 165 USD |
215 | 80 | 16 | 214 USD |
215 | 100 | 16 | 313 USD |
215 | 125 | 16 | 439 USD |
215 | 150 | 16 | 576 USD |
215 | 200 | 16 | 1 389 USD |
model | DN | PN | price |
234А | 15 | 16 | 98 USD |
234А | 20 | 16 | 106 USD |
234А | 25 | 16 | 120 USD |
234А | 32 | 16 | 138 USD |
234А | 40 | 16 | 159 USD |
234А | 50 | 16 | 184 USD |
234А | 65 | 16 | 253 USD |
234А | 80 | 16 | 325 USD |
234А | 100 | 16 | 437 USD |
234А | 125 | 16 | 672 USD |
234А | 150 | 16 | 845 USD |
234А | 200 | 16 | 2 300 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
277 | 15 | 16 | 28 USD |
277 | 20 | 16 | 31 USD |
277 | 25 | 16 | 34 USD |
277 | 32 | 16 | 38 USD |
277 | 40 | 16 | 48 USD |
277 | 50 | 16 | 58 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
287 | 15 | 16 | 40 USD |
287 | 20 | 16 | 45 USD |
287 | 25 | 16 | 53 USD |
287 | 32 | 16 | 67 USD |
287 | 40 | 16 | 70 USD |
287 | 50 | 16 | 85 USD |
287 | 65 | 16 | 148 USD |
287 | 80 | 16 | 189 USD |
287 | 100 | 16 | 278 USD |
287 | 125 | 16 | 388 USD |
287 | 150 | 16 | 480 USD |
287 | 200 | 16 | 1 175 USD |
model | DN | PN | price |
302 | 40 | 16 | 113 USD |
302 | 50 | 16 | 124 USD |
302 | 65 | 16 | 154 USD |
302 | 80 | 16 | 199 USD |
302 | 100 | 16 | 266 USD |
302 | 125 | 16 | 398 USD |
302 | 150 | 16 | 488 USD |
302 | 200 | 16 | 1 344 USD |
302 | 250 | 16 | 2 110 USD |
302 | 300 | 16 | 3 334 USD |
model | DN | Pн, bar | price |
---|---|---|---|
RD 122 D | 15 | 0.15 - 0.60 | 343 USD |
RD 122 D | 15 | 0.30 - 2.10 | 343 USD |
RD 122 D | 15 | 0.60 - 4.00 | 343 USD |
RD 122 D | 20 | 0.15 - 0.60 | 379 USD |
RD 122 D | 20 | 0.30 - 2.10 | 379 USD |
RD 122 D | 20 | 0.60 - 4.00 | 379 USD |
RD 122 D | 25 | 0.15 - 0.60 | 408 USD |
RD 122 D | 25 | 0.30 - 2.10 | 408 USD |
RD 122 D | 25 | 0.60 - 4.00 | 408 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
2102 | 50 | 16 | 126 USD |
2102 | 65 | 16 | 152 USD |
2102 | 80 | 16 | 189 USD |
2102 | 100 | 16 | 243 USD |
2102 | 125 | 16 | 331 USD |
2102 | 150 | 16 | 444 USD |
2102 | 200 | 16 | 716 USD |
2102 | 250 | 16 | 981 USD |
2102 | 300 | 16 | 1 539 USD |
model | DN | PN | price |
2220 | 15 | 16 | 51 USD |
2220 | 20 | 16 | 70 USD |
2220 | 25 | 16 | 95 USD |
2220 | 32 | 16 | 179 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
2103 | 50 | 16 | 39 USD |
2103 | 65 | 16 | 48 USD |
2103 | 80 | 16 | 53 USD |
2103 | 100 | 16 | 64 USD |
2103 | 125 | 16 | 77 USD |
2103 | 150 | 16 | 91 USD |
2103 | 200 | 16 | 134 USD |
2103 | 250 | 16 | 247 USD |
2103 | 300 | 16 | 439 USD |
model | DN | PN | price |
2109 | 50 | 16 | 48 USD |
2109 | 65 | 16 | 57 USD |
2109 | 80 | 16 | 65 USD |
2109 | 100 | 16 | 94 USD |
2109 | 125 | 16 | 113 USD |
2109 | 150 | 16 | 144 USD |
2109 | 200 | 16 | 254 USD |
2109 | 250 | 16 | 364 USD |
2109 | 300 | 16 | 648 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
2401 | 50 | 16 | 38 USD |
2401 | 65 | 16 | 45 USD |
2401 | 80 | 16 | 60 USD |
2401 | 100 | 16 | 74 USD |
2401 | 125 | 16 | 100 USD |
2401 | 150 | 16 | 147 USD |
2401 | 200 | 16 | 246 USD |
2401 | 250 | 16 | 373 USD |
2401 | 300 | 16 | 508 USD |
model | DN | PN | price |
2406 | 50 | 16 | 60 USD |
2406 | 65 | 16 | 72 USD |
2406 | 80 | 16 | 93 USD |
2406 | 100 | 16 | 132 USD |
2406 | 125 | 16 | 166 USD |
2406 | 150 | 16 | 223 USD |
2406 | 200 | 16 | 384 USD |
2406 | 250 | 16 | 606 USD |
model | DN | PN | price |
2415 | 15 | 40 | 11 USD |
2415 | 20 | 40 | 14 USD |
2415 | 25 | 40 | 19 USD |
2415 | 32 | 40 | 27 USD |
2415 | 40 | 40 | 40 USD |
2415 | 50 | 40 | 58 USD |
2415 | 65 | 40 | 86 USD |
2415 | 80 | 40 | 121 USD |
2415 | 100 | 40 | 189 USD |
2415 | 125 | 25 | 401 USD |
2415 | 150 | 25 | 564 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
3121 | 15 | 25 | 5 USD |
3121 | 20 | 25 | 6 USD |
3121 | 25 | 25 | 9 USD |
3121 | 32 | 18 | 13 USD |
3121 | 40 | 18 | 18 USD |
3121 | 50 | 18 | 27 USD |
model | DN | PN | price |
3122P | 15 | 25 | 6 USD |
3122P | 20 | 25 | 8 USD |
3122P | 25 | 25 | 13 USD |
3122P | 32 | 18 | 19 USD |
3122P | 40 | 18 | 24 USD |
3122P | 50 | 18 | 35 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
2453 | 50 | 16 | 117 USD |
2453 | 65 | 16 | 133 USD |
2453 | 80 | 16 | 168 USD |
2453 | 100 | 16 | 209 USD |
2453 | 125 | 16 | 330 USD |
2453 | 150 | 16 | 417 USD |
model | DN | PN | price |
---|---|---|---|
3029 - PN25 | 15 | 25 | 5 USD |
3029 - PN25 | 20 | 25 | 7 USD |
3029 - PN25 | 25 | 25 | 11 USD |
3029 - PN25 | 32 | 25 | 16 USD |
3029 - PN25 | 40 | 25 | 24 USD |
3029 - PN25 | 50 | 25 | 37 USD |
model | DN | PN | price |
3034 - PN25 | 15 | 25 | 5 USD |
3034 - PN25 | 20 | 25 | 7 USD |
3034 - PN25 | 25 | 25 | 11 USD |
3034 - PN25 | 32 | 25 | 18 USD |
3034 - PN25 | 40 | 25 | 26 USD |
3034 - PN25 | 50 | 25 | 39 USD |
model | DN | PN | price |
3046 | 15 | 25 | 7 USD |
3046 | 20 | 25 | 11 USD |
3046 | 25 | 25 | 16 USD |
3046 | 32 | 25 | 25 USD |
⛲️АРМАШОП⛲️ — официальный поставщик трубопроводной и запорной арматуры от надёжных европейских производителей, таких как: ZEZKAMA, GENEBRE, TECOFI, AYVAZ, VALTEC, ODE, DOMEX, LD, INTERVAL и др.
✔️Мы занимается оптовыми поставками и работаем как с крупными предприятиями и заводами, так и с монтажными организациями и частными предпринимателями.
✔️На нашем официальном сайте вы найдете актуальные цены на запорную арматуру, видео обзоры, фото, описание и технические характеристики устройств с PDF файлами от заводов производителей.
✔️Снимаем собственные ВИДЕО ОБЗОРЫ продукции Zetkama, Ayvaz, Genebre и др. ведущих производителей запорной арматуры.
✔️Различные способы оплаты для Юр. лиц и для Физ. лиц.
✔️Доставка запорной арматуры по всем городам Украины.
✔️Отправляем продукцию каждый день.
☎Звоните нам, и вы получите профессиональную консультацию по запорной арматуре от наших менеджеров!
question : comment : feedback
6 273 | visitors yesterday |
visitors per month | |
30 601 | from United States |
83 108 | from all countries |
Made in Ukraine
Subscribe
We do not sell equipment. Our goal is to help calculate and select the appropriate equipment. Companies can register on this website, add their equipment, and specify its price.