Please do not block ads on our site. Clicks on ads help us exist, grow and become more useful for you!
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 654 | 15 | 16 | 16 USD |
| 654 | 20 | 16 | 17 USD |
| 654 | 25 | 16 | 26 USD |
| model | DN | PN | price |
| 999L | 15 | 16 | 3 USD |
| 999L | 20 | 16 | 6 USD |
| 999L | 25 | 16 | 9 USD |
| 999L | 32 | 10 | 14 USD |
| model | DN | Kvs | price |
|---|---|---|---|
| H4 B | 15 | 0.63 | 131 USD |
| H4 B | 15 | 1.00 | 131 USD |
| H4 B | 15 | 1.60 | 131 USD |
| H4 B | 15 | 2.50 | 131 USD |
| H4 B | 15 | 4.00 | 131 USD |
| H4 B | 20 | 6.30 | 150 USD |
| H4 B | 25 | 10 | 175 USD |
| H4 B | 32 | 16 | 205 USD |
| model | DN | Kvs | price |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 126 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 146 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 169 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 197 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 247 USD |
| model | DN | Kvs | price |
| H7 N | 15 | 0.63 | 248 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 248 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 248 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 248 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 266 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 274 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 306 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 093 USD |
| H7 N | 125 | 220 | 1 939 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 28 USD |
| Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 29 USD |
| Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 30 USD |
| Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 35 USD |
| Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 38 USD |
| model | V, l | PN | price |
| Ultra-Pro 19 | 19 | 10 | 39 USD |
| Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 42 USD |
| Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 121 USD |
| Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 136 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| cal pro 8 | 8 | 5 | 26 USD |
| cal pro 12 | 12 | 4 | 27 USD |
| cal pro 18 | 18 | 4 | 29 USD |
| cal pro 35 | 35 | 4 | 49 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 487 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 429 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 684 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 708 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 476 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 441 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 476 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 638 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 708 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 858 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 580 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 638 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 508 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 87 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 87 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 93 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 93 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 133 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 151 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 157 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 203 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NB 32-125.1/100 | 400 | 0.75 | 1 006 USD |
| NB 32-125.1/110 | 400 | 1.10 | 1 030 USD |
| NB 32-125.1/121 | 400 | 1.50 | 1 081 USD |
| NB 32/125.1/140 | 400 | 2.20 | 1 112 USD |
| NB 32-160.1/139 | 400 | 1.50 | 1 141 USD |
| NB 32-160.1/155 | 400 | 2.20 | 1 180 USD |
| NB 32-160.1/169 | 400 | 3.00 | 1 361 USD |
| NB 32-160.1/177 | 400 | 4.00 | 1 565 USD |
| NB 32-200.1/172 | 400 | 3.00 | 1 463 USD |
| NB 32-200.1/188 | 400 | 4.00 | 1 645 USD |
| NB 32-200.1/205 | 400 | 5.50 | 1 910 USD |
| NB 32-200.1/207 | 400 | 7.50 | 2 080 USD |
| NB 32-125/106 | 400 | 1.10 | 1 038 USD |
| NB 32-125/115 | 400 | 1.50 | 1 094 USD |
| NB 32-125/130 | 400 | 2.20 | 1 117 USD |
| NB 32-125/142 | 400 | 3.00 | 1 285 USD |
| NB 32-160/139 | 400 | 2.20 | 1 196 USD |
| NB 32-160/151 | 400 | 3.00 | 1 373 USD |
| NB 32-160/163 | 400 | 4.00 | 1 545 USD |
| NB 32-160/177 | 400 | 5.50 | 1 844 USD |
| NB 32-200/176 | 400 | 4.00 | 1 658 USD |
| NB 32-200/190 | 400 | 5.50 | 1 923 USD |
| NB 32-200/206 | 400 | 7.50 | 2 072 USD |
| NB 32-200/219 | 400 | 11.0 | 2 649 USD |
| NB 32-250/199 | 400 | 5.50 | 2 096 USD |
| NB 32-250/219 | 400 | 7.50 | 2 248 USD |
| NB 32-250/244 | 400 | 11.0 | 2 755 USD |
| NB 32-250/262 | 400 | 15.0 | 3 047 USD |
| NB 40-125/105 | 400 | 1.50 | 1 185 USD |
| NB 40-125/116 | 400 | 2.20 | 1 213 USD |
| NB 40-125/127 | 400 | 3.00 | 1 394 USD |
| NB 40-125/139 | 400 | 4.00 | 1 574 USD |
| NB 40-125/142 | 400 | 5.50 | 1 809 USD |
| NB 40-160/144 | 400 | 4.00 | 1 588 USD |
| NB 40-160/158 | 400 | 5.50 | 1 902 USD |
| NB 40-160/172 | 400 | 7.50 | 2 075 USD |
| NB 40-160/177 | 400 | 11.0 | 2 639 USD |
| NB 40-200/172 | 400 | 5.50 | 1 973 USD |
| NB 40-200/188 | 400 | 7.50 | 2 146 USD |
| NB 40-200/206 | 400 | 11.0 | 2 665 USD |
| NB 40-200/219 | 400 | 15.0 | 2 925 USD |
| NB 40-250/211 | 400 | 11.0 | 2 733 USD |
| NB 40-250/230 | 400 | 15.0 | 3 005 USD |
| NB 40-250/245 | 400 | 18.5 | 3 274 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NB 50-125/111 | 400 | 3.00 | 1 478 USD |
| NB 50-125/121 | 400 | 4.00 | 1 629 USD |
| NB 50-125/135 | 400 | 5.50 | 1 928 USD |
| NB 50-125/144 | 400 | 7.50 | 2 088 USD |
| NB 50-160/136 | 400 | 5.50 | 1 973 USD |
| NB 50-160/150 | 400 | 7.50 | 2 150 USD |
| NB 50-160/167 | 400 | 11.0 | 2 704 USD |
| NB 50-160/177 | 400 | 15.0 | 2 925 USD |
| NB 50-200/181 | 400 | 11.0 | 2 851 USD |
| NB 50-200/198 | 400 | 15.0 | 3 063 USD |
| NB 50-200/210 | 400 | 18.5 | 3 331 USD |
| NB 50-250/205 | 400 | 15.0 | 3 184 USD |
| NB 50-250/222 | 400 | 18.5 | 3 457 USD |
| NB 65-125/120-110 | 400 | 4.00 | 1 691 USD |
| NB 65-125/127 | 400 | 5.50 | 1 986 USD |
| NB 65-125/137 | 400 | 7.50 | 2 201 USD |
| NB 65-125/144 | 400 | 11.0 | 2 757 USD |
| NB 65-160/143 | 400 | 7.50 | 2 287 USD |
| NB 65-160/157 | 400 | 11.0 | 2 842 USD |
| NB 65-160/173 | 400 | 15.0 | 3 018 USD |
| NB 65-160/177 | 400 | 18.5 | 3 315 USD |
| NB 65-200/177 | 400 | 15.0 | 3 207 USD |
| NB 65-200/190 | 400 | 18.5 | 3 461 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| TP 25-50/2 R | 230 400 |
0.12 | 423 USD |
| TP 25-90/2 R | 230 400 |
0.25 | 563 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| TP 32-200/2 | 400 | 1.1 | 1 151 USD |
| TP 32-250/2 | 400 | 1.5 | 1 260 USD |
| TP 32-320/2 | 400 | 2.2 | 1 344 USD |
| TP 32-380/2 | 400 | 3.0 | 1 441 USD |
| TP 32-460/2 | 400 | 4.0 | 1 525 USD |
| TP 32-580/2 | 400 | 5.5 | 1 827 USD |
| TP 40-240/2 | 400 | 2.2 | 1 439 USD |
| TP 40-300/2 | 400 | 3.0 | 1 513 USD |
| TP 40-360/2 | 400 | 4.0 | 1 682 USD |
| TP 40-470/2 | 400 | 5.5 | 2 164 USD |
| TP 40-580/2 | 400 | 7.5 | 2 285 USD |
| TP 50-160/2 | 400 | 1.1 | 1 233 USD |
| TP 50-190/2 | 400 | 1.5 | 1 322 USD |
| TP 50-240/2 | 400 | 2.2 | 1 374 USD |
| TP 50-290/2 | 400 | 3.0 | 1 455 USD |
| TP 50-360/2 | 400 | 4.0 | 1 718 USD |
| TP 50-430/2 | 400 | 5.5 | 2 198 USD |
| TP 50-440/2 | 400 | 7.5 | 2 372 USD |
| TP 50-570/2 | 400 | 11 | 3 097 USD |
| TP 65-190/2 | 400 | 2.2 | 1 390 USD |
| TP 65-230/2 | 400 | 3.0 | 1 477 USD |
| TP 65-260/2 | 400 | 4.0 | 1 666 USD |
| TP 65-340/2 | 400 | 5.5 | 2 247 USD |
| TP 65-410/2 | 400 | 7.5 | 2 343 USD |
| TP 65-460/2 | 400 | 11 | 3 233 USD |
| TP 80-140/2 | 400 | 2.2 | 1 467 USD |
| TP 80-180/2 | 400 | 3.0 | 1 589 USD |
| TP 80-210/2 | 400 | 4.0 | 1 760 USD |
| TP 80-240/2 | 400 | 5.5 | 2 217 USD |
| TP 80-250/2 | 400 | 7.5 | 2 514 USD |
| TP 80-330/2 | 400 | 11 | 3 263 USD |
| TP 80-400/2 | 400 | 15 | 3 272 USD |
| TP 100-160/2 | 400 | 4.0 | 1 719 USD |
| TP 100-200/2 | 400 | 5.5 | 2 104 USD |
| TP 100-240/2 | 400 | 7.5 | 2 181 USD |
| TP 100-250/2 | 400 | 11 | 3 382 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| TP 32-60/2 | 230 400 |
0.25/0.18 | 524 USD |
| TP 32-120/2 | 230 400 |
0.25/0.37 | 652 USD |
| TP 32-150/2 | 230 400 |
0.37 | 652 USD |
| TP 32-180/2 | 230 400 |
0.55 | 735 USD |
| TP 32-230/2 | 230 400 |
0.75 | 819 USD |
| TP 40-60/2 | 230 400 |
0.25 | 593 USD |
| TP 40-120/2 | 230 400 |
0.37 | 740 USD |
| TP 40-180/2 | 230 400 |
0.55 | 872 USD |
| TP 40-190/2 | 230 400 |
0.75 | 900 USD |
| TP 40-230/2 | 230 400 |
1.1 | 928 USD |
| TP 40-270/2 | 230 400 |
1.5 | 1 010 USD |
| TP 50-60/2 | 230 400 |
0.25/0.37 | 740 USD |
| TP 50-120/2 | 230 400 |
0.55/0.75 | 904 USD |
| TP 50-180/2 | 230 400 |
0.75 | 1 017 USD |
| TP 65-60/2 | 230 400 |
0.55 | 905 USD |
| TP 65-120/2 | 230 400 |
1.1 | 1 133 USD |
| TP 65-180/2 | 230 400 |
1.5 | 1 232 USD |
| TP 80-120/2 | 230 400 |
1.1/1.5 | 1 428 USD |
| TP 100-120/2 | 400 | 2.2 | 1 792 USD |
Наша основная деятельность –это комплектация материалами и оборудованием для систем водоснабжения и отопления.
Наша компания приобретает товары непосредственно у производителя с минимальной наценкой. Цены для наших партнеров являются наиболее приемлемыми, что дает нам возможность работать с большим количеством клиентов по всей территории Украины. Ценовая политика предполагает гибкую систему скидок и целый ряд выгодных предложений для наших партнеров, как для фирм, монтажных организаций, так и для частных клиентов. Цены на наши товары находятся в оптимальном соотношении с качеством продукции.
Мы выполняем все работы, связанные с монтажом систем отопления, водоснабжения и канализации до введения в эксплуатацию.
Оплата товара осуществляется наличным и безналичным расчетом. Мы предоставляем скидки на всю продукцию в зависимости от периодичности и суммы закупки партии товара.
Мы устанавливаем долгосрочные отношения со своими партнерами и предлагаем для этого:
year of establishment of the company — 2008
question : comment : feedback
72 views of this page per November
269 views of this page per October
reset password
| 27 551 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 76 628 | from United States |
| 214 788 | from all countries |
Made in Ukraine
Subscribe
We do not sell equipment. Our goal is to help calculate and select the appropriate equipment. Companies can register on this website, add their equipment, and specify its price.