Please do not block ads on our site. Clicks on ads help us exist, grow and become more useful for you!
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| AF 50 V | 50 | 10 | 95 USD |
| AF 60 V | 60 | 10 | 128 USD |
| AF 80 V | 80 | 10 | 156 USD |
| AF 100 V | 100 | 10 | 199 USD |
| AF 150 V | 150 | 10 | 295 USD |
| AF 200 V | 200 | 10 | 334 USD |
| AF 300 V | 300 | 10 | 459 USD |
| AF 500 V | 500 | 10 | 627 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| ERCE - 35 | 35 | 10 | 56 USD |
| ERCE - 50 | 50 | 10 | 67 USD |
| ERCE - 80 | 80 | 10 | 110 USD |
| ERCE - 100 | 100 | 10 | 137 USD |
| ERCE - 150 | 150 | 10 | 194 USD |
| ERCE - 200 | 200 | 10 | 230 USD |
| ERCE - 250 | 250 | 10 | 317 USD |
| ERCE - 300 | 300 | 10 | 320 USD |
| ERCE - 500 | 500 | 10 | 521 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 390 USD |
| NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 413 USD |
| NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 421 USD |
| NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 465 USD |
| NM 32/16 BE | 230 | 1.50 | 548 USD |
| NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 493 USD |
| NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 564 USD |
| NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 610 USD |
| NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 685 USD |
| NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 778 USD |
| NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 444 USD |
| NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 488 USD |
| NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 532 USD |
| NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 582 USD |
| NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 653 USD |
| NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 763 USD |
| NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 805 USD |
| NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 805 USD |
| NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 1 064 USD |
| NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 1 064 USD |
| NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 155 USD |
| NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 1 689 USD |
| NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 1 865 USD |
| NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 2 079 USD |
| NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 604 USD |
| NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 674 USD |
| NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 767 USD |
| NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 767 USD |
| NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 1 043 USD |
| NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 130 USD |
| NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 1 550 USD |
| NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 1 725 USD |
| NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 1 938 USD |
| NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 1 902 USD |
| NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 2 111 USD |
| NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 2 582 USD |
| NM 50M/E/A | 400 | 11.0 | 2 218 USD |
| NM 50M/D/A | 400 | 15.0 | 2 428 USD |
| NM 50M/C/A | 400 | 18.5 | 2 951 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 837 USD |
| NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 101 USD |
| NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 185 USD |
| NM 65/16 E/A | 400 | 5.50 | 1 117 USD |
| NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 202 USD |
| NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 1 558 USD |
| NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 1 731 USD |
| NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 1 945 USD |
| NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 2 025 USD |
| NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 2 490 USD |
| NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 3 288 USD |
| NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 3 531 USD |
| NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 4 755 USD |
| NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 5 834 USD |
| NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 316 USD |
| NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 1 726 USD |
| NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 1 902 USD |
| NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 2 130 USD |
| NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 2 601 USD |
| NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 3 533 USD |
| NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 4 689 USD |
| NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 3 600 USD |
| NM 80/250 D/A | 400 | 30.0 | 4 871 USD |
| NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 5 995 USD |
| NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 6 922 USD |
| NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 8 289 USD |
| NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 3 099 USD |
| NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 3 629 USD |
| NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 4 872 USD |
| NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 6 001 USD |
| NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 7 066 USD |
| NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 8 546 USD |
| NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 11 190 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NM 1/AE | 230 | 0.37 | 169 USD |
| NM 2/B/A | 230 | 0.55 | 213 USD |
| NM 2/A/A | 230 | 0.55 | 223 USD |
| NM 2/S/A | 230 | 0.75 | 214 USD |
| NMM 3/CE | 230 | 1.10 | 401 USD |
| NM 3/CE | 400 | 1.10 | 365 USD |
| NMM 3/BE | 230 | 1.50 | 495 USD |
| NM 3/BE | 400 | 1.50 | 416 USD |
| NM 3/A/A | 400 | 2.20 | 465 USD |
| NMD 20/110 B/A | 230 | 0.45 | 237 USD |
| NMD 20/110 Z/A | 230 | 0.55 | 245 USD |
| NMD 20/110 A/A | 230 | 0.75 | 259 USD |
| NMDM 20/140 BE | 230 | 1.10 | 401 USD |
| NMD 20/140 BE | 400 | 1.10 | 401 USD |
| NMDM 20/140 AE | 230 | 1.50 | 504 USD |
| NMD 20/140 AE | 400 | 1.50 | 424 USD |
| NM 20/160 BE | 0.75 | 230 | 344 USD |
| NM 20/160 AE | 1.10 | 230 | 371 USD |
| NM 25/12 B/A | 0.55 | 230 | 277 USD |
| NM 25/12 A/A | 0.75 | 230 | 286 USD |
| NM 25/160 BE | 1.10 | 230 | 373 USD |
| NM 25/160 AE | 1.50 | 230 | 483 USD |
| NM 25/20 B/A | 400 | 2.20 | 505 USD |
| NM 25/20 A/A | 400 | 3.00 | 577 USD |
| NM 25/20 S/A | 400 | 4.00 | 647 USD |
| NMD 25/190 C/A | 400 | 2.20 | 645 USD |
| NMD 25/190 B/A | 400 | 3.00 | 717 USD |
| NMD 25/190 A/A | 400 | 4.00 | 875 USD |
| NM 10/FE | 230 | 0.55 | 346 USD |
| NM 10/DE | 230 | 0.75 | 352 USD |
| NM 10/AE | 230 | 1.10 | 376 USD |
| NM 10/SE | 230 | 1.50 | 476 USD |
| NMM 11/BE | 230 | 1.50 | 507 USD |
| NM 11/BE | 400 | 1.50 | 430 USD |
| NM 11/A/A | 400 | 2.20 | 489 USD |
| NM 12/D/A | 400 | 2.20 | 543 USD |
| NM 12/C/A | 400 | 3.00 | 611 USD |
| NM 12/A/A | 400 | 4.00 | 690 USD |
| NM 32/210 D/A | 400 | 4.00 | 1 021 USD |
| NM 32/210 C/A | 400 | 5.50 | 1 171 USD |
| NM 32/210 B/A | 400 | 7.50 | 1 318 USD |
| NM 32/210 A/A | 400 | 9.20 | 1 551 USD |
| NM 40/180 D/A | 400 | 4.00 | 1 082 USD |
| NM 40/180 C/A | 400 | 5.50 | 1 233 USD |
| NM 40/180 B/A | 400 | 7.50 | 1 383 USD |
| NM 40/180 A/A | 400 | 9.20 | 1 584 USD |
| NM 17/HE | 230 | 1.10 | 520 USD |
| NM 17/GE | 230 | 1.50 | 567 USD |
| NM 17/FE | 400 | 2.20 | 563 USD |
| NM 17/DE | 400 | 3.00 | 643 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 475 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 484 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 534 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 423 USD |
| NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 461 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 511 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 562 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 611 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 669 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 750 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 877 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 925 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 208 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 329 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 1 943 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 145 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 2 390 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 693 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 776 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 883 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 883 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 198 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 300 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 1 783 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 1 983 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 226 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 187 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 2 428 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 2 969 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 428 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 428 USD |
| NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 428 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 460 USD |
| NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 478 USD |
| NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 478 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 622 USD |
| NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 659 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 688 USD |
| NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 832 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 832 USD |
| NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 098 USD |
| NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 185 USD |
| NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 339 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 573 USD |
| NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 607 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 631 USD |
| NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 631 USD |
| NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 821 USD |
| NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 821 USD |
| NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 902 USD |
| NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 963 USD |
| NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 1 053 USD |
| NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 185 USD |
| NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 185 USD |
| NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 343 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 490 USD |
| NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 885 USD |
| NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 885 USD |
| NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 1 002 USD |
| NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 269 USD |
| NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 504 USD |
| NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 579 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 90 USD |
| NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 90 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 94 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 90 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 90 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 94 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 131 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 90 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 94 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 131 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 269 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 429 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 448 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 152 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 155 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 199 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| AFC 24 SB | 24 | 8 | 35 USD |
| AFC 35 SB | 35 | 6 | 45 USD |
| AFC 50 SB | 50 | 10 | 81 USD |
| AFC 80 SB | 80 | 10 | 110 USD |
| AFC 100 SB | 100 | 10 | 149 USD |
| AFC 150 SB | 150 | 10 | 200 USD |
| AFC 200 SB | 200 | 10 | 290 USD |
| model | V, l | PN | price |
| 15 | 100 | 3 | 82 USD |
| AFCV 60 | 60 | 10 | 94 USD |
| AFCV 80 | 80 | 10 | 112 USD |
| AFCV 100 | 100 | 10 | 150 USD |
| AFCV 150 | 150 | 10 | 202 USD |
| AFCV 200 | 200 | 10 | 291 USD |
| AFCV 300 | 300 | 10 | 414 USD |
| AFCV 500 | 500 | 10 | 624 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| CS 32-150 C | 400 | 2.50 | 543 USD |
| CS 32-150 B | 400 | 3.00 | 545 USD |
| CS 32-150 A | 400 | 4.30 | 588 USD |
| CS 32-200 C | 400 | 5.70 | 675 USD |
| CS 32-200 B | 400 | 8.60 | 874 USD |
| CS 32-200 A | 400 | 9.50 | 905 USD |
| CS 32-250 C | 400 | 11.5 | 1 199 USD |
| CS 32-250 B | 400 | 13.5 | 1 357 USD |
| CS 32-250 A | 400 | 15.5 | 1 688 USD |
| CS 40-160 B | 400 | 4.80 | 700 USD |
| CS 40-160 A | 400 | 5.70 | 738 USD |
| CS 40-200 B | 400 | 8.60 | 857 USD |
| CS 40-200 A | 400 | 11.3 | 921 USD |
| CS 40-250 B | 400 | 14.5 | 1 357 USD |
| CS 40-250 A | 400 | 18.0 | 1 772 USD |
| CS 50-160 C | 400 | 5.70 | 725 USD |
| CS 50-160 B | 400 | 8.20 | 907 USD |
| CS 50-160 A | 400 | 9.50 | 918 USD |
| CS 50-200 C | 400 | 11.5 | 1 261 USD |
| CS 50-200 B | 400 | 13.0 | 1 322 USD |
| CS 50-200 A | 400 | 17.5 | 1 862 USD |
| CS 50-250 C | 400 | 20.0 | 1 143 USD |
| CS 50-250 B | 400 | 23.0 | 1 885 USD |
| CS 50-250 A | 400 | 27.0 | 1 958 USD |
| CS 65-160 D | 400 | 10.0 | 955 USD |
| CS 65-160 C | 400 | 11.5 | 1 277 USD |
| CS 65-160 B | 400 | 13.0 | 1 404 USD |
| CS 65-160 A | 400 | 16.0 | 1 772 USD |
| CS 65-200 C | 400 | 20.0 | 1 793 USD |
| CS 65-200 B | 400 | 23.0 | 1 920 USD |
| CS 65-200 A | 400 | 27.0 | 2 070 USD |
| CS 80-160 D | 400 | 12.5 | 1 430 USD |
| CS 80-160 C | 400 | 15.0 | 1 794 USD |
| CS 80-160 B | 400 | 18.5 | 1 921 USD |
| CS 80-160 A | 400 | 22.0 | 2 070 USD |
| CS 80-200 B | 400 | 33.5 | 4 565 USD |
| CS 80-200 A | 400 | 39.0 | 4 739 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| CM 22 / C 22 | 230 400 |
0.65 | 116 USD |
| CM 27 / C 27 | 230 400 |
0.90 | 142 USD |
| CM 32 / C 32 | 230 400 |
1.20 | 158 USD |
| CM 35 / C 35 | 230 400 |
1.60 | 315 USD |
| CM 45 / C 45 | 230 400 |
2.00 | 360 USD |
| CM 53 / C 53 | 230 400 |
3.30 | 419 USD |
| CM 400 / C 400 | 230 400 |
4.60 | 675 USD |
| C 550 | 400 | 5.20 | 743 USD |
Специализированная Компания ТЕХНОМАШ работает на рынке Украины с 1999 г. С 2002 года мы являемся официальным импортером, представительством на Украине и сервисным центом мирового лидера — концерна CALPEDA S.p.А., Италия.
Компания «ТЕХНОМАШ» - официальный дистрибутор и импортер от заводов-производителей:
Calpeda, SPERONI, DRENO, FIPS, STEELPUMPS, MENCARELLI, MARINA, ITALTECNICA, AQUAPRESS.
Danfoss, TIS, Valpress, IVR, Hawle, BELGICAST, Giacomini, Zetkama
Предоставляем гарантийное и сервисное обслуживание данных Марок.
Поставляем оборудование: WILO, ZILMET, ELBI, IVR, PROTHERM, ARISTON.
С момента образования ТЕХНОМАШ, является официальным представителем лучших украинских заводов-производителей: котлов газовых и твердотопливных "МАЯК" г. Змиев, Харьковская обл.; Электрических котлов "ДНІПРО", "ЭКО", quot;КЭО" г. Днепропетровск.
Насосная техника и оборудование для: отопления, циркуляции, горячего водоснабжения, повышения давления в системах отопления – стала главным направлением с первого дня работы, и сегодня остается в тройке приоритетных тем для ТЕХНОМАШ.
Сегодня в компании работают высокопрофессиональные специалисты, имеющие опыт в подборе насосного и теплотехнического оборудования, любой сложности, с 1994 года.
Такого широкого ассортимента по Торговым Маркам и по количеству решаемых задач, которые возможны с применением данной техники – наверно, нет ни у одной фирмы на Украине. Насосы для отопления и водоснабжения; скважин и глубоких скважин; для водоотвода, водоподъема и повышения давления; погружные насосы для фекально-дренажной жидкостей и канализационных стоков; бустерные станции поддержания давления; пульты управления, реле и контроллеры; пластиковые и стальные баки и гидроаккумуляторы; термоусадочные муфты, оголовки, манометры и обвязывающая арматура, другое необходимое оборудование и комплектующие – это все есть на складе Компании ТЕХНОМАШ.
В инфраструктуре компании создан Сервисный центр, специалисты которого прошли обучение по комплексному сервисному обслуживанию и гарантийному ремонт.
Уважаемые посетители сайта, сегодня ТЕХНОМАШ может для Вас дать самую компетентную и удовлетворяющую высоким технико-экономическим требованиям — консультацию и оборудование для решения Ваших задач - любого уровня сложности.
Мы подберем оборудование и комплектующие, которые будут соответствовать самым высоким требованиям современной техники: по качеству, энерго-эффективности и безопасности, в течении длительного и безремонтного срока эксплуатации.
Главным приоритетом компании ТЕХНОМАШ — всегда был, есть и будет ориентир на долгосрочное сотрудничество с Вами. Мы постоянно совершенствуемся в том, чтобы работать с нами было выгодно, удобно и безопасно.
year of establishment of the company — 1999
number of employees — 19
question : comment : feedback
50 views of this page per November
268 views of this page per October
reset password
| 132 987 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 71 419 | from United States |
| 203 325 | from all countries |
Made in Ukraine
Subscribe
We do not sell equipment. Our goal is to help calculate and select the appropriate equipment. Companies can register on this website, add their equipment, and specify its price.