Please do not block ads on our site. Clicks on ads help us exist, grow and become more useful for you!
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
DD 8 | 8 | 10 | 103 USD |
DD 8 | 8 | 25 | 225 USD |
DD 12 | 12 | 10 | 167 USD |
DD 18 | 18 | 10 | 187 USD |
DD 25 | 25 | 10 | 228 USD |
DD 33 | 33 | 10 | 242 USD |
model | V, l | PN | price |
DE 2 | 2 | 10 | 35 USD |
DE 8 | 8 | 10 | 42 USD |
DE 12 | 12 | 10 | 45 USD |
DE 18 | 18 | 10 | 56 USD |
DE 25 | 25 | 10 | 64 USD |
DE 33 | 33 | 10 | 90 USD |
DE 60 | 60 | 10 | 185 USD |
DE 80 | 80 | 10 | 213 USD |
DE 200 | 200 | 10 | 466 USD |
DE 300 | 300 | 10 | 529 USD |
DE 400 | 400 | 10 | 683 USD |
DE 600 | 600 | 10 | 1 892 USD |
DE 800 | 800 | 10 | 2 470 USD |
DE 1000 | 1000 | 10 | 2 737 USD |
DE 1500 | 1500 | 10 | 6 849 USD |
model | V, l | PN | price |
Refix DT5 60 | 60 | 10 | 1 362 USD |
Refix DT5 80 | 80 | 10 | 1 418 USD |
Refix DT5 80 | 80 | 16 | 1 649 USD |
Refix DT5 100 | 100 | 10 | 1 774 USD |
Refix DT5 100 | 100 | 16 | 1 980 USD |
Refix DT5 200 | 200 | 10 | 1 891 USD |
Refix DT5 200 | 200 | 16 | 2 167 USD |
Refix DT5 300 | 300 | 10 | 2 004 USD |
Refix DT5 300 | 300 | 16 | 2 298 USD |
Refix DT5 400 | 400 | 10 | 2 499 USD |
Refix DT5 400 | 400 | 16 | 2 896 USD |
Refix DT5 500 | 500 | 10 | 2 886 USD |
Refix DT5 500 | 500 | 16 | 3 343 USD |
Refix DT5 600 | 600 | 10 | 4 378 USD |
Refix DT5 600 | 600 | 16 | 6 983 USD |
Refix DT5 800 | 800 | 10 | 5 220 USD |
Refix DT5 800 | 800 | 16 | 5 704 USD |
Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 6 158 USD |
Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 6 826 USD |
Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 6 217 USD |
Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 6 878 USD |
Refix DT5 1500 | 1500 | 10 | 8 186 USD |
Refix DT5 1500 | 1500 | 16 | 9 133 USD |
Refix DT5 2000 | 2000 | 10 | 11 293 USD |
Refix DT5 2000 | 2000 | 16 | 1 731 USD |
Refix DT5 3000 | 3000 | 10 | 17 910 USD |
Refix DT5 3000 | 3000 | 16 | 21 101 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
G 100 | 100 | 10 | 934 USD |
G 200 | 200 | 10 | 1 311 USD |
G 300 | 300 | 10 | 1 743 USD |
G 400 | 400 | 10 | 2 496 USD |
G 500 | 500 | 10 | 2 921 USD |
G 600 | 600 | 10 | 3 721 USD |
G 800 | 800 | 10 | 4 233 USD |
G 1000 740 | 1000 | 10 | 4 840 USD |
G 1000 1000 | 1000 | 10 | 5 761 USD |
G 1500 | 1500 | 10 | 7 043 USD |
G 2000 | 2000 | 10 | 10 920 USD |
G 3000 | 3000 | 10 | 16 150 USD |
G 4000 | 4000 | 10 | 17 414 USD |
G 5000 | 5000 | 10 | 18 682 USD |
model | V, l | PN | price |
N 8 | 8 | 3 | 32 USD |
N 12 | 12 | 3 | 32 USD |
N 18 | 18 | 3 | 36 USD |
N 25 | 25 | 3 | 42 USD |
N 35 | 35 | 3 | 60 USD |
N 50 | 50 | 6 | 85 USD |
N 80 | 80 | 6 | 117 USD |
N 100 | 100 | 6 | 195 USD |
N 140 | 140 | 6 | 251 USD |
N 200 | 200 | 6 | 298 USD |
N 250 | 250 | 6 | 444 USD |
N 300 | 300 | 6 | 520 USD |
N 400 | 400 | 6 | 581 USD |
N 500 | 500 | 6 | 690 USD |
N 600 | 600 | 6 | 1 011 USD |
N 800 | 800 | 6 | 1 230 USD |
model | V, l | PN | price |
S 2 | 2 | 10 | 34 USD |
S 8 | 8 | 10 | 64 USD |
S 12 | 12 | 10 | 68 USD |
S 18 | 18 | 10 | 75 USD |
S 25 | 25 | 10 | 93 USD |
S 33 | 33 | 10 | 127 USD |
S 50 | 50 | 10 | 255 USD |
S 80 | 80 | 10 | 404 USD |
S 100 | 100 | 10 | 439 USD |
S 140 | 140 | 10 | 524 USD |
S 200 | 200 | 10 | 553 USD |
S 250 | 250 | 10 | 643 USD |
S 300 | 300 | 10 | 709 USD |
S 400 | 400 | 10 | 1 010 USD |
S 500 | 500 | 10 | 1 086 USD |
S 600 | 600 | 10 | 1 333 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
AC - 5 CE | 5 | 8 | 23 USD |
AC - 8 CE | 8 | 8 | 24 USD |
AC - 18 CE | 18 | 8 | 30 USD |
AC - 25 CE | 24 | 8 | 32 USD |
AC - 25 GMP CE | 24 | 8 | 35 USD |
AS - 25 CE | 24 | 8 | 27 USD |
model | V, l | PN | price |
AF 100 V | 100 | 10 | 234 USD |
AF 200 V | 200 | 10 | 419 USD |
AF 300 V | 300 | 10 | 533 USD |
AF 500 V | 500 | 10 | 1 289 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
ER - 5 | 5 | 8 | 19 USD |
ER - 8 CE | 8 | 8 | 25 USD |
ER - 12 CE | 12 | 8 | 27 USD |
ER - 18 CE | 18 | 8 | 28 USD |
ER - 24 CE | 24 | 8 | 32 USD |
model | V, l | PN | price |
ERCE - 35 | 35 | 10 | 48 USD |
ERCE - 50 | 50 | 10 | 58 USD |
ERCE - 80 | 80 | 10 | 100 USD |
ERCE - 100 | 100 | 10 | 125 USD |
ERCE - 150 | 150 | 10 | 176 USD |
ERCE - 200 | 200 | 10 | 210 USD |
ERCE - 250 | 250 | 10 | 289 USD |
ERCE - 300 | 300 | 10 | 293 USD |
ERCE - 500 | 500 | 10 | 474 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 26 USD |
Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 28 USD |
Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 34 USD |
Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 35 USD |
Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 39 USD |
Hydro-Pro 35 | 35 | 10 | 71 USD |
Hydro-Pro 50 | 50 | 10 | 94 USD |
Hydro-Pro 80 | 80 | 10 | 120 USD |
Hydro-Pro 105 | 105 | 10 | 175 USD |
Hydro-Pro 150 | 150 | 10 | 241 USD |
Hydro-Pro 200 | 200 | 10 | 276 USD |
Hydro-Pro 250 | 250 | 10 | 330 USD |
Hydro-Pro 300 | 300 | 10 | 410 USD |
Hydro-Pro 400 | 400 | 10 | 508 USD |
Hydro-Pro 500 | 500 | 10 | 566 USD |
model | V, l | PN | price |
Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 40 USD |
Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 109 USD |
Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 123 USD |
Ultra-Pro 80 | 80 | 10 | 158 USD |
Ultra-Pro 100 | 100 | 10 | 202 USD |
Ultra-Pro 200 | 200 | 10 | 362 USD |
Ultra-Pro 300 | 300 | 10 | 430 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
cal pro 12 | 12 | 4 | 25 USD |
cal pro 18 | 18 | 4 | 28 USD |
cal pro 24 | 24 | 4 | 34 USD |
cal pro 35 | 35 | 4 | 48 USD |
cal pro 50 | 50 | 4 | 66 USD |
cal pro 80 | 80 | 6 | 94 USD |
cal pro 105 | 105 | 6 | 138 USD |
cal pro 150 | 150 | 6 | 176 USD |
cal pro 200 | 200 | 6 | 234 USD |
cal pro 250 | 250 | 6 | 277 USD |
cal pro 300 | 300 | 6 | 345 USD |
cal pro 400 | 400 | 6 | 471 USD |
cal pro 500 | 500 | 6 | 593 USD |
cal pro 600 | 600 | 6 | 701 USD |
cal pro 700 | 700 | 6 | 955 USD |
cal pro 800 | 800 | 6 | 1 097 USD |
model | V, l | PN | price |
---|---|---|---|
AFC 24 SBA | 24 | 8 | 31 USD |
AFC 50 SB | 50 | 10 | 75 USD |
AFC 80 SB | 80 | 10 | 101 USD |
AFC 100 SB | 100 | 10 | 134 USD |
AFC 150 SB | 150 | 10 | 179 USD |
AFC 200 SB | 200 | 10 | 264 USD |
model | V, l | PN | price |
15 | 100 | 3 | 75 USD |
AFCV 60 | 60 | 10 | 85 USD |
AFCV 80 | 80 | 10 | 101 USD |
AFCV 100 | 100 | 10 | 134 USD |
AFCV 150 | 150 | 10 | 179 USD |
AFCV 200 | 200 | 10 | 264 USD |
AFCV 300 | 300 | 10 | 376 USD |
AFCV 500 | 500 | 10 | 570 USD |
Компания Reinsoft специализируеться на продаже гидроаккумуляторов та расширительных баков для водоснабжения. У нас большой ассортимент баков. В нас есть баки разных производителей: Aquasystem, Wester, Aquapress, Elbi, Varem, Zilmet, Reflex, Kitline.
Мы также продаем:
Также в продаже есть полиэтиленовые (пласмасовые) баки.
year of establishment of the company — 2000
number of employees — 8
question : comment : feedback
3 150 | visitors yesterday |
visitors per month | |
33 327 | from United States |
87 356 | from all countries |
Made in Ukraine
Subscribe
We do not sell equipment. Our goal is to help calculate and select the appropriate equipment. Companies can register on this website, add their equipment, and specify its price.