Please do not block ads on our site. Clicks on ads help us exist, grow and become more useful for you!
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 497 | 40 | 16 | 30 USD |
| 497 | 50 | 16 | 37 USD |
| 497 | 65 | 16 | 43 USD |
| 497 | 80 | 16 | 48 USD |
| 497 | 100 | 16 | 62 USD |
| 497 | 125 | 16 | 89 USD |
| 497 | 150 | 16 | 96 USD |
| 497 | 200 | 10 | 150 USD |
| 497 | 250 | 10 | 205 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 221 | 15 | 25 | 42 USD |
| 221 | 20 | 25 | 47 USD |
| 221 | 25 | 25 | 49 USD |
| 221 | 32 | 25 | 68 USD |
| 221 | 40 | 25 | 78 USD |
| 221 | 50 | 25 | 99 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 215 | 15 | 16 | 41 USD |
| 215 | 20 | 16 | 44 USD |
| 215 | 25 | 16 | 56 USD |
| 215 | 32 | 16 | 66 USD |
| 215 | 40 | 16 | 70 USD |
| 215 | 50 | 16 | 89 USD |
| 215 | 65 | 16 | 133 USD |
| 215 | 80 | 16 | 173 USD |
| 215 | 100 | 16 | 251 USD |
| 215 | 125 | 16 | 351 USD |
| 215 | 150 | 16 | 461 USD |
| 215 | 200 | 16 | 1 108 USD |
| model | DN | PN | price |
| 234А | 15 | 16 | 79 USD |
| 234А | 20 | 16 | 85 USD |
| 234А | 25 | 16 | 96 USD |
| 234А | 32 | 16 | 111 USD |
| 234А | 40 | 16 | 127 USD |
| 234А | 50 | 16 | 147 USD |
| 234А | 65 | 16 | 203 USD |
| 234А | 80 | 16 | 259 USD |
| 234А | 100 | 16 | 347 USD |
| 234А | 125 | 16 | 536 USD |
| 234А | 150 | 16 | 674 USD |
| 234А | 200 | 16 | 1 831 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 275H | 15 | 16 | 12 USD |
| 275H | 20 | 16 | 15 USD |
| 275H | 25 | 16 | 21 USD |
| 275H | 32 | 16 | 31 USD |
| 275H | 40 | 16 | 40 USD |
| 275H | 50 | 16 | 59 USD |
| 275H | 65 | 16 | 90 USD |
| 275H | 80 | 16 | 113 USD |
| 275H | 100 | 16 | 183 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 277 | 15 | 16 | 24 USD |
| 277 | 20 | 16 | 26 USD |
| 277 | 25 | 16 | 28 USD |
| 277 | 32 | 16 | 31 USD |
| 277 | 40 | 16 | 40 USD |
| 277 | 50 | 16 | 47 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 287 | 15 | 16 | 33 USD |
| 287 | 20 | 16 | 35 USD |
| 287 | 25 | 16 | 42 USD |
| 287 | 32 | 16 | 55 USD |
| 287 | 40 | 16 | 56 USD |
| 287 | 50 | 16 | 69 USD |
| 287 | 65 | 16 | 119 USD |
| 287 | 80 | 16 | 150 USD |
| 287 | 100 | 16 | 222 USD |
| 287 | 125 | 16 | 309 USD |
| 287 | 150 | 16 | 382 USD |
| 287 | 200 | 16 | 933 USD |
| model | DN | PN | price |
| 302 | 40 | 16 | 91 USD |
| 302 | 50 | 16 | 99 USD |
| 302 | 65 | 16 | 122 USD |
| 302 | 80 | 16 | 159 USD |
| 302 | 100 | 16 | 212 USD |
| 302 | 125 | 16 | 317 USD |
| 302 | 150 | 16 | 388 USD |
| 302 | 200 | 16 | 1 073 USD |
| 302 | 250 | 16 | 1 684 USD |
| 302 | 300 | 16 | 2 659 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 605 | 15 | 16 | 3 USD |
| 605 | 20 | 16 | 8 USD |
| 605 | 25 | 16 | 10 USD |
| 605 | 32 | 16 | 16 USD |
| 605 | 40 | 16 | 21 USD |
| 605 | 50 | 16 | 31 USD |
| 605 | 65 | 16 | 35 USD |
| 605 | 80 | 16 | 49 USD |
| 605 | 100 | 16 | 93 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 176 | 50 | 16 | 23 USD |
| 176 | 65 | 16 | 38 USD |
| 176 | 80 | 16 | 42 USD |
| 176 | 100 | 16 | 55 USD |
| 176 | 125 | 16 | 76 USD |
| 176 | 150 | 16 | 89 USD |
| 176 | 200 | 16 | 145 USD |
| 176 | 250 | 16 | 230 USD |
| 176 | 300 | 16 | 336 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 999L | 15 | 16 | 2 USD |
| 999L | 20 | 16 | 7 USD |
| 999L | 25 | 16 | 10 USD |
| 999L | 32 | 10 | 15 USD |
| 999L | 40 | 10 | 21 USD |
| 999L | 50 | 10 | 31 USD |
| 999L | 65 | 8 | 68 USD |
| 999L | 80 | 8 | 103 USD |
| 999L | 100 | 8 | 155 USD |
| model | DN | Pн, bar | price |
|---|---|---|---|
| 336 | 15 | 0.50 - 5.0 | 14 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 954 | 15 | 32 | 3 USD |
| 954 | 20 | 32 | 6 USD |
| 954 | 25 | 32 | 9 USD |
| 954 | 32 | 25 | 15 USD |
| 954 | 40 | 25 | 21 USD |
| 954 | 50 | 25 | 30 USD |
| 954 | 65 | 16 | 71 USD |
| 954 | 80 | 16 | 100 USD |
| 954 | 100 | 16 | 155 USD |
| model | DN | PN | price |
| 660 - AISI | 15 | 85 | 8 USD |
| 660 - AISI | 20 | 85 | 17 USD |
| 660 - AISI | 25 | 85 | 24 USD |
| 660 - AISI | 32 | 70 | 37 USD |
| 660 - AISI | 40 | 70 | 54 USD |
| 660 - AISI | 50 | 65 | 82 USD |
| model | DN | PN | price |
| 665 - AISI | 15 | 85 | 15 USD |
| 665 - AISI | 20 | 85 | 28 USD |
| 665 - AISI | 25 | 85 | 41 USD |
| 665 - AISI | 32 | 70 | 50 USD |
| 665 - AISI | 40 | 70 | 76 USD |
| 665 - AISI | 50 | 65 | 97 USD |
| model | DN | PN | price |
| 956 | 15 | 32 | 3 USD |
| 956 | 20 | 32 | 6 USD |
| 956 | 25 | 32 | 9 USD |
| 956 | 32 | 25 | 15 USD |
| 956 | 40 | 25 | 21 USD |
| 956 | 50 | 25 | 30 USD |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| 81 | 32 | 16 | 47 USD |
| 81 | 40 | 16 | 69 USD |
| 81 | 50 | 16 | 82 USD |
| 81 | 65 | 16 | 106 USD |
| 81 | 80 | 16 | 125 USD |
| 81 | 100 | 16 | 166 USD |
| model | DN | PN | price |
| 685 | 15 | 16 | 41 USD |
| 685 | 20 | 16 | 61 USD |
| 685 | 25 | 16 | 73 USD |
| 685 | 32 | 16 | 91 USD |
| 685 | 40 | 16 | 124 USD |
| 685 | 50 | 16 | 166 USD |
| 685 | 65 | 16 | 251 USD |
| 685 | 80 | 16 | 338 USD |
| 685 | 100 | 16 | 557 USD |
| model | DN | PN | price |
| 77 | 20 | 16 | 47 USD |
| 77 | 25 | 16 | 64 USD |
| 77 | 32 | 16 | 71 USD |
| 77 | 40 | 16 | 82 USD |
| 77 | 50 | 16 | 90 USD |
| 77 | 65 | 16 | 132 USD |
| 77 | 80 | 16 | 152 USD |
| 77 | 100 | 16 | 185 USD |
| 77 | 125 | 16 | 358 USD |
| 77 | 150 | 16 | 475 USD |
| 77 | 200 | 16 | 1 093 USD |
| model | DN | Kvs | price |
|---|---|---|---|
| H4 B | 15 | 0.63 | 132 USD |
| H4 B | 15 | 1.00 | 132 USD |
| H4 B | 15 | 1.60 | 132 USD |
| H4 B | 15 | 2.50 | 132 USD |
| H4 B | 15 | 4.00 | 132 USD |
| H4 B | 20 | 6.30 | 152 USD |
| H4 B | 25 | 10 | 177 USD |
| H4 B | 32 | 16 | 206 USD |
| H4 B | 40 | 25 | 260 USD |
| H4 B | 50 | 40 | 339 USD |
| model | DN | Kvs | price |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 127 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 127 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 127 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 127 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 127 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 147 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 171 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 198 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 248 USD |
| H5 B | 50 | 40 | 326 USD |
| model | DN | Kvs | price |
| H7 N | 15 | 0.63 | 250 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 250 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 250 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 250 USD |
| H7 N | 15 | 4.0 | 250 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 267 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 275 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 308 USD |
| H7 N | 40 | 25 | 324 USD |
| H7 N | 50 | 40 | 356 USD |
| H7 N | 65 | 58 | 535 USD |
| H7 N | 80 | 90 | 698 USD |
| H7 N | 65 | 63 | 774 USD |
| H7 N | 80 | 100 | 890 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 100 USD |
| H7 N | 125 | 220 | 1 952 USD |
| model | DN | Kvs | price |
|---|---|---|---|
| H6 N | 15 | 0.63 | 268 USD |
| H6 N | 15 | 1.00 | 268 USD |
| H6 N | 15 | 1.60 | 268 USD |
| H6 N | 15 | 2.50 | 268 USD |
| H6 N | 15 | 4.00 | 268 USD |
| H6 N | 20 | 6.30 | 288 USD |
| H6 N | 25 | 10 | 299 USD |
| H6 N | 32 | 16 | 338 USD |
| H6 N | 40 | 25 | 387 USD |
| H6 N | 50 | 40 | 479 USD |
| H6 N | 65 | 58 | 580 USD |
| H6 N | 65 | 63 | 816 USD |
| H6 N | 80 | 90 | 764 USD |
| H6 N | 80 | 100 | 954 USD |
| H6 N | 100 | 145 | 1 153 USD |
| model | DN | Kvs | price |
| H6 S | 15 | 0.63 | 283 USD |
| H6 S | 15 | 1.00 | 283 USD |
| H6 S | 15 | 1.60 | 283 USD |
| H6 S | 15 | 2.50 | 283 USD |
| H6 S | 15 | 4.00 | 283 USD |
| H6 S | 20 | 4.00 | 303 USD |
| H6 S | 20 | 6.30 | 303 USD |
| H6 S | 25 | 6.30 | 336 USD |
| H6 S | 25 | 10 | 336 USD |
| H6 S | 32 | 16 | 398 USD |
| H6 S | 40 | 25 | 483 USD |
| H6 S | 50 | 40 | 580 USD |
| H6 S | 65 | 58 | 715 USD |
| H6 S | 65 | 63 | 852 USD |
| H6 S | 80 | 90 | 967 USD |
| H6 S | 100 | 145 | 1 159 USD |
| H6 S | 125 | 220 | 1 944 USD |
| H6 S | 150 | 320 | 2 420 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| AC - 5 CE | 5 | 8 | 16 USD |
| AC - 8 CE | 8 | 8 | 27 USD |
| AC - 18 CE | 18 | 8 | 33 USD |
| AC - 25 CE | 24 | 8 | 35 USD |
| AC - 25 GMP CE | 24 | 8 | 36 USD |
| model | V, l | PN | price |
| AF 35 | 35 | 10 | 41 USD |
| AF 50 V | 50 | 10 | 86 USD |
| AF 60 V | 60 | 10 | 128 USD |
| AF 80 V | 80 | 10 | 132 USD |
| AF 100 V | 100 | 10 | 159 USD |
| AF 150 V | 150 | 10 | 265 USD |
| AF 200 V | 200 | 10 | 302 USD |
| AF 300 V | 300 | 10 | 416 USD |
| AF 500 V | 500 | 10 | 615 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| BSV 150 | 150 | 10 | 525 USD |
| BSV 200 | 200 | 10 | 793 USD |
| BSV 300 | 300 | 10 | 934 USD |
| BSV 400 | 400 | 10 | 1 143 USD |
| BSV 500 | 500 | 10 | 1 212 USD |
| BSV 800 | 800 | 10 | 1 908 USD |
| BSV 1000 | 1000 | 10 | 2 136 USD |
| BSV 800 FL | 800 | 10 | 2 204 USD |
| BSV 1000 FL | 1000 | 10 | 2 432 USD |
| model | V, l | PN | price |
| BSM 150 | 150 | 10 | 816 USD |
| BSM 200 | 200 | 10 | 1 097 USD |
| BSM 300 | 300 | 10 | 1 269 USD |
| BSM 400 | 400 | 10 | 1 490 USD |
| BSM 500 | 500 | 10 | 1 589 USD |
| BSM 800 | 800 | 10 | 2 308 USD |
| BSM 1000 | 1000 | 10 | 2 519 USD |
| BSM 800 FL | 800 | 10 | 2 633 USD |
| BSM 1000 FL | 1000 | 10 | 2 938 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| ER - 5 | 5 | 8 | 20 USD |
| ER - 8 CE | 8 | 8 | 21 USD |
| ER - 12 CE | 12 | 8 | 27 USD |
| ER - 18 CE | 18 | 8 | 30 USD |
| ER - 24 CE | 24 | 8 | 34 USD |
| model | V, l | PN | price |
| ERCE - 35 | 35 | 10 | 42 USD |
| ERCE - 50 | 50 | 10 | 66 USD |
| ERCE - 80 | 80 | 10 | 107 USD |
| ERCE - 100 | 100 | 10 | 136 USD |
| ERCE - 150 | 150 | 10 | 182 USD |
| ERCE - 200 | 200 | 10 | 222 USD |
| ERCE - 250 | 250 | 10 | 303 USD |
| ERCE - 300 | 300 | 10 | 315 USD |
| ERCE - 500 | 500 | 10 | 465 USD |
| model | V, l | PN | price |
| ERP 320 - 6 | 6 | 3.0 | 33 USD |
| ERP 320 - 8 | 8 | 3.0 | 35 USD |
| ERP 320 - 10 | 10 | 3.0 | 35 USD |
| ERP 320 - 12 | 12 | 3.0 | 36 USD |
| ERP 385 - 7 | 7 | 3.0 | 38 USD |
| ERP 385 - 8 | 8 | 3.0 | 40 USD |
| ERP 385 - 10 | 10 | 3.0 | 42 USD |
| ERP 385 - 12 | 12 | 3.0 | 45 USD |
| ERP 385 - 14 | 14 | 3.0 | 48 USD |
| model | V, l | PN | price |
| ERP RET 6 | 6 | 3 | 45 USD |
| ERP RET 8 | 8 | 3 | 47 USD |
| ERP RET 10 | 10 | 3 | 47 USD |
| ERP RET 12 | 12 | 3 | 48 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 396 USD |
| NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 531 USD |
| NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 541 USD |
| NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 598 USD |
| NM 32/16 BE | 230 | 1.50 | 633 USD |
| NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 633 USD |
| NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 725 USD |
| NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 785 USD |
| NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 882 USD |
| NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 1 002 USD |
| NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 570 USD |
| NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 629 USD |
| NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 684 USD |
| NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 749 USD |
| NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 840 USD |
| NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 981 USD |
| NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 1 037 USD |
| NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 1 037 USD |
| NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 1 410 USD |
| NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 1 410 USD |
| NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 532 USD |
| NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 2 282 USD |
| NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 2 520 USD |
| NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 2 808 USD |
| NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 775 USD |
| NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 868 USD |
| NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 986 USD |
| NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 986 USD |
| NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 1 382 USD |
| NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 497 USD |
| NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 2 094 USD |
| NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 2 331 USD |
| NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 2 617 USD |
| NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 2 569 USD |
| NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 2 852 USD |
| NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 3 488 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 816 USD |
| NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 460 USD |
| NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 571 USD |
| NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 592 USD |
| NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 2 105 USD |
| NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 2 343 USD |
| NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 2 627 USD |
| NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 2 737 USD |
| NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 3 364 USD |
| NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 4 443 USD |
| NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 4 770 USD |
| NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 6 424 USD |
| NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 7 883 USD |
| NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 743 USD |
| NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 2 331 USD |
| NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 2 569 USD |
| NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 2 877 USD |
| NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 3 512 USD |
| NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 4 774 USD |
| NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 6 335 USD |
| NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 4 862 USD |
| NM 80/250 D/A | 400 | 30.0 | 6 580 USD |
| NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 8 101 USD |
| NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 9 353 USD |
| NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 11 200 USD |
| NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 4 186 USD |
| NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 4 903 USD |
| NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 6 582 USD |
| NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 8 108 USD |
| NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 9 547 USD |
| NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 11 521 USD |
| NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 15 119 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NM 1/AE | 230 | 0.37 | 157 USD |
| NM 2/B/A | 230 | 0.55 | 273 USD |
| NM 2/A/A | 230 | 0.55 | 286 USD |
| NM 2/S/A | 230 | 0.75 | 274 USD |
| NMM 3/CE | 230 | 1.10 | 515 USD |
| NM 3/CE | 400 | 1.10 | 469 USD |
| NMM 3/BE | 230 | 1.50 | 637 USD |
| NM 3/BE | 400 | 1.50 | 535 USD |
| NM 3/A/A | 400 | 2.20 | 598 USD |
| NM 20/160 BE | 0.75 | 230 | 442 USD |
| NM 20/160 AE | 1.10 | 230 | 450 USD |
| NM 25/12 B/A | 0.55 | 230 | 356 USD |
| NM 25/12 A/A | 0.75 | 230 | 366 USD |
| NM 25/160 BE | 1.10 | 230 | 455 USD |
| NM 25/160 AE | 1.50 | 230 | 521 USD |
| NM 25/20 B/A | 400 | 2.20 | 649 USD |
| NM 25/20 A/A | 400 | 3.00 | 742 USD |
| NM 25/20 S/A | 400 | 4.00 | 833 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 408 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 623 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 688 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 546 USD |
| NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 595 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 658 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 724 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 787 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 861 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 965 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 1 130 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 1 192 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 602 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 763 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 2 626 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 899 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 3 230 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 892 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 999 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 1 136 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 1 136 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 589 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 723 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 2 410 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 2 681 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 3 010 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 956 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 3 281 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 3 382 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 396 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 552 USD |
| NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 552 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 594 USD |
| NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 617 USD |
| NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 617 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 801 USD |
| NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 848 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 946 USD |
| NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 144 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 144 USD |
| NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 509 USD |
| NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 629 USD |
| NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 725 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 738 USD |
| NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 782 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 868 USD |
| NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 868 USD |
| NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 130 USD |
| NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 130 USD |
| NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 241 USD |
| NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 1 325 USD |
| NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 1 447 USD |
| NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 629 USD |
| NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 629 USD |
| NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 729 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 917 USD |
| NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 217 USD |
| NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 217 USD |
| NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 1 378 USD |
| NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 744 USD |
| NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 936 USD |
| NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 959 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 115 USD |
| NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 117 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 119 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 115 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 117 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 119 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 170 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 117 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 119 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 170 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 349 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 553 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 576 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 197 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 199 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 258 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
|---|---|---|---|
| GHN 15-40 | 230 | 0.050 | 64 USD |
| GHN 15-60 | 230 | 0.090 | 80 USD |
| GHN 15-65 | 230 | 0.10 | 86 USD |
| GHN 20-40 | 230 | 0.050 | 79 USD |
| GHN 20-60 | 230 | 0.090 | 82 USD |
| GHN 20-65 | 230 | 0.10 | 86 USD |
| GHN 25-40 | 230 | 0.050 | 80 USD |
| GHN 25-60 | 230 | 0.090 | 82 USD |
| GHN 25-65 | 230 | 0.10 | 91 USD |
| GHN 25-70 | 230 | 0.14 | 111 USD |
| GHN 25-80 | 230 | 0.21 | 206 USD |
| GHN 32-40 | 230 | 0.050 | 80 USD |
| GHN 32-60 | 230 | 0.090 | 83 USD |
| GHN 32-65 | 230 | 0.10 | 92 USD |
| GHN 32-70 | 230 | 0.14 | 117 USD |
| GHN 32-80 | 230 | 0.21 | 206 USD |
| GHN 32-85 | 230 | 0.28 | 245 USD |
| GHN 32-120 | 230 | 0.27 | 280 USD |
| GHN basic 40-40 F | 400 | 0.20 | 563 USD |
| GHN basic 40-70 F | 400 | 0.30 | 634 USD |
| GHN basic 40-120 F | 400 | 0.58 | 639 USD |
| GHN basic 50-40 F | 400 | 0.34 | 744 USD |
| GHN basic 50-70 F | 400 | 0.47 | 768 USD |
| GHN basic 50-120 F | 400 | 1.02 | 781 USD |
| GHN basic 65-40 F | 400 | 0.40 | 845 USD |
| GHN basic 65-70 F | 400 | 0.60 | 878 USD |
| GHN basic 65-120 F | 400 | 1.56 | 941 USD |
| GHN basic 80-70 F | 400 | 0.96 | 986 USD |
| GHN basic 80-120 F | 400 | 2.20 | 1 048 USD |
| GHN basic 100-120 F | 400 | 2.33 | 1 501 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| GHNM 40-70 F | 230 | 0.29 | 605 USD |
| GHNM 40-75 F 220 | 230 | 0.28 | 441 USD |
| GHNM 40-80 F 220 | 230 | 0.21 | 422 USD |
| GHNM 40-120 F | 230 | 0.53 | 630 USD |
| GHNM 50-70 F | 230 | 0.42 | 810 USD |
| GHNM 50-120 F | 230 | 0.83 | 824 USD |
| model | U, V | P, kW | price |
| SAN 15-15 B | 230 | 0.025 | 212 USD |
| SAN 15-40 | 230 | 0.075 | 145 USD |
| SAN 15-60 | 230 | 0.090 | 163 USD |
| SAN 20-40 | 230 | 0.075 | 145 USD |
| SAN 20-60 | 230 | 0.090 | 163 USD |
| SAN 20-70 | 230 | 0.140 | 181 USD |
| SAN 25-40 | 230 | 0.075 | 145 USD |
| SAN 25-60 | 230 | 0.090 | 163 USD |
| SAN 25-70 | 230 | 0.140 | 181 USD |
| SAN basic 40-70 F | 400 | 0.295 | 1 737 USD |
| SAN basic 40-120 F | 400 | 0.578 | 1 786 USD |
| SAN basic 50-70 F | 400 | 0.470 | 1 877 USD |
| SAN basic 50-120 F | 400 | 1.020 | 2 080 USD |
| SAN basic 65-70 F | 400 | 0.600 | 1 812 USD |
| SAN basic 65-120 F | 400 | 1.560 | 1 952 USD |
| model | V, l | PN | price |
|---|---|---|---|
| AFC 24 SBA | 24 | 8 | 29 USD |
| AFC 24 SB | 24 | 8 | 29 USD |
| AFC 35 SB | 35 | 6 | 48 USD |
| AFC 50 SB | 50 | 10 | 76 USD |
| AFC 80 SB | 80 | 10 | 99 USD |
| AFC 100 SB | 100 | 10 | 128 USD |
| AFC 150 SB | 150 | 10 | 187 USD |
| AFC 200 SB | 200 | 10 | 280 USD |
| model | V, l | PN | price |
| 15 | 100 | 3 | 70 USD |
| AFCV 60 | 60 | 10 | 87 USD |
| AFCV 80 | 80 | 10 | 105 USD |
| AFCV 100 | 100 | 10 | 128 USD |
| AFCV 150 | 150 | 10 | 175 USD |
