Please do not block ads on our site. Clicks on ads help us exist, grow and become more useful for you!
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| VFY-WH | 25 | 10 | 35 EUR |
| VFY-WH | 32 | 16 | 35 EUR |
| VFY-WH | 40 | 16 | 35 EUR |
| VFY-WH | 50 | 16 | 61 EUR |
| VFY-WH | 65 | 16 | 61 EUR |
| VFY-WH | 80 | 16 | 70 EUR |
| VFY-WH | 100 | 16 | 86 EUR |
| VFY-WH | 125 | 16 | 115 EUR |
| VFY-WH | 150 | 16 | 151 EUR |
| VFY-WH | 200 | 16 | 273 EUR |
| VFY-WH | 250 | 16 | 433 EUR |
| VFY-WH | 300 | 6 | 623 EUR |
| model | DN | PN | price |
| VFY-LH | 32 | 16 | 43 EUR |
| VFY-LH | 40 | 16 | 43 EUR |
| VFY-LH | 50 | 16 | 43 EUR |
| VFY-LH | 65 | 16 | 46 EUR |
| VFY-LH | 80 | 16 | 53 EUR |
| VFY-LH | 100 | 16 | 64 EUR |
| VFY-LH | 125 | 16 | 75 EUR |
| VFY-LH | 150 | 16 | 86 EUR |
| VFY-LH | 200 | 10 | 184 EUR |
| VFY-LH | 250 | 10 | 329 EUR |
| VFY-LH | 300 | 10 | 403 EUR |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| MSV-BD | 15s | 20 | 39 EUR |
| MSV-BD | 15 | 20 | 39 EUR |
| MSV-BD | 20 | 20 | 42 EUR |
| MSV-BD | 25 | 20 | 49 EUR |
| MSV-BD | 32 | 20 | 56 EUR |
| MSV-BD | 40 | 20 | 70 EUR |
| MSV-BD | 50 | 20 | 85 EUR |
| model | DN | PN | price |
| USV-I | 15 | 16 | 23 EUR |
| USV-I | 20 | 16 | 23 EUR |
| USV-I | 25 | 16 | 27 EUR |
| USV-I | 32 | 16 | 38 EUR |
| USV-I | 40 | 16 | 48 EUR |
| USV-I | 50 | 16 | 83 EUR |
| model | DN | PN | price |
| MSV-F2 | 50 | 25 | 183 EUR |
| MSV-F2 | 65 | 25 | 223 EUR |
| MSV-F2 | 80 | 25 | 315 EUR |
| MSV-F2 | 100 | 25 | 454 EUR |
| MSV-F2 | 125 | 25 | 618 EUR |
| MSV-F2 | 150 | 25 | 895 EUR |
| MSV-F2 | 200 | 25 | 1 745 EUR |
| model | DN | PN | price |
| ASV-I | 15 | 16 | 18 EUR |
| ASV-I | 20 | 16 | 21 EUR |
| ASV-I | 25 | 16 | 25 EUR |
| ASV-I | 32 | 16 | 37 EUR |
| ASV-I | 40 | 16 | 42 EUR |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| USV-M | 15 | 16 | 25 EUR |
| USV-M | 20 | 16 | 28 EUR |
| USV-M | 25 | 16 | 37 EUR |
| USV-M | 32 | 16 | 42 EUR |
| USV-M | 40 | 16 | 49 EUR |
| USV-M | 50 | 16 | 86 EUR |
| model | DN | PN | price |
| ASV-M | 15 | 16 | 14 EUR |
| ASV-M | 20 | 16 | 17 EUR |
| ASV-M | 25 | 16 | 21 EUR |
| ASV-M | 32 | 16 | 31 EUR |
| ASV-M | 40 | 16 | 36 EUR |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| NVD 805 | 50 | 16 | 85 EUR |
| NVD 805 | 65 | 16 | 89 EUR |
| NVD 805 | 80 | 16 | 93 EUR |
| NVD 805 | 100 | 16 | 124 EUR |
| NVD 805 | 125 | 16 | 183 EUR |
| NVD 805 | 150 | 16 | 202 EUR |
| NVD 805 | 200 | 16 | 421 EUR |
| NVD 805 | 250 | 16 | 700 EUR |
| NVD 805 | 300 | 16 | 1 125 EUR |
| NVD 805 | 350 | 16 | 1 819 EUR |
| NVD 805 | 400 | 16 | 2 709 EUR |
| NVD 805 | 450 | 16 | 3 440 EUR |
| model | DN | PN | price |
| NVD 895 | 50 | 16 | 73 EUR |
| NVD 895 | 65 | 16 | 77 EUR |
| NVD 895 | 80 | 16 | 80 EUR |
| NVD 895 | 100 | 16 | 102 EUR |
| NVD 895 | 125 | 16 | 140 EUR |
| NVD 895 | 150 | 16 | 150 EUR |
| NVD 895 | 200 | 16 | 275 EUR |
| NVD 895 | 250 | 16 | 467 EUR |
| NVD 895 | 300 | 16 | 676 EUR |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| NVD 402 | 40 | 16 | 94 EUR |
| NVD 402 | 50 | 16 | 105 EUR |
| NVD 402 | 65 | 16 | 105 EUR |
| NVD 402 | 80 | 16 | 158 EUR |
| NVD 402 | 100 | 16 | 220 EUR |
| NVD 402 | 125 | 16 | 378 EUR |
| NVD 402 | 150 | 16 | 473 EUR |
| NVD 402 | 200 | 10 | 755 EUR |
| NVD 402 | 250 | 10 | 1 118 EUR |
| NVD 402 | 300 | 10 | 1 673 EUR |
| NVD 402 | 350 | 10 | 3 253 EUR |
| NVD 402 | 400 | 10 | 7 071 EUR |
| model | DN | Pн, bar | price |
|---|---|---|---|
| AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 40 EUR |
| AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 41 EUR |
| AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 63 EUR |
| model | DN | Pн, bar | price |
| AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 66 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
|---|---|---|---|
| VS 2 | 15 | 0.25 | 56 EUR |
| VS 2 | 15 | 0.40 | 56 EUR |
| VS 2 | 15 | 0.63 | 56 EUR |
| VS 2 | 15 | 1.00 | 56 EUR |
| VS 2 | 15 | 1.60 | 56 EUR |
| VS 2 | 20 | 2.50 | 68 EUR |
| VS 2 | 25 | 4.00 | 77 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VM 2 | 15 | 0.25 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 0.40 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 0.63 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 1.00 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 1.60 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 2.50 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 4.00 | 113 EUR |
| VM 2 | 20 | 4.00 | 132 EUR |
| VM 2 | 20 | 6.30 | 132 EUR |
| VM 2 | 25 | 6.30 | 151 EUR |
| VM 2 | 25 | 8.00 | 151 EUR |
| VM 2 | 32 | 10 | 163 EUR |
| VM 2 | 40 | 16 | 176 EUR |
| VM 2 | 50 | 25 | 203 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VRB 2 | 15 | 0.63 | 60 EUR |
| VRB 2 | 15 | 1.00 | 60 EUR |
| VRB 2 | 15 | 1.60 | 60 EUR |
| VRB 2 | 15 | 2.50 | 60 EUR |
| VRB 2 | 15 | 4.00 | 60 EUR |
| VRB 2 | 20 | 6.30 | 68 EUR |
| VRB 2 | 25 | 10 | 78 EUR |
| VRB 2 | 32 | 16 | 89 EUR |
| VRB 2 | 40 | 25 | 110 EUR |
| VRB 2 | 50 | 40 | 141 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VZ 2 | 15 | 0.25 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 0.40 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 0.63 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 1.00 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 1.60 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 2.50 | 30 EUR |
| VZ 2 | 20 | 2.50 | 32 EUR |
| VZ 2 | 20 | 4.00 | 32 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VZL 2 | 15 | 0.25 | 21 EUR |
| VZL 2 | 15 | 0.40 | 21 EUR |
| VZL 2 | 15 | 0.63 | 21 EUR |
| VZL 2 | 15 | 1.00 | 21 EUR |
| VZL 2 | 15 | 1.60 | 21 EUR |
| VZL 2 | 20 | 2.50 | 23 EUR |
| VZL 2 | 20 | 3.50 | 23 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
|---|---|---|---|
| VL 3 | 15 | 0.63 | 149 EUR |
| VL 3 | 15 | 1.0 | 149 EUR |
| VL 3 | 15 | 1.6 | 149 EUR |
| VL 3 | 15 | 2.5 | 149 EUR |
| VL 3 | 15 | 4.0 | 149 EUR |
| VL 3 | 20 | 6.3 | 159 EUR |
| VL 3 | 25 | 10 | 163 EUR |
| VL 3 | 32 | 16 | 181 EUR |
| VL 3 | 40 | 25 | 190 EUR |
| VL 3 | 50 | 40 | 207 EUR |
| VL 3 | 65 | 63 | 602 EUR |
| VL 3 | 80 | 100 | 665 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VF 3 | 15 | 0.63 | 106 EUR |
| VF 3 | 15 | 1.0 | 106 EUR |
| VF 3 | 15 | 1.6 | 106 EUR |
| VF 3 | 15 | 2.5 | 106 EUR |
| VF 3 | 15 | 4.0 | 106 EUR |
| VF 3 | 20 | 6.3 | 113 EUR |
| VF 3 | 25 | 10 | 116 EUR |
| VF 3 | 32 | 16 | 129 EUR |
| VF 3 | 40 | 25 | 135 EUR |
| VF 3 | 50 | 40 | 167 EUR |
| VF 3 | 65 | 63 | 249 EUR |
| VF 3 | 80 | 100 | 334 EUR |
| VF 3 | 100 | 145 | 485 EUR |
| VF 3 | 125 | 220 | 734 EUR |
| VF 3 | 150 | 320 | 867 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VRG 3 | 15 | 0.63 | 53 EUR |
| VRG 3 | 15 | 1.0 | 53 EUR |
| VRG 3 | 15 | 1.6 | 53 EUR |
| VRG 3 | 15 | 2.5 | 53 EUR |
| VRG 3 | 15 | 4.0 | 53 EUR |
| VRG 3 | 20 | 6.3 | 60 EUR |
| VRG 3 | 25 | 10 | 68 EUR |
| VRG 3 | 32 | 16 | 77 EUR |
| VRG 3 | 40 | 25 | 95 EUR |
| VRG 3 | 50 | 40 | 122 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VRB 3 | 15 | 0.63 | 59 EUR |
| VRB 3 | 15 | 1.0 | 59 EUR |
| VRB 3 | 15 | 1.6 | 59 EUR |
| VRB 3 | 15 | 2.5 | 59 EUR |
| VRB 3 | 15 | 4.0 | 59 EUR |
| VRB 3 | 20 | 6.3 | 66 EUR |
| VRB 3 | 25 | 10 | 76 EUR |
| VRB 3 | 32 | 16 | 86 EUR |
| VRB 3 | 40 | 25 | 106 EUR |
| VRB 3 | 50 | 40 | 136 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VZ 3 | 15 | 0.25 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 34 EUR |
| VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 38 EUR |
| VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 38 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VZL 3 | 15 | 0.25 | 21 EUR |
| VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 21 EUR |
| VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 21 EUR |
| VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 21 EUR |
| VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 21 EUR |
| VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 227 EUR |
| VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 227 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
|---|---|---|---|
| VB 2 | 15 | 0.25 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 0.40 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 0.63 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 1.00 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 1.60 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 2.50 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 4.00 | 142 EUR |
| VB 2 | 20 | 6.30 | 154 EUR |
| VB 2 | 25 | 10 | 160 EUR |
| VB 2 | 32 | 16 | 178 EUR |
| VB 2 | 40 | 25 | 213 EUR |
| VB 2 | 50 | 40 | 260 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VF 2 | 15 | 0.63 | 122 EUR |
| VF 2 | 15 | 1.00 | 122 EUR |
| VF 2 | 15 | 1.60 | 122 EUR |
| VF 2 | 15 | 2.50 | 122 EUR |
| VF 2 | 15 | 4.00 | 122 EUR |
| VF 2 | 20 | 6.30 | 130 EUR |
| VF 2 | 25 | 10 | 134 EUR |
| VF 2 | 32 | 16 | 150 EUR |
| VF 2 | 40 | 25 | 171 EUR |
| VF 2 | 50 | 40 | 209 EUR |
| VF 2 | 65 | 63 | 248 EUR |
| VF 2 | 80 | 100 | 331 EUR |
| VF 2 | 100 | 145 | 472 EUR |
| VF 2 | 125 | 220 | 675 EUR |
| VF 2 | 150 | 320 | 787 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VFS 2 | 15 | 0.40 | 113 EUR |
| VFS 2 | 15 | 0.63 | 113 EUR |
| VFS 2 | 15 | 1.00 | 123 EUR |
| VFS 2 | 15 | 1.60 | 123 EUR |
| VFS 2 | 15 | 2.50 | 129 EUR |
| VFS 2 | 15 | 4.00 | 134 EUR |
| VFS 2 | 20 | 6.30 | 135 EUR |
| VFS 2 | 25 | 10 | 137 EUR |
| VFS 2 | 32 | 15 | 168 EUR |
| VFS 2 | 40 | 25 | 192 EUR |
| VFS 2 | 50 | 40 | 217 EUR |
| VFS 2 | 65 | 63 | 434 EUR |
| VFS 2 | 80 | 100 | 482 EUR |
| VFS 2 | 100 | 145 | 687 EUR |
| model | DN | Kvs | price |
| VL 2 | 15 | 0.63 | 268 EUR |
| VL 2 | 15 | 1.00 | 268 EUR |
| VL 2 | 15 | 1.60 | 268 EUR |
| VL 2 | 15 | 2.50 | 268 EUR |
| VL 2 | 15 | 4.00 | 268 EUR |
| VL 2 | 20 | 6.30 | 286 EUR |
| VL 2 | 25 | 10 | 295 EUR |
| VL 2 | 32 | 16 | 332 EUR |
| VL 2 | 40 | 25 | 377 EUR |
| VL 2 | 50 | 40 | 460 EUR |
| VL 2 | 65 | 63 | 1 050 EUR |
| VL 2 | 80 | 100 | 1 175 EUR |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| JIP-II | 15 | 40 | 27 EUR |
| JIP-II | 20 | 40 | 27 EUR |
| JIP-II | 25 | 40 | 32 EUR |
| JIP-II | 32 | 40 | 36 EUR |
| JIP-II | 40 | 40 | 49 EUR |
| JIP-II | 50 | 40 | 58 EUR |
| model | DN | PN | price |
| MSV-S | 15 | 20 | 10 EUR |
| MSV-S | 20 | 20 | 11 EUR |
| MSV-S | 25 | 20 | 13 EUR |
| MSV-S | 32 | 20 | 29 EUR |
| MSV-S | 40 | 20 | 59 EUR |
| MSV-S | 50 | 20 | 76 EUR |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| JIP-WW | 15 | 40 | 16 EUR |
| JIP-WW | 20 | 40 | 16 EUR |
| JIP-WW | 25 | 40 | 18 EUR |
| JIP-WW | 32 | 40 | 20 EUR |
| JIP-WW | 40 | 40 | 28 EUR |
| JIP-WW | 50 | 40 | 34 EUR |
| JIP-WW | 65 | 25 | 58 EUR |
| JIP-WW | 80 | 25 | 80 EUR |
| JIP-WW | 100 | 25 | 109 EUR |
| JIP-WW | 125 | 25 | 156 EUR |
| JIP-WW | 150 | 25 | 264 EUR |
| JIP-WW | 200 | 25 | 395 EUR |
| model | DN | PN | price |
|---|---|---|---|
| JIP-FF | 15 | 40 | 24 EUR |
| JIP-FF | 20 | 40 | 26 EUR |
| JIP-FF | 25 | 40 | 29 EUR |
| JIP-FF | 32 | 40 | 38 EUR |
| JIP-FF | 40 | 40 | 47 EUR |
| JIP-FF | 50 | 40 | 60 EUR |
| JIP-FF | 65 | 25 | 77 EUR |
| JIP-FF | 80 | 25 | 100 EUR |
| JIP-FF | 100 | 25 | 133 EUR |
| JIP-FF | 125 | 25 | 197 EUR |
| JIP-FF | 150 | 25 | 305 EUR |
| JIP-FF | 200 | 25 | 618 EUR |
| model | U, V | control input | price |
|---|---|---|---|
| AME10 | ~24V | 154 | 229 EUR |
| AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 200 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME13 | ~24V | 154 | 252 EUR |
| AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 223 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME13SU | ~24V | 154 | 753 EUR |
| AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 629 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME20 | ~24V | 154 | 286 EUR |
| AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 240 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME23 | ~24V | 154 | 309 EUR |
| AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 263 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME30 | ~24V | 154 | 366 EUR |
| AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 320 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME33 | ~24V | 154 | 389 EUR |
| AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 343 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME55 | ~24V | 154 | 625 EUR |
| AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 569 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME56 | ~24V | 154 | 625 EUR |
| AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 569 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME85 | ~24V | 154 | 458 EUR |
| AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 438 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME | ~24V | 154 | 1 239 EUR |
| AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 184 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME130 | ~24V | 154 | 161 EUR |
| AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 129 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME140 | ~24V | 154 | 161 EUR |
| AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 129 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME130H | ~24V | 154 | 345 EUR |
| AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 221 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME140H | ~24V | 154 | 345 EUR |
| AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 221 EUR |
| model | U, V | control input | price |
| AME435 | ~24V | 154 | 112 EUR |
| AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 94 EUR |
| model | DN | Pн, bar | price |
|---|---|---|---|
| AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 286 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 080 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 080 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 009 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 009 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 009 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 161 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 332 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 126 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 126 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 055 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 055 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 055 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 207 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 348 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 152 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 152 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 082 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 082 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 082 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 158 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 439 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 232 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 232 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 162 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 162 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 162 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 314 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 523 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 317 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 317 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 247 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 247 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 247 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 398 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 354 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 413 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 413 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 343 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 343 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 343 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 495 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 1 966 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 1 759 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 1 759 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 1 689 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 1 689 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 1 689 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 1 841 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 022 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 1 816 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 1 816 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 1 745 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 1 745 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 1 745 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 1 897 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 2 609 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 403 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 403 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 333 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 333 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 333 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 2 485 EUR |
| model | DN | Pн, bar | price |
| AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 331 EUR |
| AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 331 EUR |
| AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 373 EUR |
| AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 373 EUR |
| AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 422 EUR |
| AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 422 EUR |
| AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 859 EUR |
| AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 859 EUR |
| AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 923 EUR |
| AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 923 EUR |
| AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 003 EUR |
| AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 003 EUR |
| model | DN | Pн, bar | price |
|---|---|---|---|
| AVD | 15 | 1 - 5 | 383 EUR |
| AVD | 15 | 3 - 12 | 383 EUR |
| AVD | 20 | 1 - 5 | 389 EUR |
| AVD | 20 | 3 - 12 | 389 EUR |
| AVD | 25 | 1 - 5 | 418 EUR |
| AVD | 25 | 3 - 12 | 418 EUR |
| AVD | 32 | 1 - 5 | 869 EUR |
| AVD | 32 | 3 - 12 | 869 EUR |
| AVD | 40 | 1 - 5 | 940 EUR |
| AVD | 40 | 3 - 12 | 940 EUR |
| AVD | 50 | 1 - 5 | 1 041 EUR |
| AVD | 50 | 3 - 12 | 47 EUR |
| model | DN | Pн, bar | price |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 929 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 929 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 891 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 891 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 891 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 102 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 975 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 975 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 937 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 937 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 937 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 148 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 002 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 002 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 963 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 963 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 963 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 174 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 082 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 082 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 044 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 404 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 044 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 254 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 167 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 091 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 128 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 111 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 128 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 339 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 263 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 263 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 225 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 225 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 225 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 435 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 263 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 609 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 571 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 571 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 571 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 9 324 EUR |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 1 665 EUR |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 1 665 EUR |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 1 627 EUR |
| AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 1 627 EUR |
| AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 1 627 EUR |
| AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 1 838 EUR |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 253 EUR |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 214 EUR |
| AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 214 EUR |
