Пожалуйста, не блокируйте рекламу на нашем сайте. Клики по рекламным объявлениям помогают нам существовать, развиваться и становиться полезнее для Вас!
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| VFY-WH | 25 | 10 | 43 USD |
| VFY-WH | 32 | 16 | 43 USD |
| VFY-WH | 40 | 16 | 43 USD |
| VFY-WH | 50 | 16 | 75 USD |
| VFY-WH | 65 | 16 | 75 USD |
| VFY-WH | 80 | 16 | 86 USD |
| VFY-WH | 100 | 16 | 105 USD |
| VFY-WH | 125 | 16 | 142 USD |
| VFY-WH | 150 | 16 | 187 USD |
| VFY-WH | 200 | 16 | 337 USD |
| VFY-WH | 250 | 16 | 533 USD |
| VFY-WH | 300 | 6 | 768 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| VFY-LH | 32 | 16 | 53 USD |
| VFY-LH | 40 | 16 | 53 USD |
| VFY-LH | 50 | 16 | 53 USD |
| VFY-LH | 65 | 16 | 57 USD |
| VFY-LH | 80 | 16 | 66 USD |
| VFY-LH | 100 | 16 | 79 USD |
| VFY-LH | 125 | 16 | 93 USD |
| VFY-LH | 150 | 16 | 106 USD |
| VFY-LH | 200 | 10 | 227 USD |
| VFY-LH | 250 | 10 | 405 USD |
| VFY-LH | 300 | 10 | 497 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| MSV-BD | 15s | 20 | 49 USD |
| MSV-BD | 15 | 20 | 49 USD |
| MSV-BD | 20 | 20 | 52 USD |
| MSV-BD | 25 | 20 | 60 USD |
| MSV-BD | 32 | 20 | 70 USD |
| MSV-BD | 40 | 20 | 86 USD |
| MSV-BD | 50 | 20 | 105 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| USV-I | 15 | 16 | 28 USD |
| USV-I | 20 | 16 | 28 USD |
| USV-I | 25 | 16 | 33 USD |
| USV-I | 32 | 16 | 47 USD |
| USV-I | 40 | 16 | 59 USD |
| USV-I | 50 | 16 | 102 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| MSV-F2 | 50 | 25 | 225 USD |
| MSV-F2 | 65 | 25 | 274 USD |
| MSV-F2 | 80 | 25 | 388 USD |
| MSV-F2 | 100 | 25 | 559 USD |
| MSV-F2 | 125 | 25 | 761 USD |
| MSV-F2 | 150 | 25 | 1 103 USD |
| MSV-F2 | 200 | 25 | 2 151 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| ASV-I | 15 | 16 | 23 USD |
| ASV-I | 20 | 16 | 26 USD |
| ASV-I | 25 | 16 | 31 USD |
| ASV-I | 32 | 16 | 46 USD |
| ASV-I | 40 | 16 | 51 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| USV-M | 15 | 16 | 30 USD |
| USV-M | 20 | 16 | 34 USD |
| USV-M | 25 | 16 | 46 USD |
| USV-M | 32 | 16 | 52 USD |
| USV-M | 40 | 16 | 61 USD |
| USV-M | 50 | 16 | 106 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| ASV-M | 15 | 16 | 18 USD |
| ASV-M | 20 | 16 | 20 USD |
| ASV-M | 25 | 16 | 25 USD |
| ASV-M | 32 | 16 | 38 USD |
| ASV-M | 40 | 16 | 44 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| NVD 805 | 50 | 16 | 105 USD |
| NVD 805 | 65 | 16 | 110 USD |
| NVD 805 | 80 | 16 | 114 USD |
| NVD 805 | 100 | 16 | 153 USD |
| NVD 805 | 125 | 16 | 225 USD |
| NVD 805 | 150 | 16 | 249 USD |
| NVD 805 | 200 | 16 | 519 USD |
| NVD 805 | 250 | 16 | 863 USD |
| NVD 805 | 300 | 16 | 1 387 USD |
| NVD 805 | 350 | 16 | 2 242 USD |
| NVD 805 | 400 | 16 | 3 339 USD |
| NVD 805 | 450 | 16 | 4 240 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| NVD 895 | 50 | 16 | 90 USD |
| NVD 895 | 65 | 16 | 95 USD |
| NVD 895 | 80 | 16 | 99 USD |
| NVD 895 | 100 | 16 | 125 USD |
| NVD 895 | 125 | 16 | 173 USD |
| NVD 895 | 150 | 16 | 185 USD |
| NVD 895 | 200 | 16 | 339 USD |
| NVD 895 | 250 | 16 | 576 USD |
| NVD 895 | 300 | 16 | 833 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| NVD 402 | 40 | 16 | 116 USD |
| NVD 402 | 50 | 16 | 130 USD |
| NVD 402 | 65 | 16 | 130 USD |
| NVD 402 | 80 | 16 | 195 USD |
| NVD 402 | 100 | 16 | 271 USD |
| NVD 402 | 125 | 16 | 465 USD |
| NVD 402 | 150 | 16 | 584 USD |
| NVD 402 | 200 | 10 | 931 USD |
| NVD 402 | 250 | 10 | 1 378 USD |
| NVD 402 | 300 | 10 | 2 063 USD |
| NVD 402 | 350 | 10 | 4 009 USD |
| NVD 402 | 400 | 10 | 8 715 USD |
| марка | DN | Pн, bar | цена |
|---|---|---|---|
| AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 49 USD |
| AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 51 USD |
| AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 78 USD |
| марка | DN | Pн, bar | цена |
| AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 82 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
|---|---|---|---|
| VS 2 | 15 | 0.25 | 69 USD |
| VS 2 | 15 | 0.40 | 69 USD |
| VS 2 | 15 | 0.63 | 69 USD |
| VS 2 | 15 | 1.00 | 69 USD |
| VS 2 | 15 | 1.60 | 69 USD |
| VS 2 | 20 | 2.50 | 84 USD |
| VS 2 | 25 | 4.00 | 95 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VM 2 | 15 | 0.25 | 139 USD |
| VM 2 | 15 | 0.40 | 139 USD |
| VM 2 | 15 | 0.63 | 139 USD |
| VM 2 | 15 | 1.00 | 139 USD |
| VM 2 | 15 | 1.60 | 139 USD |
| VM 2 | 15 | 2.50 | 139 USD |
| VM 2 | 15 | 4.00 | 139 USD |
| VM 2 | 20 | 4.00 | 162 USD |
| VM 2 | 20 | 6.30 | 162 USD |
| VM 2 | 25 | 6.30 | 186 USD |
| VM 2 | 25 | 8.00 | 186 USD |
| VM 2 | 32 | 10 | 201 USD |
| VM 2 | 40 | 16 | 217 USD |
| VM 2 | 50 | 25 | 251 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VRB 2 | 15 | 0.63 | 74 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.00 | 74 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.60 | 75 USD |
| VRB 2 | 15 | 2.50 | 74 USD |
| VRB 2 | 15 | 4.00 | 74 USD |
| VRB 2 | 20 | 6.30 | 83 USD |
| VRB 2 | 25 | 10 | 96 USD |
| VRB 2 | 32 | 16 | 110 USD |
| VRB 2 | 40 | 25 | 136 USD |
| VRB 2 | 50 | 40 | 174 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VZ 2 | 15 | 0.25 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.40 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.63 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.00 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.60 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 2.50 | 36 USD |
| VZ 2 | 20 | 2.50 | 39 USD |
| VZ 2 | 20 | 4.00 | 39 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VZL 2 | 15 | 0.25 | 26 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.40 | 26 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.63 | 26 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.00 | 26 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.60 | 26 USD |
| VZL 2 | 20 | 2.50 | 28 USD |
| VZL 2 | 20 | 3.50 | 28 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
|---|---|---|---|
| VL 3 | 15 | 0.63 | 184 USD |
| VL 3 | 15 | 1.0 | 184 USD |
| VL 3 | 15 | 1.6 | 184 USD |
| VL 3 | 15 | 2.5 | 184 USD |
| VL 3 | 15 | 4.0 | 184 USD |
| VL 3 | 20 | 6.3 | 195 USD |
| VL 3 | 25 | 10 | 201 USD |
| VL 3 | 32 | 16 | 223 USD |
| VL 3 | 40 | 25 | 234 USD |
| VL 3 | 50 | 40 | 255 USD |
| VL 3 | 65 | 63 | 742 USD |
| VL 3 | 80 | 100 | 819 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VF 3 | 15 | 0.63 | 131 USD |
| VF 3 | 15 | 1.0 | 131 USD |
| VF 3 | 15 | 1.6 | 131 USD |
| VF 3 | 15 | 2.5 | 131 USD |
| VF 3 | 15 | 4.0 | 131 USD |
| VF 3 | 20 | 6.3 | 139 USD |
| VF 3 | 25 | 10 | 143 USD |
| VF 3 | 32 | 16 | 159 USD |
| VF 3 | 40 | 25 | 166 USD |
| VF 3 | 50 | 40 | 206 USD |
| VF 3 | 65 | 63 | 307 USD |
| VF 3 | 80 | 100 | 411 USD |
| VF 3 | 100 | 145 | 597 USD |
| VF 3 | 125 | 220 | 904 USD |
| VF 3 | 150 | 320 | 1 069 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VRG 3 | 15 | 0.63 | 65 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.0 | 65 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.6 | 65 USD |
| VRG 3 | 15 | 2.5 | 65 USD |
| VRG 3 | 15 | 4.0 | 65 USD |
| VRG 3 | 20 | 6.3 | 74 USD |
| VRG 3 | 25 | 10 | 84 USD |
| VRG 3 | 32 | 16 | 95 USD |
| VRG 3 | 40 | 25 | 117 USD |
| VRG 3 | 50 | 40 | 151 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VRB 3 | 15 | 0.63 | 72 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.0 | 72 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.6 | 72 USD |
| VRB 3 | 15 | 2.5 | 72 USD |
| VRB 3 | 15 | 4.0 | 72 USD |
| VRB 3 | 20 | 6.3 | 82 USD |
| VRB 3 | 25 | 10 | 93 USD |
| VRB 3 | 32 | 16 | 106 USD |
| VRB 3 | 40 | 25 | 130 USD |
| VRB 3 | 50 | 40 | 168 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VZ 3 | 15 | 0.25 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 41 USD |
| VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 47 USD |
| VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 47 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VZL 3 | 15 | 0.25 | 26 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 26 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 26 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 26 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 26 USD |
| VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 280 USD |
| VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 280 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
|---|---|---|---|
| VB 2 | 15 | 0.25 | 175 USD |
| VB 2 | 15 | 0.40 | 175 USD |
| VB 2 | 15 | 0.63 | 175 USD |
| VB 2 | 15 | 1.00 | 175 USD |
| VB 2 | 15 | 1.60 | 175 USD |
| VB 2 | 15 | 2.50 | 175 USD |
| VB 2 | 15 | 4.00 | 175 USD |
| VB 2 | 20 | 6.30 | 190 USD |
| VB 2 | 25 | 10 | 197 USD |
| VB 2 | 32 | 16 | 219 USD |
| VB 2 | 40 | 25 | 263 USD |
| VB 2 | 50 | 40 | 321 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VF 2 | 15 | 0.63 | 150 USD |
| VF 2 | 15 | 1.00 | 150 USD |
| VF 2 | 15 | 1.60 | 150 USD |
| VF 2 | 15 | 2.50 | 150 USD |
| VF 2 | 15 | 4.00 | 150 USD |
| VF 2 | 20 | 6.30 | 160 USD |
| VF 2 | 25 | 10 | 165 USD |
| VF 2 | 32 | 16 | 185 USD |
| VF 2 | 40 | 25 | 211 USD |
| VF 2 | 50 | 40 | 257 USD |
| VF 2 | 65 | 63 | 305 USD |
| VF 2 | 80 | 100 | 407 USD |
| VF 2 | 100 | 145 | 582 USD |
| VF 2 | 125 | 220 | 831 USD |
| VF 2 | 150 | 320 | 970 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VFS 2 | 15 | 0.40 | 139 USD |
| VFS 2 | 15 | 0.63 | 139 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.00 | 151 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.60 | 151 USD |
| VFS 2 | 15 | 2.50 | 158 USD |
| VFS 2 | 15 | 4.00 | 166 USD |
| VFS 2 | 20 | 6.30 | 167 USD |
| VFS 2 | 25 | 10 | 169 USD |
| VFS 2 | 32 | 15 | 207 USD |
| VFS 2 | 40 | 25 | 237 USD |
| VFS 2 | 50 | 40 | 267 USD |
| VFS 2 | 65 | 63 | 535 USD |
| VFS 2 | 80 | 100 | 595 USD |
| VFS 2 | 100 | 145 | 847 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| VL 2 | 15 | 0.63 | 311 USD |
| VL 2 | 15 | 1.00 | 311 USD |
| VL 2 | 15 | 1.60 | 311 USD |
| VL 2 | 15 | 2.50 | 311 USD |
| VL 2 | 15 | 4.00 | 311 USD |
| VL 2 | 20 | 6.30 | 332 USD |
| VL 2 | 25 | 10 | 342 USD |
| VL 2 | 32 | 16 | 385 USD |
| VL 2 | 40 | 25 | 437 USD |
| VL 2 | 50 | 40 | 534 USD |
| VL 2 | 65 | 63 | 1 218 USD |
| VL 2 | 80 | 100 | 1 363 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| JIP-II | 15 | 40 | 33 USD |
| JIP-II | 20 | 40 | 34 USD |
| JIP-II | 25 | 40 | 39 USD |
| JIP-II | 32 | 40 | 44 USD |
| JIP-II | 40 | 40 | 60 USD |
| JIP-II | 50 | 40 | 72 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| MSV-S | 15 | 20 | 12 USD |
| MSV-S | 20 | 20 | 14 USD |
| MSV-S | 25 | 20 | 16 USD |
| MSV-S | 32 | 20 | 35 USD |
| MSV-S | 40 | 20 | 72 USD |
| MSV-S | 50 | 20 | 94 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| JIP-WW | 15 | 40 | 20 USD |
| JIP-WW | 20 | 40 | 20 USD |
| JIP-WW | 25 | 40 | 22 USD |
| JIP-WW | 32 | 40 | 25 USD |
| JIP-WW | 40 | 40 | 35 USD |
| JIP-WW | 50 | 40 | 41 USD |
| JIP-WW | 65 | 25 | 72 USD |
| JIP-WW | 80 | 25 | 99 USD |
| JIP-WW | 100 | 25 | 135 USD |
| JIP-WW | 125 | 25 | 192 USD |
| JIP-WW | 150 | 25 | 326 USD |
| JIP-WW | 200 | 25 | 487 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| JIP-FF | 15 | 40 | 29 USD |
| JIP-FF | 20 | 40 | 32 USD |
| JIP-FF | 25 | 40 | 36 USD |
| JIP-FF | 32 | 40 | 47 USD |
| JIP-FF | 40 | 40 | 58 USD |
| JIP-FF | 50 | 40 | 75 USD |
| JIP-FF | 65 | 25 | 95 USD |
| JIP-FF | 80 | 25 | 123 USD |
| JIP-FF | 100 | 25 | 164 USD |
| JIP-FF | 125 | 25 | 243 USD |
| JIP-FF | 150 | 25 | 376 USD |
| JIP-FF | 200 | 25 | 762 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
|---|---|---|---|
| AME10 | ~24V | 154 | 282 USD |
| AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 247 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME13 | ~24V | 154 | 310 USD |
| AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 275 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME13SU | ~24V | 154 | 873 USD |
| AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 730 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME20 | ~24V | 154 | 353 USD |
| AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 296 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME23 | ~24V | 154 | 381 USD |
| AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 324 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME30 | ~24V | 154 | 451 USD |
| AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 395 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME33 | ~24V | 154 | 479 USD |
| AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 423 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME55 | ~24V | 154 | 725 USD |
| AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 660 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME56 | ~24V | 154 | 725 USD |
| AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 660 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME85 | ~24V | 154 | 564 USD |
| AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 539 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME | ~24V | 154 | 1 437 USD |
| AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 374 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME130 | ~24V | 154 | 187 USD |
| AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 149 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME140 | ~24V | 154 | 187 USD |
| AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 149 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME130H | ~24V | 154 | 400 USD |
| AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 256 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME140H | ~24V | 154 | 400 USD |
| AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 256 USD |
| марка | U, V | Упр. сигнал | цена |
| AME435 | ~24V | 154 | 138 USD |
| AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 115 USD |
| марка | DN | Pн, bar | цена |
|---|---|---|---|
| AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 585 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 331 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 331 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 244 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 244 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 244 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 431 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 642 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 387 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 387 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 301 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 301 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 301 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 488 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 662 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 420 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 420 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 333 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 333 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 333 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 427 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 773 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 519 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 519 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 432 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 432 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 432 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 619 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 877 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 623 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 623 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 536 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 536 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 536 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 724 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 668 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 742 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 742 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 655 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 655 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 655 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 843 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 423 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 168 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 168 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 082 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 082 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 2 082 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 269 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 492 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 238 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 238 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 151 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 151 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 151 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 338 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 216 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 962 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 962 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 875 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 875 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 875 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 3 062 USD |
| марка | DN | Pн, bar | цена |
| AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 408 USD |
| AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 408 USD |
| AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 459 USD |
| AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 459 USD |
| AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 521 USD |
| AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 521 USD |
| AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 059 USD |
| AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 059 USD |
| AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 137 USD |
| AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 137 USD |
| AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 236 USD |
| AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 236 USD |
| марка | DN | Pн, bar | цена |
|---|---|---|---|
| AVD | 15 | 1 - 5 | 472 USD |
| AVD | 15 | 3 - 12 | 472 USD |
| AVD | 20 | 1 - 5 | 480 USD |
| AVD | 20 | 3 - 12 | 480 USD |
| AVD | 25 | 1 - 5 | 515 USD |
| AVD | 25 | 3 - 12 | 515 USD |
| AVD | 32 | 1 - 5 | 1 071 USD |
| AVD | 32 | 3 - 12 | 1 071 USD |
| AVD | 40 | 1 - 5 | 1 159 USD |
| AVD | 40 | 3 - 12 | 1 159 USD |
| AVD | 50 | 1 - 5 | 1 283 USD |
| AVD | 50 | 3 - 12 | 58 USD |
| марка | DN | Pн, bar | цена |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 145 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 145 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 098 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 098 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 098 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 358 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 202 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 202 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 155 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 155 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 155 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 414 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 234 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 234 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 187 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 187 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 187 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 447 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 333 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 333 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 286 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 498 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 286 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 546 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 438 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 345 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 391 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 369 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 391 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 650 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 557 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 557 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 510 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 510 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 510 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 769 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 557 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 983 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 936 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 936 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 936 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 11 491 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 2 053 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 053 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 2 005 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 2 005 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 2 005 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 265 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 776 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 729 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 729 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 729 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 2 989 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 4 152 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 4 152 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 4 105 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 4 105 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 4 105 USD |
