| марка | DN | Pн, bar | ціна |
|---|---|---|---|
| RD 122 D | 15 | 0.15 - 0.60 | 313 USD |
| RD 122 D | 15 | 0.30 - 2.10 | 313 USD |
| RD 122 D | 15 | 0.60 - 4.00 | 313 USD |
| RD 122 D | 20 | 0.15 - 0.60 | 346 USD |
| RD 122 D | 20 | 0.30 - 2.10 | 346 USD |
| RD 122 D | 20 | 0.60 - 4.00 | 346 USD |
| RD 122 D | 25 | 0.15 - 0.60 | 371 USD |
| RD 122 D | 25 | 0.30 - 2.10 | 371 USD |
| RD 122 D | 25 | 0.60 - 4.00 | 371 USD |
| RD 122 D | 32 | 0.15 - 0.60 | 448 USD |
| RD 122 D | 32 | 0.25 - 0.70 | 448 USD |
| RD 122 D | 32 | 0.40 - 2.20 | 448 USD |
| RD 122 D | 40 | 0.15 - 0.60 | 538 USD |
| RD 122 D | 40 | 0.25 - 0.70 | 538 USD |
| RD 122 D | 40 | 0.40 - 2.20 | 538 USD |
| RD 122 D | 50 | 0.15 - 0.60 | 589 USD |
| RD 122 D | 50 | 0.25 - 0.70 | 589 USD |
| RD 122 D | 50 | 0.40 - 2.20 | 589 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 111 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 111 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 111 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 111 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 111 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 129 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 149 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 173 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 218 USD |
| H5 B | 50 | 40 | 286 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| H7 N | 15 | 0.63 | 262 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 262 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 262 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 262 USD |
| H7 N | 15 | 4.0 | 262 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 293 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 323 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 361 USD |
| H7 N | 40 | 25 | 440 USD |
| H7 N | 50 | 40 | 533 USD |
| H7 N | 65 | 58 | 777 USD |
| H7 N | 80 | 90 | 880 USD |
| H7 N | 65 | 63 | 777 USD |
| H7 N | 80 | 100 | 880 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 043 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
|---|---|---|---|
| H6 N | 15 | 0.63 | 237 USD |
| H6 N | 15 | 0.63 | 237 USD |
| H6 N | 15 | 1.00 | 237 USD |
| H6 N | 15 | 1.00 | 237 USD |
| H6 N | 15 | 1.60 | 237 USD |
| H6 N | 15 | 1.60 | 237 USD |
| H6 N | 15 | 2.50 | 237 USD |
| H6 N | 15 | 2.50 | 237 USD |
| H6 N | 15 | 4.00 | 237 USD |
| H6 N | 15 | 4.00 | 237 USD |
| H6 N | 20 | 6.30 | 256 USD |
| H6 N | 20 | 6.30 | 256 USD |
| H6 N | 25 | 10 | 264 USD |
| H6 N | 25 | 10 | 264 USD |
| H6 N | 32 | 16 | 299 USD |
| H6 N | 32 | 16 | 299 USD |
| H6 N | 40 | 25 | 342 USD |
| H6 N | 40 | 25 | 342 USD |
| H6 N | 50 | 40 | 425 USD |
| H6 N | 50 | 40 | 425 USD |
| H6 N | 65 | 58 | 513 USD |
| H6 N | 65 | 58 | 513 USD |
| H6 N | 65 | 63 | 723 USD |
| H6 N | 65 | 63 | 723 USD |
| H6 N | 80 | 90 | 678 USD |
| H6 N | 80 | 90 | 678 USD |
| H6 N | 80 | 100 | 846 USD |
| H6 N | 80 | 100 | 846 USD |
| H6 N | 100 | 145 | 1 023 USD |
| H6 N | 100 | 145 | 1 023 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| H6 S | 15 | 0.63 | 252 USD |
| H6 S | 15 | 0.63 | 252 USD |
| H6 S | 15 | 1.00 | 252 USD |
| H6 S | 15 | 1.00 | 252 USD |
| H6 S | 15 | 1.60 | 252 USD |
| H6 S | 15 | 1.60 | 252 USD |
| H6 S | 15 | 2.50 | 252 USD |
| H6 S | 15 | 2.50 | 252 USD |
| H6 S | 15 | 4.00 | 252 USD |
| H6 S | 15 | 4.00 | 252 USD |
| H6 S | 20 | 4.00 | 268 USD |
| H6 S | 20 | 4.00 | 268 USD |
| H6 S | 20 | 6.30 | 268 USD |
| H6 S | 20 | 6.30 | 268 USD |
| H6 S | 25 | 6.30 | 297 USD |
| H6 S | 25 | 6.30 | 297 USD |
| H6 S | 25 | 10 | 297 USD |
| H6 S | 25 | 10 | 297 USD |
| H6 S | 32 | 16 | 353 USD |
| H6 S | 32 | 16 | 353 USD |
| H6 S | 40 | 25 | 428 USD |
| H6 S | 40 | 25 | 428 USD |
| H6 S | 50 | 40 | 514 USD |
| H6 S | 50 | 40 | 514 USD |
| H6 S | 65 | 58 | 634 USD |
| H6 S | 65 | 58 | 634 USD |
| H6 S | 65 | 63 | 634 USD |
| H6 S | 65 | 63 | 634 USD |
| H6 S | 80 | 90 | 857 USD |
| H6 S | 80 | 90 | 857 USD |
| H6 S | 100 | 145 | 1 029 USD |
| H6 S | 100 | 145 | 1 029 USD |
| H6 S | 125 | 220 | 1 723 USD |
| H6 S | 125 | 220 | 1 723 USD |
| H6 S | 150 | 320 | 2 147 USD |
У нас Вы можете купить по хорошим ценам паяные теплообменники, насосы, регуляторы давления и температуры для воды и пара, запорную и регулирующую арматуру, баки аккумуляторы, бойлеры, гидрострелки и расширительные баки.
Мы производим разборные теплообменники, блочные модульные тепловые пункты, насосные станции, гидромодули, станции подпитки и узлы учета. Продаем котлы твердотопливные с ручной и автоматической подачей топлива.
рік заснування компанії — 2020
кількість співробітників — 3
питання : коментар : відгук
47 переглядів цієї сторінки за березень
128 переглядів цієї сторінки за лютий
відновити пароль
| 3 848 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 45 064 | from United States |
| 143 535 | from all countries |
Made in Ukraine
Підписатися
Ми не займаємося продажем обладнання. Наша мета – допомогти розрахувати та підібрати відповідне обладнання. Компанії можуть зареєструватися на цьому сайті, додати своє обладнання та вказати його ціну.