| марка | DN | PN | ціна |
|---|---|---|---|
| VFY-WH | 25 | 10 | 43 USD |
| VFY-WH | 32 | 16 | 43 USD |
| VFY-WH | 40 | 16 | 43 USD |
| VFY-WH | 50 | 16 | 74 USD |
| VFY-WH | 65 | 16 | 75 USD |
| VFY-WH | 80 | 16 | 86 USD |
| VFY-WH | 100 | 16 | 105 USD |
| VFY-WH | 125 | 16 | 141 USD |
| VFY-WH | 150 | 16 | 185 USD |
| VFY-WH | 200 | 16 | 335 USD |
| VFY-WH | 250 | 16 | 530 USD |
| VFY-WH | 300 | 6 | 764 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
| VFY-LH | 32 | 16 | 53 USD |
| VFY-LH | 40 | 16 | 53 USD |
| VFY-LH | 50 | 16 | 53 USD |
| VFY-LH | 65 | 16 | 57 USD |
| VFY-LH | 80 | 16 | 65 USD |
| VFY-LH | 100 | 16 | 79 USD |
| VFY-LH | 125 | 16 | 92 USD |
| VFY-LH | 150 | 16 | 105 USD |
| VFY-LH | 200 | 10 | 226 USD |
| VFY-LH | 250 | 10 | 403 USD |
| VFY-LH | 300 | 10 | 495 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
|---|---|---|---|
| MSV-BD | 15s | 20 | 48 USD |
| MSV-BD | 15 | 20 | 48 USD |
| MSV-BD | 20 | 20 | 52 USD |
| MSV-BD | 25 | 20 | 59 USD |
| MSV-BD | 32 | 20 | 69 USD |
| MSV-BD | 40 | 20 | 85 USD |
| MSV-BD | 50 | 20 | 104 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
| USV-I | 15 | 16 | 28 USD |
| USV-I | 20 | 16 | 28 USD |
| USV-I | 25 | 16 | 33 USD |
| USV-I | 32 | 16 | 47 USD |
| USV-I | 40 | 16 | 59 USD |
| USV-I | 50 | 16 | 102 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
| MSV-F2 | 50 | 25 | 224 USD |
| MSV-F2 | 65 | 25 | 273 USD |
| MSV-F2 | 80 | 25 | 386 USD |
| MSV-F2 | 100 | 25 | 556 USD |
| MSV-F2 | 125 | 25 | 757 USD |
| MSV-F2 | 150 | 25 | 1 097 USD |
| MSV-F2 | 200 | 25 | 2 139 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
| ASV-I | 15 | 16 | 22 USD |
| ASV-I | 20 | 16 | 26 USD |
| ASV-I | 25 | 16 | 31 USD |
| ASV-I | 32 | 16 | 46 USD |
| ASV-I | 40 | 16 | 51 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
|---|---|---|---|
| USV-M | 15 | 16 | 30 USD |
| USV-M | 20 | 16 | 34 USD |
| USV-M | 25 | 16 | 46 USD |
| USV-M | 32 | 16 | 51 USD |
| USV-M | 40 | 16 | 60 USD |
| USV-M | 50 | 16 | 105 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
| ASV-M | 15 | 16 | 18 USD |
| ASV-M | 20 | 16 | 20 USD |
| ASV-M | 25 | 16 | 25 USD |
| ASV-M | 32 | 16 | 38 USD |
| ASV-M | 40 | 16 | 44 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
|---|---|---|---|
| NVD 805 | 50 | 16 | 104 USD |
| NVD 805 | 65 | 16 | 109 USD |
| NVD 805 | 80 | 16 | 114 USD |
| NVD 805 | 100 | 16 | 152 USD |
| NVD 805 | 125 | 16 | 224 USD |
| NVD 805 | 150 | 16 | 248 USD |
| NVD 805 | 200 | 16 | 516 USD |
| NVD 805 | 250 | 16 | 858 USD |
| NVD 805 | 300 | 16 | 1 379 USD |
| NVD 805 | 350 | 16 | 2 230 USD |
| NVD 805 | 400 | 16 | 3 321 USD |
| NVD 805 | 450 | 16 | 4 217 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
| NVD 895 | 50 | 16 | 90 USD |
| NVD 895 | 65 | 16 | 94 USD |
| NVD 895 | 80 | 16 | 98 USD |
| NVD 895 | 100 | 16 | 125 USD |
| NVD 895 | 125 | 16 | 172 USD |
| NVD 895 | 150 | 16 | 184 USD |
| NVD 895 | 200 | 16 | 338 USD |
| NVD 895 | 250 | 16 | 573 USD |
| NVD 895 | 300 | 16 | 828 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
|---|---|---|---|
| NVD 402 | 40 | 16 | 116 USD |
| NVD 402 | 50 | 16 | 129 USD |
| NVD 402 | 65 | 16 | 129 USD |
| NVD 402 | 80 | 16 | 193 USD |
| NVD 402 | 100 | 16 | 269 USD |
| NVD 402 | 125 | 16 | 463 USD |
| NVD 402 | 150 | 16 | 580 USD |
| NVD 402 | 200 | 10 | 926 USD |
| NVD 402 | 250 | 10 | 1 370 USD |
| NVD 402 | 300 | 10 | 2 051 USD |
| NVD 402 | 350 | 10 | 3 988 USD |
| NVD 402 | 400 | 10 | 8 667 USD |
| марка | DN | Pн, bar | ціна |
|---|---|---|---|
| AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 48 USD |
| AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 51 USD |
| AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 78 USD |
| марка | DN | Pн, bar | ціна |
| AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 81 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
|---|---|---|---|
| VS 2 | 15 | 0.25 | 68 USD |
| VS 2 | 15 | 0.40 | 68 USD |
| VS 2 | 15 | 0.63 | 68 USD |
| VS 2 | 15 | 1.00 | 68 USD |
| VS 2 | 15 | 1.60 | 68 USD |
| VS 2 | 20 | 2.50 | 83 USD |
| VS 2 | 25 | 4.00 | 94 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VM 2 | 15 | 0.25 | 138 USD |
| VM 2 | 15 | 0.40 | 138 USD |
| VM 2 | 15 | 0.63 | 138 USD |
| VM 2 | 15 | 1.00 | 138 USD |
| VM 2 | 15 | 1.60 | 138 USD |
| VM 2 | 15 | 2.50 | 138 USD |
| VM 2 | 15 | 4.00 | 138 USD |
| VM 2 | 20 | 4.00 | 162 USD |
| VM 2 | 20 | 6.30 | 162 USD |
| VM 2 | 25 | 6.30 | 185 USD |
| VM 2 | 25 | 8.00 | 185 USD |
| VM 2 | 32 | 10 | 200 USD |
| VM 2 | 40 | 16 | 215 USD |
| VM 2 | 50 | 25 | 249 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VRB 2 | 15 | 0.63 | 74 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.00 | 74 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.60 | 74 USD |
| VRB 2 | 15 | 2.50 | 74 USD |
| VRB 2 | 15 | 4.00 | 74 USD |
| VRB 2 | 20 | 6.30 | 83 USD |
| VRB 2 | 25 | 10 | 95 USD |
| VRB 2 | 32 | 16 | 109 USD |
| VRB 2 | 40 | 25 | 135 USD |
| VRB 2 | 50 | 40 | 173 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VZ 2 | 15 | 0.25 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.40 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.63 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.00 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.60 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 2.50 | 36 USD |
| VZ 2 | 20 | 2.50 | 39 USD |
| VZ 2 | 20 | 4.00 | 39 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VZL 2 | 15 | 0.25 | 26 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.40 | 26 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.63 | 26 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.00 | 26 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.60 | 26 USD |
| VZL 2 | 20 | 2.50 | 28 USD |
| VZL 2 | 20 | 3.50 | 28 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
|---|---|---|---|
| VL 3 | 15 | 0.63 | 183 USD |
| VL 3 | 15 | 1.0 | 183 USD |
| VL 3 | 15 | 1.6 | 183 USD |
| VL 3 | 15 | 2.5 | 183 USD |
| VL 3 | 15 | 4.0 | 183 USD |
| VL 3 | 20 | 6.3 | 194 USD |
| VL 3 | 25 | 10 | 200 USD |
| VL 3 | 32 | 16 | 222 USD |
| VL 3 | 40 | 25 | 232 USD |
| VL 3 | 50 | 40 | 253 USD |
| VL 3 | 65 | 63 | 738 USD |
| VL 3 | 80 | 100 | 815 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VF 3 | 15 | 0.63 | 130 USD |
| VF 3 | 15 | 1.0 | 130 USD |
| VF 3 | 15 | 1.6 | 130 USD |
| VF 3 | 15 | 2.5 | 130 USD |
| VF 3 | 15 | 4.0 | 130 USD |
| VF 3 | 20 | 6.3 | 138 USD |
| VF 3 | 25 | 10 | 142 USD |
| VF 3 | 32 | 16 | 158 USD |
| VF 3 | 40 | 25 | 165 USD |
| VF 3 | 50 | 40 | 205 USD |
| VF 3 | 65 | 63 | 305 USD |
| VF 3 | 80 | 100 | 409 USD |
| VF 3 | 100 | 145 | 594 USD |
| VF 3 | 125 | 220 | 899 USD |
| VF 3 | 150 | 320 | 1 063 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VRG 3 | 15 | 0.63 | 65 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.0 | 65 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.6 | 65 USD |
| VRG 3 | 15 | 2.5 | 65 USD |
| VRG 3 | 15 | 4.0 | 65 USD |
| VRG 3 | 20 | 6.3 | 73 USD |
| VRG 3 | 25 | 10 | 83 USD |
| VRG 3 | 32 | 16 | 95 USD |
| VRG 3 | 40 | 25 | 117 USD |
| VRG 3 | 50 | 40 | 150 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VRB 3 | 15 | 0.63 | 72 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.0 | 72 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.6 | 72 USD |
| VRB 3 | 15 | 2.5 | 72 USD |
| VRB 3 | 15 | 4.0 | 72 USD |
| VRB 3 | 20 | 6.3 | 81 USD |
| VRB 3 | 25 | 10 | 93 USD |
| VRB 3 | 32 | 16 | 106 USD |
| VRB 3 | 40 | 25 | 130 USD |
| VRB 3 | 50 | 40 | 167 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VZ 3 | 15 | 0.25 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 41 USD |
| VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 41 USD |
| VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 47 USD |
| VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 47 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VZL 3 | 15 | 0.25 | 26 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 26 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 26 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 26 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 26 USD |
| VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 279 USD |
| VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 279 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
|---|---|---|---|
| VB 2 | 15 | 0.25 | 174 USD |
| VB 2 | 15 | 0.40 | 174 USD |
| VB 2 | 15 | 0.63 | 174 USD |
| VB 2 | 15 | 1.00 | 174 USD |
| VB 2 | 15 | 1.60 | 174 USD |
| VB 2 | 15 | 2.50 | 174 USD |
| VB 2 | 15 | 4.00 | 174 USD |
| VB 2 | 20 | 6.30 | 189 USD |
| VB 2 | 25 | 10 | 196 USD |
| VB 2 | 32 | 16 | 218 USD |
| VB 2 | 40 | 25 | 261 USD |
| VB 2 | 50 | 40 | 319 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VF 2 | 15 | 0.63 | 149 USD |
| VF 2 | 15 | 1.00 | 149 USD |
| VF 2 | 15 | 1.60 | 149 USD |
| VF 2 | 15 | 2.50 | 149 USD |
| VF 2 | 15 | 4.00 | 149 USD |
| VF 2 | 20 | 6.30 | 159 USD |
| VF 2 | 25 | 10 | 164 USD |
| VF 2 | 32 | 16 | 184 USD |
| VF 2 | 40 | 25 | 210 USD |
| VF 2 | 50 | 40 | 256 USD |
| VF 2 | 65 | 63 | 304 USD |
| VF 2 | 80 | 100 | 405 USD |
| VF 2 | 100 | 145 | 579 USD |
| VF 2 | 125 | 220 | 827 USD |
| VF 2 | 150 | 320 | 965 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VFS 2 | 15 | 0.40 | 139 USD |
| VFS 2 | 15 | 0.63 | 139 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.00 | 151 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.60 | 151 USD |
| VFS 2 | 15 | 2.50 | 158 USD |
| VFS 2 | 15 | 4.00 | 165 USD |
| VFS 2 | 20 | 6.30 | 166 USD |
| VFS 2 | 25 | 10 | 168 USD |
| VFS 2 | 32 | 15 | 206 USD |
| VFS 2 | 40 | 25 | 236 USD |
| VFS 2 | 50 | 40 | 265 USD |
| VFS 2 | 65 | 63 | 532 USD |
| VFS 2 | 80 | 100 | 591 USD |
| VFS 2 | 100 | 145 | 842 USD |
| марка | DN | Kvs | ціна |
| VL 2 | 15 | 0.63 | 311 USD |
| VL 2 | 15 | 1.00 | 311 USD |
| VL 2 | 15 | 1.60 | 311 USD |
| VL 2 | 15 | 2.50 | 311 USD |
| VL 2 | 15 | 4.00 | 311 USD |
| VL 2 | 20 | 6.30 | 332 USD |
| VL 2 | 25 | 10 | 342 USD |
| VL 2 | 32 | 16 | 385 USD |
| VL 2 | 40 | 25 | 437 USD |
| VL 2 | 50 | 40 | 534 USD |
| VL 2 | 65 | 63 | 1 218 USD |
| VL 2 | 80 | 100 | 1 363 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
|---|---|---|---|
| JIP-II | 15 | 40 | 33 USD |
| JIP-II | 20 | 40 | 33 USD |
| JIP-II | 25 | 40 | 39 USD |
| JIP-II | 32 | 40 | 44 USD |
| JIP-II | 40 | 40 | 59 USD |
| JIP-II | 50 | 40 | 71 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
| MSV-S | 15 | 20 | 12 USD |
| MSV-S | 20 | 20 | 14 USD |
| MSV-S | 25 | 20 | 16 USD |
| MSV-S | 32 | 20 | 35 USD |
| MSV-S | 40 | 20 | 72 USD |
| MSV-S | 50 | 20 | 94 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
|---|---|---|---|
| JIP-WW | 15 | 40 | 20 USD |
| JIP-WW | 20 | 40 | 20 USD |
| JIP-WW | 25 | 40 | 22 USD |
| JIP-WW | 32 | 40 | 25 USD |
| JIP-WW | 40 | 40 | 34 USD |
| JIP-WW | 50 | 40 | 41 USD |
| JIP-WW | 65 | 25 | 72 USD |
| JIP-WW | 80 | 25 | 98 USD |
| JIP-WW | 100 | 25 | 134 USD |
| JIP-WW | 125 | 25 | 191 USD |
| JIP-WW | 150 | 25 | 324 USD |
| JIP-WW | 200 | 25 | 484 USD |
| марка | DN | PN | ціна |
|---|---|---|---|
| JIP-FF | 15 | 40 | 29 USD |
| JIP-FF | 20 | 40 | 32 USD |
| JIP-FF | 25 | 40 | 36 USD |
| JIP-FF | 32 | 40 | 47 USD |
| JIP-FF | 40 | 40 | 58 USD |
| JIP-FF | 50 | 40 | 74 USD |
| JIP-FF | 65 | 25 | 94 USD |
| JIP-FF | 80 | 25 | 122 USD |
| JIP-FF | 100 | 25 | 163 USD |
| JIP-FF | 125 | 25 | 242 USD |
| JIP-FF | 150 | 25 | 374 USD |
| JIP-FF | 200 | 25 | 758 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
|---|---|---|---|
| AME10 | ~24V | 154 | 280 USD |
| AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 245 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME13 | ~24V | 154 | 308 USD |
| AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 273 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME13SU | ~24V | 154 | 873 USD |
| AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 730 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME20 | ~24V | 154 | 351 USD |
| AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 294 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME23 | ~24V | 154 | 379 USD |
| AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 323 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME30 | ~24V | 154 | 449 USD |
| AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 393 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME33 | ~24V | 154 | 477 USD |
| AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 421 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME55 | ~24V | 154 | 725 USD |
| AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 660 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME56 | ~24V | 154 | 725 USD |
| AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 660 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME85 | ~24V | 154 | 561 USD |
| AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 536 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME | ~24V | 154 | 1 437 USD |
| AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 374 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME130 | ~24V | 154 | 187 USD |
| AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 149 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME140 | ~24V | 154 | 187 USD |
| AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 149 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME130H | ~24V | 154 | 400 USD |
| AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 256 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME140H | ~24V | 154 | 400 USD |
| AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 256 USD |
| марка | U, V | Кер. сигнал | ціна |
| AME435 | ~24V | 154 | 137 USD |
| AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 115 USD |
| марка | DN | Pн, bar | ціна |
|---|---|---|---|
| AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 576 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 323 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 323 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 237 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 237 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 237 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 423 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 633 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 380 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 380 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 294 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 294 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 294 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 480 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 653 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 412 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 412 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 326 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 326 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 326 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 419 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 763 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 510 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 510 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 424 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 424 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 424 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 610 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 867 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 614 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 614 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 528 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 528 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 528 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 714 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 659 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 733 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 733 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 646 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 646 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 646 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 833 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 409 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 156 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 156 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 070 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 070 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 2 070 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 256 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 479 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 226 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 226 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 139 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 139 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 139 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 326 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 199 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 945 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 945 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 859 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 859 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 859 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 3 045 USD |
| марка | DN | Pн, bar | ціна |
| AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 405 USD |
| AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 405 USD |
| AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 457 USD |
| AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 457 USD |
| AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 518 USD |
| AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 518 USD |
| AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 053 USD |
| AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 053 USD |
| AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 131 USD |
| AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 131 USD |
| AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 229 USD |
| AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 229 USD |
| марка | DN | Pн, bar | ціна |
|---|---|---|---|
| AVD | 15 | 1 - 5 | 470 USD |
| AVD | 15 | 3 - 12 | 470 USD |
| AVD | 20 | 1 - 5 | 477 USD |
| AVD | 20 | 3 - 12 | 477 USD |
| AVD | 25 | 1 - 5 | 512 USD |
| AVD | 25 | 3 - 12 | 512 USD |
| AVD | 32 | 1 - 5 | 1 066 USD |
| AVD | 32 | 3 - 12 | 1 066 USD |
| AVD | 40 | 1 - 5 | 1 152 USD |
| AVD | 40 | 3 - 12 | 1 152 USD |
| AVD | 50 | 1 - 5 | 1 276 USD |
| AVD | 50 | 3 - 12 | 58 USD |
| марка | DN | Pн, bar | ціна |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 139 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 139 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 092 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 092 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 092 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 350 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 196 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 196 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 149 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 149 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 149 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 407 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 228 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 228 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 181 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 181 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 181 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 439 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 326 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 326 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 279 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 495 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 279 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 537 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 430 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 337 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 383 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 361 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 383 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 641 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 548 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 548 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 501 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 501 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 501 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 760 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 548 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 972 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 925 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 925 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 925 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 11 429 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 2 041 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 041 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 1 994 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 1 994 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 1 994 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 253 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 761 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 714 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 714 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 714 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 2 972 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 4 130 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 4 130 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 4 083 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 4 083 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 4 083 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 4 341 USD |
