Пожалуйста, не блокируйте рекламу на нашем сайте. Клики по рекламным объявлениям помогают нам существовать, развиваться и становиться полезнее для Вас!
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 215 | 15 | 16 | 37 USD |
| 215 | 20 | 16 | 40 USD |
| 215 | 25 | 16 | 50 USD |
| 215 | 32 | 16 | 61 USD |
| 215 | 40 | 16 | 65 USD |
| 215 | 50 | 16 | 80 USD |
| 215 | 65 | 16 | 122 USD |
| 215 | 80 | 16 | 157 USD |
| 215 | 100 | 16 | 232 USD |
| 215 | 125 | 16 | 324 USD |
| 215 | 150 | 16 | 426 USD |
| 215 | 200 | 16 | 1 026 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 605 | 15 | 16 | 6 USD |
| 605 | 20 | 16 | 8 USD |
| 605 | 25 | 16 | 10 USD |
| 605 | 32 | 16 | 16 USD |
| 605 | 40 | 16 | 21 USD |
| 605 | 50 | 16 | 31 USD |
| 605 | 65 | 16 | 36 USD |
| 605 | 80 | 16 | 51 USD |
| 605 | 100 | 16 | 97 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 176 | 50 | 16 | 29 USD |
| 176 | 65 | 16 | 35 USD |
| 176 | 80 | 16 | 38 USD |
| 176 | 100 | 16 | 50 USD |
| 176 | 125 | 16 | 69 USD |
| 176 | 150 | 16 | 81 USD |
| 176 | 200 | 16 | 130 USD |
| 176 | 250 | 16 | 183 USD |
| 176 | 300 | 16 | 265 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 654 | 15 | 16 | 16 USD |
| 654 | 20 | 16 | 18 USD |
| 654 | 25 | 16 | 27 USD |
| 654 | 32 | 16 | 38 USD |
| 654 | 40 | 16 | 47 USD |
| 654 | 50 | 16 | 63 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 954 | 15 | 32 | 3 USD |
| 954 | 20 | 32 | 6 USD |
| 954 | 25 | 32 | 9 USD |
| 954 | 32 | 25 | 15 USD |
| 954 | 40 | 25 | 21 USD |
| 954 | 50 | 25 | 30 USD |
| 954 | 65 | 16 | 74 USD |
| 954 | 80 | 16 | 103 USD |
| 954 | 100 | 16 | 162 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 660 - AISI | 15 | 85 | 12 USD |
| 660 - AISI | 20 | 85 | 17 USD |
| 660 - AISI | 25 | 85 | 25 USD |
| 660 - AISI | 32 | 70 | 38 USD |
| 660 - AISI | 40 | 70 | 54 USD |
| 660 - AISI | 50 | 65 | 84 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 665 - AISI | 15 | 85 | 21 USD |
| 665 - AISI | 20 | 85 | 28 USD |
| 665 - AISI | 25 | 85 | 42 USD |
| 665 - AISI | 32 | 70 | 52 USD |
| 665 - AISI | 40 | 70 | 78 USD |
| 665 - AISI | 50 | 65 | 99 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 956 | 15 | 32 | 3 USD |
| 956 | 20 | 32 | 6 USD |
| 956 | 25 | 32 | 9 USD |
| 956 | 32 | 25 | 15 USD |
| 956 | 40 | 25 | 21 USD |
| 956 | 50 | 25 | 30 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
|---|---|---|---|
| AO 18 | 18 | 10 | 24 USD |
| AO 24 | 24 | 10 | 28 USD |
| AO 50 | 50 | 10 | 69 USD |
| AO 80 | 80 | 10 | 121 USD |
| AO 100 | 100 | 10 | 153 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| AV 50 | 50 | 10 | 84 USD |
| AV 80 | 80 | 10 | 106 USD |
| AV 100 | 100 | 10 | 137 USD |
| AV 150 | 150 | 10 | 186 USD |
| AV 200 | 200 | 10 | 233 USD |
| AV 300 | 300 | 10 | 294 USD |
| AV 500 | 500 | 10 | 485 USD |
| AV 1000 | 1000 | 10 | 1 500 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| B 8 | 8 | 16 | 21 USD |
| B 12 | 12 | 16 | 23 USD |
| B 18 | 18 | 16 | 24 USD |
| B 24 | 24 | 16 | 29 USD |
| BV 50 | 50 | 16 | 51 USD |
| BV 80 | 80 | 16 | 81 USD |
| BV 100 | 100 | 16 | 103 USD |
| BV 150 | 150 | 16 | 134 USD |
| BV 200 | 200 | 16 | 166 USD |
| BV 300 | 300 | 16 | 254 USD |
| BV 500 | 500 | 16 | 418 USD |
| BV 750 | 750 | 16 | 872 USD |
| BV 1000 | 1000 | 16 | 1 500 USD |
| BV 1500 | 1500 | 16 | 2 044 USD |
| BV 2000 | 2000 | 16 | 3 440 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
|---|---|---|---|
| R5 | 5.0 | 5.0 | 20 USD |
| R8 | 8.0 | 5.0 | 21 USD |
| R12 | 12 | 5.0 | 23 USD |
| R18 | 18 | 5.0 | 24 USD |
| R24 | 24 | 5.0 | 29 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| RV 35 | 35 | 5 | 43 USD |
| RV 50 | 50 | 5 | 51 USD |
| RV 80 | 80 | 5 | 81 USD |
| RV 100 | 100 | 5 | 103 USD |
| RV 150 | 150 | 5 | 134 USD |
| RV 200 | 200 | 5 | 166 USD |
| RV 300 | 300 | 5 | 254 USD |
| RV 400 | 400 | 5 | 335 USD |
| RV 500 | 500 | 5 | 418 USD |
| RV 600 | 600 | 5 | 523 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| RV 750 | 750 | 10 | 872 USD |
| RV 1000 | 1000 | 10 | 1 500 USD |
| RV 1500 | 1500 | 10 | 2 044 USD |
| RV 2000 | 2000 | 10 | 3 440 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
|---|---|---|---|
| Intervarem 19 | 19 | 8 | 28 USD |
| Intervarem 20 | 20 | 8 | 30 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| Maxivarem 60 | 60 | 10 | 93 USD |
| Maxivarem 80 | 80 | 10 | 121 USD |
| Maxivarem 100 | 100 | 10 | 157 USD |
| Maxivarem 200 | 200 | 10 | 268 USD |
| Maxivarem 300 | 300 | 10 | 337 USD |
| Maxivarem 500 | 500 | 10 | 556 USD |
| Maxivarem 750 | 750 | 10 | 1 277 USD |
| Maxivarem 1000 | 1000 | 10 | 1 950 USD |
| Maxivarem 2000 | 2000 | 10 | 3 890 USD |
| Maxivarem 60 H | 60 | 10 | 97 USD |
| Maxivarem 80 H | 80 | 10 | 123 USD |
| Maxivarem 100 H | 100 | 10 | 159 USD |
| Maxivarem 200 H | 200 | 10 | 270 USD |
| Maxivarem 300 H | 300 | 10 | 340 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
|---|---|---|---|
| Extravarem LR CE 5 | 5 | 6.0 | 17 USD |
| Extravarem LR CE 8 | 8 | 6.0 | 18 USD |
| Extravarem LR CE 12 | 12 | 6.0 | 22 USD |
| Extravarem LR CE 18 | 18 | 6.0 | 24 USD |
| Extravarem LR CE 25 | 25 | 6.0 | 28 USD |
| Extravarem LR CE 40 | 40 | 5.0 | 51 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| Flatvarem 5 C1 | 5 | 4 | 22 USD |
| Flatvarem 8 C1 | 8 | 4 | 24 USD |
| Flatvarem 12 C1 | 12 | 4 | 27 USD |
| Flatvarem 18 C1 | 18 | 4 | 31 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| Maxivarem LR CE 60 | 60 | 6.0 | 65 USD |
| Maxivarem LR CE 80 | 80 | 6.0 | 87 USD |
| Maxivarem LR CE 100 | 100 | 6.0 | 111 USD |
| Maxivarem LR CE 150 | 150 | 6.0 | 153 USD |
| Maxivarem LR CE 200 | 200 | 6.0 | 189 USD |
| Maxivarem LR CE 250 | 250 | 6.0 | 236 USD |
| Maxivarem LR CE 300 | 300 | 6.0 | 273 USD |
| Maxivarem LR CE 400 | 400 | 6.0 | 399 USD |
| Maxivarem LR CE 500 | 500 | 6.0 | 478 USD |
| Maxivarem LR CE 600 | 600 | 6.0 | 644 USD |
| Maxivarem LR CE 700 | 700 | 6.0 | 737 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
|---|---|---|---|
| Star-Z 15 TT | 230 | 0,022 | 153 USD |
| Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 129 USD |
| Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 225 USD |
| Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 231 USD |
| Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 238 USD |
| Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 208 USD |
| Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 224 USD |
| Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 226 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
|---|---|---|---|
| NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 346 USD |
| NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 367 USD |
| NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 374 USD |
| NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 413 USD |
| NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 437 USD |
| NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 502 USD |
| NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 542 USD |
| NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 609 USD |
| NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 692 USD |
| NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 393 USD |
| NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 435 USD |
| NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 473 USD |
| NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 517 USD |
| NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 580 USD |
| NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 678 USD |
| NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 716 USD |
| NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 716 USD |
| NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 975 USD |
| NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 975 USD |
| NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 059 USD |
| NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 1 581 USD |
| NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 1 744 USD |
| NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 1 944 USD |
| NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 536 USD |
| NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 600 USD |
| NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 683 USD |
| NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 683 USD |
| NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 956 USD |
| NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 036 USD |
| NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 1 449 USD |
| NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 1 613 USD |
| NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 1 811 USD |
| NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 1 779 USD |
| NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 1 974 USD |
| NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 2 415 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 744 USD |
| NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 011 USD |
| NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 087 USD |
| NM 65/16 E/A | 400 | 5.50 | 1 023 USD |
| NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 102 USD |
| NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 1 456 USD |
| NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 1 621 USD |
| NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 1 818 USD |
| NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 1 894 USD |
| NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 2 329 USD |
| NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 3 077 USD |
| NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 3 303 USD |
| NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 4 448 USD |
| NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 5 458 USD |
| NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 206 USD |
| NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 1 613 USD |
| NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 1 779 USD |
| NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 1 992 USD |
| NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 2 432 USD |
| NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 3 305 USD |
| NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 4 386 USD |
| NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 3 368 USD |
| NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 5 609 USD |
| NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 6 477 USD |
| NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 7 756 USD |
| NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 2 898 USD |
| NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 3 395 USD |
| NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 4 558 USD |
| NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 5 614 USD |
| NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 6 612 USD |
| NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 7 978 USD |
| NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 10 471 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 422 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 429 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 475 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 453 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 501 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 545 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 595 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 668 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 781 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 824 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 109 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 219 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 1 817 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 006 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 2 236 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 617 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 691 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 786 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 786 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 099 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 193 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 1 668 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 1 856 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 084 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 047 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 2 270 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 2 778 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 78 USD |
| NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 78 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 78 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 80 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 80 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 80 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 117 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 80 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 81 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 117 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 240 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 381 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 399 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 136 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 137 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 177 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
|---|---|---|---|
| F 32/160 C | 400 | 1.50 | 496 USD |
| F 32/160 B | 400 | 2.20 | 519 USD |
| F 32/160A | 400 | 3.00 | 595 USD |
| F 32/200 C | 400 | 5.50 | 691 USD |
| F 32/200 B | 400 | 7.50 | 722 USD |
| F 32/200 A | 400 | 10.0 | 766 USD |
| F 32/200BH | 400 | 3.00 | 663 USD |
| F 32/200AH | 400 | 4.00 | 685 USD |
| F 40/160 C | 400 | 2.20 | 515 USD |
| F 40/160 B | 400 | 3.00 | 590 USD |
| F 40/160 A | 400 | 4.00 | 640 USD |
| F 40/200 B | 400 | 5.50 | 761 USD |
| F 40/200 A | 400 | 7.50 | 802 USD |
| F 40/250 C | 400 | 9.20 | 1 547 USD |
| F 40/250 B | 400 | 11.0 | 1 568 USD |
| F 40/250 A | 400 | 15.0 | 1 649 USD |
| F 50/125 C | 400 | 2.20 | 512 USD |
| F 50/125 B | 400 | 3.00 | 599 USD |
| F 50/125 A | 400 | 4.00 | 648 USD |
| F 50/160 C | 400 | 4.00 | 693 USD |
| F 50/160 B | 400 | 5.50 | 739 USD |
| F 50/160 A | 400 | 7.50 | 769 USD |
| F 50/200 C | 400 | 11.0 | 1 526 USD |
| F 50/200 B | 400 | 15.0 | 1 955 USD |
| F 50/200 A | 400 | 18.5 | 1 728 USD |
| F 50/200 AR | 400 | 22.0 | 1 849 USD |
| F 50/250 D | 400 | 9.20 | 1 537 USD |
| F 50/250 C | 400 | 11.0 | 1 556 USD |
| F 50/250 B | 400 | 15.0 | 1 637 USD |
| F 50/250 A | 400 | 18.5 | 1 728 USD |
| F 50/250 AR | 400 | 22.0 | 1 849 USD |
| F 65/125 C | 400 | 5.50 | 784 USD |
| F 65/125 B | 400 | 7.50 | 813 USD |
| F 65/125 A | 400 | 10.0 | 849 USD |
| F 65/160 С | 400 | 9.20 | 1 495 USD |
| F 65/160 B | 400 | 11.0 | 1 515 USD |
| F 65/160 A | 400 | 15.0 | 1 600 USD |
| F 65/200 B | 400 | 15.0 | 1 651 USD |
| F 65/200 A | 400 | 18.5 | 1 742 USD |
| F 65/200 AR | 400 | 22.0 | 1 857 USD |
| F 80/160 D | 400 | 11.0 | 1 551 USD |
| F 80/160 C | 400 | 15.0 | 1 651 USD |
| F 80/160 B | 400 | 18.5 | 1 742 USD |
| F 80/160 A | 400 | 22.0 | 1 857 USD |
| F 100/160 C | 400 | 15.0 | 1 711 USD |
| F 100/160 B | 400 | 18.5 | 1 830 USD |
| F 100/160 A | 400 | 22.0 | 1 920 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| CP 100 | 230 400 |
0.25 | 114 USD |
| CP 130 | 230 400 |
0.37 | 119 USD |
| CP 132B | 230 400 |
0.45 | 149 USD |
| CP 132A | 230 400 |
0.60 | 134 USD |
| CP 152 | 230 400 |
0.55 | 177 USD |
| CP 150 | 230 400 |
0.75 | 160 USD |
| CP 158 | 230 400 |
0.75 | 160 USD |
| CP 170 | 230 400 |
1.10 | 278 USD |
| CP 170M | 230 400 |
1.10 | 286 USD |
| CP 190 | 230 400 |
1.50 | 322 USD |
| CP 200 | 400 | 2.20 | 343 USD |
| CP 220С | 230 400 |
2.20 | 479 USD |
| CP 220B | 230 400 |
3.00 | 549 USD |
| CP 220A | 400 | 4.00 | 655 USD |
| CP 230C | 230 400 |
3.00 | 549 USD |
| CP 230A | 400 | 5.50 | 721 USD |
| CP 250C | 400 | 7.50 | 923 USD |
| CP 250A | 400 | 11.0 | 1 502 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| 2CP 25/130N | 230 400 |
0.75 | 222 USD |
| 2CP 32/200C | 230 400 |
3.00 | 716 USD |
| 2CP 32/200B | 400 | 4.00 | 730 USD |
| 2CP 32/210B | 400 | 5.50 | 847 USD |
| 2CP 32/210A | 400 | 7.50 | 887 USD |
| 2CP 40/180C | 400 | 4.00 | 817 USD |
| 2CP 40/180B | 400 | 5.50 | 831 USD |
| 2CP 40/180A | 400 | 7.50 | 883 USD |
Nasosoff предлагает Вам насосное оборудование известных торговых марок: Grundfos (Дания), Calpeda (Италия), Pedrollo (Италия), Zenit (Италия), SFA (Франция), WILO (Германия).Также наша компания является поставщиком запорно-регулирующей арматуры таких производителей как: IVR, Zetkama, ACL, Honeywell, Belimo,LD, ODE.
Компания Nasosoff занимается консультацией, комплектацией, подбором, продажей, монтажем насосного оборудования для систем водоснабжения, отопления, циркуляции,повышения давления, водоотведения, канализации.Компания предлагает гибкую систему скидок, грамотную бесплатную консультацию специалистов, бесплатную доставку по Киеву, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Компания Nasosoff ценит сотррудничество как с крупными строительными, строительно-монтажными, промышленными, производственными компаниями, так с мелкооптовыми фирмами и розничными клиентами. Мы предлагаем гибкий ценовой подход в сотрдничестве с каждым клиентом.На весь товар компании действует гарантия 24 месяца от производителя.
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ представленное нашей компанией это продукция мировых лидеров насосостроения, новейшие технологии в сфере водоснабжения,повышение давления, циркуляции, отопления, водоотведения и канализации. Огромный модельный ряд товаров нашей компании позволяет воплотить в жизнь любые проэкты связанные как с промышленным, комунальным, общественным так и с бытовым, частным и индивидуальн водоснабжением, водоотведением и циркуляцией жидкостей.Наша компания представляет насосное оборудование начиная от простых и функциональных насосов, заканчивая высокотехнологичными, иновационными насосными установками и станциями.
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА в наше компании представлена ассортиментом передовых производителей в данной сфере. Компания Nasosoff является импортером запорной арматуры для воды, нефтепродуктов, газа, воздуха.
год основания компании — 2010
количество сотрудников — 20
вопрос : комментарий : отзыв
3 просмотров этой страницы за август
115 просмотров этой страницы за июль
восстановить пароль
| 2 676 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 67 696 | from United States |
| 147 700 | from all countries |
Made in Ukraine
Подписаться
Мы не занимаемся продажей оборудования. Наша цель – помочь рассчитать и подобрать подходящее оборудование. Компании могут зарегистрироваться на этом сайте, добавить своё оборудование и указать его цену.