Пожалуйста, не блокируйте рекламу на нашем сайте. Клики по рекламным объявлениям помогают нам существовать, развиваться и становиться полезнее для Вас!
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 497 | 40 | 16 | 30 USD |
| 497 | 50 | 16 | 37 USD |
| 497 | 65 | 16 | 43 USD |
| 497 | 80 | 16 | 48 USD |
| 497 | 100 | 16 | 61 USD |
| 497 | 125 | 16 | 88 USD |
| 497 | 150 | 16 | 95 USD |
| 497 | 200 | 10 | 150 USD |
| 497 | 250 | 10 | 204 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 221 | 15 | 25 | 42 USD |
| 221 | 20 | 25 | 46 USD |
| 221 | 25 | 25 | 49 USD |
| 221 | 32 | 25 | 67 USD |
| 221 | 40 | 25 | 78 USD |
| 221 | 50 | 25 | 99 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 215 | 15 | 16 | 41 USD |
| 215 | 20 | 16 | 44 USD |
| 215 | 25 | 16 | 56 USD |
| 215 | 32 | 16 | 66 USD |
| 215 | 40 | 16 | 70 USD |
| 215 | 50 | 16 | 88 USD |
| 215 | 65 | 16 | 132 USD |
| 215 | 80 | 16 | 172 USD |
| 215 | 100 | 16 | 249 USD |
| 215 | 125 | 16 | 349 USD |
| 215 | 150 | 16 | 458 USD |
| 215 | 200 | 16 | 1 102 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 234А | 15 | 16 | 79 USD |
| 234А | 20 | 16 | 85 USD |
| 234А | 25 | 16 | 95 USD |
| 234А | 32 | 16 | 110 USD |
| 234А | 40 | 16 | 126 USD |
| 234А | 50 | 16 | 146 USD |
| 234А | 65 | 16 | 202 USD |
| 234А | 80 | 16 | 257 USD |
| 234А | 100 | 16 | 346 USD |
| 234А | 125 | 16 | 534 USD |
| 234А | 150 | 16 | 670 USD |
| 234А | 200 | 16 | 1 821 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 275H | 15 | 16 | 12 USD |
| 275H | 20 | 16 | 15 USD |
| 275H | 25 | 16 | 21 USD |
| 275H | 32 | 16 | 31 USD |
| 275H | 40 | 16 | 39 USD |
| 275H | 50 | 16 | 59 USD |
| 275H | 65 | 16 | 89 USD |
| 275H | 80 | 16 | 113 USD |
| 275H | 100 | 16 | 182 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 277 | 15 | 16 | 24 USD |
| 277 | 20 | 16 | 26 USD |
| 277 | 25 | 16 | 28 USD |
| 277 | 32 | 16 | 31 USD |
| 277 | 40 | 16 | 39 USD |
| 277 | 50 | 16 | 46 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 287 | 15 | 16 | 32 USD |
| 287 | 20 | 16 | 35 USD |
| 287 | 25 | 16 | 42 USD |
| 287 | 32 | 16 | 55 USD |
| 287 | 40 | 16 | 56 USD |
| 287 | 50 | 16 | 68 USD |
| 287 | 65 | 16 | 118 USD |
| 287 | 80 | 16 | 150 USD |
| 287 | 100 | 16 | 220 USD |
| 287 | 125 | 16 | 307 USD |
| 287 | 150 | 16 | 380 USD |
| 287 | 200 | 16 | 928 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 302 | 40 | 16 | 90 USD |
| 302 | 50 | 16 | 99 USD |
| 302 | 65 | 16 | 122 USD |
| 302 | 80 | 16 | 158 USD |
| 302 | 100 | 16 | 211 USD |
| 302 | 125 | 16 | 315 USD |
| 302 | 150 | 16 | 386 USD |
| 302 | 200 | 16 | 1 067 USD |
| 302 | 250 | 16 | 1 675 USD |
| 302 | 300 | 16 | 2 645 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 605 | 15 | 16 | 3 USD |
| 605 | 20 | 16 | 8 USD |
| 605 | 25 | 16 | 10 USD |
| 605 | 32 | 16 | 16 USD |
| 605 | 40 | 16 | 21 USD |
| 605 | 50 | 16 | 31 USD |
| 605 | 65 | 16 | 35 USD |
| 605 | 80 | 16 | 49 USD |
| 605 | 100 | 16 | 93 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 176 | 50 | 16 | 23 USD |
| 176 | 65 | 16 | 38 USD |
| 176 | 80 | 16 | 42 USD |
| 176 | 100 | 16 | 55 USD |
| 176 | 125 | 16 | 75 USD |
| 176 | 150 | 16 | 88 USD |
| 176 | 200 | 16 | 144 USD |
| 176 | 250 | 16 | 229 USD |
| 176 | 300 | 16 | 334 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 999L | 15 | 16 | 2 USD |
| 999L | 20 | 16 | 7 USD |
| 999L | 25 | 16 | 10 USD |
| 999L | 32 | 10 | 15 USD |
| 999L | 40 | 10 | 21 USD |
| 999L | 50 | 10 | 31 USD |
| 999L | 65 | 8 | 67 USD |
| 999L | 80 | 8 | 102 USD |
| 999L | 100 | 8 | 154 USD |
| марка | DN | Pн, bar | цена |
|---|---|---|---|
| 336 | 15 | 0.50 - 5.0 | 14 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 954 | 15 | 32 | 3 USD |
| 954 | 20 | 32 | 6 USD |
| 954 | 25 | 32 | 9 USD |
| 954 | 32 | 25 | 15 USD |
| 954 | 40 | 25 | 21 USD |
| 954 | 50 | 25 | 30 USD |
| 954 | 65 | 16 | 71 USD |
| 954 | 80 | 16 | 100 USD |
| 954 | 100 | 16 | 154 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 660 - AISI | 15 | 85 | 8 USD |
| 660 - AISI | 20 | 85 | 17 USD |
| 660 - AISI | 25 | 85 | 24 USD |
| 660 - AISI | 32 | 70 | 37 USD |
| 660 - AISI | 40 | 70 | 53 USD |
| 660 - AISI | 50 | 65 | 81 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 665 - AISI | 15 | 85 | 15 USD |
| 665 - AISI | 20 | 85 | 28 USD |
| 665 - AISI | 25 | 85 | 41 USD |
| 665 - AISI | 32 | 70 | 50 USD |
| 665 - AISI | 40 | 70 | 75 USD |
| 665 - AISI | 50 | 65 | 96 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 956 | 15 | 32 | 3 USD |
| 956 | 20 | 32 | 6 USD |
| 956 | 25 | 32 | 9 USD |
| 956 | 32 | 25 | 15 USD |
| 956 | 40 | 25 | 21 USD |
| 956 | 50 | 25 | 30 USD |
| марка | DN | PN | цена |
|---|---|---|---|
| 81 | 32 | 16 | 46 USD |
| 81 | 40 | 16 | 68 USD |
| 81 | 50 | 16 | 81 USD |
| 81 | 65 | 16 | 106 USD |
| 81 | 80 | 16 | 124 USD |
| 81 | 100 | 16 | 165 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 685 | 15 | 16 | 41 USD |
| 685 | 20 | 16 | 60 USD |
| 685 | 25 | 16 | 73 USD |
| 685 | 32 | 16 | 90 USD |
| 685 | 40 | 16 | 123 USD |
| 685 | 50 | 16 | 165 USD |
| 685 | 65 | 16 | 249 USD |
| 685 | 80 | 16 | 336 USD |
| 685 | 100 | 16 | 554 USD |
| марка | DN | PN | цена |
| 77 | 20 | 16 | 46 USD |
| 77 | 25 | 16 | 64 USD |
| 77 | 32 | 16 | 71 USD |
| 77 | 40 | 16 | 81 USD |
| 77 | 50 | 16 | 89 USD |
| 77 | 65 | 16 | 131 USD |
| 77 | 80 | 16 | 151 USD |
| 77 | 100 | 16 | 184 USD |
| 77 | 125 | 16 | 356 USD |
| 77 | 150 | 16 | 472 USD |
| 77 | 200 | 16 | 1 087 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
|---|---|---|---|
| H4 B | 15 | 0.63 | 131 USD |
| H4 B | 15 | 1.00 | 131 USD |
| H4 B | 15 | 1.60 | 131 USD |
| H4 B | 15 | 2.50 | 131 USD |
| H4 B | 15 | 4.00 | 131 USD |
| H4 B | 20 | 6.30 | 151 USD |
| H4 B | 25 | 10 | 176 USD |
| H4 B | 32 | 16 | 205 USD |
| H4 B | 40 | 25 | 259 USD |
| H4 B | 50 | 40 | 338 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 126 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 146 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 171 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 197 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 247 USD |
| H5 B | 50 | 40 | 325 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| H7 N | 15 | 0.63 | 248 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 248 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 248 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 248 USD |
| H7 N | 15 | 4.0 | 248 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 266 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 274 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 306 USD |
| H7 N | 40 | 25 | 322 USD |
| H7 N | 50 | 40 | 354 USD |
| H7 N | 65 | 58 | 532 USD |
| H7 N | 80 | 90 | 695 USD |
| H7 N | 65 | 63 | 770 USD |
| H7 N | 80 | 100 | 885 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 094 USD |
| H7 N | 125 | 220 | 1 942 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
|---|---|---|---|
| H6 N | 15 | 0.63 | 267 USD |
| H6 N | 15 | 1.00 | 267 USD |
| H6 N | 15 | 1.60 | 267 USD |
| H6 N | 15 | 2.50 | 267 USD |
| H6 N | 15 | 4.00 | 267 USD |
| H6 N | 20 | 6.30 | 286 USD |
| H6 N | 25 | 10 | 297 USD |
| H6 N | 32 | 16 | 336 USD |
| H6 N | 40 | 25 | 385 USD |
| H6 N | 50 | 40 | 477 USD |
| H6 N | 65 | 58 | 576 USD |
| H6 N | 65 | 63 | 812 USD |
| H6 N | 80 | 90 | 760 USD |
| H6 N | 80 | 100 | 949 USD |
| H6 N | 100 | 145 | 1 147 USD |
| марка | DN | Kvs | цена |
| H6 S | 15 | 0.63 | 282 USD |
| H6 S | 15 | 1.00 | 282 USD |
| H6 S | 15 | 1.60 | 282 USD |
| H6 S | 15 | 2.50 | 282 USD |
| H6 S | 15 | 4.00 | 282 USD |
| H6 S | 20 | 4.00 | 302 USD |
| H6 S | 20 | 6.30 | 302 USD |
| H6 S | 25 | 6.30 | 334 USD |
| H6 S | 25 | 10 | 334 USD |
| H6 S | 32 | 16 | 396 USD |
| H6 S | 40 | 25 | 480 USD |
| H6 S | 50 | 40 | 576 USD |
| H6 S | 65 | 58 | 711 USD |
| H6 S | 65 | 63 | 848 USD |
| H6 S | 80 | 90 | 962 USD |
| H6 S | 100 | 145 | 1 153 USD |
| H6 S | 125 | 220 | 1 934 USD |
| H6 S | 150 | 320 | 2 407 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
|---|---|---|---|
| AC - 5 CE | 5 | 8 | 16 USD |
| AC - 8 CE | 8 | 8 | 27 USD |
| AC - 18 CE | 18 | 8 | 32 USD |
| AC - 25 CE | 24 | 8 | 35 USD |
| AC - 25 GMP CE | 24 | 8 | 36 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| AF 35 | 35 | 10 | 41 USD |
| AF 50 V | 50 | 10 | 86 USD |
| AF 60 V | 60 | 10 | 128 USD |
| AF 80 V | 80 | 10 | 131 USD |
| AF 100 V | 100 | 10 | 158 USD |
| AF 150 V | 150 | 10 | 263 USD |
| AF 200 V | 200 | 10 | 300 USD |
| AF 300 V | 300 | 10 | 414 USD |
| AF 500 V | 500 | 10 | 611 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
|---|---|---|---|
| BSV 150 | 150 | 10 | 522 USD |
| BSV 200 | 200 | 10 | 789 USD |
| BSV 300 | 300 | 10 | 929 USD |
| BSV 400 | 400 | 10 | 1 137 USD |
| BSV 500 | 500 | 10 | 1 205 USD |
| BSV 800 | 800 | 10 | 1 898 USD |
| BSV 1000 | 1000 | 10 | 2 125 USD |
| BSV 800 FL | 800 | 10 | 2 192 USD |
| BSV 1000 FL | 1000 | 10 | 2 420 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| BSM 150 | 150 | 10 | 812 USD |
| BSM 200 | 200 | 10 | 1 091 USD |
| BSM 300 | 300 | 10 | 1 262 USD |
| BSM 400 | 400 | 10 | 1 482 USD |
| BSM 500 | 500 | 10 | 1 581 USD |
| BSM 800 | 800 | 10 | 2 295 USD |
| BSM 1000 | 1000 | 10 | 2 505 USD |
| BSM 800 FL | 800 | 10 | 2 619 USD |
| BSM 1000 FL | 1000 | 10 | 2 923 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
|---|---|---|---|
| ER - 5 | 5 | 8 | 20 USD |
| ER - 8 CE | 8 | 8 | 21 USD |
| ER - 12 CE | 12 | 8 | 27 USD |
| ER - 18 CE | 18 | 8 | 30 USD |
| ER - 24 CE | 24 | 8 | 34 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| ERCE - 35 | 35 | 10 | 42 USD |
| ERCE - 50 | 50 | 10 | 66 USD |
| ERCE - 80 | 80 | 10 | 107 USD |
| ERCE - 100 | 100 | 10 | 136 USD |
| ERCE - 150 | 150 | 10 | 181 USD |
| ERCE - 200 | 200 | 10 | 220 USD |
| ERCE - 250 | 250 | 10 | 302 USD |
| ERCE - 300 | 300 | 10 | 313 USD |
| ERCE - 500 | 500 | 10 | 463 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| ERP 320 - 6 | 6 | 3.0 | 32 USD |
| ERP 320 - 8 | 8 | 3.0 | 35 USD |
| ERP 320 - 10 | 10 | 3.0 | 35 USD |
| ERP 320 - 12 | 12 | 3.0 | 36 USD |
| ERP 385 - 7 | 7 | 3.0 | 38 USD |
| ERP 385 - 8 | 8 | 3.0 | 39 USD |
| ERP 385 - 10 | 10 | 3.0 | 42 USD |
| ERP 385 - 12 | 12 | 3.0 | 45 USD |
| ERP 385 - 14 | 14 | 3.0 | 48 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
| ERP RET 6 | 6 | 3 | 45 USD |
| ERP RET 8 | 8 | 3 | 46 USD |
| ERP RET 10 | 10 | 3 | 46 USD |
| ERP RET 12 | 12 | 3 | 48 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
|---|---|---|---|
| NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 394 USD |
| NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 528 USD |
| NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 538 USD |
| NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 595 USD |
| NM 32/16 BE | 230 | 1.50 | 630 USD |
| NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 630 USD |
| NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 721 USD |
| NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 781 USD |
| NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 877 USD |
| NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 996 USD |
| NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 567 USD |
| NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 625 USD |
| NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 681 USD |
| NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 745 USD |
| NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 835 USD |
| NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 975 USD |
| NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 1 031 USD |
| NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 1 031 USD |
| NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 1 402 USD |
| NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 1 402 USD |
| NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 524 USD |
| NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 2 270 USD |
| NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 2 507 USD |
| NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 2 793 USD |
| NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 771 USD |
| NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 863 USD |
| NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 981 USD |
| NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 981 USD |
| NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 1 374 USD |
| NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 489 USD |
| NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 2 083 USD |
| NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 2 319 USD |
| NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 2 603 USD |
| NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 2 555 USD |
| NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 2 837 USD |
| NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 3 469 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 812 USD |
| NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 452 USD |
| NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 562 USD |
| NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 583 USD |
| NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 2 094 USD |
| NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 2 330 USD |
| NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 2 613 USD |
| NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 2 722 USD |
| NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 3 346 USD |
| NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 4 419 USD |
| NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 4 745 USD |
| NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 6 390 USD |
| NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 7 841 USD |
| NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 734 USD |
| NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 2 319 USD |
| NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 2 555 USD |
| NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 2 861 USD |
| NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 3 494 USD |
| NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 4 749 USD |
| NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 6 302 USD |
| NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 4 837 USD |
| NM 80/250 D/A | 400 | 30.0 | 6 545 USD |
| NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 8 058 USD |
| NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 9 304 USD |
| NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 11 141 USD |
| NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 4 164 USD |
| NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 4 877 USD |
| NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 6 548 USD |
| NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 8 065 USD |
| NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 9 496 USD |
| NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 11 460 USD |
| NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 15 039 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| NM 1/AE | 230 | 0.37 | 157 USD |
| NM 2/B/A | 230 | 0.55 | 271 USD |
| NM 2/A/A | 230 | 0.55 | 284 USD |
| NM 2/S/A | 230 | 0.75 | 273 USD |
| NMM 3/CE | 230 | 1.10 | 513 USD |
| NM 3/CE | 400 | 1.10 | 466 USD |
| NMM 3/BE | 230 | 1.50 | 633 USD |
| NM 3/BE | 400 | 1.50 | 532 USD |
| NM 3/A/A | 400 | 2.20 | 595 USD |
| NM 20/160 BE | 0.75 | 230 | 440 USD |
| NM 20/160 AE | 1.10 | 230 | 448 USD |
| NM 25/12 B/A | 0.55 | 230 | 354 USD |
| NM 25/12 A/A | 0.75 | 230 | 364 USD |
| NM 25/160 BE | 1.10 | 230 | 452 USD |
| NM 25/160 AE | 1.50 | 230 | 518 USD |
| NM 25/20 B/A | 400 | 2.20 | 646 USD |
| NM 25/20 A/A | 400 | 3.00 | 738 USD |
| NM 25/20 S/A | 400 | 4.00 | 828 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 406 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 619 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 684 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 543 USD |
| NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 592 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 654 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 720 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 783 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 856 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 960 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 1 124 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 1 185 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 594 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 754 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 2 612 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 884 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 3 213 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 887 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 994 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 1 130 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 1 130 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 581 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 714 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 2 398 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 2 667 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 994 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 940 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 3 264 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 3 364 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 394 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 549 USD |
| NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 549 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 590 USD |
| NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 614 USD |
| NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 614 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 797 USD |
| NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 843 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 941 USD |
| NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 138 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 138 USD |
| NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 501 USD |
| NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 620 USD |
| NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 715 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 734 USD |
| NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 778 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 863 USD |
| NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 863 USD |
| NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 124 USD |
| NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 124 USD |
| NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 234 USD |
| NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 1 318 USD |
| NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 1 439 USD |
| NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 620 USD |
| NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 620 USD |
| NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 720 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 907 USD |
| NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 211 USD |
| NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 211 USD |
| NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 1 371 USD |
| NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 735 USD |
| NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 925 USD |
| NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 949 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 115 USD |
| NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 116 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 118 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 115 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 116 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 118 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 169 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 116 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 118 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 169 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 347 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 550 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 573 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 196 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 198 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 256 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
|---|---|---|---|
| GHN 15-40 | 230 | 0.050 | 64 USD |
| GHN 15-60 | 230 | 0.090 | 80 USD |
| GHN 15-65 | 230 | 0.10 | 86 USD |
| GHN 20-40 | 230 | 0.050 | 79 USD |
| GHN 20-60 | 230 | 0.090 | 81 USD |
| GHN 20-65 | 230 | 0.10 | 86 USD |
| GHN 25-40 | 230 | 0.050 | 80 USD |
| GHN 25-60 | 230 | 0.090 | 81 USD |
| GHN 25-65 | 230 | 0.10 | 90 USD |
| GHN 25-70 | 230 | 0.14 | 110 USD |
| GHN 25-80 | 230 | 0.21 | 205 USD |
| GHN 32-40 | 230 | 0.050 | 80 USD |
| GHN 32-60 | 230 | 0.090 | 82 USD |
| GHN 32-65 | 230 | 0.10 | 92 USD |
| GHN 32-70 | 230 | 0.14 | 116 USD |
| GHN 32-80 | 230 | 0.21 | 205 USD |
| GHN 32-85 | 230 | 0.28 | 244 USD |
| GHN 32-120 | 230 | 0.27 | 278 USD |
| GHN basic 40-40 F | 400 | 0.20 | 560 USD |
| GHN basic 40-70 F | 400 | 0.30 | 631 USD |
| GHN basic 40-120 F | 400 | 0.58 | 636 USD |
| GHN basic 50-40 F | 400 | 0.34 | 740 USD |
| GHN basic 50-70 F | 400 | 0.47 | 764 USD |
| GHN basic 50-120 F | 400 | 1.02 | 777 USD |
| GHN basic 65-40 F | 400 | 0.40 | 841 USD |
| GHN basic 65-70 F | 400 | 0.60 | 873 USD |
| GHN basic 65-120 F | 400 | 1.56 | 936 USD |
| GHN basic 80-70 F | 400 | 0.96 | 981 USD |
| GHN basic 80-120 F | 400 | 2.20 | 1 043 USD |
| GHN basic 100-120 F | 400 | 2.33 | 1 493 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| GHNM 40-70 F | 230 | 0.29 | 602 USD |
| GHNM 40-75 F 220 | 230 | 0.28 | 438 USD |
| GHNM 40-80 F 220 | 230 | 0.21 | 420 USD |
| GHNM 40-120 F | 230 | 0.53 | 626 USD |
| GHNM 50-70 F | 230 | 0.42 | 806 USD |
| GHNM 50-120 F | 230 | 0.83 | 820 USD |
| марка | U, V | P, kW | цена |
| SAN 15-15 B | 230 | 0.025 | 211 USD |
| SAN 15-40 | 230 | 0.075 | 144 USD |
| SAN 15-60 | 230 | 0.090 | 162 USD |
| SAN 20-40 | 230 | 0.075 | 144 USD |
| SAN 20-60 | 230 | 0.090 | 162 USD |
| SAN 20-70 | 230 | 0.140 | 180 USD |
| SAN 25-40 | 230 | 0.075 | 144 USD |
| SAN 25-60 | 230 | 0.090 | 162 USD |
| SAN 25-70 | 230 | 0.140 | 180 USD |
| SAN basic 40-70 F | 400 | 0.295 | 1 728 USD |
| SAN basic 40-120 F | 400 | 0.578 | 1 777 USD |
| SAN basic 50-70 F | 400 | 0.470 | 1 867 USD |
| SAN basic 50-120 F | 400 | 1.020 | 2 069 USD |
| SAN basic 65-70 F | 400 | 0.600 | 1 802 USD |
| SAN basic 65-120 F | 400 | 1.560 | 1 942 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
|---|---|---|---|
| AFC 24 SBA | 24 | 8 | 29 USD |
| AFC 24 SB | 24 | 8 | 29 USD |
| AFC 35 SB | 35 | 6 | 48 USD |
| AFC 50 SB | 50 | 10 | 75 USD |
| AFC 80 SB | 80 | 10 | 99 USD |
| AFC 100 SB | 100 | 10 | 128 USD |
| AFC 150 SB | 150 | 10 | 186 USD |
| AFC 200 SB | 200 | 10 | 278 USD |
| марка | V, l | PN | цена |
