Por favor, não bloqueie os anúncios em nosso site. Cliques nos anúncios nos ajudam a existir, crescer e se tornar mais úteis para você!
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| 497 | 40 | 16 | 40 USD |
| 497 | 50 | 16 | 45 USD |
| 497 | 65 | 16 | 56 USD |
| 497 | 80 | 16 | 60 USD |
| 497 | 100 | 16 | 74 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| 221 | 15 | 25 | 57 USD |
| 221 | 20 | 25 | 60 USD |
| 221 | 25 | 25 | 62 USD |
| 221 | 32 | 25 | 87 USD |
| 221 | 40 | 25 | 103 USD |
| 221 | 50 | 25 | 129 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
| 447 | 40 | 16 | 153 USD |
| 447 | 50 | 16 | 169 USD |
| 447 | 65 | 16 | 279 USD |
| 447 | 80 | 16 | 358 USD |
| 447 | 100 | 16 | 499 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| 215 | 15 | 16 | 51 USD |
| 215 | 20 | 16 | 59 USD |
| 215 | 25 | 16 | 75 USD |
| 215 | 32 | 16 | 85 USD |
| 215 | 40 | 16 | 86 USD |
| 215 | 50 | 16 | 113 USD |
| 215 | 65 | 16 | 170 USD |
| 215 | 80 | 16 | 221 USD |
| 215 | 100 | 16 | 329 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
| 234А | 15 | 16 | 103 USD |
| 234А | 20 | 16 | 112 USD |
| 234А | 25 | 16 | 125 USD |
| 234А | 32 | 16 | 144 USD |
| 234А | 40 | 16 | 168 USD |
| 234А | 50 | 16 | 193 USD |
| 234А | 65 | 16 | 266 USD |
| 234А | 80 | 16 | 340 USD |
| 234А | 100 | 16 | 459 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| 275H | 40 | 16 | 53 USD |
| 275H | 50 | 16 | 94 USD |
| 275H | 65 | 16 | 120 USD |
| 275H | 80 | 16 | 180 USD |
| 275H | 100 | 16 | 271 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| 287 | 15 | 16 | 42 USD |
| 287 | 20 | 16 | 45 USD |
| 287 | 25 | 16 | 58 USD |
| 287 | 32 | 16 | 74 USD |
| 287 | 40 | 16 | 76 USD |
| 287 | 50 | 16 | 92 USD |
| 287 | 65 | 16 | 159 USD |
| 287 | 80 | 16 | 201 USD |
| 287 | 100 | 16 | 295 USD |
| 287 | 125 | 16 | 414 USD |
| 287 | 150 | 16 | 510 USD |
| 287 | 200 | 16 | 1 275 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
| 302 | 40 | 16 | 125 USD |
| 302 | 50 | 16 | 137 USD |
| 302 | 65 | 16 | 171 USD |
| 302 | 80 | 16 | 221 USD |
| 302 | 100 | 16 | 297 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| Ballomax - Reduced bore | 50 | 40 | 124 USD |
| Ballomax - Reduced bore | 65 | 25 | 181 USD |
| Ballomax - Reduced bore | 80 | 25 | 223 USD |
| Ballomax - Reduced bore | 100 | 25 | 314 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
| Ballomax - Full bore | 50 | 40 | 177 USD |
| Ballomax - Full bore | 65 | 25 | 256 USD |
| Ballomax - Full bore | 80 | 25 | 385 USD |
| Ballomax - Full bore | 100 | 25 | 440 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| 30ч6бр | 50 | 10 | 34 USD |
| 30ч6бр | 80 | 10 | 54 USD |
| 30ч6бр | 100 | 10 | 66 USD |
| 30ч6бр | 125 | 10 | 101 USD |
| 30ч6бр | 150 | 10 | 130 USD |
| 30ч6бр | 200 | 10 | 222 USD |
| 30ч6бр | 250 | 10 | 333 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
| 30с41нж | 50 | 16 | 68 USD |
| 30с41нж | 80 | 16 | 112 USD |
| 30с41нж | 100 | 16 | 153 USD |
| 30с41нж | 150 | 16 | 244 USD |
| 30с41нж | 200 | 16 | 360 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| 15кч16п1 | 50 | 25 | 56 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
| 15кч19п1 | 25 | 16 | 8 USD |
| 15кч19п1 | 32 | 16 | 12 USD |
| 15кч19п1 | 40 | 16 | 13 USD |
| 15кч19п1 | 50 | 16 | 21 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
| 15ч14п | 65 | 16 | 47 USD |
| 15ч14п | 80 | 16 | 65 USD |
| 15ч14п | 100 | 16 | 84 USD |
| 15ч14п | 125 | 16 | 130 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| 16кч9п | 40 | 25 | 13 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Ultraheat UH50 | 15 G | 0.6 | 295 USD |
| Ultraheat UH50 | 20 G | 1.5 | 306 USD |
| Ultraheat UH50 | 20 G | 2.5 | 306 USD |
| Ultraheat UH50 | 25 G | 3.5 | 448 USD |
| Ultraheat UH50 | 25 G | 6.0 | 527 USD |
| Ultraheat UH50 | 40 G | 10 | 686 USD |
| Ultraheat UH50 | 20 FL | 0.6 | 357 USD |
| Ultraheat UH50 | 20 FL | 1.5 | 357 USD |
| Ultraheat UH50 | 20 FL | 2.5 | 357 USD |
| Ultraheat UH50 | 25 FL | 3.5 | 504 USD |
| Ultraheat UH50 | 25 FL | 6.0 | 584 USD |
| Ultraheat UH50 | 40 FL | 10 | 816 USD |
| Ultraheat UH50 | 50 FL | 15 | 975 USD |
| Ultraheat UH50 | 65 FL | 25 | 1 144 USD |
| Ultraheat UH50 | 80 FL | 40 | 1 156 USD |
| Ultraheat UH50 | 100 FL | 60 | 1 462 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| СВТУ 10М М2 | 32 | 22 | 1 454 USD |
| СВТУ 10М М2 | 50 | 70 | 1 566 USD |
| СВТУ 10М М2 | 65 | 120 | 1 678 USD |
| СВТУ 10М М2 | 80 | 180 | 1 790 USD |
| СВТУ 10М М2 | 100 | 280 | 1 902 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| СВТУ 11Т М2 | 50 | 70 | 1 566 USD |
| СВТУ 11Т М2 | 65 | 120 | 1 678 USD |
| СВТУ 11Т М2 | 80 | 180 | 1 790 USD |
| СВТУ 11Т М2 | 100 | 280 | 1 902 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Multical 403 | 15 G | 0.60 | 521 USD |
| Multical 403 | 15 G | 1.5 | 521 USD |
| Multical 403 | 15 G | 1.5 | 521 USD |
| Multical 403 | 20 G | 0.60 | 533 USD |
| Multical 403 | 20 G | 1.5 | 521 USD |
| Multical 403 | 20 G | 2.5 | 538 USD |
| Multical 403 | 20 G | 1.5 | 521 USD |
| Multical 403 | 20 G | 2.5 | 538 USD |
| Multical 403 | 25 G | 3.5 | 748 USD |
| Multical 403 | 25 G | 6.0 | 799 USD |
| Multical 403 | 25 FL | 6.0 | 1 144 USD |
| Multical 403 | 40 G | 10 | 1 133 USD |
| Multical 403 | 40 FL | 10 | 1 303 USD |
| Multical 403 | 50 FL | 15 | 1 598 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| Multical 603 | 15 G | 0.60 | 737 USD |
| Multical 603 | 15 G | 1.5 | 737 USD |
| Multical 603 | 15 G | 1.5 | 737 USD |
| Multical 603 | 20 G | 0.60 | 742 USD |
| Multical 603 | 20 G | 1.5 | 742 USD |
| Multical 603 | 20 G | 1.5 | 742 USD |
| Multical 603 | 20 G | 2.5 | 810 USD |
| Multical 603 | 20 FL | 1.5 | 1 144 USD |
| Multical 603 | 20 FL | 2.5 | 1 144 USD |
| Multical 603 | 25 G | 3.5 | 1 054 USD |
| Multical 603 | 25 G | 6.0 | 1 116 USD |
| Multical 603 | 25 FL | 3.5 | 1 241 USD |
| Multical 603 | 25 FL | 6.0 | 1 382 USD |
| Multical 603 | 40 G | 10 | 1 473 USD |
| Multical 603 | 40 FL | 10 | 1 694 USD |
| Multical 603 | 50 FL | 15 | 2 028 USD |
| Multical 603 | 65 FL | 25 | 2 204 USD |
| Multical 603 | 80 FL | 40 | 2 504 USD |
| Multical 603 | 100 FL | 60 | 3 286 USD |
| Multical 603 | 100 FL | 100 | 3 751 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Multical 303 | 15 | 0.60 | 351 USD |
| Multical 303 | 15 | 1.5 | 351 USD |
| Multical 303 | 20 | 1.5 | 357 USD |
| Multical 303 | 20 | 2.5 | 380 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| X12 исп.04 | 32 | 10 | 915 USD |
| X12 исп.04 | 50 | 25 | 965 USD |
| X12 исп.04 | 65 | 40 | 1 030 USD |
| X12 исп.04 | 80 | 60 | 1 095 USD |
| X12 исп.04 | 100 | 100 | 1 320 USD |
| X12 исп.04 | 125 | 150 | 1 540 USD |
| X12 исп.04 | 150 | 250 | 2 095 USD |
| X12 исп.04 | 200 | 400 | 2 225 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Hydrus 2.0 | 15 | 2.5 | 272 USD |
| Hydrus 2.0 | 15 | 2.5 | 272 USD |
| Hydrus 2.0 | 20 | 4.0 | 272 USD |
| Hydrus 2.0 | 20 | 4.0 | 272 USD |
| Hydrus 2.0 | 25 | 6.3 | 442 USD |
| Hydrus 2.0 | 25 | 10 | 448 USD |
| Hydrus 2.0 | 32 | 10 | 482 USD |
| Hydrus 2.0 | 40 | 16 | 691 USD |
| Hydrus 2.0 | 50 | 25 | 1 065 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Sharky 775 | 15 | 0.60 | 283 USD |
| Sharky 775 | 15 | 1.5 | 295 USD |
| Sharky 775 | 20 | 2.5 | 317 USD |
| Sharky 775 | 25 | 3.5 | 453 USD |
| Sharky 775 | 25 | 6.0 | 453 USD |
| Sharky 775 | 32 | 6.0 | 567 USD |
| Sharky 775 | 40 | 10 | 663 USD |
| Sharky 775 | 50 | 15 | 975 USD |
| Sharky 775 | 65 | 25 | 1 110 USD |
| Sharky 775 | 80 | 40 | 1 190 USD |
| Sharky 775 | 100 | 60 | 1 813 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Sharky 774 | 15 | 0.60 | 170 USD |
| Sharky 774 | 15 | 1.5 | 170 USD |
| Sharky 774 | 20 | 1.5 | 176 USD |
| Sharky 774 | 20 | 2.5 | 176 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| 420 | 15 | 2.5 | 112 USD |
| 420 | 20 | 4.0 | 122 USD |
| 420 | 25 | 6.3 | 224 USD |
| 420 | 32 | 10 | 224 USD |
| 420 | 40 | 16 | 337 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| 620 | 15 | 2.5 | 90 USD |
| 620 | 20 | 4.0 | 119 USD |
| 620 | 25 | 6.3 | 425 USD |
| 620 | 32 | 10 | 470 USD |
| 620 | 40 | 16 | 537 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| MeiStream | 40 | 40 | 850 USD |
| MeiStream | 50 | 50 | 850 USD |
| MeiStream | 65 | 70 | 917 USD |
| MeiStream | 80 | 120 | 1 275 USD |
| MeiStream | 100 | 230 | 1 343 USD |
| MeiStream | 125 | 250 | 1 835 USD |
| MeiStream | 150 | 450 | 2 394 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| Meitwin | 50 | 50 | 2 663 USD |
| Meitwin | 65 | 70 | 2 775 USD |
| Meitwin | 80 | 120 | 2 685 USD |
| Meitwin | 100 | 180 | 2 842 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Pollutherm F | 15 G | 0.60 | 962 USD |
| Pollutherm F | 15 G | 1.5 | 962 USD |
| Pollutherm F | 20 G | 1.5 | 962 USD |
| Pollutherm F | 20 G | 2.5 | 962 USD |
| Pollutherm F | 25 G | 3.5 | 1 074 USD |
| Pollutherm F | 25 G | 6.0 | 1 085 USD |
| Pollutherm F | 32 G | 6.0 | 1 119 USD |
| Pollutherm F | 40 G | 10 | 1 320 USD |
| Pollutherm F | 40 F | 10 | 1 443 USD |
| Pollutherm F | 50 F | 15 | 1 454 USD |
| Pollutherm F | 65 F | 25 | 1 566 USD |
| Pollutherm F | 80 F | 40 | 1 678 USD |
| Pollutherm F | 100 F | 60 | 1 768 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Sensostar U S3 | 15 | 0.60 | 153 USD |
| Sensostar U S3 | 15 | 1.5 | 153 USD |
| Sensostar U S3 | 20 | 2.5 | 159 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| Sensostar E S3 | 15 | 0.60 | 108 USD |
| Sensostar E S3 | 15 | 1.5 | 108 USD |
| Sensostar E S3 | 20 | 2.5 | 119 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| MWN-JS | 50-4.0 | 25 | 1 530 USD |
| MWN-JS | 65-4.0 | 40 | 1 643 USD |
| MWN-JS | 80-4.0 | 63 | 1 688 USD |
| MWN-JS | 100-4.0 | 100 | 1 813 USD |
| MWN-JS | 150-16 | 250 | 3 569 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| WI | 50 | 25 | 227 USD |
| WI | 65 | 40 | 227 USD |
| WI | 80 | 63 | 238 USD |
| WI | 100 | 100 | 261 USD |
| WI | 125 | 160 | 340 USD |
| WI | 150 | 250 | 397 USD |
| WI | 200 | 400 | 487 USD |
| WI | 250 | 630 | 895 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| MWN Nubis | 40 | 25 | 283 USD |
| MWN Nubis | 50 | 25 | 306 USD |
| MWN Nubis | 65 | 40 | 317 USD |
| MWN Nubis | 80 | 63 | 340 USD |
| MWN Nubis | 100 | 100 | 374 USD |
| MWN Nubis | 125 | 160 | 431 USD |
| MWN Nubis | 150 | 250 | 748 USD |
| MWN Nubis | 200 | 400 | 816 USD |
| MWN Nubis | 250 | 630 | 1 110 USD |
| MWN Nubis | 300 | 1000 | 2 776 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| JS Master+ | 25 | 6.3 | 159 USD |
| JS Master+ | 32 | 10 | 176 USD |
| JS Master+ | 40 | 16 | 181 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| АКВА МВТ | 20 | 12 | 850 USD |
| АКВА МВТ | 20 | 12 | 850 USD |
| АКВА МВТ | 32 | 30 | 907 USD |
| АКВА МВТ | 32 | 30 | 907 USD |
| АКВА МВТ | 50 | 72 | 1 360 USD |
| АКВА МВТ | 50 | 72 | 1 360 USD |
| АКВА МВТ | 80 | 180 | 1 700 USD |
| АКВА МВТ | 80 | 180 | 1 700 USD |
| АКВА МВТ | 100 | 288 | 1 926 USD |
| АКВА МВТ | 100 | 288 | 1 926 USD |
| АКВА МВТ | 150 | 630 | 7 366 USD |
| АКВА МВТ | 150 | 630 | 7 366 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Zelsius C5-IUF | 15 G | 0.60 | 163 USD |
| Zelsius C5-IUF | 15 G | 1.5 | 163 USD |
| Zelsius C5-IUF | 20 G | 2.5 | 173 USD |
| Zelsius C5-IUF | 20 G | 2.5 | 173 USD |
| Zelsius C5-IUF | 25 G | 3.5 | 424 USD |
| Zelsius C5-IUF | 25 G | 3.5 | 424 USD |
| Zelsius C5-IUF | 32 G/F | 6.0 | 442 USD |
| Zelsius C5-IUF | 40 G | 10 | 500 USD |
| Zelsius C5-IUF | 40 G | 10 | 500 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Zelsius C5 ISF | 15 | 0.6 | 142 USD |
| Zelsius C5 ISF | 15 | 1.5 | 142 USD |
| Zelsius C5 ISF | 20 | 2.5 | 152 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| Z101 | 50 | 16 | 37 USD |
| Z101 | 65 | 16 | 45 USD |
| Z101 | 80 | 16 | 60 USD |
| Z101 | 100 | 16 | 72 USD |
| Z101 | 125 | 16 | 120 USD |
| Z101 | 150 | 16 | 143 USD |
| Z101 | 200 | 16 | 229 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
| Z202 | 50 | 10 | 93 USD |
| Z202 | 65 | 10 | 105 USD |
| Z202 | 80 | 10 | 122 USD |
| Z202 | 100 | 10 | 148 USD |
| Z202 | 125 | 10 | 198 USD |
| Z202 | 150 | 10 | 250 USD |
| Z202 | 200 | 10 | 329 USD |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| Р201 | 50 | 16 | 19 USD |
| Р201 | 65 | 16 | 22 USD |
| Р201 | 80 | 16 | 25 USD |
| Р201 | 100 | 16 | 35 USD |
| Р201 | 125 | 16 | 46 USD |
| Р201 | 150 | 16 | 53 USD |
| Р201 | 200 | 16 | 87 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| KK-14 | 0 | 102 USD |
|
| KK-14 | 0 | 125 USD |
|
| KK-14 | 0 | 164 USD |
|
| modelo | DN | QN | preço |
| Woltman | 50 | 25 | 249 USD |
| Woltman | 65 | 40 | 289 USD |
| Woltman | 80 | 63 | 312 USD |
| Woltman | 100 | 100 | 340 USD |
| Woltman | 125 | 160 | 431 USD |
| Woltman | 150 | 250 | 544 USD |
| Woltman | 200 | 400 | 646 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| TY | 15 | 2.5 | 40 USD |
| TY | 20 | 2.5 | 41 USD |
| TY | 25 | 6.3 | 107 USD |
| TY | 32 | 10 | 130 USD |
| TY | 40 | 16 | 173 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
| TK | 15 G | 2.5 | 41 USD |
| TK | 20 G | 2.5 | 42 USD |
| TK | 25 G | 6.3 | 108 USD |
| TK | 32 G | 10 | 133 USD |
| TK | 40 G | 16 | 173 USD |
| TK | 50 FL | 25 | 238 USD |
| modelo | DN | QN | preço |
|---|---|---|---|
| Qalcosonic E3 | 15 G | 0.60 | 152 USD |
| Qalcosonic E3 | 20 G/FL | 2.5 | 161 USD |
| Qalcosonic E3 | 25 G/FL | 3.5 | 340 USD |
| Qalcosonic E3 | 25 G/FL | 6.0 | 364 USD |
| Qalcosonic E3 | 40 G/FL | 10 | 465 USD |
| Qalcosonic E3 | 50 FL | 15 | 732 USD |
| Qalcosonic E3 | 65 FL | 25 | 942 USD |
| Qalcosonic E3 | 80 FL | 40 | 1 052 USD |
| Qalcosonic E3 | 100 FL | 60 | 1 313 USD |
Компания «Авакс» основана в 1991 году.
Область деятельности — полная профессиональная комплектация инженерной инфраструктуры объектов (сети тепло-, водо-, газоснабжения), сварочного производства.
Находимся в г. Хмельницкий и в г. Киев.
Работаем по безналичному расчету с НДС, со всеми регионами Украины.
Основной перечень поставляемых товаров:
1. Счетчики тепла, газа, воды, корректоры объема газа, расходомеры - всех видов по ценам производителей.
2. Запорная трубопроводная арматура.
Отводы, переходы, фланцы, тройники, заглушки, муфты, сгоны, резьбы.
Краны, вентили, задвижки, клапаны, фильтры, регуляторы. Металлопластиковые, медные, полипропиленовые трубы.
Прокладочные, уплотнительные материалы, болты, гайки, хомуты.
Насосы, вентиляторы, котлы, мембранные баки.
Контрольно-измерительные приборы, автоматика, термометры, манометры, напоромеры.
Газосигнализаторы, электромагнитные клапаны, газорегуляторные пункты. Противопожарное оборудование.
3. Электросварочное, газосварочное оборудование, аксессуары, сварочная проволока, сварочные электроды.
Индивидуальные схемы работы с заказчиками. Успешный опыт работы на рынке — 30 лет!
С уважением, директор к. т. н. Бех С. В.
ano de fundação da empresa — 1991 г.
pergunta : comentário : opinião
31 visualizações desta página em outubro
238 visualizações desta página em setembro
redefinir senha
| 10 421 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 64 660 | from United States |
| 146 782 | from all countries |
Made in Ukraine
Inscrever-se
Nós não vendemos equipamentos. Nosso objetivo é ajudar a calcular e selecionar o equipamento adequado. As empresas podem se registrar neste site, adicionar seus equipamentos e especificar o preço.