Por favor, não bloqueie os anúncios em nosso site. Cliques nos anúncios nos ajudam a existir, crescer e se tornar mais úteis para você!
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| VFY-WH | 25 | 10 | 35 EUR |
| VFY-WH | 32 | 16 | 35 EUR |
| VFY-WH | 40 | 16 | 35 EUR |
| VFY-WH | 50 | 16 | 61 EUR |
| VFY-WH | 65 | 16 | 61 EUR |
| VFY-WH | 80 | 16 | 70 EUR |
| VFY-WH | 100 | 16 | 86 EUR |
| VFY-WH | 125 | 16 | 115 EUR |
| VFY-WH | 150 | 16 | 151 EUR |
| VFY-WH | 200 | 16 | 273 EUR |
| VFY-WH | 250 | 16 | 433 EUR |
| VFY-WH | 300 | 6 | 624 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
| VFY-LH | 32 | 16 | 43 EUR |
| VFY-LH | 40 | 16 | 43 EUR |
| VFY-LH | 50 | 16 | 43 EUR |
| VFY-LH | 65 | 16 | 46 EUR |
| VFY-LH | 80 | 16 | 53 EUR |
| VFY-LH | 100 | 16 | 64 EUR |
| VFY-LH | 125 | 16 | 76 EUR |
| VFY-LH | 150 | 16 | 86 EUR |
| VFY-LH | 200 | 10 | 184 EUR |
| VFY-LH | 250 | 10 | 329 EUR |
| VFY-LH | 300 | 10 | 404 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| MSV-BD | 15s | 20 | 39 EUR |
| MSV-BD | 15 | 20 | 39 EUR |
| MSV-BD | 20 | 20 | 43 EUR |
| MSV-BD | 25 | 20 | 49 EUR |
| MSV-BD | 32 | 20 | 57 EUR |
| MSV-BD | 40 | 20 | 70 EUR |
| MSV-BD | 50 | 20 | 85 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
| USV-I | 15 | 16 | 23 EUR |
| USV-I | 20 | 16 | 23 EUR |
| USV-I | 25 | 16 | 27 EUR |
| USV-I | 32 | 16 | 38 EUR |
| USV-I | 40 | 16 | 48 EUR |
| USV-I | 50 | 16 | 83 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
| MSV-F2 | 50 | 25 | 183 EUR |
| MSV-F2 | 65 | 25 | 223 EUR |
| MSV-F2 | 80 | 25 | 315 EUR |
| MSV-F2 | 100 | 25 | 454 EUR |
| MSV-F2 | 125 | 25 | 618 EUR |
| MSV-F2 | 150 | 25 | 896 EUR |
| MSV-F2 | 200 | 25 | 1 747 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
| ASV-I | 15 | 16 | 18 EUR |
| ASV-I | 20 | 16 | 21 EUR |
| ASV-I | 25 | 16 | 25 EUR |
| ASV-I | 32 | 16 | 37 EUR |
| ASV-I | 40 | 16 | 42 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| USV-M | 15 | 16 | 25 EUR |
| USV-M | 20 | 16 | 28 EUR |
| USV-M | 25 | 16 | 37 EUR |
| USV-M | 32 | 16 | 42 EUR |
| USV-M | 40 | 16 | 49 EUR |
| USV-M | 50 | 16 | 86 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
| ASV-M | 15 | 16 | 14 EUR |
| ASV-M | 20 | 16 | 17 EUR |
| ASV-M | 25 | 16 | 21 EUR |
| ASV-M | 32 | 16 | 31 EUR |
| ASV-M | 40 | 16 | 36 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| NVD 805 | 50 | 16 | 85 EUR |
| NVD 805 | 65 | 16 | 89 EUR |
| NVD 805 | 80 | 16 | 93 EUR |
| NVD 805 | 100 | 16 | 125 EUR |
| NVD 805 | 125 | 16 | 183 EUR |
| NVD 805 | 150 | 16 | 202 EUR |
| NVD 805 | 200 | 16 | 422 EUR |
| NVD 805 | 250 | 16 | 701 EUR |
| NVD 805 | 300 | 16 | 1 126 EUR |
| NVD 805 | 350 | 16 | 1 821 EUR |
| NVD 805 | 400 | 16 | 2 712 EUR |
| NVD 805 | 450 | 16 | 3 444 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
| NVD 895 | 50 | 16 | 73 EUR |
| NVD 895 | 65 | 16 | 77 EUR |
| NVD 895 | 80 | 16 | 80 EUR |
| NVD 895 | 100 | 16 | 102 EUR |
| NVD 895 | 125 | 16 | 140 EUR |
| NVD 895 | 150 | 16 | 150 EUR |
| NVD 895 | 200 | 16 | 276 EUR |
| NVD 895 | 250 | 16 | 468 EUR |
| NVD 895 | 300 | 16 | 677 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| NVD 402 | 40 | 16 | 94 EUR |
| NVD 402 | 50 | 16 | 105 EUR |
| NVD 402 | 65 | 16 | 105 EUR |
| NVD 402 | 80 | 16 | 158 EUR |
| NVD 402 | 100 | 16 | 220 EUR |
| NVD 402 | 125 | 16 | 378 EUR |
| NVD 402 | 150 | 16 | 474 EUR |
| NVD 402 | 200 | 10 | 756 EUR |
| NVD 402 | 250 | 10 | 1 119 EUR |
| NVD 402 | 300 | 10 | 1 675 EUR |
| NVD 402 | 350 | 10 | 3 257 EUR |
| NVD 402 | 400 | 10 | 7 079 EUR |
| modelo | DN | Pн, bar | preço |
|---|---|---|---|
| AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 40 EUR |
| AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 41 EUR |
| AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 63 EUR |
| modelo | DN | Pн, bar | preço |
| AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 66 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
|---|---|---|---|
| VS 2 | 15 | 0.25 | 56 EUR |
| VS 2 | 15 | 0.40 | 56 EUR |
| VS 2 | 15 | 0.63 | 56 EUR |
| VS 2 | 15 | 1.00 | 56 EUR |
| VS 2 | 15 | 1.60 | 56 EUR |
| VS 2 | 20 | 2.50 | 68 EUR |
| VS 2 | 25 | 4.00 | 77 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VM 2 | 15 | 0.25 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 0.40 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 0.63 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 1.00 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 1.60 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 2.50 | 113 EUR |
| VM 2 | 15 | 4.00 | 113 EUR |
| VM 2 | 20 | 4.00 | 132 EUR |
| VM 2 | 20 | 6.30 | 132 EUR |
| VM 2 | 25 | 6.30 | 151 EUR |
| VM 2 | 25 | 8.00 | 151 EUR |
| VM 2 | 32 | 10 | 163 EUR |
| VM 2 | 40 | 16 | 176 EUR |
| VM 2 | 50 | 25 | 204 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VRB 2 | 15 | 0.63 | 60 EUR |
| VRB 2 | 15 | 1.00 | 60 EUR |
| VRB 2 | 15 | 1.60 | 61 EUR |
| VRB 2 | 15 | 2.50 | 60 EUR |
| VRB 2 | 15 | 4.00 | 60 EUR |
| VRB 2 | 20 | 6.30 | 68 EUR |
| VRB 2 | 25 | 10 | 78 EUR |
| VRB 2 | 32 | 16 | 89 EUR |
| VRB 2 | 40 | 25 | 110 EUR |
| VRB 2 | 50 | 40 | 141 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VZ 2 | 15 | 0.25 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 0.40 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 0.63 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 1.00 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 1.60 | 30 EUR |
| VZ 2 | 15 | 2.50 | 30 EUR |
| VZ 2 | 20 | 2.50 | 32 EUR |
| VZ 2 | 20 | 4.00 | 32 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VZL 2 | 15 | 0.25 | 21 EUR |
| VZL 2 | 15 | 0.40 | 21 EUR |
| VZL 2 | 15 | 0.63 | 21 EUR |
| VZL 2 | 15 | 1.00 | 21 EUR |
| VZL 2 | 15 | 1.60 | 21 EUR |
| VZL 2 | 20 | 2.50 | 23 EUR |
| VZL 2 | 20 | 3.50 | 23 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
|---|---|---|---|
| VL 3 | 15 | 0.63 | 150 EUR |
| VL 3 | 15 | 1.0 | 150 EUR |
| VL 3 | 15 | 1.6 | 150 EUR |
| VL 3 | 15 | 2.5 | 150 EUR |
| VL 3 | 15 | 4.0 | 150 EUR |
| VL 3 | 20 | 6.3 | 159 EUR |
| VL 3 | 25 | 10 | 163 EUR |
| VL 3 | 32 | 16 | 181 EUR |
| VL 3 | 40 | 25 | 190 EUR |
| VL 3 | 50 | 40 | 207 EUR |
| VL 3 | 65 | 63 | 603 EUR |
| VL 3 | 80 | 100 | 666 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VF 3 | 15 | 0.63 | 106 EUR |
| VF 3 | 15 | 1.0 | 106 EUR |
| VF 3 | 15 | 1.6 | 106 EUR |
| VF 3 | 15 | 2.5 | 106 EUR |
| VF 3 | 15 | 4.0 | 106 EUR |
| VF 3 | 20 | 6.3 | 113 EUR |
| VF 3 | 25 | 10 | 116 EUR |
| VF 3 | 32 | 16 | 129 EUR |
| VF 3 | 40 | 25 | 135 EUR |
| VF 3 | 50 | 40 | 167 EUR |
| VF 3 | 65 | 63 | 249 EUR |
| VF 3 | 80 | 100 | 334 EUR |
| VF 3 | 100 | 145 | 485 EUR |
| VF 3 | 125 | 220 | 735 EUR |
| VF 3 | 150 | 320 | 868 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VRG 3 | 15 | 0.63 | 53 EUR |
| VRG 3 | 15 | 1.0 | 53 EUR |
| VRG 3 | 15 | 1.6 | 53 EUR |
| VRG 3 | 15 | 2.5 | 53 EUR |
| VRG 3 | 15 | 4.0 | 53 EUR |
| VRG 3 | 20 | 6.3 | 60 EUR |
| VRG 3 | 25 | 10 | 68 EUR |
| VRG 3 | 32 | 16 | 78 EUR |
| VRG 3 | 40 | 25 | 95 EUR |
| VRG 3 | 50 | 40 | 123 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VRB 3 | 15 | 0.63 | 59 EUR |
| VRB 3 | 15 | 1.0 | 59 EUR |
| VRB 3 | 15 | 1.6 | 59 EUR |
| VRB 3 | 15 | 2.5 | 59 EUR |
| VRB 3 | 15 | 4.0 | 59 EUR |
| VRB 3 | 20 | 6.3 | 66 EUR |
| VRB 3 | 25 | 10 | 76 EUR |
| VRB 3 | 32 | 16 | 86 EUR |
| VRB 3 | 40 | 25 | 106 EUR |
| VRB 3 | 50 | 40 | 136 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VZ 3 | 15 | 0.25 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 34 EUR |
| VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 34 EUR |
| VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 38 EUR |
| VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 38 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VZL 3 | 15 | 0.25 | 21 EUR |
| VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 21 EUR |
| VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 21 EUR |
| VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 21 EUR |
| VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 21 EUR |
| VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 228 EUR |
| VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 228 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
|---|---|---|---|
| VB 2 | 15 | 0.25 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 0.40 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 0.63 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 1.00 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 1.60 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 2.50 | 142 EUR |
| VB 2 | 15 | 4.00 | 142 EUR |
| VB 2 | 20 | 6.30 | 154 EUR |
| VB 2 | 25 | 10 | 160 EUR |
| VB 2 | 32 | 16 | 178 EUR |
| VB 2 | 40 | 25 | 213 EUR |
| VB 2 | 50 | 40 | 261 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VF 2 | 15 | 0.63 | 122 EUR |
| VF 2 | 15 | 1.00 | 122 EUR |
| VF 2 | 15 | 1.60 | 122 EUR |
| VF 2 | 15 | 2.50 | 122 EUR |
| VF 2 | 15 | 4.00 | 122 EUR |
| VF 2 | 20 | 6.30 | 130 EUR |
| VF 2 | 25 | 10 | 134 EUR |
| VF 2 | 32 | 16 | 151 EUR |
| VF 2 | 40 | 25 | 171 EUR |
| VF 2 | 50 | 40 | 209 EUR |
| VF 2 | 65 | 63 | 248 EUR |
| VF 2 | 80 | 100 | 331 EUR |
| VF 2 | 100 | 145 | 473 EUR |
| VF 2 | 125 | 220 | 675 EUR |
| VF 2 | 150 | 320 | 788 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VFS 2 | 15 | 0.40 | 113 EUR |
| VFS 2 | 15 | 0.63 | 113 EUR |
| VFS 2 | 15 | 1.00 | 123 EUR |
| VFS 2 | 15 | 1.60 | 123 EUR |
| VFS 2 | 15 | 2.50 | 129 EUR |
| VFS 2 | 15 | 4.00 | 135 EUR |
| VFS 2 | 20 | 6.30 | 136 EUR |
| VFS 2 | 25 | 10 | 137 EUR |
| VFS 2 | 32 | 15 | 168 EUR |
| VFS 2 | 40 | 25 | 193 EUR |
| VFS 2 | 50 | 40 | 217 EUR |
| VFS 2 | 65 | 63 | 435 EUR |
| VFS 2 | 80 | 100 | 483 EUR |
| VFS 2 | 100 | 145 | 688 EUR |
| modelo | DN | Kvs | preço |
| VL 2 | 15 | 0.63 | 268 EUR |
| VL 2 | 15 | 1.00 | 268 EUR |
| VL 2 | 15 | 1.60 | 268 EUR |
| VL 2 | 15 | 2.50 | 268 EUR |
| VL 2 | 15 | 4.00 | 268 EUR |
| VL 2 | 20 | 6.30 | 286 EUR |
| VL 2 | 25 | 10 | 295 EUR |
| VL 2 | 32 | 16 | 332 EUR |
| VL 2 | 40 | 25 | 377 EUR |
| VL 2 | 50 | 40 | 460 EUR |
| VL 2 | 65 | 63 | 1 050 EUR |
| VL 2 | 80 | 100 | 1 175 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| JIP-II | 15 | 40 | 27 EUR |
| JIP-II | 20 | 40 | 27 EUR |
| JIP-II | 25 | 40 | 32 EUR |
| JIP-II | 32 | 40 | 36 EUR |
| JIP-II | 40 | 40 | 49 EUR |
| JIP-II | 50 | 40 | 58 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
| MSV-S | 15 | 20 | 10 EUR |
| MSV-S | 20 | 20 | 11 EUR |
| MSV-S | 25 | 20 | 13 EUR |
| MSV-S | 32 | 20 | 29 EUR |
| MSV-S | 40 | 20 | 59 EUR |
| MSV-S | 50 | 20 | 76 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| JIP-WW | 15 | 40 | 16 EUR |
| JIP-WW | 20 | 40 | 16 EUR |
| JIP-WW | 25 | 40 | 18 EUR |
| JIP-WW | 32 | 40 | 20 EUR |
| JIP-WW | 40 | 40 | 28 EUR |
| JIP-WW | 50 | 40 | 34 EUR |
| JIP-WW | 65 | 25 | 58 EUR |
| JIP-WW | 80 | 25 | 80 EUR |
| JIP-WW | 100 | 25 | 110 EUR |
| JIP-WW | 125 | 25 | 156 EUR |
| JIP-WW | 150 | 25 | 265 EUR |
| JIP-WW | 200 | 25 | 395 EUR |
| modelo | DN | PN | preço |
|---|---|---|---|
| JIP-FF | 15 | 40 | 24 EUR |
| JIP-FF | 20 | 40 | 26 EUR |
| JIP-FF | 25 | 40 | 29 EUR |
| JIP-FF | 32 | 40 | 38 EUR |
| JIP-FF | 40 | 40 | 47 EUR |
| JIP-FF | 50 | 40 | 61 EUR |
| JIP-FF | 65 | 25 | 77 EUR |
| JIP-FF | 80 | 25 | 100 EUR |
| JIP-FF | 100 | 25 | 133 EUR |
| JIP-FF | 125 | 25 | 197 EUR |
| JIP-FF | 150 | 25 | 306 EUR |
| JIP-FF | 200 | 25 | 619 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
|---|---|---|---|
| AME10 | ~24V | 154 | 229 EUR |
| AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 200 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME13 | ~24V | 154 | 252 EUR |
| AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 223 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME13SU | ~24V | 154 | 753 EUR |
| AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 629 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME20 | ~24V | 154 | 286 EUR |
| AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 241 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME23 | ~24V | 154 | 309 EUR |
| AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 263 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME30 | ~24V | 154 | 367 EUR |
| AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 321 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME33 | ~24V | 154 | 389 EUR |
| AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 344 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME55 | ~24V | 154 | 625 EUR |
| AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 569 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME56 | ~24V | 154 | 625 EUR |
| AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 569 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME85 | ~24V | 154 | 458 EUR |
| AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 438 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME | ~24V | 154 | 1 239 EUR |
| AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 184 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME130 | ~24V | 154 | 161 EUR |
| AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 129 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME140 | ~24V | 154 | 161 EUR |
| AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 129 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME130H | ~24V | 154 | 345 EUR |
| AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 221 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME140H | ~24V | 154 | 345 EUR |
| AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 221 EUR |
| modelo | U, V | sinal de controlo | preço |
| AME435 | ~24V | 154 | 112 EUR |
| AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 94 EUR |
| modelo | DN | Pн, bar | preço |
|---|---|---|---|
| AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 288 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 081 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 081 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 011 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 011 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 011 EUR |
| AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 163 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 334 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 127 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 127 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 057 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 057 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 057 EUR |
| AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 209 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 350 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 153 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 153 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 083 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 083 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 083 EUR |
| AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 159 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 440 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 234 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 234 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 163 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 163 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 163 EUR |
| AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 315 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 525 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 318 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 318 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 248 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 248 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 248 EUR |
| AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 400 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 355 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 415 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 415 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 345 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 345 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 345 EUR |
| AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 497 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 1 968 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 1 761 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 1 761 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 1 691 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 1 691 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 1 691 EUR |
| AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 1 843 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 024 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 1 818 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 1 818 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 1 747 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 1 747 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 1 747 EUR |
| AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 1 899 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 2 612 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 406 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 406 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 335 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 335 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 335 EUR |
| AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 2 487 EUR |
| modelo | DN | Pн, bar | preço |
| AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 331 EUR |
| AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 331 EUR |
| AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 373 EUR |
| AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 373 EUR |
| AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 423 EUR |
| AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 423 EUR |
| AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 860 EUR |
| AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 860 EUR |
| AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 924 EUR |
| AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 924 EUR |
| AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 004 EUR |
| AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 004 EUR |
| modelo | DN | Pн, bar | preço |
|---|---|---|---|
| AVD | 15 | 1 - 5 | 384 EUR |
| AVD | 15 | 3 - 12 | 384 EUR |
| AVD | 20 | 1 - 5 | 390 EUR |
| AVD | 20 | 3 - 12 | 390 EUR |
| AVD | 25 | 1 - 5 | 419 EUR |
| AVD | 25 | 3 - 12 | 419 EUR |
| AVD | 32 | 1 - 5 | 870 EUR |
| AVD | 32 | 3 - 12 | 870 EUR |
| AVD | 40 | 1 - 5 | 941 EUR |
| AVD | 40 | 3 - 12 | 941 EUR |
| AVD | 50 | 1 - 5 | 1 042 EUR |
| AVD | 50 | 3 - 12 | 47 EUR |
| modelo | DN | Pн, bar | preço |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 930 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 930 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 892 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 892 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 892 EUR |
| AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 103 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 976 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 976 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 938 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 938 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 938 EUR |
| AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 149 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 003 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 003 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 964 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 964 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 964 EUR |
| AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 175 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 083 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 083 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 045 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 405 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 045 EUR |
| AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 256 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 168 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 092 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 130 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 112 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 130 EUR |
| AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 340 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 265 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 265 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 226 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 226 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 226 EUR |
| AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 437 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 265 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 611 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 572 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 572 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 572 EUR |
| AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 9 334 EUR |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 1 667 EUR |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 1 667 EUR |
