Proszę, nie blokuj reklam na naszej stronie. Kliknięcia w reklamy pomagają nam istnieć, rozwijać się i stawać się bardziej przydatnymi dla Ciebie!
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| 4112 | 15 | 10 | 57 USD |
| 4112 | 20 | 10 | 64 USD |
| 4112 | 25 | 10 | 66 USD |
| 4112 | 32 | 10 | 79 USD |
| 4112 | 40 | 10 | 96 USD |
| 4112 | 50 | 10 | 107 USD |
| 4112 | 65 | 10 | 203 USD |
| 4112 | 80 | 10 | 258 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| 4219 BB | 50 | 16 | 84 USD |
| 4219 BB | 65 | 16 | 89 USD |
| 4219 BB | 80 | 16 | 105 USD |
| 4219 BB | 100 | 16 | 140 USD |
| 4219 BB | 125 | 16 | 181 USD |
| 4219 BB | 150 | 16 | 210 USD |
| 4219 BB | 200 | 16 | 294 USD |
| 4219 BB | 250 | 10 | 840 USD |
| 4219 BB | 300 | 10 | 901 USD |
| model | DN | PN | cena |
| 4219 BA | 50 | 16 | 84 USD |
| 4219 BA | 65 | 16 | 89 USD |
| 4219 BA | 80 | 16 | 105 USD |
| 4219 BA | 100 | 16 | 140 USD |
| 4219 BA | 125 | 16 | 181 USD |
| 4219 BA | 150 | 16 | 210 USD |
| 4219 BA | 200 | 16 | 294 USD |
| 4219 BA | 250 | 10 | 840 USD |
| 4219 BA | 300 | 10 | 901 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| Optibal 10760 | 15 | 16 | 10 USD |
| Optibal 10760 | 20 | 16 | 16 USD |
| Optibal 10760 | 25 | 16 | 23 USD |
| Optibal 10760 | 32 | 16 | 40 USD |
| Optibal 10760 | 40 | 16 | 56 USD |
| Optibal 10760 | 50 | 16 | 82 USD |
| Optibal 10760 | 65 | 16 | 258 USD |
| Optibal 10760 | 80 | 16 | 388 USD |
| Optibal 10760 | 100 | 16 | 667 USD |
| model | DN | PN | cena |
| Optibal 10762 | 20 | 16 | 12 USD |
| Optibal 10762 | 25 | 16 | 19 USD |
| Optibal 10762 | 32 | 16 | 27 USD |
| Optibal 10762 | 40 | 16 | 45 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| VT 161 | 15 | 40 | 3 USD |
| VT 161 | 20 | 40 | 5 USD |
| VT 161 | 25 | 32 | 7 USD |
| VT 161 | 32 | 32 | 11 USD |
| VT 161 | 40 | 25 | 17 USD |
| VT 161 | 50 | 25 | 24 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
|---|---|---|---|
| VT 1831 | 15 | 1.0 - 12.0 | 12 USD |
| VT 1831 | 20 | 1.0 - 12.0 | 20 USD |
| VT 1831 | 25 | 1.0 - 12.0 | 31 USD |
| VT 1831 | 32 | 1.0 - 12.0 | 59 USD |
| VT 1831 | 40 | 1.0 - 12.0 | 93 USD |
| VT 1831 | 50 | 1.0 - 12.0 | 140 USD |
| model | V, l | PN | cena |
|---|---|---|---|
| DD 8 | 8 | 10 | 91 USD |
| DD 8 | 8 | 25 | 197 USD |
| DD 12 | 12 | 10 | 96 USD |
| DD 18 | 18 | 10 | 111 USD |
| DD 25 | 25 | 10 | 134 USD |
| DD 33 | 33 | 10 | 212 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| DE 2 | 2 | 10 | 27 USD |
| DE 8 | 8 | 10 | 31 USD |
| DE 12 | 12 | 10 | 35 USD |
| DE 18 | 18 | 10 | 42 USD |
| DE 25 | 25 | 10 | 48 USD |
| DE 33 | 33 | 10 | 69 USD |
| DE 60 | 60 | 10 | 140 USD |
| DE 80 | 80 | 10 | 161 USD |
| DE 100 | 100 | 10 | 205 USD |
| DE 200 | 200 | 10 | 351 USD |
| DE 300 | 300 | 10 | 398 USD |
| DE 400 | 400 | 10 | 513 USD |
| DE 500 | 500 | 10 | 633 USD |
| DE 600 | 600 | 10 | 1 423 USD |
| DE 800 | 800 | 10 | 1 858 USD |
| DE 1000 | 1000 | 10 | 2 057 USD |
| DE 1500 | 1500 | 10 | 5 722 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| Refix DT5 60 | 60 | 10 | 1 100 USD |
| Refix DT5 80 | 80 | 10 | 1 138 USD |
| Refix DT5 80 | 80 | 16 | 1 305 USD |
| Refix DT5 100 | 100 | 10 | 1 374 USD |
| Refix DT5 100 | 100 | 16 | 1 577 USD |
| Refix DT5 200 | 200 | 10 | 1 504 USD |
| Refix DT5 200 | 200 | 16 | 1 726 USD |
| Refix DT5 300 | 300 | 10 | 1 596 USD |
| Refix DT5 300 | 300 | 16 | 1 831 USD |
| Refix DT5 400 | 400 | 10 | 2 018 USD |
| Refix DT5 400 | 400 | 16 | 2 339 USD |
| Refix DT5 500 | 500 | 10 | 2 331 USD |
| Refix DT5 500 | 500 | 16 | 2 701 USD |
| Refix DT5 600 | 600 | 10 | 3 535 USD |
| Refix DT5 600 | 600 | 16 | 3 807 USD |
| Refix DT5 800 | 800 | 10 | 4 215 USD |
| Refix DT5 800 | 800 | 16 | 4 607 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 973 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 5 512 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 5 021 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 6 413 USD |
| Refix DT5 1500 | 1500 | 10 | 6 610 USD |
| Refix DT5 1500 | 1500 | 16 | 7 375 USD |
| Refix DT5 2000 | 2000 | 10 | 9 120 USD |
| Refix DT5 2000 | 2000 | 16 | 10 561 USD |
| Refix DT5 3000 | 3000 | 10 | 14 463 USD |
| Refix DT5 3000 | 3000 | 16 | 16 791 USD |
| model | V, l | PN | cena |
|---|---|---|---|
| AF 300-2 | 300 | 10 | 1 202 USD |
| AF 400-2 | 400 | 10 | 1 491 USD |
| AF 500-2 | 500 | 10 | 1 676 USD |
| AF 750-2 | 750 | 10 | 2 629 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| 577 USD |
|||
| 834 USD |
|||
| AF 150 | 150 | 10 | 747 USD |
| AF 200 | 200 | 10 | 782 USD |
| AF 300 | 300 | 10 | 955 USD |
| AF 400 | 400 | 10 | 1 329 USD |
| AF 500 | 500 | 10 | 1 442 USD |
| AF 750 | 750 | 10 | 3 140 USD |
| AF 1000 | 1000 | 10 | 3 803 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| AL 300 | 300 | 10 | 1 063 USD |
| AL 500 | 500 | 10 | 1 720 USD |
| AL 750 | 750 | 10 | 2 949 USD |
| AL 1000 | 1000 | 10 | 3 607 USD |
| AL 1500 | 1500 | 10 | 4 992 USD |
| AL 2000 | 2000 | 10 | 6 701 USD |
| AL 3000 | 3000 | 10 | 7 471 USD |
| model | V, l | PN | cena |
|---|---|---|---|
| F 8 | 8 | 3 | 92 USD |
| F 12 | 12 | 3 | 101 USD |
| F 15 | 15 | 3 | 118 USD |
| F 18 | 18 | 3 | 121 USD |
| F 24 | 24 | 3 | 157 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| G 100 | 100 | 10 | 780 USD |
| G 200 | 200 | 10 | 1 096 USD |
| G 300 | 300 | 10 | 1 456 USD |
| G 400 | 400 | 10 | 2 085 USD |
| G 500 | 500 | 10 | 2 441 USD |
| G 600 | 600 | 10 | 3 109 USD |
| G 800 | 800 | 10 | 3 535 USD |
| G 1000 740 | 1000 | 10 | 4 043 USD |
| G 1000 1000 | 1000 | 10 | 4 812 USD |
| G 1500 | 1500 | 10 | 5 884 USD |
| G 2000 | 2000 | 10 | 9 122 USD |
| G 3000 | 3000 | 10 | 13 491 USD |
| G 4000 | 4000 | 10 | 14 548 USD |
| G 5000 | 5000 | 10 | 15 605 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| S 2 | 2 | 10 | 30 USD |
| S 8 | 8 | 10 | 56 USD |
| S 12 | 12 | 10 | 61 USD |
| S 18 | 18 | 10 | 66 USD |
| S 25 | 25 | 10 | 82 USD |
| S 33 | 33 | 10 | 112 USD |
| S 50 | 50 | 10 | 241 USD |
| S 80 | 80 | 10 | 338 USD |
| S 100 | 100 | 10 | 367 USD |
| S 140 | 140 | 10 | 438 USD |
| S 200 | 200 | 10 | 462 USD |
| S 250 | 250 | 10 | 538 USD |
| S 300 | 300 | 10 | 594 USD |
| S 400 | 400 | 10 | 844 USD |
| S 500 | 500 | 10 | 907 USD |
| S 600 | 600 | 10 | 1 114 USD |
| model | V, l | PN | cena |
|---|---|---|---|
| SK 500-3 ZB | 470 | 10 | 1 931 USD |
| model | V, l | PN | cena |
|---|---|---|---|
| SEM-1 300 | 300 | 10 | 1 356 USD |
| model | V, l | PN | cena |
|---|---|---|---|
| Vitocell 100-L CVL 500 | 500 | 10 | 2 324 USD |
| Vitocell 100-L CVL 750 | 750 | 10 | 3 646 USD |
| Vitocell 100-L CVL 1000 | 1000 | 10 | 4 804 USD |
| model | V, l | PN | cena |
|---|---|---|---|
| Vitocell 100-E SVP 400 | 400 | 3 | 1 250 USD |
| Vitocell 100-E SVP 750 | 750 | 3 | 1 742 USD |
| Vitocell 100-E SVP 1000 | 1000 | 3 | 2 020 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| Vitocell 140-E SEI 750 | 750 | 3 | 2 101 USD |
| Vitocell 140-E SEI 1000 | 1000 | 3 | 2 516 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| Vitocell 160-E SES 750 | 750 | 3 | 2 982 USD |
| Vitocell 160-E SES 1000 | 1000 | 3 | 3 780 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| Vitocell 340-M SVK 750 | 750 | 3 | 3 834 USD |
| Vitocell 340-M SVK 1000 | 1000 | 3 | 4 419 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| Vitocell 360-M SVS 750 | 750 | 3 | 4 628 USD |
| Vitocell 360-M SVS 1000 | 1000 | 3 | 5 422 USD |
| model | V, l | PN | cena |
|---|---|---|---|
| Logalux SF 300 | 308 | 10 | 1 382 USD |
| Logalux SF 400 | 412 | 10 | 1 552 USD |
| Logalux SF 500 | 516 | 10 | 1 842 USD |
| Logalux SF 750 | 775 | 10 | 2 572 USD |
| Logalux SF 1000 | 1030 | 10 | 2 881 USD |
| model | V, l | PN | cena |
| Logalux SU 160 | 160 | 10 | 929 USD |
| Logalux SU 200 | 200 | 10 | 1 055 USD |
| Logalux SU 300 | 300 | 10 | 1 171 USD |
| Logalux SU 400 | 400 | 10 | 1 634 USD |
| Logalux SU 500 | 490 | 10 | 2 195 USD |
| Logalux SU 750 | 750 | 10 | 3 137 USD |
| Logalux SU 1000 | 1000 | 10 | 3 583 USD |
| model | N, kW | m, kg | cena |
|---|---|---|---|
| 20 DLO | 19 | 230 | 1 041 USD |
| 30 DLO | 24 | 262 | 1 180 USD |
| 40 DLO | 32 | 305 | 1 319 USD |
| 50 DLO | 39 | 380 | 1 625 USD |
| 60 DLO | 48 | 455 | 1 911 USD |
| model | N, kW | m, kg | cena |
| Solitech Plus 3 | 17 | 190 | 955 USD |
| Solitech Plus 4 | 25 | 235 | 1 091 USD |
| Solitech Plus 5 | 35 | 280 | 1 240 USD |
| Solitech Plus 6 | 46 | 325 | 1 384 USD |
| Solitech Plus 7 | 58 | 370 | 1 532 USD |
| Solitech Plus 8 | 69 | 415 | 1 699 USD |
| model | U, V | P, kW | cena |
|---|---|---|---|
| Star-Z 15 TT | 230 | 0,022 | 211 USD |
| Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 217 USD |
| Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 292 USD |
| Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 300 USD |
| Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 309 USD |
| Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 268 USD |
| Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 290 USD |
| Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 294 USD |
У нас есть Современные решения для отопления и водоснабжения
Основной наш продукт- это промышленные котельные.
Наши котельные не требуют присутствие персонала, а работу оборудования контролируем через интернет.
Все проекты выполняем с упором на энергоэффективность.
Кстати Мы недавно получили новую награду в номинации "Кращий розвиток відновлювальної енергії"rok założenia firmy — 2014
liczba pracowników — 24
pytanie : komentarz : opinia
9 wyświetlenia tej strony w czerwiec
201 wyświetlenia tej strony w maj
zresetuj hasło
| 5 674 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 50 421 | from United States |
| 172 734 | from all countries |
Made in Ukraine
Subskrybuj
Nie sprzedajemy sprzętu. Naszym celem jest pomoc w obliczeniach i doborze odpowiedniego sprzętu. Firmy mogą zarejestrować się na tej stronie, dodać swój sprzęt i określić jego cenę.