Proszę, nie blokuj reklam na naszej stronie. Kliknięcia w reklamy pomagają nam istnieć, rozwijać się i stawać się bardziej przydatnymi dla Ciebie!
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| VFY-WH | 25 | 10 | 42 USD |
| VFY-WH | 32 | 16 | 42 USD |
| VFY-WH | 40 | 16 | 42 USD |
| VFY-WH | 50 | 16 | 71 USD |
| VFY-WH | 65 | 16 | 72 USD |
| VFY-WH | 80 | 16 | 82 USD |
| VFY-WH | 100 | 16 | 101 USD |
| VFY-WH | 125 | 16 | 136 USD |
| VFY-WH | 150 | 16 | 178 USD |
| VFY-WH | 200 | 16 | 322 USD |
| VFY-WH | 250 | 16 | 510 USD |
| VFY-WH | 300 | 6 | 734 USD |
| model | DN | PN | cena |
| VFY-LH | 32 | 16 | 51 USD |
| VFY-LH | 40 | 16 | 51 USD |
| VFY-LH | 50 | 16 | 51 USD |
| VFY-LH | 65 | 16 | 55 USD |
| VFY-LH | 80 | 16 | 63 USD |
| VFY-LH | 100 | 16 | 76 USD |
| VFY-LH | 125 | 16 | 89 USD |
| VFY-LH | 150 | 16 | 101 USD |
| VFY-LH | 200 | 10 | 217 USD |
| VFY-LH | 250 | 10 | 387 USD |
| VFY-LH | 300 | 10 | 475 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| MSV-BD | 15s | 20 | 46 USD |
| MSV-BD | 15 | 20 | 46 USD |
| MSV-BD | 20 | 20 | 50 USD |
| MSV-BD | 25 | 20 | 57 USD |
| MSV-BD | 32 | 20 | 66 USD |
| MSV-BD | 40 | 20 | 82 USD |
| MSV-BD | 50 | 20 | 100 USD |
| model | DN | PN | cena |
| USV-I | 15 | 16 | 27 USD |
| USV-I | 20 | 16 | 27 USD |
| USV-I | 25 | 16 | 32 USD |
| USV-I | 32 | 16 | 45 USD |
| USV-I | 40 | 16 | 56 USD |
| USV-I | 50 | 16 | 98 USD |
| model | DN | PN | cena |
| MSV-F2 | 50 | 25 | 215 USD |
| MSV-F2 | 65 | 25 | 262 USD |
| MSV-F2 | 80 | 25 | 370 USD |
| MSV-F2 | 100 | 25 | 534 USD |
| MSV-F2 | 125 | 25 | 727 USD |
| MSV-F2 | 150 | 25 | 1 054 USD |
| MSV-F2 | 200 | 25 | 2 055 USD |
| model | DN | PN | cena |
| ASV-I | 15 | 16 | 22 USD |
| ASV-I | 20 | 16 | 25 USD |
| ASV-I | 25 | 16 | 29 USD |
| ASV-I | 32 | 16 | 44 USD |
| ASV-I | 40 | 16 | 49 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| USV-M | 15 | 16 | 29 USD |
| USV-M | 20 | 16 | 33 USD |
| USV-M | 25 | 16 | 44 USD |
| USV-M | 32 | 16 | 49 USD |
| USV-M | 40 | 16 | 58 USD |
| USV-M | 50 | 16 | 101 USD |
| model | DN | PN | cena |
| ASV-M | 15 | 16 | 17 USD |
| ASV-M | 20 | 16 | 20 USD |
| ASV-M | 25 | 16 | 24 USD |
| ASV-M | 32 | 16 | 37 USD |
| ASV-M | 40 | 16 | 42 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| NVD 805 | 50 | 16 | 100 USD |
| NVD 805 | 65 | 16 | 105 USD |
| NVD 805 | 80 | 16 | 109 USD |
| NVD 805 | 100 | 16 | 146 USD |
| NVD 805 | 125 | 16 | 215 USD |
| NVD 805 | 150 | 16 | 238 USD |
| NVD 805 | 200 | 16 | 496 USD |
| NVD 805 | 250 | 16 | 824 USD |
| NVD 805 | 300 | 16 | 1 325 USD |
| NVD 805 | 350 | 16 | 2 142 USD |
| NVD 805 | 400 | 16 | 3 190 USD |
| NVD 805 | 450 | 16 | 4 051 USD |
| model | DN | PN | cena |
| NVD 895 | 50 | 16 | 86 USD |
| NVD 895 | 65 | 16 | 90 USD |
| NVD 895 | 80 | 16 | 94 USD |
| NVD 895 | 100 | 16 | 120 USD |
| NVD 895 | 125 | 16 | 165 USD |
| NVD 895 | 150 | 16 | 177 USD |
| NVD 895 | 200 | 16 | 324 USD |
| NVD 895 | 250 | 16 | 550 USD |
| NVD 895 | 300 | 16 | 796 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| NVD 402 | 40 | 16 | 111 USD |
| NVD 402 | 50 | 16 | 124 USD |
| NVD 402 | 65 | 16 | 124 USD |
| NVD 402 | 80 | 16 | 186 USD |
| NVD 402 | 100 | 16 | 259 USD |
| NVD 402 | 125 | 16 | 445 USD |
| NVD 402 | 150 | 16 | 557 USD |
| NVD 402 | 200 | 10 | 889 USD |
| NVD 402 | 250 | 10 | 1 316 USD |
| NVD 402 | 300 | 10 | 1 971 USD |
| NVD 402 | 350 | 10 | 3 831 USD |
| NVD 402 | 400 | 10 | 8 326 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
|---|---|---|---|
| AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 47 USD |
| AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 49 USD |
| AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 75 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
| AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 78 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
|---|---|---|---|
| VS 2 | 15 | 0.25 | 66 USD |
| VS 2 | 15 | 0.40 | 66 USD |
| VS 2 | 15 | 0.63 | 66 USD |
| VS 2 | 15 | 1.00 | 66 USD |
| VS 2 | 15 | 1.60 | 66 USD |
| VS 2 | 20 | 2.50 | 80 USD |
| VS 2 | 25 | 4.00 | 90 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VM 2 | 15 | 0.25 | 133 USD |
| VM 2 | 15 | 0.40 | 133 USD |
| VM 2 | 15 | 0.63 | 133 USD |
| VM 2 | 15 | 1.00 | 133 USD |
| VM 2 | 15 | 1.60 | 133 USD |
| VM 2 | 15 | 2.50 | 133 USD |
| VM 2 | 15 | 4.00 | 133 USD |
| VM 2 | 20 | 4.00 | 155 USD |
| VM 2 | 20 | 6.30 | 155 USD |
| VM 2 | 25 | 6.30 | 177 USD |
| VM 2 | 25 | 8.00 | 177 USD |
| VM 2 | 32 | 10 | 192 USD |
| VM 2 | 40 | 16 | 207 USD |
| VM 2 | 50 | 25 | 239 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VRB 2 | 15 | 0.63 | 71 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.00 | 71 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.60 | 71 USD |
| VRB 2 | 15 | 2.50 | 71 USD |
| VRB 2 | 15 | 4.00 | 71 USD |
| VRB 2 | 20 | 6.30 | 80 USD |
| VRB 2 | 25 | 10 | 92 USD |
| VRB 2 | 32 | 16 | 105 USD |
| VRB 2 | 40 | 25 | 129 USD |
| VRB 2 | 50 | 40 | 166 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VZ 2 | 15 | 0.25 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.40 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.63 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.00 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.60 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 2.50 | 35 USD |
| VZ 2 | 20 | 2.50 | 37 USD |
| VZ 2 | 20 | 4.00 | 37 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VZL 2 | 15 | 0.25 | 25 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.40 | 25 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.63 | 25 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.00 | 25 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.60 | 25 USD |
| VZL 2 | 20 | 2.50 | 27 USD |
| VZL 2 | 20 | 3.50 | 27 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
|---|---|---|---|
| VL 3 | 15 | 0.63 | 176 USD |
| VL 3 | 15 | 1.0 | 176 USD |
| VL 3 | 15 | 1.6 | 176 USD |
| VL 3 | 15 | 2.5 | 176 USD |
| VL 3 | 15 | 4.0 | 176 USD |
| VL 3 | 20 | 6.3 | 187 USD |
| VL 3 | 25 | 10 | 192 USD |
| VL 3 | 32 | 16 | 213 USD |
| VL 3 | 40 | 25 | 223 USD |
| VL 3 | 50 | 40 | 243 USD |
| VL 3 | 65 | 63 | 709 USD |
| VL 3 | 80 | 100 | 783 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VF 3 | 15 | 0.63 | 125 USD |
| VF 3 | 15 | 1.0 | 125 USD |
| VF 3 | 15 | 1.6 | 125 USD |
| VF 3 | 15 | 2.5 | 125 USD |
| VF 3 | 15 | 4.0 | 125 USD |
| VF 3 | 20 | 6.3 | 133 USD |
| VF 3 | 25 | 10 | 136 USD |
| VF 3 | 32 | 16 | 152 USD |
| VF 3 | 40 | 25 | 159 USD |
| VF 3 | 50 | 40 | 197 USD |
| VF 3 | 65 | 63 | 293 USD |
| VF 3 | 80 | 100 | 393 USD |
| VF 3 | 100 | 145 | 571 USD |
| VF 3 | 125 | 220 | 864 USD |
| VF 3 | 150 | 320 | 1 021 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VRG 3 | 15 | 0.63 | 62 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.0 | 62 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.6 | 62 USD |
| VRG 3 | 15 | 2.5 | 62 USD |
| VRG 3 | 15 | 4.0 | 62 USD |
| VRG 3 | 20 | 6.3 | 70 USD |
| VRG 3 | 25 | 10 | 80 USD |
| VRG 3 | 32 | 16 | 91 USD |
| VRG 3 | 40 | 25 | 112 USD |
| VRG 3 | 50 | 40 | 144 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VRB 3 | 15 | 0.63 | 69 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.0 | 69 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.6 | 69 USD |
| VRB 3 | 15 | 2.5 | 69 USD |
| VRB 3 | 15 | 4.0 | 69 USD |
| VRB 3 | 20 | 6.3 | 78 USD |
| VRB 3 | 25 | 10 | 89 USD |
| VRB 3 | 32 | 16 | 101 USD |
| VRB 3 | 40 | 25 | 125 USD |
| VRB 3 | 50 | 40 | 160 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VZ 3 | 15 | 0.25 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 39 USD |
| VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 45 USD |
| VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 45 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VZL 3 | 15 | 0.25 | 25 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 25 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 25 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 25 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 25 USD |
| VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 268 USD |
| VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 268 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
|---|---|---|---|
| VB 2 | 15 | 0.25 | 167 USD |
| VB 2 | 15 | 0.40 | 167 USD |
| VB 2 | 15 | 0.63 | 167 USD |
| VB 2 | 15 | 1.00 | 167 USD |
| VB 2 | 15 | 1.60 | 167 USD |
| VB 2 | 15 | 2.50 | 167 USD |
| VB 2 | 15 | 4.00 | 167 USD |
| VB 2 | 20 | 6.30 | 181 USD |
| VB 2 | 25 | 10 | 188 USD |
| VB 2 | 32 | 16 | 209 USD |
| VB 2 | 40 | 25 | 251 USD |
| VB 2 | 50 | 40 | 307 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VF 2 | 15 | 0.63 | 143 USD |
| VF 2 | 15 | 1.00 | 143 USD |
| VF 2 | 15 | 1.60 | 143 USD |
| VF 2 | 15 | 2.50 | 143 USD |
| VF 2 | 15 | 4.00 | 143 USD |
| VF 2 | 20 | 6.30 | 153 USD |
| VF 2 | 25 | 10 | 157 USD |
| VF 2 | 32 | 16 | 177 USD |
| VF 2 | 40 | 25 | 201 USD |
| VF 2 | 50 | 40 | 246 USD |
| VF 2 | 65 | 63 | 292 USD |
| VF 2 | 80 | 100 | 389 USD |
| VF 2 | 100 | 145 | 556 USD |
| VF 2 | 125 | 220 | 794 USD |
| VF 2 | 150 | 320 | 927 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VFS 2 | 15 | 0.40 | 133 USD |
| VFS 2 | 15 | 0.63 | 133 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.00 | 145 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.60 | 145 USD |
| VFS 2 | 15 | 2.50 | 151 USD |
| VFS 2 | 15 | 4.00 | 158 USD |
| VFS 2 | 20 | 6.30 | 159 USD |
| VFS 2 | 25 | 10 | 162 USD |
| VFS 2 | 32 | 15 | 198 USD |
| VFS 2 | 40 | 25 | 227 USD |
| VFS 2 | 50 | 40 | 255 USD |
| VFS 2 | 65 | 63 | 511 USD |
| VFS 2 | 80 | 100 | 568 USD |
| VFS 2 | 100 | 145 | 809 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VL 2 | 15 | 0.63 | 314 USD |
| VL 2 | 15 | 1.00 | 314 USD |
| VL 2 | 15 | 1.60 | 314 USD |
| VL 2 | 15 | 2.50 | 314 USD |
| VL 2 | 15 | 4.00 | 314 USD |
| VL 2 | 20 | 6.30 | 336 USD |
| VL 2 | 25 | 10 | 346 USD |
| VL 2 | 32 | 16 | 389 USD |
| VL 2 | 40 | 25 | 442 USD |
| VL 2 | 50 | 40 | 540 USD |
| VL 2 | 65 | 63 | 1 233 USD |
| VL 2 | 80 | 100 | 1 379 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| JIP-II | 15 | 40 | 32 USD |
| JIP-II | 20 | 40 | 32 USD |
| JIP-II | 25 | 40 | 37 USD |
| JIP-II | 32 | 40 | 42 USD |
| JIP-II | 40 | 40 | 57 USD |
| JIP-II | 50 | 40 | 68 USD |
| model | DN | PN | cena |
| MSV-S | 15 | 20 | 12 USD |
| MSV-S | 20 | 20 | 13 USD |
| MSV-S | 25 | 20 | 15 USD |
| MSV-S | 32 | 20 | 34 USD |
| MSV-S | 40 | 20 | 69 USD |
| MSV-S | 50 | 20 | 90 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| JIP-WW | 15 | 40 | 19 USD |
| JIP-WW | 20 | 40 | 19 USD |
| JIP-WW | 25 | 40 | 21 USD |
| JIP-WW | 32 | 40 | 24 USD |
| JIP-WW | 40 | 40 | 33 USD |
| JIP-WW | 50 | 40 | 39 USD |
| JIP-WW | 65 | 25 | 69 USD |
| JIP-WW | 80 | 25 | 95 USD |
| JIP-WW | 100 | 25 | 129 USD |
| JIP-WW | 125 | 25 | 183 USD |
| JIP-WW | 150 | 25 | 311 USD |
| JIP-WW | 200 | 25 | 465 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| JIP-FF | 15 | 40 | 28 USD |
| JIP-FF | 20 | 40 | 30 USD |
| JIP-FF | 25 | 40 | 35 USD |
| JIP-FF | 32 | 40 | 45 USD |
| JIP-FF | 40 | 40 | 56 USD |
| JIP-FF | 50 | 40 | 71 USD |
| JIP-FF | 65 | 25 | 91 USD |
| JIP-FF | 80 | 25 | 118 USD |
| JIP-FF | 100 | 25 | 156 USD |
| JIP-FF | 125 | 25 | 232 USD |
| JIP-FF | 150 | 25 | 360 USD |
| JIP-FF | 200 | 25 | 728 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
|---|---|---|---|
| AME10 | ~24V | 154 | 269 USD |
| AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 236 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME13 | ~24V | 154 | 296 USD |
| AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 263 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME13SU | ~24V | 154 | 883 USD |
| AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 738 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME20 | ~24V | 154 | 337 USD |
| AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 283 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME23 | ~24V | 154 | 364 USD |
| AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 310 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME30 | ~24V | 154 | 431 USD |
| AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 377 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME33 | ~24V | 154 | 458 USD |
| AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 404 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME55 | ~24V | 154 | 734 USD |
| AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 668 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME56 | ~24V | 154 | 734 USD |
| AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 668 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME85 | ~24V | 154 | 539 USD |
| AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 515 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME | ~24V | 154 | 1 454 USD |
| AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 390 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME130 | ~24V | 154 | 189 USD |
| AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 151 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME140 | ~24V | 154 | 189 USD |
| AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 151 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME130H | ~24V | 154 | 404 USD |
| AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 259 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME140H | ~24V | 154 | 404 USD |
| AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 259 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME435 | ~24V | 154 | 132 USD |
| AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 110 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
|---|---|---|---|
| AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 514 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 271 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 271 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 189 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 189 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 189 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 367 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 568 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 325 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 325 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 243 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 243 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 243 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 421 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 588 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 356 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 356 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 274 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 274 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 274 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 364 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 694 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 451 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 451 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 368 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 368 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 368 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 547 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 794 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 551 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 551 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 468 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 468 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 468 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 647 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 594 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 664 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 664 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 582 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 582 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 582 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 760 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 315 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 072 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 072 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 1 989 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 1 989 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 1 989 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 168 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 381 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 138 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 138 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 055 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 055 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 055 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 234 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 073 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 830 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 830 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 747 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 747 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 747 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 2 926 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
| AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 389 USD |
| AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 389 USD |
| AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 439 USD |
| AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 439 USD |
| AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 497 USD |
| AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 497 USD |
| AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 012 USD |
| AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 012 USD |
| AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 087 USD |
| AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 087 USD |
| AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 181 USD |
| AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 181 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
|---|---|---|---|
| AVD | 15 | 1 - 5 | 451 USD |
| AVD | 15 | 3 - 12 | 451 USD |
| AVD | 20 | 1 - 5 | 458 USD |
| AVD | 20 | 3 - 12 | 458 USD |
| AVD | 25 | 1 - 5 | 492 USD |
| AVD | 25 | 3 - 12 | 492 USD |
| AVD | 32 | 1 - 5 | 1 024 USD |
| AVD | 32 | 3 - 12 | 1 024 USD |
| AVD | 40 | 1 - 5 | 1 107 USD |
| AVD | 40 | 3 - 12 | 1 107 USD |
| AVD | 50 | 1 - 5 | 1 226 USD |
| AVD | 50 | 3 - 12 | 56 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 094 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 094 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 049 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 049 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 049 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 297 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 148 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 148 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 103 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 103 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 103 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 351 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 179 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 179 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 134 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 134 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 134 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 382 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 274 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 274 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 229 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 476 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 229 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 477 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 374 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 285 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 329 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 308 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 329 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 577 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 487 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 487 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 442 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 442 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 442 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 690 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 487 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 895 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 849 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 849 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 849 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 10 979 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 1 961 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 1 961 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 1 916 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 1 916 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 1 916 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 164 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 653 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 607 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 607 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 607 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 2 855 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 3 967 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 3 967 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 3 922 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 3 922 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 3 922 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 4 170 USD |
