Proszę, nie blokuj reklam na naszej stronie. Kliknięcia w reklamy pomagają nam istnieć, rozwijać się i stawać się bardziej przydatnymi dla Ciebie!
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| VFY-WH | 25 | 10 | 40 USD |
| VFY-WH | 32 | 16 | 40 USD |
| VFY-WH | 40 | 16 | 40 USD |
| VFY-WH | 50 | 16 | 69 USD |
| VFY-WH | 65 | 16 | 70 USD |
| VFY-WH | 80 | 16 | 80 USD |
| VFY-WH | 100 | 16 | 98 USD |
| VFY-WH | 125 | 16 | 131 USD |
| VFY-WH | 150 | 16 | 173 USD |
| VFY-WH | 200 | 16 | 312 USD |
| VFY-WH | 250 | 16 | 494 USD |
| VFY-WH | 300 | 6 | 711 USD |
| model | DN | PN | cena |
| VFY-LH | 32 | 16 | 49 USD |
| VFY-LH | 40 | 16 | 49 USD |
| VFY-LH | 50 | 16 | 49 USD |
| VFY-LH | 65 | 16 | 53 USD |
| VFY-LH | 80 | 16 | 61 USD |
| VFY-LH | 100 | 16 | 73 USD |
| VFY-LH | 125 | 16 | 86 USD |
| VFY-LH | 150 | 16 | 98 USD |
| VFY-LH | 200 | 10 | 210 USD |
| VFY-LH | 250 | 10 | 375 USD |
| VFY-LH | 300 | 10 | 461 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| MSV-BD | 15s | 20 | 45 USD |
| MSV-BD | 15 | 20 | 45 USD |
| MSV-BD | 20 | 20 | 48 USD |
| MSV-BD | 25 | 20 | 55 USD |
| MSV-BD | 32 | 20 | 64 USD |
| MSV-BD | 40 | 20 | 80 USD |
| MSV-BD | 50 | 20 | 97 USD |
| model | DN | PN | cena |
| USV-I | 15 | 16 | 26 USD |
| USV-I | 20 | 16 | 26 USD |
| USV-I | 25 | 16 | 31 USD |
| USV-I | 32 | 16 | 44 USD |
| USV-I | 40 | 16 | 55 USD |
| USV-I | 50 | 16 | 95 USD |
| model | DN | PN | cena |
| MSV-F2 | 50 | 25 | 209 USD |
| MSV-F2 | 65 | 25 | 254 USD |
| MSV-F2 | 80 | 25 | 359 USD |
| MSV-F2 | 100 | 25 | 518 USD |
| MSV-F2 | 125 | 25 | 705 USD |
| MSV-F2 | 150 | 25 | 1 021 USD |
| MSV-F2 | 200 | 25 | 1 992 USD |
| model | DN | PN | cena |
| ASV-I | 15 | 16 | 21 USD |
| ASV-I | 20 | 16 | 24 USD |
| ASV-I | 25 | 16 | 28 USD |
| ASV-I | 32 | 16 | 43 USD |
| ASV-I | 40 | 16 | 47 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| USV-M | 15 | 16 | 28 USD |
| USV-M | 20 | 16 | 32 USD |
| USV-M | 25 | 16 | 43 USD |
| USV-M | 32 | 16 | 48 USD |
| USV-M | 40 | 16 | 56 USD |
| USV-M | 50 | 16 | 98 USD |
| model | DN | PN | cena |
| ASV-M | 15 | 16 | 17 USD |
| ASV-M | 20 | 16 | 19 USD |
| ASV-M | 25 | 16 | 24 USD |
| ASV-M | 32 | 16 | 35 USD |
| ASV-M | 40 | 16 | 41 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| NVD 805 | 50 | 16 | 97 USD |
| NVD 805 | 65 | 16 | 102 USD |
| NVD 805 | 80 | 16 | 106 USD |
| NVD 805 | 100 | 16 | 142 USD |
| NVD 805 | 125 | 16 | 209 USD |
| NVD 805 | 150 | 16 | 231 USD |
| NVD 805 | 200 | 16 | 481 USD |
| NVD 805 | 250 | 16 | 799 USD |
| NVD 805 | 300 | 16 | 1 284 USD |
| NVD 805 | 350 | 16 | 2 077 USD |
| NVD 805 | 400 | 16 | 3 092 USD |
| NVD 805 | 450 | 16 | 3 927 USD |
| model | DN | PN | cena |
| NVD 895 | 50 | 16 | 84 USD |
| NVD 895 | 65 | 16 | 88 USD |
| NVD 895 | 80 | 16 | 91 USD |
| NVD 895 | 100 | 16 | 116 USD |
| NVD 895 | 125 | 16 | 160 USD |
| NVD 895 | 150 | 16 | 171 USD |
| NVD 895 | 200 | 16 | 314 USD |
| NVD 895 | 250 | 16 | 533 USD |
| NVD 895 | 300 | 16 | 771 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| NVD 402 | 40 | 16 | 108 USD |
| NVD 402 | 50 | 16 | 120 USD |
| NVD 402 | 65 | 16 | 120 USD |
| NVD 402 | 80 | 16 | 180 USD |
| NVD 402 | 100 | 16 | 251 USD |
| NVD 402 | 125 | 16 | 431 USD |
| NVD 402 | 150 | 16 | 540 USD |
| NVD 402 | 200 | 10 | 862 USD |
| NVD 402 | 250 | 10 | 1 276 USD |
| NVD 402 | 300 | 10 | 1 910 USD |
| NVD 402 | 350 | 10 | 3 713 USD |
| NVD 402 | 400 | 10 | 8 071 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
|---|---|---|---|
| AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 45 USD |
| AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 47 USD |
| AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 72 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
| AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 76 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
|---|---|---|---|
| VS 2 | 15 | 0.25 | 64 USD |
| VS 2 | 15 | 0.40 | 64 USD |
| VS 2 | 15 | 0.63 | 64 USD |
| VS 2 | 15 | 1.00 | 64 USD |
| VS 2 | 15 | 1.60 | 64 USD |
| VS 2 | 20 | 2.50 | 77 USD |
| VS 2 | 25 | 4.00 | 88 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VM 2 | 15 | 0.25 | 129 USD |
| VM 2 | 15 | 0.40 | 129 USD |
| VM 2 | 15 | 0.63 | 129 USD |
| VM 2 | 15 | 1.00 | 129 USD |
| VM 2 | 15 | 1.60 | 129 USD |
| VM 2 | 15 | 2.50 | 129 USD |
| VM 2 | 15 | 4.00 | 129 USD |
| VM 2 | 20 | 4.00 | 150 USD |
| VM 2 | 20 | 6.30 | 150 USD |
| VM 2 | 25 | 6.30 | 172 USD |
| VM 2 | 25 | 8.00 | 172 USD |
| VM 2 | 32 | 10 | 186 USD |
| VM 2 | 40 | 16 | 201 USD |
| VM 2 | 50 | 25 | 232 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VRB 2 | 15 | 0.63 | 69 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.00 | 69 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.60 | 69 USD |
| VRB 2 | 15 | 2.50 | 69 USD |
| VRB 2 | 15 | 4.00 | 69 USD |
| VRB 2 | 20 | 6.30 | 77 USD |
| VRB 2 | 25 | 10 | 89 USD |
| VRB 2 | 32 | 16 | 102 USD |
| VRB 2 | 40 | 25 | 125 USD |
| VRB 2 | 50 | 40 | 161 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VZ 2 | 15 | 0.25 | 34 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.40 | 34 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.63 | 34 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.00 | 34 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.60 | 34 USD |
| VZ 2 | 15 | 2.50 | 34 USD |
| VZ 2 | 20 | 2.50 | 36 USD |
| VZ 2 | 20 | 4.00 | 36 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VZL 2 | 15 | 0.25 | 24 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.40 | 24 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.63 | 24 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.00 | 24 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.60 | 24 USD |
| VZL 2 | 20 | 2.50 | 26 USD |
| VZL 2 | 20 | 3.50 | 26 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
|---|---|---|---|
| VL 3 | 15 | 0.63 | 171 USD |
| VL 3 | 15 | 1.0 | 171 USD |
| VL 3 | 15 | 1.6 | 171 USD |
| VL 3 | 15 | 2.5 | 171 USD |
| VL 3 | 15 | 4.0 | 171 USD |
| VL 3 | 20 | 6.3 | 181 USD |
| VL 3 | 25 | 10 | 186 USD |
| VL 3 | 32 | 16 | 207 USD |
| VL 3 | 40 | 25 | 216 USD |
| VL 3 | 50 | 40 | 236 USD |
| VL 3 | 65 | 63 | 687 USD |
| VL 3 | 80 | 100 | 759 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VF 3 | 15 | 0.63 | 121 USD |
| VF 3 | 15 | 1.0 | 121 USD |
| VF 3 | 15 | 1.6 | 121 USD |
| VF 3 | 15 | 2.5 | 121 USD |
| VF 3 | 15 | 4.0 | 121 USD |
| VF 3 | 20 | 6.3 | 129 USD |
| VF 3 | 25 | 10 | 132 USD |
| VF 3 | 32 | 16 | 147 USD |
| VF 3 | 40 | 25 | 154 USD |
| VF 3 | 50 | 40 | 191 USD |
| VF 3 | 65 | 63 | 284 USD |
| VF 3 | 80 | 100 | 381 USD |
| VF 3 | 100 | 145 | 553 USD |
| VF 3 | 125 | 220 | 838 USD |
| VF 3 | 150 | 320 | 990 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VRG 3 | 15 | 0.63 | 60 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.0 | 60 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.6 | 60 USD |
| VRG 3 | 15 | 2.5 | 60 USD |
| VRG 3 | 15 | 4.0 | 60 USD |
| VRG 3 | 20 | 6.3 | 68 USD |
| VRG 3 | 25 | 10 | 78 USD |
| VRG 3 | 32 | 16 | 88 USD |
| VRG 3 | 40 | 25 | 109 USD |
| VRG 3 | 50 | 40 | 140 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VRB 3 | 15 | 0.63 | 67 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.0 | 67 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.6 | 67 USD |
| VRB 3 | 15 | 2.5 | 67 USD |
| VRB 3 | 15 | 4.0 | 67 USD |
| VRB 3 | 20 | 6.3 | 76 USD |
| VRB 3 | 25 | 10 | 86 USD |
| VRB 3 | 32 | 16 | 98 USD |
| VRB 3 | 40 | 25 | 121 USD |
| VRB 3 | 50 | 40 | 155 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VZ 3 | 15 | 0.25 | 38 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 38 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 38 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 38 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 38 USD |
| VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 38 USD |
| VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 43 USD |
| VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 43 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VZL 3 | 15 | 0.25 | 24 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 24 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 24 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 24 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 24 USD |
| VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 260 USD |
| VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 260 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
|---|---|---|---|
| VB 2 | 15 | 0.25 | 162 USD |
| VB 2 | 15 | 0.40 | 162 USD |
| VB 2 | 15 | 0.63 | 162 USD |
| VB 2 | 15 | 1.00 | 162 USD |
| VB 2 | 15 | 1.60 | 162 USD |
| VB 2 | 15 | 2.50 | 162 USD |
| VB 2 | 15 | 4.00 | 162 USD |
| VB 2 | 20 | 6.30 | 176 USD |
| VB 2 | 25 | 10 | 182 USD |
| VB 2 | 32 | 16 | 203 USD |
| VB 2 | 40 | 25 | 243 USD |
| VB 2 | 50 | 40 | 297 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VF 2 | 15 | 0.63 | 139 USD |
| VF 2 | 15 | 1.00 | 139 USD |
| VF 2 | 15 | 1.60 | 139 USD |
| VF 2 | 15 | 2.50 | 139 USD |
| VF 2 | 15 | 4.00 | 139 USD |
| VF 2 | 20 | 6.30 | 148 USD |
| VF 2 | 25 | 10 | 153 USD |
| VF 2 | 32 | 16 | 172 USD |
| VF 2 | 40 | 25 | 195 USD |
| VF 2 | 50 | 40 | 238 USD |
| VF 2 | 65 | 63 | 283 USD |
| VF 2 | 80 | 100 | 377 USD |
| VF 2 | 100 | 145 | 539 USD |
| VF 2 | 125 | 220 | 770 USD |
| VF 2 | 150 | 320 | 898 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VFS 2 | 15 | 0.40 | 129 USD |
| VFS 2 | 15 | 0.63 | 129 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.00 | 140 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.60 | 140 USD |
| VFS 2 | 15 | 2.50 | 147 USD |
| VFS 2 | 15 | 4.00 | 153 USD |
| VFS 2 | 20 | 6.30 | 155 USD |
| VFS 2 | 25 | 10 | 157 USD |
| VFS 2 | 32 | 15 | 192 USD |
| VFS 2 | 40 | 25 | 220 USD |
| VFS 2 | 50 | 40 | 247 USD |
| VFS 2 | 65 | 63 | 496 USD |
| VFS 2 | 80 | 100 | 551 USD |
| VFS 2 | 100 | 145 | 784 USD |
| model | DN | Kvs | cena |
| VL 2 | 15 | 0.63 | 300 USD |
| VL 2 | 15 | 1.00 | 300 USD |
| VL 2 | 15 | 1.60 | 300 USD |
| VL 2 | 15 | 2.50 | 300 USD |
| VL 2 | 15 | 4.00 | 300 USD |
| VL 2 | 20 | 6.30 | 320 USD |
| VL 2 | 25 | 10 | 330 USD |
| VL 2 | 32 | 16 | 371 USD |
| VL 2 | 40 | 25 | 422 USD |
| VL 2 | 50 | 40 | 515 USD |
| VL 2 | 65 | 63 | 1 176 USD |
| VL 2 | 80 | 100 | 1 316 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| JIP-II | 15 | 40 | 31 USD |
| JIP-II | 20 | 40 | 31 USD |
| JIP-II | 25 | 40 | 36 USD |
| JIP-II | 32 | 40 | 41 USD |
| JIP-II | 40 | 40 | 55 USD |
| JIP-II | 50 | 40 | 66 USD |
| model | DN | PN | cena |
| MSV-S | 15 | 20 | 11 USD |
| MSV-S | 20 | 20 | 13 USD |
| MSV-S | 25 | 20 | 15 USD |
| MSV-S | 32 | 20 | 33 USD |
| MSV-S | 40 | 20 | 67 USD |
| MSV-S | 50 | 20 | 87 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| JIP-WW | 15 | 40 | 18 USD |
| JIP-WW | 20 | 40 | 19 USD |
| JIP-WW | 25 | 40 | 20 USD |
| JIP-WW | 32 | 40 | 23 USD |
| JIP-WW | 40 | 40 | 32 USD |
| JIP-WW | 50 | 40 | 38 USD |
| JIP-WW | 65 | 25 | 67 USD |
| JIP-WW | 80 | 25 | 92 USD |
| JIP-WW | 100 | 25 | 125 USD |
| JIP-WW | 125 | 25 | 178 USD |
| JIP-WW | 150 | 25 | 302 USD |
| JIP-WW | 200 | 25 | 451 USD |
| model | DN | PN | cena |
|---|---|---|---|
| JIP-FF | 15 | 40 | 27 USD |
| JIP-FF | 20 | 40 | 29 USD |
| JIP-FF | 25 | 40 | 33 USD |
| JIP-FF | 32 | 40 | 44 USD |
| JIP-FF | 40 | 40 | 54 USD |
| JIP-FF | 50 | 40 | 69 USD |
| JIP-FF | 65 | 25 | 88 USD |
| JIP-FF | 80 | 25 | 114 USD |
| JIP-FF | 100 | 25 | 151 USD |
| JIP-FF | 125 | 25 | 225 USD |
| JIP-FF | 150 | 25 | 349 USD |
| JIP-FF | 200 | 25 | 706 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
|---|---|---|---|
| AME10 | ~24V | 154 | 261 USD |
| AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 229 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME13 | ~24V | 154 | 287 USD |
| AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 255 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME13SU | ~24V | 154 | 843 USD |
| AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 705 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME20 | ~24V | 154 | 326 USD |
| AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 274 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME23 | ~24V | 154 | 353 USD |
| AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 300 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME30 | ~24V | 154 | 418 USD |
| AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 366 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME33 | ~24V | 154 | 444 USD |
| AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 392 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME55 | ~24V | 154 | 700 USD |
| AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 638 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME56 | ~24V | 154 | 700 USD |
| AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 638 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME85 | ~24V | 154 | 523 USD |
| AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 499 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME | ~24V | 154 | 1 388 USD |
| AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 326 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME130 | ~24V | 154 | 181 USD |
| AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 144 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME140 | ~24V | 154 | 181 USD |
| AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 144 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME130H | ~24V | 154 | 386 USD |
| AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 248 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME140H | ~24V | 154 | 386 USD |
| AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 248 USD |
| model | U, V | sygnał sterujący | cena |
| AME435 | ~24V | 154 | 128 USD |
| AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 107 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
|---|---|---|---|
| AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 468 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 232 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 232 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 152 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 152 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 152 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 325 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 520 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 285 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 285 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 205 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 205 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 205 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 378 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 539 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 315 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 315 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 235 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 235 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 235 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 322 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 642 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 406 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 406 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 326 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 326 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 326 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 500 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 739 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 503 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 503 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 423 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 423 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 423 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 596 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 545 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 613 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 613 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 533 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 533 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 533 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 706 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 244 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 008 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 008 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 1 928 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 1 928 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 1 928 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 101 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 308 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 072 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 072 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 1 992 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 1 992 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 1 992 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 166 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 2 978 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 743 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 743 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 663 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 663 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 663 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 2 836 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
| AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 377 USD |
| AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 377 USD |
| AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 425 USD |
| AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 425 USD |
| AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 482 USD |
| AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 482 USD |
| AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 981 USD |
| AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 981 USD |
| AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 053 USD |
| AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 053 USD |
| AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 145 USD |
| AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 145 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
|---|---|---|---|
| AVD | 15 | 1 - 5 | 437 USD |
| AVD | 15 | 3 - 12 | 437 USD |
| AVD | 20 | 1 - 5 | 444 USD |
| AVD | 20 | 3 - 12 | 444 USD |
| AVD | 25 | 1 - 5 | 477 USD |
| AVD | 25 | 3 - 12 | 477 USD |
| AVD | 32 | 1 - 5 | 992 USD |
| AVD | 32 | 3 - 12 | 992 USD |
| AVD | 40 | 1 - 5 | 1 073 USD |
| AVD | 40 | 3 - 12 | 1 073 USD |
| AVD | 50 | 1 - 5 | 1 189 USD |
| AVD | 50 | 3 - 12 | 54 USD |
| model | DN | Pн, bar | cena |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 061 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 061 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 017 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 017 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 017 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 257 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 113 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 113 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 070 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 070 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 070 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 310 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 143 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 143 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 099 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 099 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 099 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 340 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 235 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 235 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 191 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 461 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 191 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 432 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 332 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 245 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 288 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 268 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 288 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 528 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 442 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 442 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 398 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 398 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 398 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 638 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 442 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 837 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 793 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 793 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 793 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 10 642 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 1 901 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 1 901 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 1 857 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 1 857 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 1 857 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 098 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 571 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 528 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 528 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 528 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 2 768 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 3 845 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 3 845 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 3 802 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 3 802 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 3 802 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 4 042 USD |
