Proszę, nie blokuj reklam na naszej stronie. Kliknięcia w reklamy pomagają nam istnieć, rozwijać się i stawać się bardziej przydatnymi dla Ciebie!
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
VFY-WH | 25 | 10 | 44 USD |
VFY-WH | 32 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 40 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 50 | 16 | 75 USD |
VFY-WH | 65 | 16 | 76 USD |
VFY-WH | 80 | 16 | 87 USD |
VFY-WH | 100 | 16 | 107 USD |
VFY-WH | 125 | 16 | 143 USD |
VFY-WH | 150 | 16 | 188 USD |
VFY-WH | 200 | 16 | 340 USD |
VFY-WH | 250 | 16 | 539 USD |
VFY-WH | 300 | 6 | 776 USD |
model | DN | PN | cena |
VFY-LH | 32 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 40 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 50 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 65 | 16 | 58 USD |
VFY-LH | 80 | 16 | 66 USD |
VFY-LH | 100 | 16 | 80 USD |
VFY-LH | 125 | 16 | 94 USD |
VFY-LH | 150 | 16 | 107 USD |
VFY-LH | 200 | 10 | 229 USD |
VFY-LH | 250 | 10 | 410 USD |
VFY-LH | 300 | 10 | 503 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
MSV-BD | 15s | 20 | 49 USD |
MSV-BD | 15 | 20 | 49 USD |
MSV-BD | 20 | 20 | 53 USD |
MSV-BD | 25 | 20 | 60 USD |
MSV-BD | 32 | 20 | 70 USD |
MSV-BD | 40 | 20 | 87 USD |
MSV-BD | 50 | 20 | 106 USD |
model | DN | PN | cena |
USV-I | 15 | 16 | 28 USD |
USV-I | 20 | 16 | 28 USD |
USV-I | 25 | 16 | 33 USD |
USV-I | 32 | 16 | 48 USD |
USV-I | 40 | 16 | 60 USD |
USV-I | 50 | 16 | 103 USD |
model | DN | PN | cena |
MSV-F2 | 50 | 25 | 228 USD |
MSV-F2 | 65 | 25 | 277 USD |
MSV-F2 | 80 | 25 | 392 USD |
MSV-F2 | 100 | 25 | 565 USD |
MSV-F2 | 125 | 25 | 769 USD |
MSV-F2 | 150 | 25 | 1 115 USD |
MSV-F2 | 200 | 25 | 2 174 USD |
model | DN | PN | cena |
ASV-I | 15 | 16 | 23 USD |
ASV-I | 20 | 16 | 26 USD |
ASV-I | 25 | 16 | 31 USD |
ASV-I | 32 | 16 | 46 USD |
ASV-I | 40 | 16 | 52 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
USV-M | 15 | 16 | 31 USD |
USV-M | 20 | 16 | 35 USD |
USV-M | 25 | 16 | 47 USD |
USV-M | 32 | 16 | 52 USD |
USV-M | 40 | 16 | 61 USD |
USV-M | 50 | 16 | 107 USD |
model | DN | PN | cena |
ASV-M | 15 | 16 | 18 USD |
ASV-M | 20 | 16 | 21 USD |
ASV-M | 25 | 16 | 26 USD |
ASV-M | 32 | 16 | 39 USD |
ASV-M | 40 | 16 | 44 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
NVD 805 | 50 | 16 | 106 USD |
NVD 805 | 65 | 16 | 111 USD |
NVD 805 | 80 | 16 | 116 USD |
NVD 805 | 100 | 16 | 155 USD |
NVD 805 | 125 | 16 | 228 USD |
NVD 805 | 150 | 16 | 252 USD |
NVD 805 | 200 | 16 | 524 USD |
NVD 805 | 250 | 16 | 872 USD |
NVD 805 | 300 | 16 | 1 401 USD |
NVD 805 | 350 | 16 | 2 266 USD |
NVD 805 | 400 | 16 | 3 375 USD |
NVD 805 | 450 | 16 | 4 285 USD |
model | DN | PN | cena |
NVD 895 | 50 | 16 | 91 USD |
NVD 895 | 65 | 16 | 96 USD |
NVD 895 | 80 | 16 | 100 USD |
NVD 895 | 100 | 16 | 127 USD |
NVD 895 | 125 | 16 | 175 USD |
NVD 895 | 150 | 16 | 187 USD |
NVD 895 | 200 | 16 | 343 USD |
NVD 895 | 250 | 16 | 582 USD |
NVD 895 | 300 | 16 | 842 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
NVD 402 | 40 | 16 | 117 USD |
NVD 402 | 50 | 16 | 131 USD |
NVD 402 | 65 | 16 | 131 USD |
NVD 402 | 80 | 16 | 197 USD |
NVD 402 | 100 | 16 | 273 USD |
NVD 402 | 125 | 16 | 470 USD |
NVD 402 | 150 | 16 | 590 USD |
NVD 402 | 200 | 10 | 941 USD |
NVD 402 | 250 | 10 | 1 392 USD |
NVD 402 | 300 | 10 | 2 085 USD |
NVD 402 | 350 | 10 | 4 052 USD |
NVD 402 | 400 | 10 | 8 807 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
---|---|---|---|
AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 49 USD |
AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 51 USD |
AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 79 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 83 USD |
model | DN | Kvs | cena |
---|---|---|---|
VS 2 | 15 | 0.25 | 69 USD |
VS 2 | 15 | 0.40 | 69 USD |
VS 2 | 15 | 0.63 | 69 USD |
VS 2 | 15 | 1.00 | 69 USD |
VS 2 | 15 | 1.60 | 69 USD |
VS 2 | 20 | 2.50 | 84 USD |
VS 2 | 25 | 4.00 | 96 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VM 2 | 15 | 0.25 | 141 USD |
VM 2 | 15 | 0.40 | 141 USD |
VM 2 | 15 | 0.63 | 141 USD |
VM 2 | 15 | 1.00 | 141 USD |
VM 2 | 15 | 1.60 | 141 USD |
VM 2 | 15 | 2.50 | 141 USD |
VM 2 | 15 | 4.00 | 141 USD |
VM 2 | 20 | 4.00 | 164 USD |
VM 2 | 20 | 6.30 | 164 USD |
VM 2 | 25 | 6.30 | 188 USD |
VM 2 | 25 | 8.00 | 188 USD |
VM 2 | 32 | 10 | 203 USD |
VM 2 | 40 | 16 | 219 USD |
VM 2 | 50 | 25 | 253 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VRB 2 | 15 | 0.63 | 75 USD |
VRB 2 | 15 | 1.00 | 75 USD |
VRB 2 | 15 | 1.60 | 75 USD |
VRB 2 | 15 | 2.50 | 75 USD |
VRB 2 | 15 | 4.00 | 75 USD |
VRB 2 | 20 | 6.30 | 84 USD |
VRB 2 | 25 | 10 | 97 USD |
VRB 2 | 32 | 16 | 111 USD |
VRB 2 | 40 | 25 | 137 USD |
VRB 2 | 50 | 40 | 176 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VZ 2 | 15 | 0.25 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 0.40 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 0.63 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 1.00 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 1.60 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 2.50 | 37 USD |
VZ 2 | 20 | 2.50 | 40 USD |
VZ 2 | 20 | 4.00 | 40 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VZL 2 | 15 | 0.25 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 0.40 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 0.63 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 1.00 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 1.60 | 26 USD |
VZL 2 | 20 | 2.50 | 29 USD |
VZL 2 | 20 | 3.50 | 29 USD |
model | DN | Kvs | cena |
---|---|---|---|
VL 3 | 15 | 0.63 | 186 USD |
VL 3 | 15 | 1.0 | 186 USD |
VL 3 | 15 | 1.6 | 186 USD |
VL 3 | 15 | 2.5 | 186 USD |
VL 3 | 15 | 4.0 | 186 USD |
VL 3 | 20 | 6.3 | 198 USD |
VL 3 | 25 | 10 | 203 USD |
VL 3 | 32 | 16 | 226 USD |
VL 3 | 40 | 25 | 236 USD |
VL 3 | 50 | 40 | 257 USD |
VL 3 | 65 | 63 | 750 USD |
VL 3 | 80 | 100 | 828 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VF 3 | 15 | 0.63 | 132 USD |
VF 3 | 15 | 1.0 | 132 USD |
VF 3 | 15 | 1.6 | 132 USD |
VF 3 | 15 | 2.5 | 132 USD |
VF 3 | 15 | 4.0 | 132 USD |
VF 3 | 20 | 6.3 | 140 USD |
VF 3 | 25 | 10 | 144 USD |
VF 3 | 32 | 16 | 160 USD |
VF 3 | 40 | 25 | 168 USD |
VF 3 | 50 | 40 | 208 USD |
VF 3 | 65 | 63 | 310 USD |
VF 3 | 80 | 100 | 415 USD |
VF 3 | 100 | 145 | 604 USD |
VF 3 | 125 | 220 | 914 USD |
VF 3 | 150 | 320 | 1 080 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VRG 3 | 15 | 0.63 | 66 USD |
VRG 3 | 15 | 1.0 | 66 USD |
VRG 3 | 15 | 1.6 | 66 USD |
VRG 3 | 15 | 2.5 | 66 USD |
VRG 3 | 15 | 4.0 | 66 USD |
VRG 3 | 20 | 6.3 | 74 USD |
VRG 3 | 25 | 10 | 85 USD |
VRG 3 | 32 | 16 | 96 USD |
VRG 3 | 40 | 25 | 119 USD |
VRG 3 | 50 | 40 | 153 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VRB 3 | 15 | 0.63 | 73 USD |
VRB 3 | 15 | 1.0 | 73 USD |
VRB 3 | 15 | 1.6 | 73 USD |
VRB 3 | 15 | 2.5 | 73 USD |
VRB 3 | 15 | 4.0 | 73 USD |
VRB 3 | 20 | 6.3 | 83 USD |
VRB 3 | 25 | 10 | 94 USD |
VRB 3 | 32 | 16 | 107 USD |
VRB 3 | 40 | 25 | 132 USD |
VRB 3 | 50 | 40 | 169 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VZ 3 | 15 | 0.25 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 42 USD |
VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 47 USD |
VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 47 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VZL 3 | 15 | 0.25 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 26 USD |
VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 283 USD |
VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 283 USD |
model | DN | Kvs | cena |
---|---|---|---|
VB 2 | 15 | 0.25 | 177 USD |
VB 2 | 15 | 0.40 | 177 USD |
VB 2 | 15 | 0.63 | 177 USD |
VB 2 | 15 | 1.00 | 177 USD |
VB 2 | 15 | 1.60 | 177 USD |
VB 2 | 15 | 2.50 | 177 USD |
VB 2 | 15 | 4.00 | 177 USD |
VB 2 | 20 | 6.30 | 192 USD |
VB 2 | 25 | 10 | 199 USD |
VB 2 | 32 | 16 | 221 USD |
VB 2 | 40 | 25 | 265 USD |
VB 2 | 50 | 40 | 324 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VF 2 | 15 | 0.63 | 152 USD |
VF 2 | 15 | 1.00 | 152 USD |
VF 2 | 15 | 1.60 | 152 USD |
VF 2 | 15 | 2.50 | 152 USD |
VF 2 | 15 | 4.00 | 152 USD |
VF 2 | 20 | 6.30 | 162 USD |
VF 2 | 25 | 10 | 167 USD |
VF 2 | 32 | 16 | 187 USD |
VF 2 | 40 | 25 | 213 USD |
VF 2 | 50 | 40 | 260 USD |
VF 2 | 65 | 63 | 309 USD |
VF 2 | 80 | 100 | 412 USD |
VF 2 | 100 | 145 | 588 USD |
VF 2 | 125 | 220 | 840 USD |
VF 2 | 150 | 320 | 980 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VFS 2 | 15 | 0.40 | 141 USD |
VFS 2 | 15 | 0.63 | 141 USD |
VFS 2 | 15 | 1.00 | 153 USD |
VFS 2 | 15 | 1.60 | 153 USD |
VFS 2 | 15 | 2.50 | 160 USD |
VFS 2 | 15 | 4.00 | 167 USD |
VFS 2 | 20 | 6.30 | 169 USD |
VFS 2 | 25 | 10 | 171 USD |
VFS 2 | 32 | 15 | 210 USD |
VFS 2 | 40 | 25 | 240 USD |
VFS 2 | 50 | 40 | 270 USD |
VFS 2 | 65 | 63 | 541 USD |
VFS 2 | 80 | 100 | 601 USD |
VFS 2 | 100 | 145 | 856 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VL 2 | 15 | 0.63 | 303 USD |
VL 2 | 15 | 1.00 | 303 USD |
VL 2 | 15 | 1.60 | 303 USD |
VL 2 | 15 | 2.50 | 303 USD |
VL 2 | 15 | 4.00 | 303 USD |
VL 2 | 20 | 6.30 | 324 USD |
VL 2 | 25 | 10 | 334 USD |
VL 2 | 32 | 16 | 376 USD |
VL 2 | 40 | 25 | 427 USD |
VL 2 | 50 | 40 | 521 USD |
VL 2 | 65 | 63 | 1 190 USD |
VL 2 | 80 | 100 | 1 331 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
JIP-II | 15 | 40 | 33 USD |
JIP-II | 20 | 40 | 34 USD |
JIP-II | 25 | 40 | 39 USD |
JIP-II | 32 | 40 | 44 USD |
JIP-II | 40 | 40 | 60 USD |
JIP-II | 50 | 40 | 72 USD |
model | DN | PN | cena |
MSV-S | 15 | 20 | 12 USD |
MSV-S | 20 | 20 | 14 USD |
MSV-S | 25 | 20 | 16 USD |
MSV-S | 32 | 20 | 36 USD |
MSV-S | 40 | 20 | 73 USD |
MSV-S | 50 | 20 | 95 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
JIP-WW | 15 | 40 | 20 USD |
JIP-WW | 20 | 40 | 20 USD |
JIP-WW | 25 | 40 | 22 USD |
JIP-WW | 32 | 40 | 25 USD |
JIP-WW | 40 | 40 | 35 USD |
JIP-WW | 50 | 40 | 42 USD |
JIP-WW | 65 | 25 | 73 USD |
JIP-WW | 80 | 25 | 100 USD |
JIP-WW | 100 | 25 | 136 USD |
JIP-WW | 125 | 25 | 194 USD |
JIP-WW | 150 | 25 | 329 USD |
JIP-WW | 200 | 25 | 492 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
JIP-FF | 15 | 40 | 30 USD |
JIP-FF | 20 | 40 | 32 USD |
JIP-FF | 25 | 40 | 37 USD |
JIP-FF | 32 | 40 | 48 USD |
JIP-FF | 40 | 40 | 59 USD |
JIP-FF | 50 | 40 | 75 USD |
JIP-FF | 65 | 25 | 96 USD |
JIP-FF | 80 | 25 | 124 USD |
JIP-FF | 100 | 25 | 165 USD |
JIP-FF | 125 | 25 | 245 USD |
JIP-FF | 150 | 25 | 380 USD |
JIP-FF | 200 | 25 | 770 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
---|---|---|---|
AME10 | ~24V | 154 | 285 USD |
AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 249 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME13 | ~24V | 154 | 313 USD |
AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 278 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME13SU | ~24V | 154 | 853 USD |
AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 713 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME20 | ~24V | 154 | 356 USD |
AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 299 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME23 | ~24V | 154 | 385 USD |
AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 328 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME30 | ~24V | 154 | 456 USD |
AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 399 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME33 | ~24V | 154 | 485 USD |
AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 428 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME55 | ~24V | 154 | 708 USD |
AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 645 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME56 | ~24V | 154 | 708 USD |
AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 645 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME85 | ~24V | 154 | 570 USD |
AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 545 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME | ~24V | 154 | 1 404 USD |
AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 342 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME130 | ~24V | 154 | 183 USD |
AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 146 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME140 | ~24V | 154 | 183 USD |
AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 146 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME130H | ~24V | 154 | 390 USD |
AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 250 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME140H | ~24V | 154 | 390 USD |
AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 250 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME435 | ~24V | 154 | 139 USD |
AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 117 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
---|---|---|---|
AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 602 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 345 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 345 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 257 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 257 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 257 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 446 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 659 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 402 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 402 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 315 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 315 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 315 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 504 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 679 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 435 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 435 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 347 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 347 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 347 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 442 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 792 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 535 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 535 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 447 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 447 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 447 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 637 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 897 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 640 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 640 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 553 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 553 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 553 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 742 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 686 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 761 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 761 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 673 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 673 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 673 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 862 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 448 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 191 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 191 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 104 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 104 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 2 104 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 293 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 519 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 262 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 262 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 174 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 174 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 174 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 363 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 250 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 993 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 993 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 906 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 906 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 906 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 3 095 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 412 USD |
AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 412 USD |
AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 464 USD |
AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 464 USD |
AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 526 USD |
AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 526 USD |
AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 070 USD |
AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 070 USD |
AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 149 USD |
AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 149 USD |
AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 249 USD |
AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 249 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
---|---|---|---|
AVD | 15 | 1 - 5 | 477 USD |
AVD | 15 | 3 - 12 | 477 USD |
AVD | 20 | 1 - 5 | 485 USD |
AVD | 20 | 3 - 12 | 485 USD |
AVD | 25 | 1 - 5 | 521 USD |
AVD | 25 | 3 - 12 | 521 USD |
AVD | 32 | 1 - 5 | 1 083 USD |
AVD | 32 | 3 - 12 | 1 083 USD |
AVD | 40 | 1 - 5 | 1 171 USD |
AVD | 40 | 3 - 12 | 1 171 USD |
AVD | 50 | 1 - 5 | 1 297 USD |
AVD | 50 | 3 - 12 | 59 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 158 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 158 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 110 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 110 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 110 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 372 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 215 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 215 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 167 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 167 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 167 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 429 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 248 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 248 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 200 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 200 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 200 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 462 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 348 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 348 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 300 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 503 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 300 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 562 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 453 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 359 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 405 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 383 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 405 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 668 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 573 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 573 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 526 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 526 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 526 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 788 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 573 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 2 004 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 956 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 956 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 956 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 11 614 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 2 074 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 074 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 2 027 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 2 027 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 2 027 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 289 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 806 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 758 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 758 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 758 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 3 021 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 4 196 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 4 196 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 4 149 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 4 149 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 4 149 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 4 411 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
---|---|---|---|
AFPA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 336 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 336 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 424 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 424 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.05 - 0.30 | 1 681 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 393 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 393 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 480 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 480 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.05 - 0.30 | 1 737 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 425 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 425 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 512 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 512 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.05 - 0.30 | 1 769 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 523 USD |
