Proszę, nie blokuj reklam na naszej stronie. Kliknięcia w reklamy pomagają nam istnieć, rozwijać się i stawać się bardziej przydatnymi dla Ciebie!
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
VFY-WH | 25 | 10 | 44 USD |
VFY-WH | 32 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 40 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 50 | 16 | 75 USD |
VFY-WH | 65 | 16 | 76 USD |
VFY-WH | 80 | 16 | 87 USD |
VFY-WH | 100 | 16 | 106 USD |
VFY-WH | 125 | 16 | 142 USD |
VFY-WH | 150 | 16 | 187 USD |
VFY-WH | 200 | 16 | 338 USD |
VFY-WH | 250 | 16 | 536 USD |
VFY-WH | 300 | 6 | 771 USD |
model | DN | PN | cena |
VFY-LH | 32 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 40 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 50 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 65 | 16 | 57 USD |
VFY-LH | 80 | 16 | 66 USD |
VFY-LH | 100 | 16 | 80 USD |
VFY-LH | 125 | 16 | 93 USD |
VFY-LH | 150 | 16 | 106 USD |
VFY-LH | 200 | 10 | 228 USD |
VFY-LH | 250 | 10 | 407 USD |
VFY-LH | 300 | 10 | 499 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
MSV-BD | 15s | 20 | 49 USD |
MSV-BD | 15 | 20 | 49 USD |
MSV-BD | 20 | 20 | 53 USD |
MSV-BD | 25 | 20 | 60 USD |
MSV-BD | 32 | 20 | 70 USD |
MSV-BD | 40 | 20 | 86 USD |
MSV-BD | 50 | 20 | 105 USD |
model | DN | PN | cena |
USV-I | 15 | 16 | 28 USD |
USV-I | 20 | 16 | 28 USD |
USV-I | 25 | 16 | 33 USD |
USV-I | 32 | 16 | 48 USD |
USV-I | 40 | 16 | 59 USD |
USV-I | 50 | 16 | 103 USD |
model | DN | PN | cena |
MSV-F2 | 50 | 25 | 226 USD |
MSV-F2 | 65 | 25 | 275 USD |
MSV-F2 | 80 | 25 | 389 USD |
MSV-F2 | 100 | 25 | 562 USD |
MSV-F2 | 125 | 25 | 764 USD |
MSV-F2 | 150 | 25 | 1 107 USD |
MSV-F2 | 200 | 25 | 2 159 USD |
model | DN | PN | cena |
ASV-I | 15 | 16 | 23 USD |
ASV-I | 20 | 16 | 26 USD |
ASV-I | 25 | 16 | 31 USD |
ASV-I | 32 | 16 | 46 USD |
ASV-I | 40 | 16 | 51 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
USV-M | 15 | 16 | 31 USD |
USV-M | 20 | 16 | 34 USD |
USV-M | 25 | 16 | 46 USD |
USV-M | 32 | 16 | 52 USD |
USV-M | 40 | 16 | 61 USD |
USV-M | 50 | 16 | 106 USD |
model | DN | PN | cena |
ASV-M | 15 | 16 | 18 USD |
ASV-M | 20 | 16 | 21 USD |
ASV-M | 25 | 16 | 26 USD |
ASV-M | 32 | 16 | 38 USD |
ASV-M | 40 | 16 | 44 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
NVD 805 | 50 | 16 | 105 USD |
NVD 805 | 65 | 16 | 110 USD |
NVD 805 | 80 | 16 | 115 USD |
NVD 805 | 100 | 16 | 154 USD |
NVD 805 | 125 | 16 | 226 USD |
NVD 805 | 150 | 16 | 250 USD |
NVD 805 | 200 | 16 | 521 USD |
NVD 805 | 250 | 16 | 866 USD |
NVD 805 | 300 | 16 | 1 392 USD |
NVD 805 | 350 | 16 | 2 251 USD |
NVD 805 | 400 | 16 | 3 352 USD |
NVD 805 | 450 | 16 | 4 257 USD |
model | DN | PN | cena |
NVD 895 | 50 | 16 | 91 USD |
NVD 895 | 65 | 16 | 95 USD |
NVD 895 | 80 | 16 | 99 USD |
NVD 895 | 100 | 16 | 126 USD |
NVD 895 | 125 | 16 | 173 USD |
NVD 895 | 150 | 16 | 186 USD |
NVD 895 | 200 | 16 | 341 USD |
NVD 895 | 250 | 16 | 578 USD |
NVD 895 | 300 | 16 | 836 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
NVD 402 | 40 | 16 | 117 USD |
NVD 402 | 50 | 16 | 130 USD |
NVD 402 | 65 | 16 | 130 USD |
NVD 402 | 80 | 16 | 195 USD |
NVD 402 | 100 | 16 | 272 USD |
NVD 402 | 125 | 16 | 467 USD |
NVD 402 | 150 | 16 | 586 USD |
NVD 402 | 200 | 10 | 934 USD |
NVD 402 | 250 | 10 | 1 383 USD |
NVD 402 | 300 | 10 | 2 071 USD |
NVD 402 | 350 | 10 | 4 025 USD |
NVD 402 | 400 | 10 | 8 749 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
---|---|---|---|
AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 49 USD |
AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 51 USD |
AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 78 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 82 USD |
model | DN | Kvs | cena |
---|---|---|---|
VS 2 | 15 | 0.25 | 69 USD |
VS 2 | 15 | 0.40 | 69 USD |
VS 2 | 15 | 0.63 | 69 USD |
VS 2 | 15 | 1.00 | 69 USD |
VS 2 | 15 | 1.60 | 69 USD |
VS 2 | 20 | 2.50 | 84 USD |
VS 2 | 25 | 4.00 | 95 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VM 2 | 15 | 0.25 | 140 USD |
VM 2 | 15 | 0.40 | 140 USD |
VM 2 | 15 | 0.63 | 140 USD |
VM 2 | 15 | 1.00 | 140 USD |
VM 2 | 15 | 1.60 | 140 USD |
VM 2 | 15 | 2.50 | 140 USD |
VM 2 | 15 | 4.00 | 140 USD |
VM 2 | 20 | 4.00 | 163 USD |
VM 2 | 20 | 6.30 | 163 USD |
VM 2 | 25 | 6.30 | 186 USD |
VM 2 | 25 | 8.00 | 186 USD |
VM 2 | 32 | 10 | 202 USD |
VM 2 | 40 | 16 | 217 USD |
VM 2 | 50 | 25 | 252 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VRB 2 | 15 | 0.63 | 75 USD |
VRB 2 | 15 | 1.00 | 75 USD |
VRB 2 | 15 | 1.60 | 75 USD |
VRB 2 | 15 | 2.50 | 75 USD |
VRB 2 | 15 | 4.00 | 75 USD |
VRB 2 | 20 | 6.30 | 84 USD |
VRB 2 | 25 | 10 | 96 USD |
VRB 2 | 32 | 16 | 111 USD |
VRB 2 | 40 | 25 | 136 USD |
VRB 2 | 50 | 40 | 175 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VZ 2 | 15 | 0.25 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 0.40 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 0.63 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 1.00 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 1.60 | 37 USD |
VZ 2 | 15 | 2.50 | 37 USD |
VZ 2 | 20 | 2.50 | 39 USD |
VZ 2 | 20 | 4.00 | 39 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VZL 2 | 15 | 0.25 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 0.40 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 0.63 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 1.00 | 26 USD |
VZL 2 | 15 | 1.60 | 26 USD |
VZL 2 | 20 | 2.50 | 29 USD |
VZL 2 | 20 | 3.50 | 29 USD |
model | DN | Kvs | cena |
---|---|---|---|
VL 3 | 15 | 0.63 | 185 USD |
VL 3 | 15 | 1.0 | 185 USD |
VL 3 | 15 | 1.6 | 185 USD |
VL 3 | 15 | 2.5 | 185 USD |
VL 3 | 15 | 4.0 | 185 USD |
VL 3 | 20 | 6.3 | 196 USD |
VL 3 | 25 | 10 | 202 USD |
VL 3 | 32 | 16 | 224 USD |
VL 3 | 40 | 25 | 235 USD |
VL 3 | 50 | 40 | 256 USD |
VL 3 | 65 | 63 | 745 USD |
VL 3 | 80 | 100 | 823 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VF 3 | 15 | 0.63 | 132 USD |
VF 3 | 15 | 1.0 | 132 USD |
VF 3 | 15 | 1.6 | 132 USD |
VF 3 | 15 | 2.5 | 132 USD |
VF 3 | 15 | 4.0 | 132 USD |
VF 3 | 20 | 6.3 | 139 USD |
VF 3 | 25 | 10 | 143 USD |
VF 3 | 32 | 16 | 159 USD |
VF 3 | 40 | 25 | 167 USD |
VF 3 | 50 | 40 | 207 USD |
VF 3 | 65 | 63 | 308 USD |
VF 3 | 80 | 100 | 413 USD |
VF 3 | 100 | 145 | 600 USD |
VF 3 | 125 | 220 | 908 USD |
VF 3 | 150 | 320 | 1 073 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VRG 3 | 15 | 0.63 | 65 USD |
VRG 3 | 15 | 1.0 | 65 USD |
VRG 3 | 15 | 1.6 | 65 USD |
VRG 3 | 15 | 2.5 | 65 USD |
VRG 3 | 15 | 4.0 | 65 USD |
VRG 3 | 20 | 6.3 | 74 USD |
VRG 3 | 25 | 10 | 84 USD |
VRG 3 | 32 | 16 | 96 USD |
VRG 3 | 40 | 25 | 118 USD |
VRG 3 | 50 | 40 | 152 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VRB 3 | 15 | 0.63 | 72 USD |
VRB 3 | 15 | 1.0 | 72 USD |
VRB 3 | 15 | 1.6 | 72 USD |
VRB 3 | 15 | 2.5 | 72 USD |
VRB 3 | 15 | 4.0 | 72 USD |
VRB 3 | 20 | 6.3 | 82 USD |
VRB 3 | 25 | 10 | 93 USD |
VRB 3 | 32 | 16 | 107 USD |
VRB 3 | 40 | 25 | 131 USD |
VRB 3 | 50 | 40 | 168 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VZ 3 | 15 | 0.25 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 42 USD |
VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 42 USD |
VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 47 USD |
VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 47 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VZL 3 | 15 | 0.25 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 26 USD |
VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 26 USD |
VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 281 USD |
VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 281 USD |
model | DN | Kvs | cena |
---|---|---|---|
VB 2 | 15 | 0.25 | 176 USD |
VB 2 | 15 | 0.40 | 176 USD |
VB 2 | 15 | 0.63 | 176 USD |
VB 2 | 15 | 1.00 | 176 USD |
VB 2 | 15 | 1.60 | 176 USD |
VB 2 | 15 | 2.50 | 176 USD |
VB 2 | 15 | 4.00 | 176 USD |
VB 2 | 20 | 6.30 | 190 USD |
VB 2 | 25 | 10 | 198 USD |
VB 2 | 32 | 16 | 220 USD |
VB 2 | 40 | 25 | 264 USD |
VB 2 | 50 | 40 | 322 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VF 2 | 15 | 0.63 | 151 USD |
VF 2 | 15 | 1.00 | 151 USD |
VF 2 | 15 | 1.60 | 151 USD |
VF 2 | 15 | 2.50 | 151 USD |
VF 2 | 15 | 4.00 | 151 USD |
VF 2 | 20 | 6.30 | 161 USD |
VF 2 | 25 | 10 | 165 USD |
VF 2 | 32 | 16 | 186 USD |
VF 2 | 40 | 25 | 212 USD |
VF 2 | 50 | 40 | 259 USD |
VF 2 | 65 | 63 | 307 USD |
VF 2 | 80 | 100 | 409 USD |
VF 2 | 100 | 145 | 584 USD |
VF 2 | 125 | 220 | 835 USD |
VF 2 | 150 | 320 | 974 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VFS 2 | 15 | 0.40 | 140 USD |
VFS 2 | 15 | 0.63 | 140 USD |
VFS 2 | 15 | 1.00 | 152 USD |
VFS 2 | 15 | 1.60 | 152 USD |
VFS 2 | 15 | 2.50 | 159 USD |
VFS 2 | 15 | 4.00 | 166 USD |
VFS 2 | 20 | 6.30 | 167 USD |
VFS 2 | 25 | 10 | 170 USD |
VFS 2 | 32 | 15 | 208 USD |
VFS 2 | 40 | 25 | 238 USD |
VFS 2 | 50 | 40 | 268 USD |
VFS 2 | 65 | 63 | 537 USD |
VFS 2 | 80 | 100 | 597 USD |
VFS 2 | 100 | 145 | 850 USD |
model | DN | Kvs | cena |
VL 2 | 15 | 0.63 | 316 USD |
VL 2 | 15 | 1.00 | 316 USD |
VL 2 | 15 | 1.60 | 316 USD |
VL 2 | 15 | 2.50 | 316 USD |
VL 2 | 15 | 4.00 | 316 USD |
VL 2 | 20 | 6.30 | 337 USD |
VL 2 | 25 | 10 | 348 USD |
VL 2 | 32 | 16 | 391 USD |
VL 2 | 40 | 25 | 444 USD |
VL 2 | 50 | 40 | 542 USD |
VL 2 | 65 | 63 | 1 238 USD |
VL 2 | 80 | 100 | 1 385 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
JIP-II | 15 | 40 | 33 USD |
JIP-II | 20 | 40 | 34 USD |
JIP-II | 25 | 40 | 39 USD |
JIP-II | 32 | 40 | 44 USD |
JIP-II | 40 | 40 | 60 USD |
JIP-II | 50 | 40 | 72 USD |
model | DN | PN | cena |
MSV-S | 15 | 20 | 12 USD |
MSV-S | 20 | 20 | 14 USD |
MSV-S | 25 | 20 | 16 USD |
MSV-S | 32 | 20 | 35 USD |
MSV-S | 40 | 20 | 72 USD |
MSV-S | 50 | 20 | 94 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
JIP-WW | 15 | 40 | 20 USD |
JIP-WW | 20 | 40 | 20 USD |
JIP-WW | 25 | 40 | 22 USD |
JIP-WW | 32 | 40 | 25 USD |
JIP-WW | 40 | 40 | 35 USD |
JIP-WW | 50 | 40 | 41 USD |
JIP-WW | 65 | 25 | 72 USD |
JIP-WW | 80 | 25 | 99 USD |
JIP-WW | 100 | 25 | 135 USD |
JIP-WW | 125 | 25 | 192 USD |
JIP-WW | 150 | 25 | 327 USD |
JIP-WW | 200 | 25 | 489 USD |
model | DN | PN | cena |
---|---|---|---|
JIP-FF | 15 | 40 | 29 USD |
JIP-FF | 20 | 40 | 32 USD |
JIP-FF | 25 | 40 | 36 USD |
JIP-FF | 32 | 40 | 47 USD |
JIP-FF | 40 | 40 | 59 USD |
JIP-FF | 50 | 40 | 75 USD |
JIP-FF | 65 | 25 | 95 USD |
JIP-FF | 80 | 25 | 124 USD |
JIP-FF | 100 | 25 | 164 USD |
JIP-FF | 125 | 25 | 244 USD |
JIP-FF | 150 | 25 | 378 USD |
JIP-FF | 200 | 25 | 765 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
---|---|---|---|
AME10 | ~24V | 154 | 283 USD |
AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 248 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME13 | ~24V | 154 | 311 USD |
AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 276 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME13SU | ~24V | 154 | 887 USD |
AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 741 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME20 | ~24V | 154 | 354 USD |
AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 297 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME23 | ~24V | 154 | 382 USD |
AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 326 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME30 | ~24V | 154 | 453 USD |
AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 396 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME33 | ~24V | 154 | 481 USD |
AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 425 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME55 | ~24V | 154 | 737 USD |
AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 671 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME56 | ~24V | 154 | 737 USD |
AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 671 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME85 | ~24V | 154 | 567 USD |
AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 541 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME | ~24V | 154 | 1 460 USD |
AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 395 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME130 | ~24V | 154 | 190 USD |
AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 152 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME140 | ~24V | 154 | 190 USD |
AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 152 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME130H | ~24V | 154 | 406 USD |
AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 260 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME140H | ~24V | 154 | 406 USD |
AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 260 USD |
model | U, V | sygnał sterujący | cena |
AME435 | ~24V | 154 | 139 USD |
AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 116 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
---|---|---|---|
AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 591 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 336 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 336 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 249 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 249 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 249 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 437 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 648 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 393 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 393 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 306 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 306 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 306 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 494 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 668 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 425 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 425 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 338 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 338 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 338 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 433 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 780 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 525 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 525 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 438 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 438 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 438 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 626 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 885 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 629 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 629 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 543 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 543 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 543 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 730 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 675 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 749 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 749 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 662 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 662 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 662 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 850 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 432 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 177 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 177 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 090 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 090 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 2 090 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 278 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 502 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 247 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 247 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 160 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 160 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 160 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 348 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 229 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 973 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 973 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 887 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 887 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 887 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 3 074 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 409 USD |
AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 409 USD |
AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 461 USD |
AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 461 USD |
AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 523 USD |
AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 523 USD |
AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 063 USD |
AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 063 USD |
AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 142 USD |
AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 142 USD |
AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 241 USD |
AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 241 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
---|---|---|---|
AVD | 15 | 1 - 5 | 474 USD |
AVD | 15 | 3 - 12 | 474 USD |
AVD | 20 | 1 - 5 | 482 USD |
AVD | 20 | 3 - 12 | 482 USD |
AVD | 25 | 1 - 5 | 517 USD |
AVD | 25 | 3 - 12 | 517 USD |
AVD | 32 | 1 - 5 | 1 076 USD |
AVD | 32 | 3 - 12 | 1 076 USD |
AVD | 40 | 1 - 5 | 1 163 USD |
AVD | 40 | 3 - 12 | 1 163 USD |
AVD | 50 | 1 - 5 | 1 288 USD |
AVD | 50 | 3 - 12 | 59 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 150 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 150 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 103 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 103 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 103 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 363 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 207 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 207 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 159 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 159 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 159 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 420 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 239 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 239 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 192 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 192 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 192 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 453 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 339 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 339 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 291 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 500 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 291 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 552 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 444 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 350 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 396 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 374 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 396 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 657 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 563 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 563 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 516 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 516 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 516 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 776 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 563 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 991 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 944 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 944 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 944 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 11 537 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 2 061 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 061 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 2 013 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 2 013 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 2 013 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 274 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 788 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 740 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 740 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 740 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 3 001 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 4 169 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 4 169 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 4 121 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 4 121 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 4 121 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 4 382 USD |
model | DN | Pн, bar | cena |
---|---|---|---|
AFPA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 328 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 328 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 414 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 414 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.05 - 0.30 | 1 670 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 383 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 383 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 470 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 470 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.05 - 0.30 | 1 726 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 415 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 415 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 502 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 502 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.05 - 0.30 | 1 758 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 513 USD |
