Per favore, non bloccare la pubblicità sul nostro sito. I clic sugli annunci ci aiutano a esistere, a crescere e a diventare più utili per te!
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 497 | 40 | 16 | 30 USD |
| 497 | 50 | 16 | 37 USD |
| 497 | 65 | 16 | 43 USD |
| 497 | 80 | 16 | 47 USD |
| 497 | 100 | 16 | 61 USD |
| 497 | 125 | 16 | 88 USD |
| 497 | 150 | 16 | 95 USD |
| 497 | 200 | 10 | 149 USD |
| 497 | 250 | 10 | 203 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 221 | 15 | 25 | 42 USD |
| 221 | 20 | 25 | 46 USD |
| 221 | 25 | 25 | 48 USD |
| 221 | 32 | 25 | 67 USD |
| 221 | 40 | 25 | 77 USD |
| 221 | 50 | 25 | 98 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 215 | 15 | 16 | 40 USD |
| 215 | 20 | 16 | 44 USD |
| 215 | 25 | 16 | 55 USD |
| 215 | 32 | 16 | 66 USD |
| 215 | 40 | 16 | 69 USD |
| 215 | 50 | 16 | 88 USD |
| 215 | 65 | 16 | 132 USD |
| 215 | 80 | 16 | 171 USD |
| 215 | 100 | 16 | 248 USD |
| 215 | 125 | 16 | 347 USD |
| 215 | 150 | 16 | 456 USD |
| 215 | 200 | 16 | 1 096 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| 234А | 15 | 16 | 78 USD |
| 234А | 20 | 16 | 84 USD |
| 234А | 25 | 16 | 95 USD |
| 234А | 32 | 16 | 110 USD |
| 234А | 40 | 16 | 126 USD |
| 234А | 50 | 16 | 145 USD |
| 234А | 65 | 16 | 201 USD |
| 234А | 80 | 16 | 256 USD |
| 234А | 100 | 16 | 344 USD |
| 234А | 125 | 16 | 531 USD |
| 234А | 150 | 16 | 667 USD |
| 234А | 200 | 16 | 1 811 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 275H | 15 | 16 | 12 USD |
| 275H | 20 | 16 | 15 USD |
| 275H | 25 | 16 | 21 USD |
| 275H | 32 | 16 | 31 USD |
| 275H | 40 | 16 | 39 USD |
| 275H | 50 | 16 | 59 USD |
| 275H | 65 | 16 | 89 USD |
| 275H | 80 | 16 | 112 USD |
| 275H | 100 | 16 | 181 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 277 | 15 | 16 | 24 USD |
| 277 | 20 | 16 | 25 USD |
| 277 | 25 | 16 | 28 USD |
| 277 | 32 | 16 | 31 USD |
| 277 | 40 | 16 | 39 USD |
| 277 | 50 | 16 | 46 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 287 | 15 | 16 | 32 USD |
| 287 | 20 | 16 | 35 USD |
| 287 | 25 | 16 | 42 USD |
| 287 | 32 | 16 | 54 USD |
| 287 | 40 | 16 | 55 USD |
| 287 | 50 | 16 | 68 USD |
| 287 | 65 | 16 | 118 USD |
| 287 | 80 | 16 | 149 USD |
| 287 | 100 | 16 | 219 USD |
| 287 | 125 | 16 | 306 USD |
| 287 | 150 | 16 | 378 USD |
| 287 | 200 | 16 | 923 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| 302 | 40 | 16 | 90 USD |
| 302 | 50 | 16 | 98 USD |
| 302 | 65 | 16 | 121 USD |
| 302 | 80 | 16 | 157 USD |
| 302 | 100 | 16 | 210 USD |
| 302 | 125 | 16 | 314 USD |
| 302 | 150 | 16 | 384 USD |
| 302 | 200 | 16 | 1 061 USD |
| 302 | 250 | 16 | 1 666 USD |
| 302 | 300 | 16 | 2 630 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 605 | 15 | 16 | 3 USD |
| 605 | 20 | 16 | 8 USD |
| 605 | 25 | 16 | 10 USD |
| 605 | 32 | 16 | 16 USD |
| 605 | 40 | 16 | 21 USD |
| 605 | 50 | 16 | 31 USD |
| 605 | 65 | 16 | 35 USD |
| 605 | 80 | 16 | 48 USD |
| 605 | 100 | 16 | 92 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 176 | 50 | 16 | 23 USD |
| 176 | 65 | 16 | 38 USD |
| 176 | 80 | 16 | 42 USD |
| 176 | 100 | 16 | 54 USD |
| 176 | 125 | 16 | 75 USD |
| 176 | 150 | 16 | 88 USD |
| 176 | 200 | 16 | 143 USD |
| 176 | 250 | 16 | 227 USD |
| 176 | 300 | 16 | 332 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 999L | 15 | 16 | 2 USD |
| 999L | 20 | 16 | 7 USD |
| 999L | 25 | 16 | 10 USD |
| 999L | 32 | 10 | 15 USD |
| 999L | 40 | 10 | 21 USD |
| 999L | 50 | 10 | 31 USD |
| 999L | 65 | 8 | 67 USD |
| 999L | 80 | 8 | 102 USD |
| 999L | 100 | 8 | 153 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
|---|---|---|---|
| 336 | 15 | 0.50 - 5.0 | 14 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 954 | 15 | 32 | 3 USD |
| 954 | 20 | 32 | 6 USD |
| 954 | 25 | 32 | 9 USD |
| 954 | 32 | 25 | 15 USD |
| 954 | 40 | 25 | 21 USD |
| 954 | 50 | 25 | 30 USD |
| 954 | 65 | 16 | 70 USD |
| 954 | 80 | 16 | 99 USD |
| 954 | 100 | 16 | 153 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| 660 - AISI | 15 | 85 | 8 USD |
| 660 - AISI | 20 | 85 | 17 USD |
| 660 - AISI | 25 | 85 | 24 USD |
| 660 - AISI | 32 | 70 | 37 USD |
| 660 - AISI | 40 | 70 | 53 USD |
| 660 - AISI | 50 | 65 | 81 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| 665 - AISI | 15 | 85 | 15 USD |
| 665 - AISI | 20 | 85 | 28 USD |
| 665 - AISI | 25 | 85 | 40 USD |
| 665 - AISI | 32 | 70 | 50 USD |
| 665 - AISI | 40 | 70 | 75 USD |
| 665 - AISI | 50 | 65 | 96 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| 956 | 15 | 32 | 3 USD |
| 956 | 20 | 32 | 6 USD |
| 956 | 25 | 32 | 9 USD |
| 956 | 32 | 25 | 15 USD |
| 956 | 40 | 25 | 21 USD |
| 956 | 50 | 25 | 30 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| 81 | 32 | 16 | 46 USD |
| 81 | 40 | 16 | 68 USD |
| 81 | 50 | 16 | 81 USD |
| 81 | 65 | 16 | 105 USD |
| 81 | 80 | 16 | 123 USD |
| 81 | 100 | 16 | 164 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| 685 | 15 | 16 | 40 USD |
| 685 | 20 | 16 | 60 USD |
| 685 | 25 | 16 | 73 USD |
| 685 | 32 | 16 | 90 USD |
| 685 | 40 | 16 | 122 USD |
| 685 | 50 | 16 | 164 USD |
| 685 | 65 | 16 | 248 USD |
| 685 | 80 | 16 | 335 USD |
| 685 | 100 | 16 | 551 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| 77 | 20 | 16 | 46 USD |
| 77 | 25 | 16 | 63 USD |
| 77 | 32 | 16 | 70 USD |
| 77 | 40 | 16 | 81 USD |
| 77 | 50 | 16 | 89 USD |
| 77 | 65 | 16 | 130 USD |
| 77 | 80 | 16 | 150 USD |
| 77 | 100 | 16 | 183 USD |
| 77 | 125 | 16 | 354 USD |
| 77 | 150 | 16 | 470 USD |
| 77 | 200 | 16 | 1 081 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
|---|---|---|---|
| H4 B | 15 | 0.63 | 130 USD |
| H4 B | 15 | 1.00 | 130 USD |
| H4 B | 15 | 1.60 | 130 USD |
| H4 B | 15 | 2.50 | 130 USD |
| H4 B | 15 | 4.00 | 130 USD |
| H4 B | 20 | 6.30 | 150 USD |
| H4 B | 25 | 10 | 175 USD |
| H4 B | 32 | 16 | 204 USD |
| H4 B | 40 | 25 | 257 USD |
| H4 B | 50 | 40 | 336 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 126 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 126 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 145 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 170 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 196 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 246 USD |
| H5 B | 50 | 40 | 323 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| H7 N | 15 | 0.63 | 247 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 247 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 247 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 247 USD |
| H7 N | 15 | 4.0 | 247 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 264 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 272 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 305 USD |
| H7 N | 40 | 25 | 321 USD |
| H7 N | 50 | 40 | 352 USD |
| H7 N | 65 | 58 | 530 USD |
| H7 N | 80 | 90 | 691 USD |
| H7 N | 65 | 63 | 766 USD |
| H7 N | 80 | 100 | 880 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 088 USD |
| H7 N | 125 | 220 | 1 931 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
|---|---|---|---|
| H6 N | 15 | 0.63 | 265 USD |
| H6 N | 15 | 1.00 | 265 USD |
| H6 N | 15 | 1.60 | 265 USD |
| H6 N | 15 | 2.50 | 265 USD |
| H6 N | 15 | 4.00 | 265 USD |
| H6 N | 20 | 6.30 | 285 USD |
| H6 N | 25 | 10 | 295 USD |
| H6 N | 32 | 16 | 335 USD |
| H6 N | 40 | 25 | 383 USD |
| H6 N | 50 | 40 | 474 USD |
| H6 N | 65 | 58 | 573 USD |
| H6 N | 65 | 63 | 808 USD |
| H6 N | 80 | 90 | 756 USD |
| H6 N | 80 | 100 | 944 USD |
| H6 N | 100 | 145 | 1 141 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| H6 S | 15 | 0.63 | 280 USD |
| H6 S | 15 | 1.00 | 280 USD |
| H6 S | 15 | 1.60 | 280 USD |
| H6 S | 15 | 2.50 | 280 USD |
| H6 S | 15 | 4.00 | 280 USD |
| H6 S | 20 | 4.00 | 300 USD |
| H6 S | 20 | 6.30 | 300 USD |
| H6 S | 25 | 6.30 | 332 USD |
| H6 S | 25 | 10 | 332 USD |
| H6 S | 32 | 16 | 393 USD |
| H6 S | 40 | 25 | 478 USD |
| H6 S | 50 | 40 | 573 USD |
| H6 S | 65 | 58 | 707 USD |
| H6 S | 65 | 63 | 843 USD |
| H6 S | 80 | 90 | 956 USD |
| H6 S | 100 | 145 | 1 147 USD |
| H6 S | 125 | 220 | 1 923 USD |
| H6 S | 150 | 320 | 2 394 USD |
| modello | V, l | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| AC - 5 CE | 5 | 8 | 16 USD |
| AC - 8 CE | 8 | 8 | 27 USD |
| AC - 18 CE | 18 | 8 | 32 USD |
| AC - 25 CE | 24 | 8 | 35 USD |
| AC - 25 GMP CE | 24 | 8 | 36 USD |
| modello | V, l | PN | prezzo |
| AF 35 | 35 | 10 | 40 USD |
| AF 50 V | 50 | 10 | 85 USD |
| AF 60 V | 60 | 10 | 127 USD |
| AF 80 V | 80 | 10 | 130 USD |
| AF 100 V | 100 | 10 | 157 USD |
| AF 150 V | 150 | 10 | 262 USD |
| AF 200 V | 200 | 10 | 299 USD |
| AF 300 V | 300 | 10 | 412 USD |
| AF 500 V | 500 | 10 | 608 USD |
| modello | V, l | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| BSV 150 | 150 | 10 | 519 USD |
| BSV 200 | 200 | 10 | 784 USD |
| BSV 300 | 300 | 10 | 924 USD |
| BSV 400 | 400 | 10 | 1 131 USD |
| BSV 500 | 500 | 10 | 1 199 USD |
| BSV 800 | 800 | 10 | 1 887 USD |
| BSV 1000 | 1000 | 10 | 2 113 USD |
| BSV 800 FL | 800 | 10 | 2 180 USD |
| BSV 1000 FL | 1000 | 10 | 2 407 USD |
| modello | V, l | PN | prezzo |
| BSM 150 | 150 | 10 | 808 USD |
| BSM 200 | 200 | 10 | 1 086 USD |
| BSM 300 | 300 | 10 | 1 255 USD |
| BSM 400 | 400 | 10 | 1 474 USD |
| BSM 500 | 500 | 10 | 1 572 USD |
| BSM 800 | 800 | 10 | 2 283 USD |
| BSM 1000 | 1000 | 10 | 2 492 USD |
| BSM 800 FL | 800 | 10 | 2 605 USD |
| BSM 1000 FL | 1000 | 10 | 2 907 USD |
| modello | V, l | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| ER - 5 | 5 | 8 | 20 USD |
| ER - 8 CE | 8 | 8 | 21 USD |
| ER - 12 CE | 12 | 8 | 27 USD |
| ER - 18 CE | 18 | 8 | 30 USD |
| ER - 24 CE | 24 | 8 | 33 USD |
| modello | V, l | PN | prezzo |
| ERCE - 35 | 35 | 10 | 42 USD |
| ERCE - 50 | 50 | 10 | 66 USD |
| ERCE - 80 | 80 | 10 | 106 USD |
| ERCE - 100 | 100 | 10 | 135 USD |
| ERCE - 150 | 150 | 10 | 180 USD |
| ERCE - 200 | 200 | 10 | 219 USD |
| ERCE - 250 | 250 | 10 | 300 USD |
| ERCE - 300 | 300 | 10 | 311 USD |
| ERCE - 500 | 500 | 10 | 460 USD |
| modello | V, l | PN | prezzo |
| ERP 320 - 6 | 6 | 3.0 | 32 USD |
| ERP 320 - 8 | 8 | 3.0 | 35 USD |
| ERP 320 - 10 | 10 | 3.0 | 35 USD |
| ERP 320 - 12 | 12 | 3.0 | 36 USD |
| ERP 385 - 7 | 7 | 3.0 | 38 USD |
| ERP 385 - 8 | 8 | 3.0 | 39 USD |
| ERP 385 - 10 | 10 | 3.0 | 42 USD |
| ERP 385 - 12 | 12 | 3.0 | 45 USD |
| ERP 385 - 14 | 14 | 3.0 | 47 USD |
| modello | V, l | PN | prezzo |
| ERP RET 6 | 6 | 3 | 45 USD |
| ERP RET 8 | 8 | 3 | 46 USD |
| ERP RET 10 | 10 | 3 | 46 USD |
| ERP RET 12 | 12 | 3 | 47 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
|---|---|---|---|
| NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 392 USD |
| NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 525 USD |
| NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 535 USD |
| NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 592 USD |
| NM 32/16 BE | 230 | 1.50 | 626 USD |
| NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 626 USD |
| NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 718 USD |
| NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 776 USD |
| NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 872 USD |
| NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 991 USD |
| NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 564 USD |
| NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 622 USD |
| NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 677 USD |
| NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 741 USD |
| NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 831 USD |
| NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 970 USD |
| NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 1 026 USD |
| NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 1 026 USD |
| NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 1 395 USD |
| NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 1 395 USD |
| NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 516 USD |
| NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 2 258 USD |
| NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 2 493 USD |
| NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 2 778 USD |
| NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 767 USD |
| NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 858 USD |
| NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 976 USD |
| NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 976 USD |
| NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 1 367 USD |
| NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 481 USD |
| NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 2 072 USD |
| NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 2 306 USD |
| NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 2 589 USD |
| NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 2 542 USD |
| NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 2 822 USD |
| NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 3 451 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
| NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 808 USD |
| NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 444 USD |
| NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 554 USD |
| NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 575 USD |
| NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 2 082 USD |
| NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 2 318 USD |
| NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 2 599 USD |
| NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 2 708 USD |
| NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 3 328 USD |
| NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 4 395 USD |
| NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 4 720 USD |
| NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 6 355 USD |
| NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 7 799 USD |
| NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 725 USD |
| NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 2 306 USD |
| NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 2 542 USD |
| NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 2 846 USD |
| NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 3 475 USD |
| NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 4 723 USD |
| NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 6 268 USD |
| NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 4 811 USD |
| NM 80/250 D/A | 400 | 30.0 | 6 510 USD |
| NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 8 014 USD |
| NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 9 253 USD |
| NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 11 081 USD |
| NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 4 142 USD |
| NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 4 851 USD |
| NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 6 512 USD |
| NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 8 021 USD |
| NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 9 445 USD |
| NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 11 398 USD |
| NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 14 958 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
| NM 1/AE | 230 | 0.37 | 156 USD |
| NM 2/B/A | 230 | 0.55 | 270 USD |
| NM 2/A/A | 230 | 0.55 | 283 USD |
| NM 2/S/A | 230 | 0.75 | 271 USD |
| NMM 3/CE | 230 | 1.10 | 510 USD |
| NM 3/CE | 400 | 1.10 | 464 USD |
| NMM 3/BE | 230 | 1.50 | 630 USD |
| NM 3/BE | 400 | 1.50 | 530 USD |
| NM 3/A/A | 400 | 2.20 | 592 USD |
| NM 20/160 BE | 0.75 | 230 | 437 USD |
| NM 20/160 AE | 1.10 | 230 | 445 USD |
| NM 25/12 B/A | 0.55 | 230 | 352 USD |
| NM 25/12 A/A | 0.75 | 230 | 362 USD |
| NM 25/160 BE | 1.10 | 230 | 450 USD |
| NM 25/160 AE | 1.50 | 230 | 516 USD |
| NM 25/20 B/A | 400 | 2.20 | 643 USD |
| NM 25/20 A/A | 400 | 3.00 | 734 USD |
| NM 25/20 S/A | 400 | 4.00 | 824 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 404 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 616 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 681 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 540 USD |
| NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 588 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 651 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 716 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 779 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 851 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 955 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 1 118 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 1 179 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 585 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 744 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 2 598 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 868 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 3 196 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 883 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 989 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 1 124 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 1 124 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 572 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 705 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 2 385 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 2 652 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 978 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 925 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 3 246 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 3 346 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 392 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 546 USD |
| NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 546 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 587 USD |
| NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 610 USD |
| NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 610 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 793 USD |
| NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 839 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 936 USD |
| NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 132 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 132 USD |
| NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 493 USD |
| NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 612 USD |
| NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 706 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 730 USD |
| NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 774 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 858 USD |
| NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 858 USD |
| NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 118 USD |
| NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 118 USD |
| NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 227 USD |
| NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 1 311 USD |
| NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 1 432 USD |
| NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 612 USD |
| NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 612 USD |
| NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 711 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 897 USD |
| NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 204 USD |
| NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 204 USD |
| NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 1 364 USD |
| NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 726 USD |
| NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 915 USD |
| NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 938 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 114 USD |
| NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 115 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 118 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 114 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 115 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 118 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 168 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 115 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 118 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 168 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 345 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 547 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 570 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 195 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 197 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 255 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
|---|---|---|---|
| GHN 15-40 | 230 | 0.050 | 63 USD |
| GHN 15-60 | 230 | 0.090 | 80 USD |
| GHN 15-65 | 230 | 0.10 | 85 USD |
| GHN 20-40 | 230 | 0.050 | 78 USD |
| GHN 20-60 | 230 | 0.090 | 81 USD |
| GHN 20-65 | 230 | 0.10 | 85 USD |
| GHN 25-40 | 230 | 0.050 | 80 USD |
| GHN 25-60 | 230 | 0.090 | 81 USD |
| GHN 25-65 | 230 | 0.10 | 90 USD |
| GHN 25-70 | 230 | 0.14 | 110 USD |
| GHN 25-80 | 230 | 0.21 | 204 USD |
| GHN 32-40 | 230 | 0.050 | 80 USD |
| GHN 32-60 | 230 | 0.090 | 82 USD |
| GHN 32-65 | 230 | 0.10 | 91 USD |
| GHN 32-70 | 230 | 0.14 | 115 USD |
| GHN 32-80 | 230 | 0.21 | 204 USD |
| GHN 32-85 | 230 | 0.28 | 242 USD |
| GHN 32-120 | 230 | 0.27 | 277 USD |
| GHN basic 40-40 F | 400 | 0.20 | 557 USD |
| GHN basic 40-70 F | 400 | 0.30 | 628 USD |
| GHN basic 40-120 F | 400 | 0.58 | 632 USD |
| GHN basic 50-40 F | 400 | 0.34 | 736 USD |
| GHN basic 50-70 F | 400 | 0.47 | 760 USD |
| GHN basic 50-120 F | 400 | 1.02 | 773 USD |
| GHN basic 65-40 F | 400 | 0.40 | 836 USD |
| GHN basic 65-70 F | 400 | 0.60 | 869 USD |
| GHN basic 65-120 F | 400 | 1.56 | 931 USD |
| GHN basic 80-70 F | 400 | 0.96 | 976 USD |
| GHN basic 80-120 F | 400 | 2.20 | 1 037 USD |
| GHN basic 100-120 F | 400 | 2.33 | 1 485 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
| GHNM 40-70 F | 230 | 0.29 | 599 USD |
| GHNM 40-75 F 220 | 230 | 0.28 | 436 USD |
| GHNM 40-80 F 220 | 230 | 0.21 | 418 USD |
| GHNM 40-120 F | 230 | 0.53 | 623 USD |
| GHNM 50-70 F | 230 | 0.42 | 802 USD |
| GHNM 50-120 F | 230 | 0.83 | 816 USD |
| modello | U, V | P, kW | prezzo |
| SAN 15-15 B | 230 | 0.025 | 210 USD |
| SAN 15-40 | 230 | 0.075 | 143 USD |
| SAN 15-60 | 230 | 0.090 | 162 USD |
| SAN 20-40 | 230 | 0.075 | 143 USD |
| SAN 20-60 | 230 | 0.090 | 162 USD |
| SAN 20-70 | 230 | 0.140 | 179 USD |
| SAN 25-40 | 230 | 0.075 | 143 USD |
| SAN 25-60 | 230 | 0.090 | 162 USD |
| SAN 25-70 | 230 | 0.140 | 179 USD |
| SAN basic 40-70 F | 400 | 0.295 | 1 719 USD |
| SAN basic 40-120 F | 400 | 0.578 | 1 767 USD |
| SAN basic 50-70 F | 400 | 0.470 | 1 857 USD |
| SAN basic 50-120 F | 400 | 1.020 | 2 058 USD |
| SAN basic 65-70 F | 400 | 0.600 | 1 793 USD |
| SAN basic 65-120 F | 400 | 1.560 | 1 931 USD |
| modello | V, l | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| AFC 24 SBA | 24 | 8 | 29 USD |
| AFC 24 SB | 24 | 8 | 29 USD |
| AFC 35 SB | 35 | 6 | 47 USD |
| AFC 50 SB | 50 | 10 | 75 USD |
| AFC 80 SB | 80 | 10 | 98 USD |
| AFC 100 SB | 100 | 10 | 127 USD |
