Per favore, non bloccare la pubblicità sul nostro sito. I clic sugli annunci ci aiutano a esistere, a crescere e a diventare più utili per te!
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| VFY-WH | 25 | 10 | 42 USD |
| VFY-WH | 32 | 16 | 42 USD |
| VFY-WH | 40 | 16 | 42 USD |
| VFY-WH | 50 | 16 | 73 USD |
| VFY-WH | 65 | 16 | 73 USD |
| VFY-WH | 80 | 16 | 84 USD |
| VFY-WH | 100 | 16 | 103 USD |
| VFY-WH | 125 | 16 | 138 USD |
| VFY-WH | 150 | 16 | 182 USD |
| VFY-WH | 200 | 16 | 328 USD |
| VFY-WH | 250 | 16 | 519 USD |
| VFY-WH | 300 | 6 | 747 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| VFY-LH | 32 | 16 | 51 USD |
| VFY-LH | 40 | 16 | 51 USD |
| VFY-LH | 50 | 16 | 51 USD |
| VFY-LH | 65 | 16 | 56 USD |
| VFY-LH | 80 | 16 | 64 USD |
| VFY-LH | 100 | 16 | 77 USD |
| VFY-LH | 125 | 16 | 90 USD |
| VFY-LH | 150 | 16 | 103 USD |
| VFY-LH | 200 | 10 | 221 USD |
| VFY-LH | 250 | 10 | 394 USD |
| VFY-LH | 300 | 10 | 484 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| MSV-BD | 15s | 20 | 47 USD |
| MSV-BD | 15 | 20 | 47 USD |
| MSV-BD | 20 | 20 | 51 USD |
| MSV-BD | 25 | 20 | 58 USD |
| MSV-BD | 32 | 20 | 68 USD |
| MSV-BD | 40 | 20 | 84 USD |
| MSV-BD | 50 | 20 | 102 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| USV-I | 15 | 16 | 27 USD |
| USV-I | 20 | 16 | 27 USD |
| USV-I | 25 | 16 | 32 USD |
| USV-I | 32 | 16 | 46 USD |
| USV-I | 40 | 16 | 58 USD |
| USV-I | 50 | 16 | 100 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| MSV-F2 | 50 | 25 | 220 USD |
| MSV-F2 | 65 | 25 | 267 USD |
| MSV-F2 | 80 | 25 | 377 USD |
| MSV-F2 | 100 | 25 | 545 USD |
| MSV-F2 | 125 | 25 | 741 USD |
| MSV-F2 | 150 | 25 | 1 074 USD |
| MSV-F2 | 200 | 25 | 2 094 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| ASV-I | 15 | 16 | 22 USD |
| ASV-I | 20 | 16 | 25 USD |
| ASV-I | 25 | 16 | 30 USD |
| ASV-I | 32 | 16 | 45 USD |
| ASV-I | 40 | 16 | 50 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| USV-M | 15 | 16 | 30 USD |
| USV-M | 20 | 16 | 33 USD |
| USV-M | 25 | 16 | 45 USD |
| USV-M | 32 | 16 | 50 USD |
| USV-M | 40 | 16 | 59 USD |
| USV-M | 50 | 16 | 103 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| ASV-M | 15 | 16 | 17 USD |
| ASV-M | 20 | 16 | 20 USD |
| ASV-M | 25 | 16 | 25 USD |
| ASV-M | 32 | 16 | 37 USD |
| ASV-M | 40 | 16 | 43 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| NVD 805 | 50 | 16 | 102 USD |
| NVD 805 | 65 | 16 | 107 USD |
| NVD 805 | 80 | 16 | 111 USD |
| NVD 805 | 100 | 16 | 149 USD |
| NVD 805 | 125 | 16 | 219 USD |
| NVD 805 | 150 | 16 | 242 USD |
| NVD 805 | 200 | 16 | 505 USD |
| NVD 805 | 250 | 16 | 840 USD |
| NVD 805 | 300 | 16 | 1 350 USD |
| NVD 805 | 350 | 16 | 2 183 USD |
| NVD 805 | 400 | 16 | 3 251 USD |
| NVD 805 | 450 | 16 | 4 128 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| NVD 895 | 50 | 16 | 88 USD |
| NVD 895 | 65 | 16 | 92 USD |
| NVD 895 | 80 | 16 | 96 USD |
| NVD 895 | 100 | 16 | 122 USD |
| NVD 895 | 125 | 16 | 168 USD |
| NVD 895 | 150 | 16 | 180 USD |
| NVD 895 | 200 | 16 | 330 USD |
| NVD 895 | 250 | 16 | 560 USD |
| NVD 895 | 300 | 16 | 811 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| NVD 402 | 40 | 16 | 113 USD |
| NVD 402 | 50 | 16 | 126 USD |
| NVD 402 | 65 | 16 | 126 USD |
| NVD 402 | 80 | 16 | 189 USD |
| NVD 402 | 100 | 16 | 263 USD |
| NVD 402 | 125 | 16 | 453 USD |
| NVD 402 | 150 | 16 | 568 USD |
| NVD 402 | 200 | 10 | 906 USD |
| NVD 402 | 250 | 10 | 1 341 USD |
| NVD 402 | 300 | 10 | 2 008 USD |
| NVD 402 | 350 | 10 | 3 903 USD |
| NVD 402 | 400 | 10 | 8 484 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
|---|---|---|---|
| AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 47 USD |
| AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 50 USD |
| AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 76 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
| AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 80 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
|---|---|---|---|
| VS 2 | 15 | 0.25 | 67 USD |
| VS 2 | 15 | 0.40 | 67 USD |
| VS 2 | 15 | 0.63 | 67 USD |
| VS 2 | 15 | 1.00 | 67 USD |
| VS 2 | 15 | 1.60 | 67 USD |
| VS 2 | 20 | 2.50 | 81 USD |
| VS 2 | 25 | 4.00 | 92 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VM 2 | 15 | 0.25 | 136 USD |
| VM 2 | 15 | 0.40 | 136 USD |
| VM 2 | 15 | 0.63 | 136 USD |
| VM 2 | 15 | 1.00 | 136 USD |
| VM 2 | 15 | 1.60 | 136 USD |
| VM 2 | 15 | 2.50 | 136 USD |
| VM 2 | 15 | 4.00 | 136 USD |
| VM 2 | 20 | 4.00 | 158 USD |
| VM 2 | 20 | 6.30 | 158 USD |
| VM 2 | 25 | 6.30 | 181 USD |
| VM 2 | 25 | 8.00 | 181 USD |
| VM 2 | 32 | 10 | 196 USD |
| VM 2 | 40 | 16 | 211 USD |
| VM 2 | 50 | 25 | 244 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VRB 2 | 15 | 0.63 | 72 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.00 | 72 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.60 | 73 USD |
| VRB 2 | 15 | 2.50 | 72 USD |
| VRB 2 | 15 | 4.00 | 72 USD |
| VRB 2 | 20 | 6.30 | 81 USD |
| VRB 2 | 25 | 10 | 93 USD |
| VRB 2 | 32 | 16 | 107 USD |
| VRB 2 | 40 | 25 | 132 USD |
| VRB 2 | 50 | 40 | 169 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VZ 2 | 15 | 0.25 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.40 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.63 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.00 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.60 | 36 USD |
| VZ 2 | 15 | 2.50 | 36 USD |
| VZ 2 | 20 | 2.50 | 38 USD |
| VZ 2 | 20 | 4.00 | 38 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VZL 2 | 15 | 0.25 | 25 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.40 | 25 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.63 | 25 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.00 | 25 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.60 | 25 USD |
| VZL 2 | 20 | 2.50 | 28 USD |
| VZL 2 | 20 | 3.50 | 28 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
|---|---|---|---|
| VL 3 | 15 | 0.63 | 179 USD |
| VL 3 | 15 | 1.0 | 179 USD |
| VL 3 | 15 | 1.6 | 179 USD |
| VL 3 | 15 | 2.5 | 179 USD |
| VL 3 | 15 | 4.0 | 179 USD |
| VL 3 | 20 | 6.3 | 190 USD |
| VL 3 | 25 | 10 | 196 USD |
| VL 3 | 32 | 16 | 217 USD |
| VL 3 | 40 | 25 | 227 USD |
| VL 3 | 50 | 40 | 248 USD |
| VL 3 | 65 | 63 | 722 USD |
| VL 3 | 80 | 100 | 798 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VF 3 | 15 | 0.63 | 128 USD |
| VF 3 | 15 | 1.0 | 128 USD |
| VF 3 | 15 | 1.6 | 128 USD |
| VF 3 | 15 | 2.5 | 128 USD |
| VF 3 | 15 | 4.0 | 128 USD |
| VF 3 | 20 | 6.3 | 135 USD |
| VF 3 | 25 | 10 | 139 USD |
| VF 3 | 32 | 16 | 154 USD |
| VF 3 | 40 | 25 | 162 USD |
| VF 3 | 50 | 40 | 201 USD |
| VF 3 | 65 | 63 | 298 USD |
| VF 3 | 80 | 100 | 400 USD |
| VF 3 | 100 | 145 | 582 USD |
| VF 3 | 125 | 220 | 880 USD |
| VF 3 | 150 | 320 | 1 040 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VRG 3 | 15 | 0.63 | 63 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.0 | 63 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.6 | 63 USD |
| VRG 3 | 15 | 2.5 | 63 USD |
| VRG 3 | 15 | 4.0 | 63 USD |
| VRG 3 | 20 | 6.3 | 72 USD |
| VRG 3 | 25 | 10 | 82 USD |
| VRG 3 | 32 | 16 | 93 USD |
| VRG 3 | 40 | 25 | 114 USD |
| VRG 3 | 50 | 40 | 147 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VRB 3 | 15 | 0.63 | 70 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.0 | 70 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.6 | 70 USD |
| VRB 3 | 15 | 2.5 | 70 USD |
| VRB 3 | 15 | 4.0 | 70 USD |
| VRB 3 | 20 | 6.3 | 80 USD |
| VRB 3 | 25 | 10 | 91 USD |
| VRB 3 | 32 | 16 | 103 USD |
| VRB 3 | 40 | 25 | 127 USD |
| VRB 3 | 50 | 40 | 163 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VZ 3 | 15 | 0.25 | 40 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 40 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 40 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 40 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 40 USD |
| VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 40 USD |
| VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 46 USD |
| VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 46 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VZL 3 | 15 | 0.25 | 25 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 25 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 25 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 25 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 25 USD |
| VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 273 USD |
| VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 273 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
|---|---|---|---|
| VB 2 | 15 | 0.25 | 171 USD |
| VB 2 | 15 | 0.40 | 171 USD |
| VB 2 | 15 | 0.63 | 171 USD |
| VB 2 | 15 | 1.00 | 171 USD |
| VB 2 | 15 | 1.60 | 171 USD |
| VB 2 | 15 | 2.50 | 171 USD |
| VB 2 | 15 | 4.00 | 171 USD |
| VB 2 | 20 | 6.30 | 185 USD |
| VB 2 | 25 | 10 | 192 USD |
| VB 2 | 32 | 16 | 213 USD |
| VB 2 | 40 | 25 | 256 USD |
| VB 2 | 50 | 40 | 313 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VF 2 | 15 | 0.63 | 146 USD |
| VF 2 | 15 | 1.00 | 146 USD |
| VF 2 | 15 | 1.60 | 146 USD |
| VF 2 | 15 | 2.50 | 146 USD |
| VF 2 | 15 | 4.00 | 146 USD |
| VF 2 | 20 | 6.30 | 156 USD |
| VF 2 | 25 | 10 | 160 USD |
| VF 2 | 32 | 16 | 180 USD |
| VF 2 | 40 | 25 | 205 USD |
| VF 2 | 50 | 40 | 251 USD |
| VF 2 | 65 | 63 | 297 USD |
| VF 2 | 80 | 100 | 397 USD |
| VF 2 | 100 | 145 | 567 USD |
| VF 2 | 125 | 220 | 809 USD |
| VF 2 | 150 | 320 | 944 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VFS 2 | 15 | 0.40 | 136 USD |
| VFS 2 | 15 | 0.63 | 136 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.00 | 147 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.60 | 147 USD |
| VFS 2 | 15 | 2.50 | 154 USD |
| VFS 2 | 15 | 4.00 | 161 USD |
| VFS 2 | 20 | 6.30 | 162 USD |
| VFS 2 | 25 | 10 | 165 USD |
| VFS 2 | 32 | 15 | 202 USD |
| VFS 2 | 40 | 25 | 231 USD |
| VFS 2 | 50 | 40 | 260 USD |
| VFS 2 | 65 | 63 | 521 USD |
| VFS 2 | 80 | 100 | 579 USD |
| VFS 2 | 100 | 145 | 825 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VL 2 | 15 | 0.63 | 316 USD |
| VL 2 | 15 | 1.00 | 316 USD |
| VL 2 | 15 | 1.60 | 316 USD |
| VL 2 | 15 | 2.50 | 316 USD |
| VL 2 | 15 | 4.00 | 316 USD |
| VL 2 | 20 | 6.30 | 338 USD |
| VL 2 | 25 | 10 | 349 USD |
| VL 2 | 32 | 16 | 392 USD |
| VL 2 | 40 | 25 | 446 USD |
| VL 2 | 50 | 40 | 544 USD |
| VL 2 | 65 | 63 | 1 241 USD |
| VL 2 | 80 | 100 | 1 389 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| JIP-II | 15 | 40 | 32 USD |
| JIP-II | 20 | 40 | 33 USD |
| JIP-II | 25 | 40 | 38 USD |
| JIP-II | 32 | 40 | 43 USD |
| JIP-II | 40 | 40 | 58 USD |
| JIP-II | 50 | 40 | 70 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| MSV-S | 15 | 20 | 12 USD |
| MSV-S | 20 | 20 | 14 USD |
| MSV-S | 25 | 20 | 15 USD |
| MSV-S | 32 | 20 | 34 USD |
| MSV-S | 40 | 20 | 70 USD |
| MSV-S | 50 | 20 | 92 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| JIP-WW | 15 | 40 | 19 USD |
| JIP-WW | 20 | 40 | 20 USD |
| JIP-WW | 25 | 40 | 21 USD |
| JIP-WW | 32 | 40 | 24 USD |
| JIP-WW | 40 | 40 | 34 USD |
| JIP-WW | 50 | 40 | 40 USD |
| JIP-WW | 65 | 25 | 70 USD |
| JIP-WW | 80 | 25 | 96 USD |
| JIP-WW | 100 | 25 | 131 USD |
| JIP-WW | 125 | 25 | 187 USD |
| JIP-WW | 150 | 25 | 317 USD |
| JIP-WW | 200 | 25 | 474 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| JIP-FF | 15 | 40 | 28 USD |
| JIP-FF | 20 | 40 | 31 USD |
| JIP-FF | 25 | 40 | 35 USD |
| JIP-FF | 32 | 40 | 46 USD |
| JIP-FF | 40 | 40 | 57 USD |
| JIP-FF | 50 | 40 | 73 USD |
| JIP-FF | 65 | 25 | 92 USD |
| JIP-FF | 80 | 25 | 120 USD |
| JIP-FF | 100 | 25 | 159 USD |
| JIP-FF | 125 | 25 | 236 USD |
| JIP-FF | 150 | 25 | 366 USD |
| JIP-FF | 200 | 25 | 742 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
|---|---|---|---|
| AME10 | ~24V | 154 | 275 USD |
| AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 240 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME13 | ~24V | 154 | 302 USD |
| AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 268 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME13SU | ~24V | 154 | 890 USD |
| AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 744 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME20 | ~24V | 154 | 343 USD |
| AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 288 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME23 | ~24V | 154 | 371 USD |
| AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 316 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME30 | ~24V | 154 | 439 USD |
| AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 384 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME33 | ~24V | 154 | 467 USD |
| AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 412 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME55 | ~24V | 154 | 739 USD |
| AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 673 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME56 | ~24V | 154 | 739 USD |
| AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 673 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME85 | ~24V | 154 | 549 USD |
| AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 525 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME | ~24V | 154 | 1 464 USD |
| AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 400 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME130 | ~24V | 154 | 191 USD |
| AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 152 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME140 | ~24V | 154 | 191 USD |
| AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 152 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME130H | ~24V | 154 | 407 USD |
| AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 261 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME140H | ~24V | 154 | 407 USD |
| AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 261 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME435 | ~24V | 154 | 134 USD |
| AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 112 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
|---|---|---|---|
| AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 543 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 295 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 295 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 211 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 211 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 211 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 393 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 598 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 351 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 351 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 266 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 266 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 266 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 448 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 618 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 382 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 382 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 298 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 298 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 298 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 389 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 726 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 478 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 478 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 394 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 394 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 394 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 576 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 828 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 580 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 580 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 496 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 496 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 496 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 678 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 624 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 696 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 696 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 612 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 612 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 612 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 794 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 359 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 111 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 111 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 027 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 027 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 2 027 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 209 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 426 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 179 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 179 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 094 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 094 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 094 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 276 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 131 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 883 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 883 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 799 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 799 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 799 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 2 981 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
| AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 397 USD |
| AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 397 USD |
| AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 447 USD |
| AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 447 USD |
| AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 507 USD |
| AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 507 USD |
| AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 031 USD |
| AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 031 USD |
| AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 107 USD |
| AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 107 USD |
| AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 203 USD |
| AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 203 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
|---|---|---|---|
| AVD | 15 | 1 - 5 | 460 USD |
| AVD | 15 | 3 - 12 | 460 USD |
| AVD | 20 | 1 - 5 | 467 USD |
| AVD | 20 | 3 - 12 | 467 USD |
| AVD | 25 | 1 - 5 | 502 USD |
| AVD | 25 | 3 - 12 | 502 USD |
| AVD | 32 | 1 - 5 | 1 043 USD |
| AVD | 32 | 3 - 12 | 1 043 USD |
| AVD | 40 | 1 - 5 | 1 128 USD |
| AVD | 40 | 3 - 12 | 1 128 USD |
| AVD | 50 | 1 - 5 | 1 249 USD |
| AVD | 50 | 3 - 12 | 57 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 115 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 115 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 069 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 069 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 069 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 322 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 170 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 170 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 124 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 124 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 124 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 377 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 202 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 202 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 156 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 156 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 156 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 408 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 298 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 298 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 252 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 485 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 252 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 505 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 400 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 309 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 354 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 333 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 354 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 606 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 516 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 516 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 470 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 470 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 470 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 722 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 516 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 931 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 885 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 885 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 885 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 11 187 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 1 998 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 1 998 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 1 952 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 1 952 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 1 952 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 205 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 703 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 657 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 657 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 657 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 2 910 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 4 042 USD |
