Per favore, non bloccare la pubblicità sul nostro sito. I clic sugli annunci ci aiutano a esistere, a crescere e a diventare più utili per te!
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| VFY-WH | 25 | 10 | 41 USD |
| VFY-WH | 32 | 16 | 41 USD |
| VFY-WH | 40 | 16 | 41 USD |
| VFY-WH | 50 | 16 | 71 USD |
| VFY-WH | 65 | 16 | 71 USD |
| VFY-WH | 80 | 16 | 82 USD |
| VFY-WH | 100 | 16 | 100 USD |
| VFY-WH | 125 | 16 | 134 USD |
| VFY-WH | 150 | 16 | 177 USD |
| VFY-WH | 200 | 16 | 319 USD |
| VFY-WH | 250 | 16 | 505 USD |
| VFY-WH | 300 | 6 | 727 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| VFY-LH | 32 | 16 | 50 USD |
| VFY-LH | 40 | 16 | 50 USD |
| VFY-LH | 50 | 16 | 50 USD |
| VFY-LH | 65 | 16 | 54 USD |
| VFY-LH | 80 | 16 | 62 USD |
| VFY-LH | 100 | 16 | 75 USD |
| VFY-LH | 125 | 16 | 88 USD |
| VFY-LH | 150 | 16 | 100 USD |
| VFY-LH | 200 | 10 | 215 USD |
| VFY-LH | 250 | 10 | 384 USD |
| VFY-LH | 300 | 10 | 471 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| MSV-BD | 15s | 20 | 46 USD |
| MSV-BD | 15 | 20 | 46 USD |
| MSV-BD | 20 | 20 | 50 USD |
| MSV-BD | 25 | 20 | 57 USD |
| MSV-BD | 32 | 20 | 66 USD |
| MSV-BD | 40 | 20 | 81 USD |
| MSV-BD | 50 | 20 | 99 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| USV-I | 15 | 16 | 26 USD |
| USV-I | 20 | 16 | 26 USD |
| USV-I | 25 | 16 | 31 USD |
| USV-I | 32 | 16 | 45 USD |
| USV-I | 40 | 16 | 56 USD |
| USV-I | 50 | 16 | 97 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| MSV-F2 | 50 | 25 | 214 USD |
| MSV-F2 | 65 | 25 | 260 USD |
| MSV-F2 | 80 | 25 | 367 USD |
| MSV-F2 | 100 | 25 | 530 USD |
| MSV-F2 | 125 | 25 | 721 USD |
| MSV-F2 | 150 | 25 | 1 045 USD |
| MSV-F2 | 200 | 25 | 2 037 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| ASV-I | 15 | 16 | 21 USD |
| ASV-I | 20 | 16 | 24 USD |
| ASV-I | 25 | 16 | 29 USD |
| ASV-I | 32 | 16 | 43 USD |
| ASV-I | 40 | 16 | 49 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| USV-M | 15 | 16 | 29 USD |
| USV-M | 20 | 16 | 32 USD |
| USV-M | 25 | 16 | 44 USD |
| USV-M | 32 | 16 | 49 USD |
| USV-M | 40 | 16 | 57 USD |
| USV-M | 50 | 16 | 100 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| ASV-M | 15 | 16 | 17 USD |
| ASV-M | 20 | 16 | 19 USD |
| ASV-M | 25 | 16 | 24 USD |
| ASV-M | 32 | 16 | 36 USD |
| ASV-M | 40 | 16 | 42 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| NVD 805 | 50 | 16 | 99 USD |
| NVD 805 | 65 | 16 | 104 USD |
| NVD 805 | 80 | 16 | 108 USD |
| NVD 805 | 100 | 16 | 145 USD |
| NVD 805 | 125 | 16 | 213 USD |
| NVD 805 | 150 | 16 | 236 USD |
| NVD 805 | 200 | 16 | 492 USD |
| NVD 805 | 250 | 16 | 817 USD |
| NVD 805 | 300 | 16 | 1 313 USD |
| NVD 805 | 350 | 16 | 2 124 USD |
| NVD 805 | 400 | 16 | 3 163 USD |
| NVD 805 | 450 | 16 | 4 016 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| NVD 895 | 50 | 16 | 86 USD |
| NVD 895 | 65 | 16 | 90 USD |
| NVD 895 | 80 | 16 | 93 USD |
| NVD 895 | 100 | 16 | 119 USD |
| NVD 895 | 125 | 16 | 164 USD |
| NVD 895 | 150 | 16 | 175 USD |
| NVD 895 | 200 | 16 | 321 USD |
| NVD 895 | 250 | 16 | 545 USD |
| NVD 895 | 300 | 16 | 789 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| NVD 402 | 40 | 16 | 110 USD |
| NVD 402 | 50 | 16 | 123 USD |
| NVD 402 | 65 | 16 | 123 USD |
| NVD 402 | 80 | 16 | 184 USD |
| NVD 402 | 100 | 16 | 256 USD |
| NVD 402 | 125 | 16 | 441 USD |
| NVD 402 | 150 | 16 | 553 USD |
| NVD 402 | 200 | 10 | 882 USD |
| NVD 402 | 250 | 10 | 1 305 USD |
| NVD 402 | 300 | 10 | 1 954 USD |
| NVD 402 | 350 | 10 | 3 798 USD |
| NVD 402 | 400 | 10 | 8 254 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
|---|---|---|---|
| AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 46 USD |
| AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 48 USD |
| AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 74 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
| AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 77 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
|---|---|---|---|
| VS 2 | 15 | 0.25 | 65 USD |
| VS 2 | 15 | 0.40 | 65 USD |
| VS 2 | 15 | 0.63 | 65 USD |
| VS 2 | 15 | 1.00 | 65 USD |
| VS 2 | 15 | 1.60 | 65 USD |
| VS 2 | 20 | 2.50 | 79 USD |
| VS 2 | 25 | 4.00 | 90 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VM 2 | 15 | 0.25 | 132 USD |
| VM 2 | 15 | 0.40 | 132 USD |
| VM 2 | 15 | 0.63 | 132 USD |
| VM 2 | 15 | 1.00 | 132 USD |
| VM 2 | 15 | 1.60 | 132 USD |
| VM 2 | 15 | 2.50 | 132 USD |
| VM 2 | 15 | 4.00 | 132 USD |
| VM 2 | 20 | 4.00 | 154 USD |
| VM 2 | 20 | 6.30 | 154 USD |
| VM 2 | 25 | 6.30 | 176 USD |
| VM 2 | 25 | 8.00 | 176 USD |
| VM 2 | 32 | 10 | 190 USD |
| VM 2 | 40 | 16 | 205 USD |
| VM 2 | 50 | 25 | 237 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VRB 2 | 15 | 0.63 | 71 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.00 | 71 USD |
| VRB 2 | 15 | 1.60 | 71 USD |
| VRB 2 | 15 | 2.50 | 71 USD |
| VRB 2 | 15 | 4.00 | 71 USD |
| VRB 2 | 20 | 6.30 | 79 USD |
| VRB 2 | 25 | 10 | 91 USD |
| VRB 2 | 32 | 16 | 104 USD |
| VRB 2 | 40 | 25 | 128 USD |
| VRB 2 | 50 | 40 | 165 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VZ 2 | 15 | 0.25 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.40 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 0.63 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.00 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 1.60 | 35 USD |
| VZ 2 | 15 | 2.50 | 35 USD |
| VZ 2 | 20 | 2.50 | 37 USD |
| VZ 2 | 20 | 4.00 | 37 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VZL 2 | 15 | 0.25 | 24 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.40 | 24 USD |
| VZL 2 | 15 | 0.63 | 24 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.00 | 24 USD |
| VZL 2 | 15 | 1.60 | 24 USD |
| VZL 2 | 20 | 2.50 | 27 USD |
| VZL 2 | 20 | 3.50 | 27 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
|---|---|---|---|
| VL 3 | 15 | 0.63 | 174 USD |
| VL 3 | 15 | 1.0 | 174 USD |
| VL 3 | 15 | 1.6 | 174 USD |
| VL 3 | 15 | 2.5 | 174 USD |
| VL 3 | 15 | 4.0 | 174 USD |
| VL 3 | 20 | 6.3 | 185 USD |
| VL 3 | 25 | 10 | 191 USD |
| VL 3 | 32 | 16 | 211 USD |
| VL 3 | 40 | 25 | 221 USD |
| VL 3 | 50 | 40 | 241 USD |
| VL 3 | 65 | 63 | 703 USD |
| VL 3 | 80 | 100 | 776 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VF 3 | 15 | 0.63 | 124 USD |
| VF 3 | 15 | 1.0 | 124 USD |
| VF 3 | 15 | 1.6 | 124 USD |
| VF 3 | 15 | 2.5 | 124 USD |
| VF 3 | 15 | 4.0 | 124 USD |
| VF 3 | 20 | 6.3 | 132 USD |
| VF 3 | 25 | 10 | 135 USD |
| VF 3 | 32 | 16 | 150 USD |
| VF 3 | 40 | 25 | 157 USD |
| VF 3 | 50 | 40 | 195 USD |
| VF 3 | 65 | 63 | 290 USD |
| VF 3 | 80 | 100 | 389 USD |
| VF 3 | 100 | 145 | 566 USD |
| VF 3 | 125 | 220 | 857 USD |
| VF 3 | 150 | 320 | 1 012 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VRG 3 | 15 | 0.63 | 62 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.0 | 62 USD |
| VRG 3 | 15 | 1.6 | 62 USD |
| VRG 3 | 15 | 2.5 | 62 USD |
| VRG 3 | 15 | 4.0 | 62 USD |
| VRG 3 | 20 | 6.3 | 70 USD |
| VRG 3 | 25 | 10 | 79 USD |
| VRG 3 | 32 | 16 | 90 USD |
| VRG 3 | 40 | 25 | 111 USD |
| VRG 3 | 50 | 40 | 143 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VRB 3 | 15 | 0.63 | 68 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.0 | 68 USD |
| VRB 3 | 15 | 1.6 | 68 USD |
| VRB 3 | 15 | 2.5 | 68 USD |
| VRB 3 | 15 | 4.0 | 68 USD |
| VRB 3 | 20 | 6.3 | 77 USD |
| VRB 3 | 25 | 10 | 88 USD |
| VRB 3 | 32 | 16 | 100 USD |
| VRB 3 | 40 | 25 | 124 USD |
| VRB 3 | 50 | 40 | 159 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VZ 3 | 15 | 0.25 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 39 USD |
| VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 39 USD |
| VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 44 USD |
| VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 44 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VZL 3 | 15 | 0.25 | 24 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 24 USD |
| VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 24 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 24 USD |
| VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 24 USD |
| VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 265 USD |
| VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 265 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
|---|---|---|---|
| VB 2 | 15 | 0.25 | 166 USD |
| VB 2 | 15 | 0.40 | 166 USD |
| VB 2 | 15 | 0.63 | 166 USD |
| VB 2 | 15 | 1.00 | 166 USD |
| VB 2 | 15 | 1.60 | 166 USD |
| VB 2 | 15 | 2.50 | 166 USD |
| VB 2 | 15 | 4.00 | 166 USD |
| VB 2 | 20 | 6.30 | 180 USD |
| VB 2 | 25 | 10 | 187 USD |
| VB 2 | 32 | 16 | 207 USD |
| VB 2 | 40 | 25 | 249 USD |
| VB 2 | 50 | 40 | 304 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VF 2 | 15 | 0.63 | 142 USD |
| VF 2 | 15 | 1.00 | 142 USD |
| VF 2 | 15 | 1.60 | 142 USD |
| VF 2 | 15 | 2.50 | 142 USD |
| VF 2 | 15 | 4.00 | 142 USD |
| VF 2 | 20 | 6.30 | 151 USD |
| VF 2 | 25 | 10 | 156 USD |
| VF 2 | 32 | 16 | 176 USD |
| VF 2 | 40 | 25 | 200 USD |
| VF 2 | 50 | 40 | 244 USD |
| VF 2 | 65 | 63 | 289 USD |
| VF 2 | 80 | 100 | 386 USD |
| VF 2 | 100 | 145 | 551 USD |
| VF 2 | 125 | 220 | 788 USD |
| VF 2 | 150 | 320 | 919 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VFS 2 | 15 | 0.40 | 132 USD |
| VFS 2 | 15 | 0.63 | 132 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.00 | 143 USD |
| VFS 2 | 15 | 1.60 | 143 USD |
| VFS 2 | 15 | 2.50 | 150 USD |
| VFS 2 | 15 | 4.00 | 157 USD |
| VFS 2 | 20 | 6.30 | 158 USD |
| VFS 2 | 25 | 10 | 160 USD |
| VFS 2 | 32 | 15 | 196 USD |
| VFS 2 | 40 | 25 | 225 USD |
| VFS 2 | 50 | 40 | 253 USD |
| VFS 2 | 65 | 63 | 507 USD |
| VFS 2 | 80 | 100 | 563 USD |
| VFS 2 | 100 | 145 | 802 USD |
| modello | DN | Kvs | prezzo |
| VL 2 | 15 | 0.63 | 312 USD |
| VL 2 | 15 | 1.00 | 312 USD |
| VL 2 | 15 | 1.60 | 312 USD |
| VL 2 | 15 | 2.50 | 312 USD |
| VL 2 | 15 | 4.00 | 312 USD |
| VL 2 | 20 | 6.30 | 333 USD |
| VL 2 | 25 | 10 | 344 USD |
| VL 2 | 32 | 16 | 387 USD |
| VL 2 | 40 | 25 | 440 USD |
| VL 2 | 50 | 40 | 537 USD |
| VL 2 | 65 | 63 | 1 225 USD |
| VL 2 | 80 | 100 | 1 370 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| JIP-II | 15 | 40 | 31 USD |
| JIP-II | 20 | 40 | 32 USD |
| JIP-II | 25 | 40 | 37 USD |
| JIP-II | 32 | 40 | 42 USD |
| JIP-II | 40 | 40 | 57 USD |
| JIP-II | 50 | 40 | 68 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
| MSV-S | 15 | 20 | 12 USD |
| MSV-S | 20 | 20 | 13 USD |
| MSV-S | 25 | 20 | 15 USD |
| MSV-S | 32 | 20 | 33 USD |
| MSV-S | 40 | 20 | 68 USD |
| MSV-S | 50 | 20 | 89 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| JIP-WW | 15 | 40 | 19 USD |
| JIP-WW | 20 | 40 | 19 USD |
| JIP-WW | 25 | 40 | 20 USD |
| JIP-WW | 32 | 40 | 24 USD |
| JIP-WW | 40 | 40 | 33 USD |
| JIP-WW | 50 | 40 | 39 USD |
| JIP-WW | 65 | 25 | 68 USD |
| JIP-WW | 80 | 25 | 94 USD |
| JIP-WW | 100 | 25 | 128 USD |
| JIP-WW | 125 | 25 | 182 USD |
| JIP-WW | 150 | 25 | 309 USD |
| JIP-WW | 200 | 25 | 461 USD |
| modello | DN | PN | prezzo |
|---|---|---|---|
| JIP-FF | 15 | 40 | 28 USD |
| JIP-FF | 20 | 40 | 30 USD |
| JIP-FF | 25 | 40 | 34 USD |
| JIP-FF | 32 | 40 | 45 USD |
| JIP-FF | 40 | 40 | 55 USD |
| JIP-FF | 50 | 40 | 71 USD |
| JIP-FF | 65 | 25 | 90 USD |
| JIP-FF | 80 | 25 | 117 USD |
| JIP-FF | 100 | 25 | 155 USD |
| JIP-FF | 125 | 25 | 230 USD |
| JIP-FF | 150 | 25 | 357 USD |
| JIP-FF | 200 | 25 | 722 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
|---|---|---|---|
| AME10 | ~24V | 154 | 267 USD |
| AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 234 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME13 | ~24V | 154 | 294 USD |
| AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 260 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME13SU | ~24V | 154 | 878 USD |
| AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 734 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME20 | ~24V | 154 | 334 USD |
| AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 280 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME23 | ~24V | 154 | 361 USD |
| AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 307 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME30 | ~24V | 154 | 427 USD |
| AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 374 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME33 | ~24V | 154 | 454 USD |
| AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 401 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME55 | ~24V | 154 | 729 USD |
| AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 664 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME56 | ~24V | 154 | 729 USD |
| AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 664 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME85 | ~24V | 154 | 535 USD |
| AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 511 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME | ~24V | 154 | 1 445 USD |
| AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 381 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME130 | ~24V | 154 | 188 USD |
| AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 150 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME140 | ~24V | 154 | 188 USD |
| AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 150 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME130H | ~24V | 154 | 402 USD |
| AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 258 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME140H | ~24V | 154 | 402 USD |
| AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 258 USD |
| modello | U, V | segnale di controllo | prezzo |
| AME435 | ~24V | 154 | 131 USD |
| AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 109 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
|---|---|---|---|
| AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 501 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 260 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 260 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 178 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 178 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 178 USD |
| AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 356 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 555 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 314 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 314 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 232 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 232 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 232 USD |
| AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 409 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 574 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 345 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 345 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 263 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 263 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 263 USD |
| AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 352 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 679 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 438 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 438 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 356 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 356 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 356 USD |
| AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 534 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 778 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 537 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 537 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 455 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 455 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 455 USD |
| AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 633 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 580 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 650 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 650 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 568 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 568 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 568 USD |
| AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 745 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 295 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 054 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 054 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 1 972 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 1 972 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 1 972 USD |
| AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 149 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 361 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 120 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 120 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 038 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 038 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 038 USD |
| AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 215 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 046 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 805 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 805 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 723 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 723 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 723 USD |
| AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 2 900 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
| AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 386 USD |
| AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 386 USD |
| AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 435 USD |
| AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 435 USD |
| AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 493 USD |
| AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 493 USD |
| AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 003 USD |
| AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 003 USD |
| AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 077 USD |
| AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 077 USD |
| AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 171 USD |
| AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 171 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
|---|---|---|---|
| AVD | 15 | 1 - 5 | 447 USD |
| AVD | 15 | 3 - 12 | 447 USD |
| AVD | 20 | 1 - 5 | 454 USD |
| AVD | 20 | 3 - 12 | 454 USD |
| AVD | 25 | 1 - 5 | 488 USD |
| AVD | 25 | 3 - 12 | 488 USD |
| AVD | 32 | 1 - 5 | 1 015 USD |
| AVD | 32 | 3 - 12 | 1 015 USD |
| AVD | 40 | 1 - 5 | 1 098 USD |
| AVD | 40 | 3 - 12 | 1 098 USD |
| AVD | 50 | 1 - 5 | 1 216 USD |
| AVD | 50 | 3 - 12 | 55 USD |
| modello | DN | Pн, bar | prezzo |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 085 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 085 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 040 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 040 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 040 USD |
| AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 286 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 139 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 139 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 094 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 094 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 094 USD |
| AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 340 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 169 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 169 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 124 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 124 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 124 USD |
| AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 370 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 263 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 263 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 218 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 472 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 218 USD |
| AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 464 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 362 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 274 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 317 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 297 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 317 USD |
| AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 563 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 475 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 475 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 430 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 430 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 430 USD |
| AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 676 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 475 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 878 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 834 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 834 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 834 USD |
| AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 10 884 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 1 944 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 1 944 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 1 899 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 1 899 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 1 899 USD |
| AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 145 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 630 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 585 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 585 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 585 USD |
| AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 2 831 USD |
| AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 3 933 USD |
