Veuillez ne pas bloquer les publicités sur notre site. Les clics sur les annonces nous aident à exister, à nous développer et à devenir plus utiles pour vous !
| modèle | DN | PN | prix |
|---|---|---|---|
| 215 | 15 | 16 | 37 USD |
| 215 | 20 | 16 | 41 USD |
| 215 | 25 | 16 | 50 USD |
| 215 | 32 | 16 | 62 USD |
| 215 | 40 | 16 | 65 USD |
| 215 | 50 | 16 | 80 USD |
| 215 | 65 | 16 | 123 USD |
| 215 | 80 | 16 | 158 USD |
| 215 | 100 | 16 | 234 USD |
| 215 | 125 | 16 | 326 USD |
| 215 | 150 | 16 | 429 USD |
| 215 | 200 | 16 | 1 033 USD |
| modèle | DN | PN | prix |
|---|---|---|---|
| 605 | 15 | 16 | 6 USD |
| 605 | 20 | 16 | 8 USD |
| 605 | 25 | 16 | 10 USD |
| 605 | 32 | 16 | 16 USD |
| 605 | 40 | 16 | 21 USD |
| 605 | 50 | 16 | 31 USD |
| 605 | 65 | 16 | 36 USD |
| 605 | 80 | 16 | 51 USD |
| 605 | 100 | 16 | 98 USD |
| modèle | DN | PN | prix |
|---|---|---|---|
| 176 | 50 | 16 | 29 USD |
| 176 | 65 | 16 | 35 USD |
| 176 | 80 | 16 | 38 USD |
| 176 | 100 | 16 | 50 USD |
| 176 | 125 | 16 | 70 USD |
| 176 | 150 | 16 | 81 USD |
| 176 | 200 | 16 | 131 USD |
| 176 | 250 | 16 | 185 USD |
| 176 | 300 | 16 | 267 USD |
| modèle | DN | PN | prix |
|---|---|---|---|
| 654 | 15 | 16 | 16 USD |
| 654 | 20 | 16 | 19 USD |
| 654 | 25 | 16 | 27 USD |
| 654 | 32 | 16 | 38 USD |
| 654 | 40 | 16 | 48 USD |
| 654 | 50 | 16 | 64 USD |
| modèle | DN | PN | prix |
|---|---|---|---|
| 954 | 15 | 32 | 3 USD |
| 954 | 20 | 32 | 6 USD |
| 954 | 25 | 32 | 9 USD |
| 954 | 32 | 25 | 15 USD |
| 954 | 40 | 25 | 21 USD |
| 954 | 50 | 25 | 30 USD |
| 954 | 65 | 16 | 74 USD |
| 954 | 80 | 16 | 103 USD |
| 954 | 100 | 16 | 163 USD |
| modèle | DN | PN | prix |
| 660 - AISI | 15 | 85 | 12 USD |
| 660 - AISI | 20 | 85 | 17 USD |
| 660 - AISI | 25 | 85 | 26 USD |
| 660 - AISI | 32 | 70 | 38 USD |
| 660 - AISI | 40 | 70 | 55 USD |
| 660 - AISI | 50 | 65 | 85 USD |
| modèle | DN | PN | prix |
| 665 - AISI | 15 | 85 | 21 USD |
| 665 - AISI | 20 | 85 | 28 USD |
| 665 - AISI | 25 | 85 | 42 USD |
| 665 - AISI | 32 | 70 | 52 USD |
| 665 - AISI | 40 | 70 | 79 USD |
| 665 - AISI | 50 | 65 | 100 USD |
| modèle | DN | PN | prix |
| 956 | 15 | 32 | 3 USD |
| 956 | 20 | 32 | 6 USD |
| 956 | 25 | 32 | 9 USD |
| 956 | 32 | 25 | 15 USD |
| 956 | 40 | 25 | 21 USD |
| 956 | 50 | 25 | 30 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
|---|---|---|---|
| AO 18 | 18 | 10 | 24 USD |
| AO 24 | 24 | 10 | 28 USD |
| AO 50 | 50 | 10 | 70 USD |
| AO 80 | 80 | 10 | 122 USD |
| AO 100 | 100 | 10 | 155 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
| AV 50 | 50 | 10 | 85 USD |
| AV 80 | 80 | 10 | 107 USD |
| AV 100 | 100 | 10 | 138 USD |
| AV 150 | 150 | 10 | 187 USD |
| AV 200 | 200 | 10 | 235 USD |
| AV 300 | 300 | 10 | 296 USD |
| AV 500 | 500 | 10 | 488 USD |
| AV 1000 | 1000 | 10 | 1 510 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
| B 8 | 8 | 16 | 21 USD |
| B 12 | 12 | 16 | 23 USD |
| B 18 | 18 | 16 | 24 USD |
| B 24 | 24 | 16 | 29 USD |
| BV 50 | 50 | 16 | 51 USD |
| BV 80 | 80 | 16 | 81 USD |
| BV 100 | 100 | 16 | 103 USD |
| BV 150 | 150 | 16 | 135 USD |
| BV 200 | 200 | 16 | 167 USD |
| BV 300 | 300 | 16 | 256 USD |
| BV 500 | 500 | 16 | 421 USD |
| BV 750 | 750 | 16 | 878 USD |
| BV 1000 | 1000 | 16 | 1 510 USD |
| BV 1500 | 1500 | 16 | 2 059 USD |
| BV 2000 | 2000 | 16 | 3 465 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
|---|---|---|---|
| R5 | 5.0 | 5.0 | 20 USD |
| R8 | 8.0 | 5.0 | 21 USD |
| R12 | 12 | 5.0 | 23 USD |
| R18 | 18 | 5.0 | 24 USD |
| R24 | 24 | 5.0 | 29 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
| RV 35 | 35 | 5 | 43 USD |
| RV 50 | 50 | 5 | 51 USD |
| RV 80 | 80 | 5 | 81 USD |
| RV 100 | 100 | 5 | 103 USD |
| RV 150 | 150 | 5 | 135 USD |
| RV 200 | 200 | 5 | 167 USD |
| RV 300 | 300 | 5 | 256 USD |
| RV 400 | 400 | 5 | 337 USD |
| RV 500 | 500 | 5 | 421 USD |
| RV 600 | 600 | 5 | 526 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
| RV 750 | 750 | 10 | 878 USD |
| RV 1000 | 1000 | 10 | 1 510 USD |
| RV 1500 | 1500 | 10 | 2 059 USD |
| RV 2000 | 2000 | 10 | 3 465 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
|---|---|---|---|
| Intervarem 19 | 19 | 8 | 28 USD |
| Intervarem 20 | 20 | 8 | 30 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
| Maxivarem 60 | 60 | 10 | 94 USD |
| Maxivarem 80 | 80 | 10 | 122 USD |
| Maxivarem 100 | 100 | 10 | 158 USD |
| Maxivarem 200 | 200 | 10 | 270 USD |
| Maxivarem 300 | 300 | 10 | 339 USD |
| Maxivarem 500 | 500 | 10 | 560 USD |
| Maxivarem 750 | 750 | 10 | 1 286 USD |
| Maxivarem 1000 | 1000 | 10 | 1 964 USD |
| Maxivarem 2000 | 2000 | 10 | 3 918 USD |
| Maxivarem 60 H | 60 | 10 | 98 USD |
| Maxivarem 80 H | 80 | 10 | 124 USD |
| Maxivarem 100 H | 100 | 10 | 160 USD |
| Maxivarem 200 H | 200 | 10 | 272 USD |
| Maxivarem 300 H | 300 | 10 | 343 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
|---|---|---|---|
| Extravarem LR CE 5 | 5 | 6.0 | 17 USD |
| Extravarem LR CE 8 | 8 | 6.0 | 19 USD |
| Extravarem LR CE 12 | 12 | 6.0 | 22 USD |
| Extravarem LR CE 18 | 18 | 6.0 | 24 USD |
| Extravarem LR CE 25 | 25 | 6.0 | 28 USD |
| Extravarem LR CE 40 | 40 | 5.0 | 51 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
| Flatvarem 5 C1 | 5 | 4 | 22 USD |
| Flatvarem 8 C1 | 8 | 4 | 24 USD |
| Flatvarem 12 C1 | 12 | 4 | 27 USD |
| Flatvarem 18 C1 | 18 | 4 | 31 USD |
| modèle | V, l | PN | prix |
| Maxivarem LR CE 60 | 60 | 6.0 | 65 USD |
| Maxivarem LR CE 80 | 80 | 6.0 | 87 USD |
| Maxivarem LR CE 100 | 100 | 6.0 | 112 USD |
| Maxivarem LR CE 150 | 150 | 6.0 | 155 USD |
| Maxivarem LR CE 200 | 200 | 6.0 | 191 USD |
| Maxivarem LR CE 250 | 250 | 6.0 | 238 USD |
| Maxivarem LR CE 300 | 300 | 6.0 | 275 USD |
| Maxivarem LR CE 400 | 400 | 6.0 | 402 USD |
| Maxivarem LR CE 500 | 500 | 6.0 | 481 USD |
| Maxivarem LR CE 600 | 600 | 6.0 | 648 USD |
| Maxivarem LR CE 700 | 700 | 6.0 | 742 USD |
| modèle | U, V | P, kW | prix |
|---|---|---|---|
| Star-Z 15 TT | 230 | 0,022 | 155 USD |
| Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 130 USD |
| Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 227 USD |
| Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 232 USD |
| Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 239 USD |
| Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 209 USD |
| Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 225 USD |
| Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 228 USD |
| modèle | U, V | P, kW | prix |
|---|---|---|---|
| NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 349 USD |
| NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 369 USD |
| NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 376 USD |
| NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 416 USD |
| NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 440 USD |
| NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 505 USD |
| NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 546 USD |
| NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 613 USD |
| NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 697 USD |
| NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 396 USD |
| NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 438 USD |
| NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 476 USD |
| NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 521 USD |
| NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 584 USD |
| NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 683 USD |
| NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 722 USD |
| NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 722 USD |
| NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 982 USD |
| NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 982 USD |
| NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 067 USD |
| NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 1 592 USD |
| NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 1 757 USD |
| NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 1 958 USD |
| NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 540 USD |
| NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 604 USD |
| NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 688 USD |
| NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 688 USD |
| NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 963 USD |
| NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 043 USD |
| NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 1 459 USD |
| NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 1 624 USD |
| NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 1 824 USD |
| NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 1 792 USD |
| NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 1 988 USD |
| NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 2 432 USD |
| modèle | U, V | P, kW | prix |
| NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 749 USD |
| NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 018 USD |
| NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 094 USD |
| NM 65/16 E/A | 400 | 5.50 | 1 031 USD |
| NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 110 USD |
| NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 1 466 USD |
| NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 1 632 USD |
| NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 1 831 USD |
| NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 1 908 USD |
| NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 2 346 USD |
| NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 3 099 USD |
| NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 3 326 USD |
| NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 4 480 USD |
| NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 5 497 USD |
| NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 214 USD |
| NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 1 624 USD |
| NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 1 792 USD |
| NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 2 007 USD |
| NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 2 449 USD |
| NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 3 329 USD |
| NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 4 417 USD |
| NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 3 392 USD |
| NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 5 649 USD |
| NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 6 523 USD |
| NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 7 811 USD |
| NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 2 919 USD |
| NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 3 419 USD |
| NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 4 591 USD |
| NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 5 654 USD |
| NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 6 659 USD |
| NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 8 034 USD |
| NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 10 545 USD |
| modèle | U, V | P, kW | prix |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 425 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 432 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 479 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 457 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 504 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 548 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 600 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 673 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 787 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 830 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 117 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 228 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 1 830 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 021 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 2 252 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 622 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 696 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 791 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 791 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 107 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 201 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 1 680 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 1 869 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 098 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 061 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 2 287 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 2 798 USD |
| modèle | U, V | P, kW | prix |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 79 USD |
| NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 79 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 79 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 80 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 80 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 80 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 117 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 80 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 81 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 117 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 242 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 383 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 402 USD |
| modèle | U, V | P, kW | prix |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 137 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 138 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 178 USD |
| modèle | U, V | P, kW | prix |
|---|---|---|---|
| F 32/160 C | 400 | 1.50 | 500 USD |
| F 32/160 B | 400 | 2.20 | 523 USD |
| F 32/160A | 400 | 3.00 | 600 USD |
| F 32/200 C | 400 | 5.50 | 696 USD |
| F 32/200 B | 400 | 7.50 | 727 USD |
| F 32/200 A | 400 | 10.0 | 771 USD |
| F 32/200BH | 400 | 3.00 | 668 USD |
| F 32/200AH | 400 | 4.00 | 690 USD |
| F 40/160 C | 400 | 2.20 | 518 USD |
| F 40/160 B | 400 | 3.00 | 594 USD |
| F 40/160 A | 400 | 4.00 | 645 USD |
| F 40/200 B | 400 | 5.50 | 767 USD |
| F 40/200 A | 400 | 7.50 | 808 USD |
| F 40/250 C | 400 | 9.20 | 1 558 USD |
| F 40/250 B | 400 | 11.0 | 1 579 USD |
| F 40/250 A | 400 | 15.0 | 1 660 USD |
| F 50/125 C | 400 | 2.20 | 516 USD |
| F 50/125 B | 400 | 3.00 | 603 USD |
| F 50/125 A | 400 | 4.00 | 653 USD |
| F 50/160 C | 400 | 4.00 | 698 USD |
| F 50/160 B | 400 | 5.50 | 745 USD |
| F 50/160 A | 400 | 7.50 | 775 USD |
| F 50/200 C | 400 | 11.0 | 1 537 USD |
| F 50/200 B | 400 | 15.0 | 1 969 USD |
| F 50/200 A | 400 | 18.5 | 1 741 USD |
| F 50/200 AR | 400 | 22.0 | 1 863 USD |
| F 50/250 D | 400 | 9.20 | 1 548 USD |
| F 50/250 C | 400 | 11.0 | 1 567 USD |
| F 50/250 B | 400 | 15.0 | 1 649 USD |
| F 50/250 A | 400 | 18.5 | 1 741 USD |
| F 50/250 AR | 400 | 22.0 | 1 863 USD |
| F 65/125 C | 400 | 5.50 | 790 USD |
| F 65/125 B | 400 | 7.50 | 819 USD |
| F 65/125 A | 400 | 10.0 | 855 USD |
| F 65/160 С | 400 | 9.20 | 1 506 USD |
| F 65/160 B | 400 | 11.0 | 1 526 USD |
| F 65/160 A | 400 | 15.0 | 1 612 USD |
| F 65/200 B | 400 | 15.0 | 1 663 USD |
| F 65/200 A | 400 | 18.5 | 1 754 USD |
| F 65/200 AR | 400 | 22.0 | 1 871 USD |
| F 80/160 D | 400 | 11.0 | 1 562 USD |
| F 80/160 C | 400 | 15.0 | 1 663 USD |
| F 80/160 B | 400 | 18.5 | 1 754 USD |
| F 80/160 A | 400 | 22.0 | 1 871 USD |
| F 100/160 C | 400 | 15.0 | 1 723 USD |
| F 100/160 B | 400 | 18.5 | 1 843 USD |
| F 100/160 A | 400 | 22.0 | 1 933 USD |
| modèle | U, V | P, kW | prix |
| CP 100 | 230 400 |
0.25 | 115 USD |
| CP 130 | 230 400 |
0.37 | 120 USD |
| CP 132B | 230 400 |
0.45 | 150 USD |
| CP 132A | 230 400 |
0.60 | 135 USD |
| CP 152 | 230 400 |
0.55 | 178 USD |
| CP 150 | 230 400 |
0.75 | 162 USD |
| CP 158 | 230 400 |
0.75 | 162 USD |
| CP 170 | 230 400 |
1.10 | 280 USD |
| CP 170M | 230 400 |
1.10 | 288 USD |
| CP 190 | 230 400 |
1.50 | 324 USD |
| CP 200 | 400 | 2.20 | 345 USD |
| CP 220С | 230 400 |
2.20 | 482 USD |
| CP 220B | 230 400 |
3.00 | 553 USD |
| CP 220A | 400 | 4.00 | 660 USD |
| CP 230C | 230 400 |
3.00 | 553 USD |
| CP 230A | 400 | 5.50 | 726 USD |
| CP 250C | 400 | 7.50 | 930 USD |
| CP 250A | 400 | 11.0 | 1 513 USD |
| modèle | U, V | P, kW | prix |
| 2CP 25/130N | 230 400 |
0.75 | 223 USD |
| 2CP 32/200C | 230 400 |
3.00 | 722 USD |
| 2CP 32/200B | 400 | 4.00 | 735 USD |
| 2CP 32/210B | 400 | 5.50 | 853 USD |
| 2CP 32/210A | 400 | 7.50 | 893 USD |
| 2CP 40/180C | 400 | 4.00 | 823 USD |
| 2CP 40/180B | 400 | 5.50 | 837 USD |
| 2CP 40/180A | 400 | 7.50 | 889 USD |
Nasosoff предлагает Вам насосное оборудование известных торговых марок: Grundfos (Дания), Calpeda (Италия), Pedrollo (Италия), Zenit (Италия), SFA (Франция), WILO (Германия).Также наша компания является поставщиком запорно-регулирующей арматуры таких производителей как: IVR, Zetkama, ACL, Honeywell, Belimo,LD, ODE.
Компания Nasosoff занимается консультацией, комплектацией, подбором, продажей, монтажем насосного оборудования для систем водоснабжения, отопления, циркуляции,повышения давления, водоотведения, канализации.Компания предлагает гибкую систему скидок, грамотную бесплатную консультацию специалистов, бесплатную доставку по Киеву, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Компания Nasosoff ценит сотррудничество как с крупными строительными, строительно-монтажными, промышленными, производственными компаниями, так с мелкооптовыми фирмами и розничными клиентами. Мы предлагаем гибкий ценовой подход в сотрдничестве с каждым клиентом.На весь товар компании действует гарантия 24 месяца от производителя.
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ представленное нашей компанией это продукция мировых лидеров насосостроения, новейшие технологии в сфере водоснабжения,повышение давления, циркуляции, отопления, водоотведения и канализации. Огромный модельный ряд товаров нашей компании позволяет воплотить в жизнь любые проэкты связанные как с промышленным, комунальным, общественным так и с бытовым, частным и индивидуальн водоснабжением, водоотведением и циркуляцией жидкостей.Наша компания представляет насосное оборудование начиная от простых и функциональных насосов, заканчивая высокотехнологичными, иновационными насосными установками и станциями.
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА в наше компании представлена ассортиментом передовых производителей в данной сфере. Компания Nasosoff является импортером запорной арматуры для воды, нефтепродуктов, газа, воздуха.
année de fondation de l'entreprise — 2010
nombre d'employés — 20
question : commentaire : retour
31 vues de cette page par septembre
160 vues de cette page par août
réinitialiser le mot de passe
| 3 576 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 49 419 | from United States |
| 135 681 | from all countries |
Made in Ukraine
S’abonner
Nous ne vendons pas d’équipements. Notre objectif est d’aider à calculer et à sélectionner l’équipement approprié. Les entreprises peuvent s’inscrire sur ce site, ajouter leurs équipements et indiquer leur prix.