Por favor, no bloquees los anuncios en nuestro sitio web. Los clics en los anuncios nos ayudan a existir, crecer y ser más útiles para ti.
 			
			
				
				
					
					Genebre
								País de registro de la marca
							
							
								Spain
							
								Sitio web oficial
							
												
				 
				
				
				
				
						catálogo Genebre
													
												2453 : Válvula de retención con bridas
	Material del cuerpo
		hierro fundido
	 	Rango de temperatura
		dT 0...80°C
	 	Diámetro nominal DN
			50...150 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 95...890 m³/h	
	  
													
												2401 : Válvula de retención tipo wafer
	Tipo de conexión
		interflange
	 	Material del cuerpo
		hierro fundido
	 	Rango de temperatura
		dT -20...100°C
	 	Diámetro nominal DN
			50...300 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 68...2300 m³/h	
	  
													
												2402 : Válvula de retención tipo wafer
	Tipo de conexión
		interflange
	 	Material del cuerpo
		acero inoxidable
	 	Rango de temperatura
		dT 0...180°C
	 	Diámetro nominal DN
			50...300 mm			
	 	Presión nominal PN
			25 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 68...2300 m³/h	
	  
													
												2406 : Válvula de retención tipo wafer
	Tipo de conexión
		interflange
	 	Material del cuerpo
		acero inoxidable
	 	Rango de temperatura
		dT -25...180°C
	 	Diámetro nominal DN
			50...250 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 26...1907 m³/h	
	  
													
												2415 : Válvula de retención tipo wafer
	Tipo de conexión
		interflange
	 	Material del cuerpo
		acero inoxidable
	 	Rango de temperatura
		dT 0...200°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...200 mm			
	 	Presión nominal PN
			25 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 5...425 m³/h	
	  
													
												3121 : Válvula de retención roscada
	Tipo de conexión
		rosca interna
	 	Material del cuerpo
		latón
	 	Rango de temperatura
		dT 0...90°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...100 mm			
	 	Presión nominal PN
			12 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 5...177 m³/h	
	  
													
												3122P : Válvula de retención roscada
	Tipo de conexión
		rosca interna
	 	Material del cuerpo
		latón
	 	Rango de temperatura
		dT 0...90°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...- mm			
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 6...51 m³/h	
	  
													
												2461 : Filtro en Y con bridas
	Material del cuerpo
		acero inoxidable
	 	Rango de temperatura
		dT -30...240°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...200 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	  
													
												2458 : Filtro en Y con bridas
	Material del cuerpo
		hierro fundido
	 	Rango de temperatura
		dT -10...120°C
	 	Diámetro nominal DN
			40...300 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 37...1852 m³/h	
	  
													
												3302 : Filtro en Y roscado
	Tipo de conexión
		rosca interna
	 	Material del cuerpo
		latón
	 	Rango de temperatura
		dT 0...140°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...50 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 4...34 m³/h	
	  
													
												2460 : Filtro en Y roscado
	Tipo de conexión
		rosca interna
	 	Material del cuerpo
		acero inoxidable
	 	Rango de temperatura
		dT -30...240°C
	 	Diámetro nominal DN
			10...50 mm			
	 	Presión nominal PN
			40 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 3...35 m³/h	
	  
													
												2528 : Válvula de bola con brida
	Material del cuerpo
		acero inoxidable
	 	Rango de temperatura
		dT -30...180°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...200 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 19...8650 m³/h	
	  
													
												2525 : Válvula de bola con brida
	Material del cuerpo
		hierro fundido
	 	Rango de temperatura
		dT -30...180°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...200 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 19...8650 m³/h	
	  
													
												2035 : Válvula de bola soldada
	Tipo de conexión
		soldadura
	 	Material del cuerpo
		acero
	 	Rango de temperatura
		dT -30...200°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...200 mm			
	 	Presión nominal PN
			25 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 8...1550 m³/h	
	  
													
												3020 - PN40 : Válvula de bola roscada
	Tipo de conexión
		rosca interna
	 	Material del cuerpo
		latón
	 	Rango de temperatura
		dT -20...110°C
	 	Diámetro nominal DN
			10...100 mm			
	 	Presión nominal PN
			40 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 6...800 m³/h	
	  
													
												3029 - PN25 : Válvula de bola roscada
	Tipo de conexión
		rosca interna
	 	Material del cuerpo
		latón
	 	Rango de temperatura
		dT -20...110°C
	 	Diámetro nominal DN
			10...100 mm			
	 	Presión nominal PN
			25 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 6...800 m³/h	
	  
													
												3034 - PN25 : Válvula de bola roscada
	Tipo de conexión
		rosca interna / externa
	 	Material del cuerpo
		latón
	 	Rango de temperatura
		dT -20...110°C
	 	Diámetro nominal DN
			10...100 mm			
	 	Presión nominal PN
			25 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 6...800 m³/h	
	  
													
												3035 : Válvula de bola roscada
	Tipo de conexión
		rosca interna
	 	Material del cuerpo
		latón
	 	Rango de temperatura
		dT -20...110°C
	 	Diámetro nominal DN
			10...25 mm			
	 	Presión nominal PN
			25 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 6...45 m³/h	
	  
													
												3036 : Válvula de bola roscada
	Tipo de conexión
		rosca interna
	 	Material del cuerpo
		latón
	 	Rango de temperatura
		dT -20...110°C
	 	Diámetro nominal DN
			10...25 mm			
	 	Presión nominal PN
			25 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 6...45 m³/h	
	  
													
												3046 : Válvula de bola roscada
	Tipo de conexión
		rosca interna / externa
	 	Material del cuerpo
		latón
	 	Rango de temperatura
		dT -20...110°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...32 mm			
	 	Presión nominal PN
			25 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 16...70 m³/h	
	  
													
												2102 : Válvula de Compuerta
	Material del cuerpo
		hierro fundido
	 	Rango de temperatura
		dT 0...80°C
	 	Diámetro nominal DN
			50...300 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	  
													
												2220 : Válvula de Compuerta
	Tipo de conexión
		rosca interna
	 	Material del cuerpo
		acero inoxidable
	 	Rango de temperatura
		dT -25...180°C
	 	Diámetro nominal DN
			15...50 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	  
													
												2103 : Válvula de mariposa
	Tipo de conexión
		interflange
	 	Material del cuerpo
		hierro fundido
	 	Rango de temperatura
		dT -20...120°C
	 	Diámetro nominal DN
			50...450 mm			
	 	Presión nominal PN
			10 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 144...17214 m³/h	
	  
													
												2109 : Válvula de mariposa
	Tipo de conexión
		interflange
	 	Material del cuerpo
		hierro fundido
	 	Rango de temperatura
		dT -20...120°C
	 	Diámetro nominal DN
			50...450 mm			
	 	Presión nominal PN
			10 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 144...17214 m³/h	
	  
													
												2104 : Válvula de mariposa
	Tipo de conexión
		interflange
	 	Material del cuerpo
		acero inoxidable
	 	Rango de temperatura
		dT -25...180°C
	 	Diámetro nominal DN
			50...200 mm			
	 	Presión nominal PN
			16 bar					
	 	Coeficiente de flujo
			Kvs 144...3316 m³/h