Por favor, no bloquees los anuncios en nuestro sitio web. Los clics en los anuncios nos ayudan a existir, crecer y ser más útiles para ti.
| modelo | DN | PN | precio |
|---|---|---|---|
| 654 | 15 | 16 | 16 USD |
| 654 | 20 | 16 | 17 USD |
| 654 | 25 | 16 | 25 USD |
| modelo | DN | PN | precio |
| 999L | 15 | 16 | 3 USD |
| 999L | 20 | 16 | 6 USD |
| 999L | 25 | 16 | 9 USD |
| 999L | 32 | 10 | 13 USD |
| modelo | DN | Kvs | precio |
|---|---|---|---|
| H4 B | 15 | 0.63 | 127 USD |
| H4 B | 15 | 1.00 | 127 USD |
| H4 B | 15 | 1.60 | 127 USD |
| H4 B | 15 | 2.50 | 127 USD |
| H4 B | 15 | 4.00 | 127 USD |
| H4 B | 20 | 6.30 | 144 USD |
| H4 B | 25 | 10 | 169 USD |
| H4 B | 32 | 16 | 198 USD |
| modelo | DN | Kvs | precio |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 122 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 122 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 122 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 122 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 122 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 141 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 164 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 190 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 239 USD |
| modelo | DN | Kvs | precio |
| H7 N | 15 | 0.63 | 240 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 240 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 240 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 240 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 256 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 264 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 296 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 055 USD |
| H7 N | 125 | 220 | 1 873 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
|---|---|---|---|
| Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 27 USD |
| Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 28 USD |
| Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 29 USD |
| Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 34 USD |
| Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 37 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
| Ultra-Pro 19 | 19 | 10 | 38 USD |
| Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 40 USD |
| Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 116 USD |
| Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 131 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
|---|---|---|---|
| cal pro 8 | 8 | 5 | 25 USD |
| cal pro 12 | 12 | 4 | 26 USD |
| cal pro 18 | 18 | 4 | 28 USD |
| cal pro 35 | 35 | 4 | 47 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 470 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 414 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 661 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 683 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 459 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 426 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 459 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 616 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 683 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 829 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 560 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 616 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 456 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 84 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 84 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 90 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 90 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 129 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 146 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 151 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 196 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| NB 32-125.1/100 | 400 | 0.75 | 971 USD |
| NB 32-125.1/110 | 400 | 1.10 | 995 USD |
| NB 32-125.1/121 | 400 | 1.50 | 1 044 USD |
| NB 32/125.1/140 | 400 | 2.20 | 1 074 USD |
| NB 32-160.1/139 | 400 | 1.50 | 1 102 USD |
| NB 32-160.1/155 | 400 | 2.20 | 1 139 USD |
| NB 32-160.1/169 | 400 | 3.00 | 1 314 USD |
| NB 32-160.1/177 | 400 | 4.00 | 1 511 USD |
| NB 32-200.1/172 | 400 | 3.00 | 1 412 USD |
| NB 32-200.1/188 | 400 | 4.00 | 1 588 USD |
| NB 32-200.1/205 | 400 | 5.50 | 1 845 USD |
| NB 32-200.1/207 | 400 | 7.50 | 2 008 USD |
| NB 32-125/106 | 400 | 1.10 | 1 002 USD |
| NB 32-125/115 | 400 | 1.50 | 1 056 USD |
| NB 32-125/130 | 400 | 2.20 | 1 079 USD |
| NB 32-125/142 | 400 | 3.00 | 1 241 USD |
| NB 32-160/139 | 400 | 2.20 | 1 155 USD |
| NB 32-160/151 | 400 | 3.00 | 1 326 USD |
| NB 32-160/163 | 400 | 4.00 | 1 492 USD |
| NB 32-160/177 | 400 | 5.50 | 1 781 USD |
| NB 32-200/176 | 400 | 4.00 | 1 600 USD |
| NB 32-200/190 | 400 | 5.50 | 1 857 USD |
| NB 32-200/206 | 400 | 7.50 | 2 000 USD |
| NB 32-200/219 | 400 | 11.0 | 2 558 USD |
| NB 32-250/199 | 400 | 5.50 | 2 024 USD |
| NB 32-250/219 | 400 | 7.50 | 2 170 USD |
| NB 32-250/244 | 400 | 11.0 | 2 660 USD |
| NB 32-250/262 | 400 | 15.0 | 2 942 USD |
| NB 40-125/105 | 400 | 1.50 | 1 145 USD |
| NB 40-125/116 | 400 | 2.20 | 1 171 USD |
| NB 40-125/127 | 400 | 3.00 | 1 346 USD |
| NB 40-125/139 | 400 | 4.00 | 1 520 USD |
| NB 40-125/142 | 400 | 5.50 | 1 747 USD |
| NB 40-160/144 | 400 | 4.00 | 1 533 USD |
| NB 40-160/158 | 400 | 5.50 | 1 837 USD |
| NB 40-160/172 | 400 | 7.50 | 2 004 USD |
| NB 40-160/177 | 400 | 11.0 | 2 548 USD |
| NB 40-200/172 | 400 | 5.50 | 1 905 USD |
| NB 40-200/188 | 400 | 7.50 | 2 072 USD |
| NB 40-200/206 | 400 | 11.0 | 2 574 USD |
| NB 40-200/219 | 400 | 15.0 | 2 825 USD |
| NB 40-250/211 | 400 | 11.0 | 2 639 USD |
| NB 40-250/230 | 400 | 15.0 | 2 902 USD |
| NB 40-250/245 | 400 | 18.5 | 3 162 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| NB 50-125/111 | 400 | 3.00 | 1 427 USD |
| NB 50-125/121 | 400 | 4.00 | 1 572 USD |
| NB 50-125/135 | 400 | 5.50 | 1 861 USD |
| NB 50-125/144 | 400 | 7.50 | 2 016 USD |
| NB 50-160/136 | 400 | 5.50 | 1 905 USD |
| NB 50-160/150 | 400 | 7.50 | 2 076 USD |
| NB 50-160/167 | 400 | 11.0 | 2 611 USD |
| NB 50-160/177 | 400 | 15.0 | 2 825 USD |
| NB 50-200/181 | 400 | 11.0 | 2 753 USD |
| NB 50-200/198 | 400 | 15.0 | 2 958 USD |
| NB 50-200/210 | 400 | 18.5 | 3 217 USD |
| NB 50-250/205 | 400 | 15.0 | 3 074 USD |
| NB 50-250/222 | 400 | 18.5 | 3 337 USD |
| NB 65-125/120-110 | 400 | 4.00 | 1 633 USD |
| NB 65-125/127 | 400 | 5.50 | 1 917 USD |
| NB 65-125/137 | 400 | 7.50 | 2 126 USD |
| NB 65-125/144 | 400 | 11.0 | 2 662 USD |
| NB 65-160/143 | 400 | 7.50 | 2 209 USD |
| NB 65-160/157 | 400 | 11.0 | 2 744 USD |
| NB 65-160/173 | 400 | 15.0 | 2 914 USD |
| NB 65-160/177 | 400 | 18.5 | 3 201 USD |
| NB 65-200/177 | 400 | 15.0 | 3 097 USD |
| NB 65-200/190 | 400 | 18.5 | 3 342 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| TP 25-50/2 R | 230 400 |
0.12 | 409 USD |
| TP 25-90/2 R | 230 400 |
0.25 | 543 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| TP 32-200/2 | 400 | 1.1 | 1 111 USD |
| TP 32-250/2 | 400 | 1.5 | 1 216 USD |
| TP 32-320/2 | 400 | 2.2 | 1 298 USD |
| TP 32-380/2 | 400 | 3.0 | 1 391 USD |
| TP 32-460/2 | 400 | 4.0 | 1 473 USD |
| TP 32-580/2 | 400 | 5.5 | 1 764 USD |
| TP 40-240/2 | 400 | 2.2 | 1 390 USD |
| TP 40-300/2 | 400 | 3.0 | 1 460 USD |
| TP 40-360/2 | 400 | 4.0 | 1 624 USD |
| TP 40-470/2 | 400 | 5.5 | 2 090 USD |
| TP 40-580/2 | 400 | 7.5 | 2 206 USD |
| TP 50-160/2 | 400 | 1.1 | 1 191 USD |
| TP 50-190/2 | 400 | 1.5 | 1 277 USD |
| TP 50-240/2 | 400 | 2.2 | 1 327 USD |
| TP 50-290/2 | 400 | 3.0 | 1 404 USD |
| TP 50-360/2 | 400 | 4.0 | 1 659 USD |
| TP 50-430/2 | 400 | 5.5 | 2 122 USD |
| TP 50-440/2 | 400 | 7.5 | 2 290 USD |
| TP 50-570/2 | 400 | 11 | 2 990 USD |
| TP 65-190/2 | 400 | 2.2 | 1 342 USD |
| TP 65-230/2 | 400 | 3.0 | 1 426 USD |
| TP 65-260/2 | 400 | 4.0 | 1 608 USD |
| TP 65-340/2 | 400 | 5.5 | 2 169 USD |
| TP 65-410/2 | 400 | 7.5 | 2 262 USD |
| TP 65-460/2 | 400 | 11 | 3 121 USD |
| TP 80-140/2 | 400 | 2.2 | 1 417 USD |
| TP 80-180/2 | 400 | 3.0 | 1 534 USD |
| TP 80-210/2 | 400 | 4.0 | 1 699 USD |
| TP 80-240/2 | 400 | 5.5 | 2 140 USD |
| TP 80-250/2 | 400 | 7.5 | 2 427 USD |
| TP 80-330/2 | 400 | 11 | 3 150 USD |
| TP 80-400/2 | 400 | 15 | 3 159 USD |
| TP 100-160/2 | 400 | 4.0 | 1 660 USD |
| TP 100-200/2 | 400 | 5.5 | 2 032 USD |
| TP 100-240/2 | 400 | 7.5 | 2 106 USD |
| TP 100-250/2 | 400 | 11 | 3 266 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| TP 32-60/2 | 230 400 |
0.25/0.18 | 506 USD |
| TP 32-120/2 | 230 400 |
0.25/0.37 | 629 USD |
| TP 32-150/2 | 230 400 |
0.37 | 629 USD |
| TP 32-180/2 | 230 400 |
0.55 | 710 USD |
| TP 32-230/2 | 230 400 |
0.75 | 791 USD |
| TP 40-60/2 | 230 400 |
0.25 | 572 USD |
| TP 40-120/2 | 230 400 |
0.37 | 715 USD |
| TP 40-180/2 | 230 400 |
0.55 | 842 USD |
| TP 40-190/2 | 230 400 |
0.75 | 869 USD |
| TP 40-230/2 | 230 400 |
1.1 | 896 USD |
| TP 40-270/2 | 230 400 |
1.5 | 975 USD |
| TP 50-60/2 | 230 400 |
0.25/0.37 | 715 USD |
| TP 50-120/2 | 230 400 |
0.55/0.75 | 872 USD |
| TP 50-180/2 | 230 400 |
0.75 | 982 USD |
| TP 65-60/2 | 230 400 |
0.55 | 874 USD |
| TP 65-120/2 | 230 400 |
1.1 | 1 094 USD |
| TP 65-180/2 | 230 400 |
1.5 | 1 189 USD |
| TP 80-120/2 | 230 400 |
1.1/1.5 | 1 379 USD |
| TP 100-120/2 | 400 | 2.2 | 1 730 USD |
Наша основная деятельность –это комплектация материалами и оборудованием для систем водоснабжения и отопления.
Наша компания приобретает товары непосредственно у производителя с минимальной наценкой. Цены для наших партнеров являются наиболее приемлемыми, что дает нам возможность работать с большим количеством клиентов по всей территории Украины. Ценовая политика предполагает гибкую систему скидок и целый ряд выгодных предложений для наших партнеров, как для фирм, монтажных организаций, так и для частных клиентов. Цены на наши товары находятся в оптимальном соотношении с качеством продукции.
Мы выполняем все работы, связанные с монтажом систем отопления, водоснабжения и канализации до введения в эксплуатацию.
Оплата товара осуществляется наличным и безналичным расчетом. Мы предоставляем скидки на всю продукцию в зависимости от периодичности и суммы закупки партии товара.
Мы устанавливаем долгосрочные отношения со своими партнерами и предлагаем для этого:
año de fundación de la empresa — 2008
pregunta : comentario : opinión
81 vistas de esta página por noviembre
249 vistas de esta página por octubre
restablecer la contraseña
| 132 987 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 71 419 | from United States |
| 203 325 | from all countries |
Made in Ukraine
Suscribirse
No vendemos equipos. Nuestro objetivo es ayudar a calcular y seleccionar el equipo adecuado. Las empresas pueden registrarse en este sitio web, añadir su equipo y especificar su precio.