Por favor, no bloquees los anuncios en nuestro sitio web. Los clics en los anuncios nos ayudan a existir, crecer y ser más útiles para ti.
| modelo | DN | PN | precio |
|---|---|---|---|
| 654 | 15 | 16 | 16 USD |
| 654 | 20 | 16 | 18 USD |
| 654 | 25 | 16 | 26 USD |
| modelo | DN | PN | precio |
| 999L | 15 | 16 | 4 USD |
| 999L | 20 | 16 | 6 USD |
| 999L | 25 | 16 | 9 USD |
| 999L | 32 | 10 | 14 USD |
| modelo | DN | Kvs | precio |
|---|---|---|---|
| H4 B | 15 | 0.63 | 133 USD |
| H4 B | 15 | 1.00 | 133 USD |
| H4 B | 15 | 1.60 | 133 USD |
| H4 B | 15 | 2.50 | 133 USD |
| H4 B | 15 | 4.00 | 133 USD |
| H4 B | 20 | 6.30 | 151 USD |
| H4 B | 25 | 10 | 177 USD |
| H4 B | 32 | 16 | 208 USD |
| modelo | DN | Kvs | precio |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 128 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 128 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 128 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 128 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 128 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 148 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 171 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 199 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 250 USD |
| modelo | DN | Kvs | precio |
| H7 N | 15 | 0.63 | 251 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 251 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 251 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 251 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 269 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 277 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 310 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 105 USD |
| H7 N | 125 | 220 | 1 962 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
|---|---|---|---|
| Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 28 USD |
| Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 29 USD |
| Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 31 USD |
| Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 35 USD |
| Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 39 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
| Ultra-Pro 19 | 19 | 10 | 40 USD |
| Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 42 USD |
| Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 122 USD |
| Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 137 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
|---|---|---|---|
| cal pro 8 | 8 | 5 | 26 USD |
| cal pro 12 | 12 | 4 | 27 USD |
| cal pro 18 | 18 | 4 | 29 USD |
| cal pro 35 | 35 | 4 | 49 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 493 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 434 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 692 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 716 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 481 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 446 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 481 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 645 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 716 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 868 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 587 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 645 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 525 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 88 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 88 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 94 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 94 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 135 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 153 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 158 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 205 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| NB 32-125.1/100 | 400 | 0.75 | 1 017 USD |
| NB 32-125.1/110 | 400 | 1.10 | 1 042 USD |
| NB 32-125.1/121 | 400 | 1.50 | 1 093 USD |
| NB 32/125.1/140 | 400 | 2.20 | 1 125 USD |
| NB 32-160.1/139 | 400 | 1.50 | 1 154 USD |
| NB 32-160.1/155 | 400 | 2.20 | 1 193 USD |
| NB 32-160.1/169 | 400 | 3.00 | 1 376 USD |
| NB 32-160.1/177 | 400 | 4.00 | 1 583 USD |
| NB 32-200.1/172 | 400 | 3.00 | 1 479 USD |
| NB 32-200.1/188 | 400 | 4.00 | 1 664 USD |
| NB 32-200.1/205 | 400 | 5.50 | 1 932 USD |
| NB 32-200.1/207 | 400 | 7.50 | 2 104 USD |
| NB 32-125/106 | 400 | 1.10 | 1 050 USD |
| NB 32-125/115 | 400 | 1.50 | 1 106 USD |
| NB 32-125/130 | 400 | 2.20 | 1 130 USD |
| NB 32-125/142 | 400 | 3.00 | 1 300 USD |
| NB 32-160/139 | 400 | 2.20 | 1 210 USD |
| NB 32-160/151 | 400 | 3.00 | 1 389 USD |
| NB 32-160/163 | 400 | 4.00 | 1 563 USD |
| NB 32-160/177 | 400 | 5.50 | 1 865 USD |
| NB 32-200/176 | 400 | 4.00 | 1 677 USD |
| NB 32-200/190 | 400 | 5.50 | 1 945 USD |
| NB 32-200/206 | 400 | 7.50 | 2 095 USD |
| NB 32-200/219 | 400 | 11.0 | 2 680 USD |
| NB 32-250/199 | 400 | 5.50 | 2 120 USD |
| NB 32-250/219 | 400 | 7.50 | 2 274 USD |
| NB 32-250/244 | 400 | 11.0 | 2 786 USD |
| NB 32-250/262 | 400 | 15.0 | 3 082 USD |
| NB 40-125/105 | 400 | 1.50 | 1 199 USD |
| NB 40-125/116 | 400 | 2.20 | 1 227 USD |
| NB 40-125/127 | 400 | 3.00 | 1 410 USD |
| NB 40-125/139 | 400 | 4.00 | 1 592 USD |
| NB 40-125/142 | 400 | 5.50 | 1 830 USD |
| NB 40-160/144 | 400 | 4.00 | 1 606 USD |
| NB 40-160/158 | 400 | 5.50 | 1 924 USD |
| NB 40-160/172 | 400 | 7.50 | 2 099 USD |
| NB 40-160/177 | 400 | 11.0 | 2 669 USD |
| NB 40-200/172 | 400 | 5.50 | 1 996 USD |
| NB 40-200/188 | 400 | 7.50 | 2 171 USD |
| NB 40-200/206 | 400 | 11.0 | 2 696 USD |
| NB 40-200/219 | 400 | 15.0 | 2 959 USD |
| NB 40-250/211 | 400 | 11.0 | 2 764 USD |
| NB 40-250/230 | 400 | 15.0 | 3 040 USD |
| NB 40-250/245 | 400 | 18.5 | 3 312 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| NB 50-125/111 | 400 | 3.00 | 1 495 USD |
| NB 50-125/121 | 400 | 4.00 | 1 647 USD |
| NB 50-125/135 | 400 | 5.50 | 1 950 USD |
| NB 50-125/144 | 400 | 7.50 | 2 112 USD |
| NB 50-160/136 | 400 | 5.50 | 1 996 USD |
| NB 50-160/150 | 400 | 7.50 | 2 175 USD |
| NB 50-160/167 | 400 | 11.0 | 2 735 USD |
| NB 50-160/177 | 400 | 15.0 | 2 959 USD |
| NB 50-200/181 | 400 | 11.0 | 2 884 USD |
| NB 50-200/198 | 400 | 15.0 | 3 099 USD |
| NB 50-200/210 | 400 | 18.5 | 3 370 USD |
| NB 50-250/205 | 400 | 15.0 | 3 221 USD |
| NB 50-250/222 | 400 | 18.5 | 3 496 USD |
| NB 65-125/120-110 | 400 | 4.00 | 1 711 USD |
| NB 65-125/127 | 400 | 5.50 | 2 009 USD |
| NB 65-125/137 | 400 | 7.50 | 2 227 USD |
| NB 65-125/144 | 400 | 11.0 | 2 789 USD |
| NB 65-160/143 | 400 | 7.50 | 2 314 USD |
| NB 65-160/157 | 400 | 11.0 | 2 874 USD |
| NB 65-160/173 | 400 | 15.0 | 3 053 USD |
| NB 65-160/177 | 400 | 18.5 | 3 353 USD |
| NB 65-200/177 | 400 | 15.0 | 3 244 USD |
| NB 65-200/190 | 400 | 18.5 | 3 501 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| TP 25-50/2 R | 230 400 |
0.12 | 428 USD |
| TP 25-90/2 R | 230 400 |
0.25 | 569 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| TP 32-200/2 | 400 | 1.1 | 1 164 USD |
| TP 32-250/2 | 400 | 1.5 | 1 274 USD |
| TP 32-320/2 | 400 | 2.2 | 1 360 USD |
| TP 32-380/2 | 400 | 3.0 | 1 457 USD |
| TP 32-460/2 | 400 | 4.0 | 1 543 USD |
| TP 32-580/2 | 400 | 5.5 | 1 848 USD |
| TP 40-240/2 | 400 | 2.2 | 1 456 USD |
| TP 40-300/2 | 400 | 3.0 | 1 530 USD |
| TP 40-360/2 | 400 | 4.0 | 1 701 USD |
| TP 40-470/2 | 400 | 5.5 | 2 189 USD |
| TP 40-580/2 | 400 | 7.5 | 2 311 USD |
| TP 50-160/2 | 400 | 1.1 | 1 247 USD |
| TP 50-190/2 | 400 | 1.5 | 1 338 USD |
| TP 50-240/2 | 400 | 2.2 | 1 390 USD |
| TP 50-290/2 | 400 | 3.0 | 1 471 USD |
| TP 50-360/2 | 400 | 4.0 | 1 738 USD |
| TP 50-430/2 | 400 | 5.5 | 2 223 USD |
| TP 50-440/2 | 400 | 7.5 | 2 399 USD |
| TP 50-570/2 | 400 | 11 | 3 133 USD |
| TP 65-190/2 | 400 | 2.2 | 1 406 USD |
| TP 65-230/2 | 400 | 3.0 | 1 494 USD |
| TP 65-260/2 | 400 | 4.0 | 1 685 USD |
| TP 65-340/2 | 400 | 5.5 | 2 273 USD |
| TP 65-410/2 | 400 | 7.5 | 2 370 USD |
| TP 65-460/2 | 400 | 11 | 3 270 USD |
| TP 80-140/2 | 400 | 2.2 | 1 484 USD |
| TP 80-180/2 | 400 | 3.0 | 1 607 USD |
| TP 80-210/2 | 400 | 4.0 | 1 780 USD |
| TP 80-240/2 | 400 | 5.5 | 2 242 USD |
| TP 80-250/2 | 400 | 7.5 | 2 542 USD |
| TP 80-330/2 | 400 | 11 | 3 300 USD |
| TP 80-400/2 | 400 | 15 | 3 310 USD |
| TP 100-160/2 | 400 | 4.0 | 1 739 USD |
| TP 100-200/2 | 400 | 5.5 | 2 128 USD |
| TP 100-240/2 | 400 | 7.5 | 2 206 USD |
| TP 100-250/2 | 400 | 11 | 3 421 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| TP 32-60/2 | 230 400 |
0.25/0.18 | 530 USD |
| TP 32-120/2 | 230 400 |
0.25/0.37 | 659 USD |
| TP 32-150/2 | 230 400 |
0.37 | 659 USD |
| TP 32-180/2 | 230 400 |
0.55 | 744 USD |
| TP 32-230/2 | 230 400 |
0.75 | 828 USD |
| TP 40-60/2 | 230 400 |
0.25 | 600 USD |
| TP 40-120/2 | 230 400 |
0.37 | 749 USD |
| TP 40-180/2 | 230 400 |
0.55 | 882 USD |
| TP 40-190/2 | 230 400 |
0.75 | 910 USD |
| TP 40-230/2 | 230 400 |
1.1 | 939 USD |
| TP 40-270/2 | 230 400 |
1.5 | 1 022 USD |
| TP 50-60/2 | 230 400 |
0.25/0.37 | 749 USD |
| TP 50-120/2 | 230 400 |
0.55/0.75 | 914 USD |
| TP 50-180/2 | 230 400 |
0.75 | 1 029 USD |
| TP 65-60/2 | 230 400 |
0.55 | 915 USD |
| TP 65-120/2 | 230 400 |
1.1 | 1 146 USD |
| TP 65-180/2 | 230 400 |
1.5 | 1 246 USD |
| TP 80-120/2 | 230 400 |
1.1/1.5 | 1 444 USD |
| TP 100-120/2 | 400 | 2.2 | 1 813 USD |
Наша основная деятельность –это комплектация материалами и оборудованием для систем водоснабжения и отопления.
Наша компания приобретает товары непосредственно у производителя с минимальной наценкой. Цены для наших партнеров являются наиболее приемлемыми, что дает нам возможность работать с большим количеством клиентов по всей территории Украины. Ценовая политика предполагает гибкую систему скидок и целый ряд выгодных предложений для наших партнеров, как для фирм, монтажных организаций, так и для частных клиентов. Цены на наши товары находятся в оптимальном соотношении с качеством продукции.
Мы выполняем все работы, связанные с монтажом систем отопления, водоснабжения и канализации до введения в эксплуатацию.
Оплата товара осуществляется наличным и безналичным расчетом. Мы предоставляем скидки на всю продукцию в зависимости от периодичности и суммы закупки партии товара.
Мы устанавливаем долгосрочные отношения со своими партнерами и предлагаем для этого:
año de fundación de la empresa — 2008
pregunta : comentario : opinión
5 vistas de esta página por enero
161 vistas de esta página por diciembre
restablecer la contraseña
| 4 140 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 52 721 | from United States |
| 168 103 | from all countries |
Made in Ukraine
Suscribirse
No vendemos equipos. Nuestro objetivo es ayudar a calcular y seleccionar el equipo adecuado. Las empresas pueden registrarse en este sitio web, añadir su equipo y especificar su precio.