Por favor, no bloquees los anuncios en nuestro sitio web. Los clics en los anuncios nos ayudan a existir, crecer y ser más útiles para ti.
| modelo | DN | PN | precio |
|---|---|---|---|
| 215 | 15 | 16 | 37 USD |
| 215 | 20 | 16 | 41 USD |
| 215 | 25 | 16 | 50 USD |
| 215 | 32 | 16 | 61 USD |
| 215 | 40 | 16 | 65 USD |
| 215 | 50 | 16 | 80 USD |
| 215 | 65 | 16 | 123 USD |
| 215 | 80 | 16 | 158 USD |
| 215 | 100 | 16 | 233 USD |
| 215 | 125 | 16 | 326 USD |
| 215 | 150 | 16 | 428 USD |
| 215 | 200 | 16 | 1 031 USD |
| modelo | DN | PN | precio |
|---|---|---|---|
| 605 | 15 | 16 | 6 USD |
| 605 | 20 | 16 | 8 USD |
| 605 | 25 | 16 | 10 USD |
| 605 | 32 | 16 | 16 USD |
| 605 | 40 | 16 | 21 USD |
| 605 | 50 | 16 | 31 USD |
| 605 | 65 | 16 | 36 USD |
| 605 | 80 | 16 | 51 USD |
| 605 | 100 | 16 | 97 USD |
| modelo | DN | PN | precio |
|---|---|---|---|
| 176 | 50 | 16 | 29 USD |
| 176 | 65 | 16 | 35 USD |
| 176 | 80 | 16 | 38 USD |
| 176 | 100 | 16 | 50 USD |
| 176 | 125 | 16 | 70 USD |
| 176 | 150 | 16 | 81 USD |
| 176 | 200 | 16 | 131 USD |
| 176 | 250 | 16 | 184 USD |
| 176 | 300 | 16 | 267 USD |
| modelo | DN | PN | precio |
|---|---|---|---|
| 654 | 15 | 16 | 16 USD |
| 654 | 20 | 16 | 19 USD |
| 654 | 25 | 16 | 27 USD |
| 654 | 32 | 16 | 38 USD |
| 654 | 40 | 16 | 48 USD |
| 654 | 50 | 16 | 64 USD |
| modelo | DN | PN | precio |
|---|---|---|---|
| 954 | 15 | 32 | 3 USD |
| 954 | 20 | 32 | 6 USD |
| 954 | 25 | 32 | 9 USD |
| 954 | 32 | 25 | 15 USD |
| 954 | 40 | 25 | 21 USD |
| 954 | 50 | 25 | 30 USD |
| 954 | 65 | 16 | 74 USD |
| 954 | 80 | 16 | 103 USD |
| 954 | 100 | 16 | 162 USD |
| modelo | DN | PN | precio |
| 660 - AISI | 15 | 85 | 12 USD |
| 660 - AISI | 20 | 85 | 17 USD |
| 660 - AISI | 25 | 85 | 26 USD |
| 660 - AISI | 32 | 70 | 38 USD |
| 660 - AISI | 40 | 70 | 55 USD |
| 660 - AISI | 50 | 65 | 85 USD |
| modelo | DN | PN | precio |
| 665 - AISI | 15 | 85 | 21 USD |
| 665 - AISI | 20 | 85 | 28 USD |
| 665 - AISI | 25 | 85 | 42 USD |
| 665 - AISI | 32 | 70 | 52 USD |
| 665 - AISI | 40 | 70 | 79 USD |
| 665 - AISI | 50 | 65 | 100 USD |
| modelo | DN | PN | precio |
| 956 | 15 | 32 | 3 USD |
| 956 | 20 | 32 | 6 USD |
| 956 | 25 | 32 | 9 USD |
| 956 | 32 | 25 | 15 USD |
| 956 | 40 | 25 | 21 USD |
| 956 | 50 | 25 | 30 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
|---|---|---|---|
| AO 18 | 18 | 10 | 24 USD |
| AO 24 | 24 | 10 | 28 USD |
| AO 50 | 50 | 10 | 70 USD |
| AO 80 | 80 | 10 | 122 USD |
| AO 100 | 100 | 10 | 154 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
| AV 50 | 50 | 10 | 85 USD |
| AV 80 | 80 | 10 | 107 USD |
| AV 100 | 100 | 10 | 138 USD |
| AV 150 | 150 | 10 | 187 USD |
| AV 200 | 200 | 10 | 234 USD |
| AV 300 | 300 | 10 | 296 USD |
| AV 500 | 500 | 10 | 487 USD |
| AV 1000 | 1000 | 10 | 1 508 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
| B 8 | 8 | 16 | 21 USD |
| B 12 | 12 | 16 | 23 USD |
| B 18 | 18 | 16 | 24 USD |
| B 24 | 24 | 16 | 29 USD |
| BV 50 | 50 | 16 | 51 USD |
| BV 80 | 80 | 16 | 81 USD |
| BV 100 | 100 | 16 | 103 USD |
| BV 150 | 150 | 16 | 135 USD |
| BV 200 | 200 | 16 | 167 USD |
| BV 300 | 300 | 16 | 255 USD |
| BV 500 | 500 | 16 | 420 USD |
| BV 750 | 750 | 16 | 877 USD |
| BV 1000 | 1000 | 16 | 1 508 USD |
| BV 1500 | 1500 | 16 | 2 055 USD |
| BV 2000 | 2000 | 16 | 3 459 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
|---|---|---|---|
| R5 | 5.0 | 5.0 | 20 USD |
| R8 | 8.0 | 5.0 | 21 USD |
| R12 | 12 | 5.0 | 23 USD |
| R18 | 18 | 5.0 | 24 USD |
| R24 | 24 | 5.0 | 29 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
| RV 35 | 35 | 5 | 43 USD |
| RV 50 | 50 | 5 | 51 USD |
| RV 80 | 80 | 5 | 81 USD |
| RV 100 | 100 | 5 | 103 USD |
| RV 150 | 150 | 5 | 135 USD |
| RV 200 | 200 | 5 | 167 USD |
| RV 300 | 300 | 5 | 255 USD |
| RV 400 | 400 | 5 | 336 USD |
| RV 500 | 500 | 5 | 420 USD |
| RV 600 | 600 | 5 | 525 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
| RV 750 | 750 | 10 | 877 USD |
| RV 1000 | 1000 | 10 | 1 508 USD |
| RV 1500 | 1500 | 10 | 2 055 USD |
| RV 2000 | 2000 | 10 | 3 459 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
|---|---|---|---|
| Intervarem 19 | 19 | 8 | 28 USD |
| Intervarem 20 | 20 | 8 | 30 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
| Maxivarem 60 | 60 | 10 | 94 USD |
| Maxivarem 80 | 80 | 10 | 122 USD |
| Maxivarem 100 | 100 | 10 | 158 USD |
| Maxivarem 200 | 200 | 10 | 269 USD |
| Maxivarem 300 | 300 | 10 | 339 USD |
| Maxivarem 500 | 500 | 10 | 559 USD |
| Maxivarem 750 | 750 | 10 | 1 284 USD |
| Maxivarem 1000 | 1000 | 10 | 1 960 USD |
| Maxivarem 2000 | 2000 | 10 | 3 911 USD |
| Maxivarem 60 H | 60 | 10 | 97 USD |
| Maxivarem 80 H | 80 | 10 | 124 USD |
| Maxivarem 100 H | 100 | 10 | 160 USD |
| Maxivarem 200 H | 200 | 10 | 271 USD |
| Maxivarem 300 H | 300 | 10 | 342 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
|---|---|---|---|
| Extravarem LR CE 5 | 5 | 6.0 | 17 USD |
| Extravarem LR CE 8 | 8 | 6.0 | 19 USD |
| Extravarem LR CE 12 | 12 | 6.0 | 22 USD |
| Extravarem LR CE 18 | 18 | 6.0 | 24 USD |
| Extravarem LR CE 25 | 25 | 6.0 | 28 USD |
| Extravarem LR CE 40 | 40 | 5.0 | 51 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
| Flatvarem 5 C1 | 5 | 4 | 22 USD |
| Flatvarem 8 C1 | 8 | 4 | 24 USD |
| Flatvarem 12 C1 | 12 | 4 | 27 USD |
| Flatvarem 18 C1 | 18 | 4 | 31 USD |
| modelo | V, l | PN | precio |
| Maxivarem LR CE 60 | 60 | 6.0 | 65 USD |
| Maxivarem LR CE 80 | 80 | 6.0 | 87 USD |
| Maxivarem LR CE 100 | 100 | 6.0 | 111 USD |
| Maxivarem LR CE 150 | 150 | 6.0 | 154 USD |
| Maxivarem LR CE 200 | 200 | 6.0 | 190 USD |
| Maxivarem LR CE 250 | 250 | 6.0 | 238 USD |
| Maxivarem LR CE 300 | 300 | 6.0 | 275 USD |
| Maxivarem LR CE 400 | 400 | 6.0 | 401 USD |
| Maxivarem LR CE 500 | 500 | 6.0 | 480 USD |
| Maxivarem LR CE 600 | 600 | 6.0 | 647 USD |
| Maxivarem LR CE 700 | 700 | 6.0 | 741 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| Star-Z 15 TT | 230 | 0,022 | 154 USD |
| Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 130 USD |
| Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 226 USD |
| Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 232 USD |
| Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 239 USD |
| Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 209 USD |
| Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 225 USD |
| Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 227 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 348 USD |
| NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 369 USD |
| NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 376 USD |
| NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 415 USD |
| NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 440 USD |
| NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 505 USD |
| NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 545 USD |
| NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 612 USD |
| NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 696 USD |
| NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 396 USD |
| NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 437 USD |
| NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 476 USD |
| NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 520 USD |
| NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 583 USD |
| NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 682 USD |
| NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 720 USD |
| NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 720 USD |
| NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 980 USD |
| NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 980 USD |
| NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 065 USD |
| NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 1 589 USD |
| NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 1 754 USD |
| NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 1 954 USD |
| NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 539 USD |
| NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 603 USD |
| NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 687 USD |
| NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 687 USD |
| NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 962 USD |
| NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 042 USD |
| NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 1 457 USD |
| NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 1 622 USD |
| NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 1 821 USD |
| NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 1 789 USD |
| NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 1 985 USD |
| NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 2 428 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 748 USD |
| NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 016 USD |
| NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 093 USD |
| NM 65/16 E/A | 400 | 5.50 | 1 029 USD |
| NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 108 USD |
| NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 1 464 USD |
| NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 1 630 USD |
| NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 1 828 USD |
| NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 1 905 USD |
| NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 2 342 USD |
| NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 3 093 USD |
| NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 3 321 USD |
| NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 4 473 USD |
| NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 5 488 USD |
| NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 212 USD |
| NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 1 622 USD |
| NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 1 789 USD |
| NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 2 003 USD |
| NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 2 445 USD |
| NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 3 323 USD |
| NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 4 410 USD |
| NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 3 386 USD |
| NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 5 639 USD |
| NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 6 512 USD |
| NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 7 798 USD |
| NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 2 914 USD |
| NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 3 414 USD |
| NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 4 583 USD |
| NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 5 644 USD |
| NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 6 647 USD |
| NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 8 021 USD |
| NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 10 527 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 425 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 431 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 478 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 456 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 503 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 547 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 599 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 672 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 785 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 828 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 115 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 226 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 1 827 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 017 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 2 248 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 621 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 695 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 790 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 790 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 105 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 199 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 1 677 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 1 866 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 095 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 058 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 2 283 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 2 793 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 79 USD |
| NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 79 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 79 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 80 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 80 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 80 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 117 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 80 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 81 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 117 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 241 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 383 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 401 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 137 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 138 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 177 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
|---|---|---|---|
| F 32/160 C | 400 | 1.50 | 499 USD |
| F 32/160 B | 400 | 2.20 | 522 USD |
| F 32/160A | 400 | 3.00 | 599 USD |
| F 32/200 C | 400 | 5.50 | 695 USD |
| F 32/200 B | 400 | 7.50 | 726 USD |
| F 32/200 A | 400 | 10.0 | 770 USD |
| F 32/200BH | 400 | 3.00 | 667 USD |
| F 32/200AH | 400 | 4.00 | 689 USD |
| F 40/160 C | 400 | 2.20 | 517 USD |
| F 40/160 B | 400 | 3.00 | 593 USD |
| F 40/160 A | 400 | 4.00 | 644 USD |
| F 40/200 B | 400 | 5.50 | 766 USD |
| F 40/200 A | 400 | 7.50 | 806 USD |
| F 40/250 C | 400 | 9.20 | 1 555 USD |
| F 40/250 B | 400 | 11.0 | 1 576 USD |
| F 40/250 A | 400 | 15.0 | 1 658 USD |
| F 50/125 C | 400 | 2.20 | 515 USD |
| F 50/125 B | 400 | 3.00 | 602 USD |
| F 50/125 A | 400 | 4.00 | 652 USD |
| F 50/160 C | 400 | 4.00 | 697 USD |
| F 50/160 B | 400 | 5.50 | 743 USD |
| F 50/160 A | 400 | 7.50 | 774 USD |
| F 50/200 C | 400 | 11.0 | 1 535 USD |
| F 50/200 B | 400 | 15.0 | 1 966 USD |
| F 50/200 A | 400 | 18.5 | 1 738 USD |
| F 50/200 AR | 400 | 22.0 | 1 859 USD |
| F 50/250 D | 400 | 9.20 | 1 545 USD |
| F 50/250 C | 400 | 11.0 | 1 565 USD |
| F 50/250 B | 400 | 15.0 | 1 646 USD |
| F 50/250 A | 400 | 18.5 | 1 738 USD |
| F 50/250 AR | 400 | 22.0 | 1 859 USD |
| F 65/125 C | 400 | 5.50 | 789 USD |
| F 65/125 B | 400 | 7.50 | 818 USD |
| F 65/125 A | 400 | 10.0 | 854 USD |
| F 65/160 С | 400 | 9.20 | 1 503 USD |
| F 65/160 B | 400 | 11.0 | 1 523 USD |
| F 65/160 A | 400 | 15.0 | 1 609 USD |
| F 65/200 B | 400 | 15.0 | 1 660 USD |
| F 65/200 A | 400 | 18.5 | 1 751 USD |
| F 65/200 AR | 400 | 22.0 | 1 867 USD |
| F 80/160 D | 400 | 11.0 | 1 559 USD |
| F 80/160 C | 400 | 15.0 | 1 660 USD |
| F 80/160 B | 400 | 18.5 | 1 751 USD |
| F 80/160 A | 400 | 22.0 | 1 867 USD |
| F 100/160 C | 400 | 15.0 | 1 720 USD |
| F 100/160 B | 400 | 18.5 | 1 840 USD |
| F 100/160 A | 400 | 22.0 | 1 930 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| CP 100 | 230 400 |
0.25 | 115 USD |
| CP 130 | 230 400 |
0.37 | 119 USD |
| CP 132B | 230 400 |
0.45 | 150 USD |
| CP 132A | 230 400 |
0.60 | 135 USD |
| CP 152 | 230 400 |
0.55 | 177 USD |
| CP 150 | 230 400 |
0.75 | 161 USD |
| CP 158 | 230 400 |
0.75 | 161 USD |
| CP 170 | 230 400 |
1.10 | 280 USD |
| CP 170M | 230 400 |
1.10 | 288 USD |
| CP 190 | 230 400 |
1.50 | 324 USD |
| CP 200 | 400 | 2.20 | 344 USD |
| CP 220С | 230 400 |
2.20 | 481 USD |
| CP 220B | 230 400 |
3.00 | 552 USD |
| CP 220A | 400 | 4.00 | 659 USD |
| CP 230C | 230 400 |
3.00 | 552 USD |
| CP 230A | 400 | 5.50 | 725 USD |
| CP 250C | 400 | 7.50 | 928 USD |
| CP 250A | 400 | 11.0 | 1 510 USD |
| modelo | U, V | P, kW | precio |
| 2CP 25/130N | 230 400 |
0.75 | 223 USD |
| 2CP 32/200C | 230 400 |
3.00 | 720 USD |
| 2CP 32/200B | 400 | 4.00 | 734 USD |
| 2CP 32/210B | 400 | 5.50 | 851 USD |
| 2CP 32/210A | 400 | 7.50 | 892 USD |
| 2CP 40/180C | 400 | 4.00 | 821 USD |
| 2CP 40/180B | 400 | 5.50 | 835 USD |
| 2CP 40/180A | 400 | 7.50 | 887 USD |
Nasosoff предлагает Вам насосное оборудование известных торговых марок: Grundfos (Дания), Calpeda (Италия), Pedrollo (Италия), Zenit (Италия), SFA (Франция), WILO (Германия).Также наша компания является поставщиком запорно-регулирующей арматуры таких производителей как: IVR, Zetkama, ACL, Honeywell, Belimo,LD, ODE.
Компания Nasosoff занимается консультацией, комплектацией, подбором, продажей, монтажем насосного оборудования для систем водоснабжения, отопления, циркуляции,повышения давления, водоотведения, канализации.Компания предлагает гибкую систему скидок, грамотную бесплатную консультацию специалистов, бесплатную доставку по Киеву, индивидуальный подход к каждому клиенту.
Компания Nasosoff ценит сотррудничество как с крупными строительными, строительно-монтажными, промышленными, производственными компаниями, так с мелкооптовыми фирмами и розничными клиентами. Мы предлагаем гибкий ценовой подход в сотрдничестве с каждым клиентом.На весь товар компании действует гарантия 24 месяца от производителя.
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ представленное нашей компанией это продукция мировых лидеров насосостроения, новейшие технологии в сфере водоснабжения,повышение давления, циркуляции, отопления, водоотведения и канализации. Огромный модельный ряд товаров нашей компании позволяет воплотить в жизнь любые проэкты связанные как с промышленным, комунальным, общественным так и с бытовым, частным и индивидуальн водоснабжением, водоотведением и циркуляцией жидкостей.Наша компания представляет насосное оборудование начиная от простых и функциональных насосов, заканчивая высокотехнологичными, иновационными насосными установками и станциями.
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА в наше компании представлена ассортиментом передовых производителей в данной сфере. Компания Nasosoff является импортером запорной арматуры для воды, нефтепродуктов, газа, воздуха.
año de fundación de la empresa — 2010
número de empleados — 20
pregunta : comentario : opinión
42 vistas de esta página por noviembre
282 vistas de esta página por octubre
restablecer la contraseña
| 16 593 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 76 628 | from United States |
| 214 788 | from all countries |
Made in Ukraine
Suscribirse
No vendemos equipos. Nuestro objetivo es ayudar a calcular y seleccionar el equipo adecuado. Las empresas pueden registrarse en este sitio web, añadir su equipo y especificar su precio.