Por favor, no bloquees los anuncios en nuestro sitio web. Los clics en los anuncios nos ayudan a existir, crecer y ser más útiles para ti.
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
VFY-WH | 25 | 10 | 37 EUR |
VFY-WH | 32 | 16 | 37 EUR |
VFY-WH | 40 | 16 | 37 EUR |
VFY-WH | 50 | 16 | 64 EUR |
VFY-WH | 65 | 16 | 64 EUR |
VFY-WH | 80 | 16 | 74 EUR |
VFY-WH | 100 | 16 | 90 EUR |
VFY-WH | 125 | 16 | 121 EUR |
VFY-WH | 150 | 16 | 159 EUR |
VFY-WH | 200 | 16 | 287 EUR |
VFY-WH | 250 | 16 | 455 EUR |
VFY-WH | 300 | 6 | 654 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
VFY-LH | 32 | 16 | 45 EUR |
VFY-LH | 40 | 16 | 45 EUR |
VFY-LH | 50 | 16 | 45 EUR |
VFY-LH | 65 | 16 | 49 EUR |
VFY-LH | 80 | 16 | 56 EUR |
VFY-LH | 100 | 16 | 68 EUR |
VFY-LH | 125 | 16 | 79 EUR |
VFY-LH | 150 | 16 | 90 EUR |
VFY-LH | 200 | 10 | 193 EUR |
VFY-LH | 250 | 10 | 345 EUR |
VFY-LH | 300 | 10 | 424 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
MSV-BD | 15s | 20 | 41 EUR |
MSV-BD | 15 | 20 | 41 EUR |
MSV-BD | 20 | 20 | 45 EUR |
MSV-BD | 25 | 20 | 51 EUR |
MSV-BD | 32 | 20 | 59 EUR |
MSV-BD | 40 | 20 | 73 EUR |
MSV-BD | 50 | 20 | 89 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
USV-I | 15 | 16 | 24 EUR |
USV-I | 20 | 16 | 24 EUR |
USV-I | 25 | 16 | 28 EUR |
USV-I | 32 | 16 | 40 EUR |
USV-I | 40 | 16 | 50 EUR |
USV-I | 50 | 16 | 87 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
MSV-F2 | 50 | 25 | 192 EUR |
MSV-F2 | 65 | 25 | 234 EUR |
MSV-F2 | 80 | 25 | 330 EUR |
MSV-F2 | 100 | 25 | 477 EUR |
MSV-F2 | 125 | 25 | 649 EUR |
MSV-F2 | 150 | 25 | 940 EUR |
MSV-F2 | 200 | 25 | 1 833 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
ASV-I | 15 | 16 | 19 EUR |
ASV-I | 20 | 16 | 22 EUR |
ASV-I | 25 | 16 | 26 EUR |
ASV-I | 32 | 16 | 39 EUR |
ASV-I | 40 | 16 | 44 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
USV-M | 15 | 16 | 26 EUR |
USV-M | 20 | 16 | 29 EUR |
USV-M | 25 | 16 | 39 EUR |
USV-M | 32 | 16 | 44 EUR |
USV-M | 40 | 16 | 52 EUR |
USV-M | 50 | 16 | 90 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
ASV-M | 15 | 16 | 15 EUR |
ASV-M | 20 | 16 | 17 EUR |
ASV-M | 25 | 16 | 22 EUR |
ASV-M | 32 | 16 | 33 EUR |
ASV-M | 40 | 16 | 37 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
NVD 805 | 50 | 16 | 89 EUR |
NVD 805 | 65 | 16 | 94 EUR |
NVD 805 | 80 | 16 | 98 EUR |
NVD 805 | 100 | 16 | 131 EUR |
NVD 805 | 125 | 16 | 192 EUR |
NVD 805 | 150 | 16 | 212 EUR |
NVD 805 | 200 | 16 | 442 EUR |
NVD 805 | 250 | 16 | 735 EUR |
NVD 805 | 300 | 16 | 1 182 EUR |
NVD 805 | 350 | 16 | 1 911 EUR |
NVD 805 | 400 | 16 | 2 845 EUR |
NVD 805 | 450 | 16 | 3 613 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
NVD 895 | 50 | 16 | 77 EUR |
NVD 895 | 65 | 16 | 81 EUR |
NVD 895 | 80 | 16 | 84 EUR |
NVD 895 | 100 | 16 | 107 EUR |
NVD 895 | 125 | 16 | 147 EUR |
NVD 895 | 150 | 16 | 158 EUR |
NVD 895 | 200 | 16 | 289 EUR |
NVD 895 | 250 | 16 | 491 EUR |
NVD 895 | 300 | 16 | 710 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
NVD 402 | 40 | 16 | 99 EUR |
NVD 402 | 50 | 16 | 110 EUR |
NVD 402 | 65 | 16 | 110 EUR |
NVD 402 | 80 | 16 | 166 EUR |
NVD 402 | 100 | 16 | 231 EUR |
NVD 402 | 125 | 16 | 397 EUR |
NVD 402 | 150 | 16 | 497 EUR |
NVD 402 | 200 | 10 | 793 EUR |
NVD 402 | 250 | 10 | 1 174 EUR |
NVD 402 | 300 | 10 | 1 758 EUR |
NVD 402 | 350 | 10 | 3 417 EUR |
NVD 402 | 400 | 10 | 7 426 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
---|---|---|---|
AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 42 EUR |
AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 43 EUR |
AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 67 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 70 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
---|---|---|---|
VS 2 | 15 | 0.25 | 59 EUR |
VS 2 | 15 | 0.40 | 59 EUR |
VS 2 | 15 | 0.63 | 59 EUR |
VS 2 | 15 | 1.00 | 59 EUR |
VS 2 | 15 | 1.60 | 59 EUR |
VS 2 | 20 | 2.50 | 71 EUR |
VS 2 | 25 | 4.00 | 81 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VM 2 | 15 | 0.25 | 119 EUR |
VM 2 | 15 | 0.40 | 119 EUR |
VM 2 | 15 | 0.63 | 119 EUR |
VM 2 | 15 | 1.00 | 119 EUR |
VM 2 | 15 | 1.60 | 119 EUR |
VM 2 | 15 | 2.50 | 119 EUR |
VM 2 | 15 | 4.00 | 119 EUR |
VM 2 | 20 | 4.00 | 138 EUR |
VM 2 | 20 | 6.30 | 138 EUR |
VM 2 | 25 | 6.30 | 158 EUR |
VM 2 | 25 | 8.00 | 158 EUR |
VM 2 | 32 | 10 | 171 EUR |
VM 2 | 40 | 16 | 185 EUR |
VM 2 | 50 | 25 | 214 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VRB 2 | 15 | 0.63 | 63 EUR |
VRB 2 | 15 | 1.00 | 63 EUR |
VRB 2 | 15 | 1.60 | 64 EUR |
VRB 2 | 15 | 2.50 | 63 EUR |
VRB 2 | 15 | 4.00 | 63 EUR |
VRB 2 | 20 | 6.30 | 71 EUR |
VRB 2 | 25 | 10 | 82 EUR |
VRB 2 | 32 | 16 | 94 EUR |
VRB 2 | 40 | 25 | 115 EUR |
VRB 2 | 50 | 40 | 148 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VZ 2 | 15 | 0.25 | 31 EUR |
VZ 2 | 15 | 0.40 | 31 EUR |
VZ 2 | 15 | 0.63 | 31 EUR |
VZ 2 | 15 | 1.00 | 31 EUR |
VZ 2 | 15 | 1.60 | 31 EUR |
VZ 2 | 15 | 2.50 | 31 EUR |
VZ 2 | 20 | 2.50 | 33 EUR |
VZ 2 | 20 | 4.00 | 33 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VZL 2 | 15 | 0.25 | 22 EUR |
VZL 2 | 15 | 0.40 | 22 EUR |
VZL 2 | 15 | 0.63 | 22 EUR |
VZL 2 | 15 | 1.00 | 22 EUR |
VZL 2 | 15 | 1.60 | 22 EUR |
VZL 2 | 20 | 2.50 | 24 EUR |
VZL 2 | 20 | 3.50 | 24 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
---|---|---|---|
VL 3 | 15 | 0.63 | 157 EUR |
VL 3 | 15 | 1.0 | 157 EUR |
VL 3 | 15 | 1.6 | 157 EUR |
VL 3 | 15 | 2.5 | 157 EUR |
VL 3 | 15 | 4.0 | 157 EUR |
VL 3 | 20 | 6.3 | 167 EUR |
VL 3 | 25 | 10 | 171 EUR |
VL 3 | 32 | 16 | 190 EUR |
VL 3 | 40 | 25 | 199 EUR |
VL 3 | 50 | 40 | 217 EUR |
VL 3 | 65 | 63 | 632 EUR |
VL 3 | 80 | 100 | 698 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VF 3 | 15 | 0.63 | 112 EUR |
VF 3 | 15 | 1.0 | 112 EUR |
VF 3 | 15 | 1.6 | 112 EUR |
VF 3 | 15 | 2.5 | 112 EUR |
VF 3 | 15 | 4.0 | 112 EUR |
VF 3 | 20 | 6.3 | 118 EUR |
VF 3 | 25 | 10 | 122 EUR |
VF 3 | 32 | 16 | 135 EUR |
VF 3 | 40 | 25 | 141 EUR |
VF 3 | 50 | 40 | 176 EUR |
VF 3 | 65 | 63 | 261 EUR |
VF 3 | 80 | 100 | 350 EUR |
VF 3 | 100 | 145 | 509 EUR |
VF 3 | 125 | 220 | 771 EUR |
VF 3 | 150 | 320 | 911 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VRG 3 | 15 | 0.63 | 55 EUR |
VRG 3 | 15 | 1.0 | 55 EUR |
VRG 3 | 15 | 1.6 | 55 EUR |
VRG 3 | 15 | 2.5 | 55 EUR |
VRG 3 | 15 | 4.0 | 55 EUR |
VRG 3 | 20 | 6.3 | 63 EUR |
VRG 3 | 25 | 10 | 71 EUR |
VRG 3 | 32 | 16 | 81 EUR |
VRG 3 | 40 | 25 | 100 EUR |
VRG 3 | 50 | 40 | 129 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VRB 3 | 15 | 0.63 | 62 EUR |
VRB 3 | 15 | 1.0 | 62 EUR |
VRB 3 | 15 | 1.6 | 62 EUR |
VRB 3 | 15 | 2.5 | 62 EUR |
VRB 3 | 15 | 4.0 | 62 EUR |
VRB 3 | 20 | 6.3 | 70 EUR |
VRB 3 | 25 | 10 | 79 EUR |
VRB 3 | 32 | 16 | 90 EUR |
VRB 3 | 40 | 25 | 111 EUR |
VRB 3 | 50 | 40 | 143 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VZ 3 | 15 | 0.25 | 35 EUR |
VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 35 EUR |
VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 35 EUR |
VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 35 EUR |
VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 35 EUR |
VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 35 EUR |
VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 40 EUR |
VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 40 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VZL 3 | 15 | 0.25 | 22 EUR |
VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 22 EUR |
VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 22 EUR |
VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 22 EUR |
VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 22 EUR |
VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 239 EUR |
VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 239 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
---|---|---|---|
VB 2 | 15 | 0.25 | 149 EUR |
VB 2 | 15 | 0.40 | 149 EUR |
VB 2 | 15 | 0.63 | 149 EUR |
VB 2 | 15 | 1.00 | 149 EUR |
VB 2 | 15 | 1.60 | 149 EUR |
VB 2 | 15 | 2.50 | 149 EUR |
VB 2 | 15 | 4.00 | 149 EUR |
VB 2 | 20 | 6.30 | 162 EUR |
VB 2 | 25 | 10 | 168 EUR |
VB 2 | 32 | 16 | 187 EUR |
VB 2 | 40 | 25 | 224 EUR |
VB 2 | 50 | 40 | 274 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VF 2 | 15 | 0.63 | 128 EUR |
VF 2 | 15 | 1.00 | 128 EUR |
VF 2 | 15 | 1.60 | 128 EUR |
VF 2 | 15 | 2.50 | 128 EUR |
VF 2 | 15 | 4.00 | 128 EUR |
VF 2 | 20 | 6.30 | 136 EUR |
VF 2 | 25 | 10 | 140 EUR |
VF 2 | 32 | 16 | 158 EUR |
VF 2 | 40 | 25 | 180 EUR |
VF 2 | 50 | 40 | 219 EUR |
VF 2 | 65 | 63 | 260 EUR |
VF 2 | 80 | 100 | 347 EUR |
VF 2 | 100 | 145 | 496 EUR |
VF 2 | 125 | 220 | 709 EUR |
VF 2 | 150 | 320 | 827 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VFS 2 | 15 | 0.40 | 119 EUR |
VFS 2 | 15 | 0.63 | 119 EUR |
VFS 2 | 15 | 1.00 | 129 EUR |
VFS 2 | 15 | 1.60 | 129 EUR |
VFS 2 | 15 | 2.50 | 135 EUR |
VFS 2 | 15 | 4.00 | 141 EUR |
VFS 2 | 20 | 6.30 | 142 EUR |
VFS 2 | 25 | 10 | 144 EUR |
VFS 2 | 32 | 15 | 177 EUR |
VFS 2 | 40 | 25 | 202 EUR |
VFS 2 | 50 | 40 | 227 EUR |
VFS 2 | 65 | 63 | 456 EUR |
VFS 2 | 80 | 100 | 507 EUR |
VFS 2 | 100 | 145 | 722 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VL 2 | 15 | 0.63 | 268 EUR |
VL 2 | 15 | 1.00 | 268 EUR |
VL 2 | 15 | 1.60 | 268 EUR |
VL 2 | 15 | 2.50 | 268 EUR |
VL 2 | 15 | 4.00 | 268 EUR |
VL 2 | 20 | 6.30 | 286 EUR |
VL 2 | 25 | 10 | 295 EUR |
VL 2 | 32 | 16 | 332 EUR |
VL 2 | 40 | 25 | 377 EUR |
VL 2 | 50 | 40 | 460 EUR |
VL 2 | 65 | 63 | 1 050 EUR |
VL 2 | 80 | 100 | 1 175 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
JIP-II | 15 | 40 | 28 EUR |
JIP-II | 20 | 40 | 29 EUR |
JIP-II | 25 | 40 | 33 EUR |
JIP-II | 32 | 40 | 37 EUR |
JIP-II | 40 | 40 | 51 EUR |
JIP-II | 50 | 40 | 61 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
MSV-S | 15 | 20 | 10 EUR |
MSV-S | 20 | 20 | 12 EUR |
MSV-S | 25 | 20 | 13 EUR |
MSV-S | 32 | 20 | 30 EUR |
MSV-S | 40 | 20 | 62 EUR |
MSV-S | 50 | 20 | 80 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
JIP-WW | 15 | 40 | 17 EUR |
JIP-WW | 20 | 40 | 17 EUR |
JIP-WW | 25 | 40 | 18 EUR |
JIP-WW | 32 | 40 | 21 EUR |
JIP-WW | 40 | 40 | 29 EUR |
JIP-WW | 50 | 40 | 35 EUR |
JIP-WW | 65 | 25 | 61 EUR |
JIP-WW | 80 | 25 | 84 EUR |
JIP-WW | 100 | 25 | 115 EUR |
JIP-WW | 125 | 25 | 163 EUR |
JIP-WW | 150 | 25 | 278 EUR |
JIP-WW | 200 | 25 | 415 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
JIP-FF | 15 | 40 | 25 EUR |
JIP-FF | 20 | 40 | 27 EUR |
JIP-FF | 25 | 40 | 31 EUR |
JIP-FF | 32 | 40 | 40 EUR |
JIP-FF | 40 | 40 | 50 EUR |
JIP-FF | 50 | 40 | 64 EUR |
JIP-FF | 65 | 25 | 81 EUR |
JIP-FF | 80 | 25 | 105 EUR |
JIP-FF | 100 | 25 | 139 EUR |
JIP-FF | 125 | 25 | 207 EUR |
JIP-FF | 150 | 25 | 321 EUR |
JIP-FF | 200 | 25 | 649 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
---|---|---|---|
AME10 | ~24V | 154 | 240 EUR |
AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 210 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME13 | ~24V | 154 | 264 EUR |
AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 234 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME13SU | ~24V | 154 | 753 EUR |
AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 629 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME20 | ~24V | 154 | 300 EUR |
AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 252 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME23 | ~24V | 154 | 324 EUR |
AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 276 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME30 | ~24V | 154 | 385 EUR |
AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 336 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME33 | ~24V | 154 | 409 EUR |
AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 360 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME55 | ~24V | 154 | 625 EUR |
AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 569 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME56 | ~24V | 154 | 625 EUR |
AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 569 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME85 | ~24V | 154 | 481 EUR |
AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 460 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME | ~24V | 154 | 1 239 EUR |
AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 184 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME130 | ~24V | 154 | 161 EUR |
AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 129 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME140 | ~24V | 154 | 161 EUR |
AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 129 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME130H | ~24V | 154 | 345 EUR |
AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 221 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME140H | ~24V | 154 | 345 EUR |
AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 221 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME435 | ~24V | 154 | 118 EUR |
AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 98 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
---|---|---|---|
AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 351 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 134 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 134 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 060 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 060 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 060 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 220 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 399 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 182 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 182 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 108 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 108 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 108 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 268 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 416 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 210 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 210 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 136 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 136 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 136 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 216 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 511 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 294 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 294 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 220 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 220 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 220 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 380 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 600 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 383 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 383 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 309 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 309 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 309 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 469 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 422 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 485 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 485 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 411 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 411 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 411 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 570 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 065 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 1 848 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 1 848 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 1 774 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 1 774 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 1 774 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 1 933 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 124 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 1 907 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 1 907 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 1 833 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 1 833 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 1 833 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 1 993 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 2 741 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 524 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 524 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 450 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 450 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 450 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 2 610 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 347 EUR |
AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 347 EUR |
AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 391 EUR |
AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 391 EUR |
AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 444 EUR |
AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 444 EUR |
AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 902 EUR |
AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 902 EUR |
AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 969 EUR |
AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 969 EUR |
AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 053 EUR |
AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 053 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
---|---|---|---|
AVD | 15 | 1 - 5 | 402 EUR |
AVD | 15 | 3 - 12 | 402 EUR |
AVD | 20 | 1 - 5 | 409 EUR |
AVD | 20 | 3 - 12 | 409 EUR |
AVD | 25 | 1 - 5 | 439 EUR |
AVD | 25 | 3 - 12 | 439 EUR |
AVD | 32 | 1 - 5 | 913 EUR |
AVD | 32 | 3 - 12 | 913 EUR |
AVD | 40 | 1 - 5 | 987 EUR |
AVD | 40 | 3 - 12 | 987 EUR |
AVD | 50 | 1 - 5 | 1 094 EUR |
AVD | 50 | 3 - 12 | 50 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 976 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 976 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 936 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 936 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 936 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 157 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 024 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 024 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 984 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 984 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 984 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 205 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 052 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 052 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 012 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 012 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 012 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 233 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 136 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 136 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 096 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 425 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 096 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 317 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 225 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 146 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 185 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 167 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 185 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 406 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 327 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 327 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 286 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 286 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 286 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 508 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 327 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 690 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 650 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 650 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 650 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 9 793 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 1 749 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 1 749 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 1 709 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 1 709 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 1 709 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 1 930 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 366 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 326 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 326 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 326 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 2 547 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 3 538 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 3 538 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 3 498 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 3 498 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 3 498 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 3 719 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
---|---|---|---|
AFPA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 127 EUR |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 127 EUR |
