Por favor, no bloquees los anuncios en nuestro sitio web. Los clics en los anuncios nos ayudan a existir, crecer y ser más útiles para ti.
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
VFY-WH | 25 | 10 | 38 EUR |
VFY-WH | 32 | 16 | 38 EUR |
VFY-WH | 40 | 16 | 38 EUR |
VFY-WH | 50 | 16 | 65 EUR |
VFY-WH | 65 | 16 | 65 EUR |
VFY-WH | 80 | 16 | 75 EUR |
VFY-WH | 100 | 16 | 92 EUR |
VFY-WH | 125 | 16 | 123 EUR |
VFY-WH | 150 | 16 | 162 EUR |
VFY-WH | 200 | 16 | 293 EUR |
VFY-WH | 250 | 16 | 464 EUR |
VFY-WH | 300 | 6 | 667 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
VFY-LH | 32 | 16 | 46 EUR |
VFY-LH | 40 | 16 | 46 EUR |
VFY-LH | 50 | 16 | 46 EUR |
VFY-LH | 65 | 16 | 50 EUR |
VFY-LH | 80 | 16 | 57 EUR |
VFY-LH | 100 | 16 | 69 EUR |
VFY-LH | 125 | 16 | 81 EUR |
VFY-LH | 150 | 16 | 92 EUR |
VFY-LH | 200 | 10 | 197 EUR |
VFY-LH | 250 | 10 | 352 EUR |
VFY-LH | 300 | 10 | 432 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
MSV-BD | 15s | 20 | 42 EUR |
MSV-BD | 15 | 20 | 42 EUR |
MSV-BD | 20 | 20 | 45 EUR |
MSV-BD | 25 | 20 | 52 EUR |
MSV-BD | 32 | 20 | 60 EUR |
MSV-BD | 40 | 20 | 75 EUR |
MSV-BD | 50 | 20 | 91 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
USV-I | 15 | 16 | 24 EUR |
USV-I | 20 | 16 | 24 EUR |
USV-I | 25 | 16 | 29 EUR |
USV-I | 32 | 16 | 41 EUR |
USV-I | 40 | 16 | 51 EUR |
USV-I | 50 | 16 | 89 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
MSV-F2 | 50 | 25 | 196 EUR |
MSV-F2 | 65 | 25 | 238 EUR |
MSV-F2 | 80 | 25 | 337 EUR |
MSV-F2 | 100 | 25 | 486 EUR |
MSV-F2 | 125 | 25 | 661 EUR |
MSV-F2 | 150 | 25 | 958 EUR |
MSV-F2 | 200 | 25 | 1 869 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
ASV-I | 15 | 16 | 20 EUR |
ASV-I | 20 | 16 | 22 EUR |
ASV-I | 25 | 16 | 27 EUR |
ASV-I | 32 | 16 | 40 EUR |
ASV-I | 40 | 16 | 45 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
USV-M | 15 | 16 | 26 EUR |
USV-M | 20 | 16 | 30 EUR |
USV-M | 25 | 16 | 40 EUR |
USV-M | 32 | 16 | 45 EUR |
USV-M | 40 | 16 | 53 EUR |
USV-M | 50 | 16 | 92 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
ASV-M | 15 | 16 | 16 EUR |
ASV-M | 20 | 16 | 18 EUR |
ASV-M | 25 | 16 | 22 EUR |
ASV-M | 32 | 16 | 33 EUR |
ASV-M | 40 | 16 | 38 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
NVD 805 | 50 | 16 | 91 EUR |
NVD 805 | 65 | 16 | 96 EUR |
NVD 805 | 80 | 16 | 99 EUR |
NVD 805 | 100 | 16 | 133 EUR |
NVD 805 | 125 | 16 | 196 EUR |
NVD 805 | 150 | 16 | 216 EUR |
NVD 805 | 200 | 16 | 451 EUR |
NVD 805 | 250 | 16 | 750 EUR |
NVD 805 | 300 | 16 | 1 205 EUR |
NVD 805 | 350 | 16 | 1 948 EUR |
NVD 805 | 400 | 16 | 2 901 EUR |
NVD 805 | 450 | 16 | 3 684 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
NVD 895 | 50 | 16 | 79 EUR |
NVD 895 | 65 | 16 | 82 EUR |
NVD 895 | 80 | 16 | 86 EUR |
NVD 895 | 100 | 16 | 109 EUR |
NVD 895 | 125 | 16 | 150 EUR |
NVD 895 | 150 | 16 | 161 EUR |
NVD 895 | 200 | 16 | 295 EUR |
NVD 895 | 250 | 16 | 500 EUR |
NVD 895 | 300 | 16 | 724 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
NVD 402 | 40 | 16 | 101 EUR |
NVD 402 | 50 | 16 | 113 EUR |
NVD 402 | 65 | 16 | 113 EUR |
NVD 402 | 80 | 16 | 169 EUR |
NVD 402 | 100 | 16 | 235 EUR |
NVD 402 | 125 | 16 | 404 EUR |
NVD 402 | 150 | 16 | 507 EUR |
NVD 402 | 200 | 10 | 809 EUR |
NVD 402 | 250 | 10 | 1 197 EUR |
NVD 402 | 300 | 10 | 1 792 EUR |
NVD 402 | 350 | 10 | 3 484 EUR |
NVD 402 | 400 | 10 | 7 573 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
---|---|---|---|
AVDO angle | 15 | 0.050 - 0.50 | 42 EUR |
AVDO angle | 20 | 0.050 - 0.50 | 44 EUR |
AVDO angle | 25 | 0.050 - 0.50 | 68 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
AVDO | 25 | 0.050 - 0.50 | 71 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
---|---|---|---|
VS 2 | 15 | 0.25 | 60 EUR |
VS 2 | 15 | 0.40 | 60 EUR |
VS 2 | 15 | 0.63 | 60 EUR |
VS 2 | 15 | 1.00 | 60 EUR |
VS 2 | 15 | 1.60 | 60 EUR |
VS 2 | 20 | 2.50 | 73 EUR |
VS 2 | 25 | 4.00 | 82 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VM 2 | 15 | 0.25 | 121 EUR |
VM 2 | 15 | 0.40 | 121 EUR |
VM 2 | 15 | 0.63 | 121 EUR |
VM 2 | 15 | 1.00 | 121 EUR |
VM 2 | 15 | 1.60 | 121 EUR |
VM 2 | 15 | 2.50 | 121 EUR |
VM 2 | 15 | 4.00 | 121 EUR |
VM 2 | 20 | 4.00 | 141 EUR |
VM 2 | 20 | 6.30 | 141 EUR |
VM 2 | 25 | 6.30 | 161 EUR |
VM 2 | 25 | 8.00 | 161 EUR |
VM 2 | 32 | 10 | 175 EUR |
VM 2 | 40 | 16 | 188 EUR |
VM 2 | 50 | 25 | 218 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VRB 2 | 15 | 0.63 | 65 EUR |
VRB 2 | 15 | 1.00 | 65 EUR |
VRB 2 | 15 | 1.60 | 65 EUR |
VRB 2 | 15 | 2.50 | 65 EUR |
VRB 2 | 15 | 4.00 | 65 EUR |
VRB 2 | 20 | 6.30 | 73 EUR |
VRB 2 | 25 | 10 | 83 EUR |
VRB 2 | 32 | 16 | 96 EUR |
VRB 2 | 40 | 25 | 118 EUR |
VRB 2 | 50 | 40 | 151 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VZ 2 | 15 | 0.25 | 32 EUR |
VZ 2 | 15 | 0.40 | 32 EUR |
VZ 2 | 15 | 0.63 | 32 EUR |
VZ 2 | 15 | 1.00 | 32 EUR |
VZ 2 | 15 | 1.60 | 32 EUR |
VZ 2 | 15 | 2.50 | 32 EUR |
VZ 2 | 20 | 2.50 | 34 EUR |
VZ 2 | 20 | 4.00 | 34 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VZL 2 | 15 | 0.25 | 22 EUR |
VZL 2 | 15 | 0.40 | 22 EUR |
VZL 2 | 15 | 0.63 | 22 EUR |
VZL 2 | 15 | 1.00 | 22 EUR |
VZL 2 | 15 | 1.60 | 22 EUR |
VZL 2 | 20 | 2.50 | 25 EUR |
VZL 2 | 20 | 3.50 | 25 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
---|---|---|---|
VL 3 | 15 | 0.63 | 160 EUR |
VL 3 | 15 | 1.0 | 160 EUR |
VL 3 | 15 | 1.6 | 160 EUR |
VL 3 | 15 | 2.5 | 160 EUR |
VL 3 | 15 | 4.0 | 160 EUR |
VL 3 | 20 | 6.3 | 170 EUR |
VL 3 | 25 | 10 | 175 EUR |
VL 3 | 32 | 16 | 194 EUR |
VL 3 | 40 | 25 | 203 EUR |
VL 3 | 50 | 40 | 221 EUR |
VL 3 | 65 | 63 | 645 EUR |
VL 3 | 80 | 100 | 712 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VF 3 | 15 | 0.63 | 114 EUR |
VF 3 | 15 | 1.0 | 114 EUR |
VF 3 | 15 | 1.6 | 114 EUR |
VF 3 | 15 | 2.5 | 114 EUR |
VF 3 | 15 | 4.0 | 114 EUR |
VF 3 | 20 | 6.3 | 121 EUR |
VF 3 | 25 | 10 | 124 EUR |
VF 3 | 32 | 16 | 138 EUR |
VF 3 | 40 | 25 | 144 EUR |
VF 3 | 50 | 40 | 179 EUR |
VF 3 | 65 | 63 | 266 EUR |
VF 3 | 80 | 100 | 357 EUR |
VF 3 | 100 | 145 | 519 EUR |
VF 3 | 125 | 220 | 786 EUR |
VF 3 | 150 | 320 | 929 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VRG 3 | 15 | 0.63 | 56 EUR |
VRG 3 | 15 | 1.0 | 56 EUR |
VRG 3 | 15 | 1.6 | 56 EUR |
VRG 3 | 15 | 2.5 | 56 EUR |
VRG 3 | 15 | 4.0 | 56 EUR |
VRG 3 | 20 | 6.3 | 64 EUR |
VRG 3 | 25 | 10 | 73 EUR |
VRG 3 | 32 | 16 | 83 EUR |
VRG 3 | 40 | 25 | 102 EUR |
VRG 3 | 50 | 40 | 131 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VRB 3 | 15 | 0.63 | 63 EUR |
VRB 3 | 15 | 1.0 | 63 EUR |
VRB 3 | 15 | 1.6 | 63 EUR |
VRB 3 | 15 | 2.5 | 63 EUR |
VRB 3 | 15 | 4.0 | 63 EUR |
VRB 3 | 20 | 6.3 | 71 EUR |
VRB 3 | 25 | 10 | 81 EUR |
VRB 3 | 32 | 16 | 92 EUR |
VRB 3 | 40 | 25 | 113 EUR |
VRB 3 | 50 | 40 | 146 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VZ 3 | 15 | 0.25 | 36 EUR |
VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 36 EUR |
VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 36 EUR |
VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 36 EUR |
VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 36 EUR |
VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 36 EUR |
VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 41 EUR |
VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 41 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VZL 3 | 15 | 0.25 | 22 EUR |
VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 22 EUR |
VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 22 EUR |
VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 22 EUR |
VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 22 EUR |
VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 244 EUR |
VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 244 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
---|---|---|---|
VB 2 | 15 | 0.25 | 152 EUR |
VB 2 | 15 | 0.40 | 152 EUR |
VB 2 | 15 | 0.63 | 152 EUR |
VB 2 | 15 | 1.00 | 152 EUR |
VB 2 | 15 | 1.60 | 152 EUR |
VB 2 | 15 | 2.50 | 152 EUR |
VB 2 | 15 | 4.00 | 152 EUR |
VB 2 | 20 | 6.30 | 165 EUR |
VB 2 | 25 | 10 | 171 EUR |
VB 2 | 32 | 16 | 190 EUR |
VB 2 | 40 | 25 | 228 EUR |
VB 2 | 50 | 40 | 279 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VF 2 | 15 | 0.63 | 131 EUR |
VF 2 | 15 | 1.00 | 131 EUR |
VF 2 | 15 | 1.60 | 131 EUR |
VF 2 | 15 | 2.50 | 131 EUR |
VF 2 | 15 | 4.00 | 131 EUR |
VF 2 | 20 | 6.30 | 139 EUR |
VF 2 | 25 | 10 | 143 EUR |
VF 2 | 32 | 16 | 161 EUR |
VF 2 | 40 | 25 | 183 EUR |
VF 2 | 50 | 40 | 224 EUR |
VF 2 | 65 | 63 | 265 EUR |
VF 2 | 80 | 100 | 354 EUR |
VF 2 | 100 | 145 | 506 EUR |
VF 2 | 125 | 220 | 723 EUR |
VF 2 | 150 | 320 | 843 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VFS 2 | 15 | 0.40 | 121 EUR |
VFS 2 | 15 | 0.63 | 121 EUR |
VFS 2 | 15 | 1.00 | 132 EUR |
VFS 2 | 15 | 1.60 | 132 EUR |
VFS 2 | 15 | 2.50 | 138 EUR |
VFS 2 | 15 | 4.00 | 144 EUR |
VFS 2 | 20 | 6.30 | 145 EUR |
VFS 2 | 25 | 10 | 147 EUR |
VFS 2 | 32 | 15 | 180 EUR |
VFS 2 | 40 | 25 | 206 EUR |
VFS 2 | 50 | 40 | 232 EUR |
VFS 2 | 65 | 63 | 465 EUR |
VFS 2 | 80 | 100 | 517 EUR |
VFS 2 | 100 | 145 | 736 EUR |
modelo | DN | Kvs | precio |
VL 2 | 15 | 0.63 | 268 EUR |
VL 2 | 15 | 1.00 | 268 EUR |
VL 2 | 15 | 1.60 | 268 EUR |
VL 2 | 15 | 2.50 | 268 EUR |
VL 2 | 15 | 4.00 | 268 EUR |
VL 2 | 20 | 6.30 | 286 EUR |
VL 2 | 25 | 10 | 295 EUR |
VL 2 | 32 | 16 | 332 EUR |
VL 2 | 40 | 25 | 377 EUR |
VL 2 | 50 | 40 | 460 EUR |
VL 2 | 65 | 63 | 1 050 EUR |
VL 2 | 80 | 100 | 1 175 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
JIP-II | 15 | 40 | 29 EUR |
JIP-II | 20 | 40 | 29 EUR |
JIP-II | 25 | 40 | 34 EUR |
JIP-II | 32 | 40 | 38 EUR |
JIP-II | 40 | 40 | 52 EUR |
JIP-II | 50 | 40 | 62 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
MSV-S | 15 | 20 | 11 EUR |
MSV-S | 20 | 20 | 12 EUR |
MSV-S | 25 | 20 | 14 EUR |
MSV-S | 32 | 20 | 31 EUR |
MSV-S | 40 | 20 | 63 EUR |
MSV-S | 50 | 20 | 82 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
JIP-WW | 15 | 40 | 17 EUR |
JIP-WW | 20 | 40 | 18 EUR |
JIP-WW | 25 | 40 | 19 EUR |
JIP-WW | 32 | 40 | 22 EUR |
JIP-WW | 40 | 40 | 30 EUR |
JIP-WW | 50 | 40 | 36 EUR |
JIP-WW | 65 | 25 | 63 EUR |
JIP-WW | 80 | 25 | 86 EUR |
JIP-WW | 100 | 25 | 117 EUR |
JIP-WW | 125 | 25 | 167 EUR |
JIP-WW | 150 | 25 | 283 EUR |
JIP-WW | 200 | 25 | 423 EUR |
modelo | DN | PN | precio |
---|---|---|---|
JIP-FF | 15 | 40 | 25 EUR |
JIP-FF | 20 | 40 | 28 EUR |
JIP-FF | 25 | 40 | 31 EUR |
JIP-FF | 32 | 40 | 41 EUR |
JIP-FF | 40 | 40 | 51 EUR |
JIP-FF | 50 | 40 | 65 EUR |
JIP-FF | 65 | 25 | 82 EUR |
JIP-FF | 80 | 25 | 107 EUR |
JIP-FF | 100 | 25 | 142 EUR |
JIP-FF | 125 | 25 | 211 EUR |
JIP-FF | 150 | 25 | 327 EUR |
JIP-FF | 200 | 25 | 662 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
---|---|---|---|
AME10 | ~24V | 154 | 245 EUR |
AMV10 | ~24/ 230V | 155 | 214 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME13 | ~24V | 154 | 270 EUR |
AMV13 | ~24/ 230V | 155 | 239 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME13SU | ~24V | 154 | 753 EUR |
AMV13SU | ~24/ 230V | 155 | 629 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME20 | ~24V | 154 | 306 EUR |
AMV20 | ~24/ 230V | 155 | 257 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME23 | ~24V | 154 | 331 EUR |
AMV23 | ~24/ 230V | 155 | 282 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME30 | ~24V | 154 | 392 EUR |
AMV30 | ~24/ 230V | 155 | 343 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME33 | ~24V | 154 | 417 EUR |
AMV33 | ~24/ 230V | 155 | 368 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME55 | ~24V | 154 | 625 EUR |
AMV55 | ~24/ 230V | 155 | 569 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME56 | ~24V | 154 | 625 EUR |
AMV56 | ~24/ 230V | 155 | 569 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME85 | ~24V | 154 | 490 EUR |
AMV85 | ~24/ 230V | 155 | 469 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME | ~24V | 154 | 1 239 EUR |
AMV | ~24/ 230V | 155 | 1 184 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME130 | ~24V | 154 | 161 EUR |
AMV130 | ~24/ 230V | 155 | 129 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME140 | ~24V | 154 | 161 EUR |
AMV140 | ~24/ 230V | 155 | 129 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME130H | ~24V | 154 | 345 EUR |
AMV130H | ~24/ 230V | 155 | 221 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME140H | ~24V | 154 | 345 EUR |
AMV140H | ~24/ 230V | 155 | 221 EUR |
modelo | U, V | señal de control | precio |
AME435 | ~24V | 154 | 120 EUR |
AMV435 | ~24/ 230V | 155 | 100 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
---|---|---|---|
AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 377 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 156 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 156 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 081 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 081 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 081 EUR |
AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 244 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 427 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 205 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 205 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 130 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 130 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 130 EUR |
AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 293 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 444 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 234 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 234 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 158 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 158 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 158 EUR |
AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 240 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 1 541 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 320 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 320 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 244 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 244 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 244 EUR |
AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 407 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 1 631 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 410 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 410 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 335 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 335 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 335 EUR |
AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 1 498 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 450 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 1 514 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 1 514 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 439 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 439 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 439 EUR |
AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 1 601 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 105 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 1 884 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 1 884 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 1 809 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 1 809 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 1 809 EUR |
AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 1 971 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 166 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 1 945 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 1 944 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 1 869 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 1 869 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 1 869 EUR |
AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 032 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 2 795 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 2 574 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 2 574 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 2 498 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 2 498 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 2 498 EUR |
AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 2 661 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 354 EUR |
AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 354 EUR |
AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 399 EUR |
AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 399 EUR |
AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 452 EUR |
AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 452 EUR |
AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 920 EUR |
AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 920 EUR |
AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 988 EUR |
AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 988 EUR |
AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 074 EUR |
AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 074 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
---|---|---|---|
AVD | 15 | 1 - 5 | 410 EUR |
AVD | 15 | 3 - 12 | 410 EUR |
AVD | 20 | 1 - 5 | 417 EUR |
AVD | 20 | 3 - 12 | 417 EUR |
AVD | 25 | 1 - 5 | 448 EUR |
AVD | 25 | 3 - 12 | 448 EUR |
AVD | 32 | 1 - 5 | 931 EUR |
AVD | 32 | 3 - 12 | 931 EUR |
AVD | 40 | 1 - 5 | 1 007 EUR |
AVD | 40 | 3 - 12 | 1 007 EUR |
AVD | 50 | 1 - 5 | 1 115 EUR |
AVD | 50 | 3 - 12 | 51 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 995 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 995 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 954 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 954 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 954 EUR |
AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 180 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 045 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 045 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 003 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 003 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 003 EUR |
AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 229 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 073 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 073 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 032 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 032 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 032 EUR |
AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 257 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 159 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 159 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 118 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 433 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 118 EUR |
AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 343 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 249 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 169 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 208 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 189 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 208 EUR |
AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 434 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 353 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 353 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 312 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 312 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 312 EUR |
AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 1 537 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 353 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 1 723 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 1 682 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 1 682 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 1 682 EUR |
AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 9 985 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 1 784 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 1 784 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 1 743 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 1 743 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 1 743 EUR |
AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 1 968 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 2 413 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 2 372 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 2 372 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 2 372 EUR |
AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 2 597 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 3 608 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 3 608 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 3 567 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 3 567 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 3 567 EUR |
AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 3 793 EUR |
modelo | DN | Pн, bar | precio |
---|---|---|---|
AFPA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 149 EUR |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 149 EUR |
