Bitte blockieren Sie keine Werbung auf unserer Website. Klicks auf Anzeigen helfen uns, zu existieren, zu wachsen und für Sie nützlicher zu werden!
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| DE 12 | 12 | 10 | 44 USD |
| DE 25 | 25 | 10 | 95 USD |
| DE 60 | 60 | 10 | 180 USD |
| DE 80 | 80 | 10 | 203 USD |
| DE 100 | 100 | 10 | 263 USD |
| DE 200 | 200 | 10 | 443 USD |
| DE 300 | 300 | 10 | 505 USD |
| DE 400 | 400 | 10 | 651 USD |
| DE 500 | 500 | 10 | 810 USD |
| DE 600 | 600 | 10 | 1 661 USD |
| DE 800 | 800 | 10 | 2 077 USD |
| DE 1000 | 1000 | 10 | 4 707 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Refix DT5 60 | 60 | 10 | 997 USD |
| Refix DT5 80 | 80 | 10 | 1 052 USD |
| Refix DT5 100 | 100 | 10 | 1 260 USD |
| Refix DT5 200 | 200 | 10 | 1 384 USD |
| Refix DT5 300 | 300 | 10 | 1 467 USD |
| Refix DT5 400 | 400 | 10 | 1 841 USD |
| Refix DT5 500 | 500 | 10 | 2 118 USD |
| Refix DT5 600 | 600 | 10 | 3 184 USD |
| Refix DT5 800 | 800 | 10 | 3 784 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 499 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 249 USD |
|||
| AF 200 | 200 | 10 | 461 USD |
| AF 300 | 300 | 10 | 595 USD |
| AF 400 | 400 | 10 | 858 USD |
| AF 500 | 500 | 10 | 910 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| G 100 | 100 | 10 | 775 USD |
| G 200 | 200 | 10 | 1 080 USD |
| G 300 | 300 | 10 | 1 412 USD |
| G 400 | 400 | 10 | 2 077 USD |
| G 600 | 600 | 10 | 3 087 USD |
| G 800 | 800 | 10 | 3 489 USD |
| G 1000 740 | 1000 | 10 | 3 987 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| N 8 | 8 | 3 | 30 USD |
| N 12 | 12 | 3 | 30 USD |
| N 18 | 18 | 3 | 35 USD |
| N 25 | 25 | 3 | 42 USD |
| N 35 | 35 | 3 | 58 USD |
| N 50 | 50 | 6 | 83 USD |
| N 80 | 80 | 6 | 115 USD |
| N 100 | 100 | 6 | 187 USD |
| N 140 | 140 | 6 | 238 USD |
| N 200 | 200 | 6 | 284 USD |
| N 250 | 250 | 6 | 423 USD |
| N 300 | 300 | 6 | 491 USD |
| N 400 | 400 | 6 | 549 USD |
| N 500 | 500 | 6 | 665 USD |
| N 600 | 600 | 6 | 955 USD |
| N 800 | 800 | 6 | 1 163 USD |
| N 1000 | 1000 | 6 | 1 551 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| S 8 | 8 | 10 | 35 USD |
| S 12 | 12 | 10 | 38 USD |
| S 18 | 18 | 10 | 46 USD |
| S 25 | 25 | 10 | 50 USD |
| S 33 | 33 | 10 | 77 USD |
| S 50 | 50 | 10 | 129 USD |
| S 80 | 80 | 10 | 138 USD |
| S 100 | 100 | 10 | 249 USD |
| S 140 | 140 | 10 | 438 USD |
| S 200 | 200 | 10 | 461 USD |
| S 250 | 250 | 10 | 536 USD |
| S 300 | 300 | 10 | 595 USD |
| S 400 | 400 | 10 | 858 USD |
| S 500 | 500 | 10 | 910 USD |
| S 600 | 600 | 10 | 1 121 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| Maxivarem 60 | 60 | 10 | 104 USD |
| Maxivarem 80 | 80 | 10 | 134 USD |
| Maxivarem 100 | 100 | 10 | 173 USD |
| Maxivarem 200 | 200 | 10 | 296 USD |
| Maxivarem 300 | 300 | 10 | 373 USD |
| Maxivarem 500 | 500 | 10 | 614 USD |
| Maxivarem 750 | 750 | 10 | 1 201 USD |
| Maxivarem 1000 | 1000 | 10 | 2 154 USD |
| Maxivarem 2000 | 2000 | 10 | 4 296 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| Extravarem LR CE 5 | 5 | 6.0 | 18 USD |
| Extravarem LR CE 8 | 8 | 6.0 | 20 USD |
| Extravarem LR CE 12 | 12 | 6.0 | 24 USD |
| Extravarem LR CE 18 | 18 | 6.0 | 27 USD |
| Extravarem LR CE 25 | 25 | 6.0 | 29 USD |
| Extravarem LR CE 40 | 40 | 5.0 | 53 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Flatvarem 5 C1 | 5 | 4 | 24 USD |
| Flatvarem 8 C1 | 8 | 4 | 32 USD |
| Flatvarem 12 C1 | 12 | 4 | 29 USD |
| Flatvarem 18 C1 | 18 | 4 | 32 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Maxivarem LR CE 60 | 60 | 6.0 | 72 USD |
| Maxivarem LR CE 80 | 80 | 6.0 | 96 USD |
| Maxivarem LR CE 100 | 100 | 6.0 | 123 USD |
| Maxivarem LR CE 150 | 150 | 6.0 | 171 USD |
| Maxivarem LR CE 200 | 200 | 6.0 | 210 USD |
| Maxivarem LR CE 250 | 250 | 6.0 | 262 USD |
| Maxivarem LR CE 300 | 300 | 6.0 | 302 USD |
| Maxivarem LR CE 400 | 400 | 6.0 | 442 USD |
| Maxivarem LR CE 500 | 500 | 6.0 | 527 USD |
| Maxivarem LR CE 600 | 600 | 6.0 | 711 USD |
| Maxivarem LR CE 700 | 700 | 6.0 | 814 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 30 USD |
| Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 32 USD |
| Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 33 USD |
| Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 39 USD |
| Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 45 USD |
| Hydro-Pro 35 | 35 | 10 | 83 USD |
| Hydro-Pro 50 | 50 | 10 | 108 USD |
| Hydro-Pro 80 | 80 | 10 | 140 USD |
| Hydro-Pro 105 | 105 | 10 | 203 USD |
| Hydro-Pro 150 | 150 | 10 | 279 USD |
| Hydro-Pro 200 | 200 | 10 | 321 USD |
| Hydro-Pro 250 | 250 | 10 | 383 USD |
| Hydro-Pro 300 | 300 | 10 | 478 USD |
| Hydro-Pro 400 | 400 | 10 | 591 USD |
| Hydro-Pro 500 | 500 | 10 | 658 USD |
| Hydro-Pro 600 | 600 | 10 | 818 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Ultra-Pro 19 | 19 | 10 | 42 USD |
| Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 45 USD |
| Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 126 USD |
| Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 142 USD |
| Ultra-Pro 80 | 80 | 10 | 183 USD |
| Ultra-Pro 100 | 100 | 10 | 234 USD |
| Ultra-Pro 200 | 200 | 10 | 421 USD |
| Ultra-Pro 300 | 300 | 10 | 501 USD |
| Ultra-Pro 500 | 500 | 10 | 833 USD |
| Ultra-Pro 750 | 750 | 10 | 1 659 USD |
| Ultra-Pro 1000 | 1000 | 10 | 2 175 USD |
| Ultra-Pro 1500 | 1500 | 10 | 3 895 USD |
| Ultra-Pro 2000 | 2000 | 10 | 4 537 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| cal pro 12 | 12 | 4 | 29 USD |
| cal pro 18 | 18 | 4 | 33 USD |
| cal pro 24 | 24 | 4 | 39 USD |
| cal pro 35 | 35 | 4 | 55 USD |
| cal pro 50 | 50 | 4 | 77 USD |
| cal pro 80 | 80 | 6 | 110 USD |
| cal pro 105 | 105 | 6 | 162 USD |
| cal pro 150 | 150 | 6 | 204 USD |
| cal pro 200 | 200 | 6 | 270 USD |
| cal pro 250 | 250 | 6 | 322 USD |
| cal pro 300 | 300 | 6 | 401 USD |
| cal pro 400 | 400 | 6 | 548 USD |
| cal pro 500 | 500 | 6 | 691 USD |
| cal pro 600 | 600 | 6 | 814 USD |
| cal pro 700 | 700 | 6 | 1 098 USD |
| cal pro 800 | 800 | 6 | 1 271 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| TOP-Z 20-4 | 230 | 0.11 | 378 USD |
| TOP-Z 20-4 | 400 | 0.10 | 358 USD |
| TOP-Z 25-6 | 230 | 0.20 | 393 USD |
| TOP-Z 25-6 | 400 | 0.21 | 373 USD |
| TOP-Z 25-10 | 230 | 0.34 | 691 USD |
| TOP-Z 25-10 | 400 | 0.31 | 653 USD |
| TOP-Z 30-7 | 230 | 0.17 | 407 USD |
| TOP-Z 30-7 | 400 | 0.16 | 388 USD |
| TOP-Z 30-10 | 230 | 0.34 | 766 USD |
| TOP-Z 30-10 | 400 | 0.31 | 723 USD |
| TOP-Z 40-7 | 230 | 0.34 | 1 139 USD |
| TOP-Z 40-7 | 400 | 0.32 | 1 090 USD |
| TOP-Z 50-7 | 400 | 0.68 | 814 USD |
| TOP-Z 65-10 | 400 | 1 | 1 395 USD |
| TOP-Z 80-10 | 400 | 1 | 1 691 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 174 USD |
| Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 235 USD |
| Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 242 USD |
| Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 249 USD |
| Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 217 USD |
| Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 234 USD |
| Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 236 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 478 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 487 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 539 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 425 USD |
| NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 464 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 515 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 568 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 618 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 677 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 761 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 892 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 941 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 233 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 358 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 1 990 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 198 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 2 450 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 703 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 788 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 898 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 898 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 223 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 328 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 1 825 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 2 032 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 282 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 242 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 2 490 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 3 047 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 429 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 429 USD |
| NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 429 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 463 USD |
| NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 481 USD |
| NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 481 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 629 USD |
| NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 667 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 697 USD |
| NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 846 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 846 USD |
| NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 119 USD |
| NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 209 USD |
| NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 368 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 579 USD |
| NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 614 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 638 USD |
| NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 638 USD |
| NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 834 USD |
| NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 834 USD |
| NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 917 USD |
| NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 981 USD |
| NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 1 073 USD |
| NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 209 USD |
| NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 209 USD |
| NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 372 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 523 USD |
| NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 900 USD |
| NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 900 USD |
| NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 1 021 USD |
| NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 296 USD |
| NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 538 USD |
| NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 615 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 81 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 85 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 81 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 85 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 123 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 85 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 123 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 265 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 430 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 450 USD |
ООО "Насос-Монтаж" предоставляет полный спектр товаров и услуг для водоснабжения/водоотведения Вашего дома или иного другого объекта.
Мы поможем подобрать необходимые Вам насосы. Проконсультируем по всем вопросам, связанным с водоснабжением, отоплением, канализацией. Посоветуем наиболее подходящие варианты.
ООО «Насос-Монтаж» осуществит бесплатную доставку купленного Вами насосного оборудования или баков для воды в пределах города Киева. Доставка в регионы также не проблема.
ООО «Насос-Монтаж» оперативно выполнит монтаж и пусконаладку выбранного Вами оборудования для водоснабжения/водоотведения. У нас работают опытные мастера и это позволит избежать поломок в будущем из-за некорректной установки.
Мы работаем с насосами и баками/гидроаккумуляторами торговых марок Wilo, Grundfos, Pedrollo, Speroni, Marina, SFA, Aquasystem, Водолей, автоматики АКН.
Gründungsjahr des Unternehmens — 2013
Frage : Kommentar : Rückmeldung
3 Aufrufe dieser Seite in August
153 Aufrufe dieser Seite in Juli
Passwort zurücksetzen
| 2 676 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 67 696 | from United States |
| 147 700 | from all countries |
Made in Ukraine
Abonnieren
Wir verkaufen keine Geräte. Unser Ziel ist es, bei der Berechnung und Auswahl der passenden Geräte zu helfen. Unternehmen können sich auf dieser Website registrieren, ihre Geräte hinzufügen und deren Preis angeben.