Bitte blockieren Sie keine Werbung auf unserer Website. Klicks auf Anzeigen helfen uns, zu existieren, zu wachsen und für Sie nützlicher zu werden!
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
497 | 40 | 16 | 43 USD |
497 | 50 | 16 | 49 USD |
497 | 65 | 16 | 60 USD |
497 | 80 | 16 | 66 USD |
497 | 100 | 16 | 81 USD |
497 | 125 | 16 | 113 USD |
497 | 150 | 16 | 121 USD |
497 | 200 | 10 | 192 USD |
497 | 250 | 10 | 305 USD |
497 | 300 | 10 | 532 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
221 | 15 | 25 | 61 USD |
221 | 20 | 25 | 65 USD |
221 | 25 | 25 | 67 USD |
221 | 32 | 25 | 95 USD |
221 | 40 | 25 | 112 USD |
221 | 50 | 25 | 140 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
447 | 40 | 16 | 128 USD |
447 | 50 | 16 | 182 USD |
447 | 65 | 16 | 302 USD |
447 | 80 | 16 | 387 USD |
447 | 100 | 16 | 538 USD |
447 | 125 | 16 | 755 USD |
447 | 150 | 16 | 949 USD |
447 | 200 | 16 | 2 080 USD |
447 | 250 | 16 | 3 055 USD |
447 | 300 | 16 | 4 142 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
215 | 15 | 16 | 56 USD |
215 | 20 | 16 | 64 USD |
215 | 25 | 16 | 80 USD |
215 | 32 | 16 | 93 USD |
215 | 40 | 16 | 97 USD |
215 | 50 | 16 | 125 USD |
215 | 65 | 16 | 188 USD |
215 | 80 | 16 | 243 USD |
215 | 100 | 16 | 357 USD |
215 | 125 | 16 | 499 USD |
215 | 150 | 16 | 656 USD |
215 | 200 | 16 | 1 584 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
234А | 15 | 16 | 112 USD |
234А | 20 | 16 | 121 USD |
234А | 25 | 16 | 135 USD |
234А | 32 | 16 | 157 USD |
234А | 40 | 16 | 181 USD |
234А | 50 | 16 | 209 USD |
234А | 65 | 16 | 287 USD |
234А | 80 | 16 | 369 USD |
234А | 100 | 16 | 496 USD |
234А | 125 | 16 | 763 USD |
234А | 150 | 16 | 961 USD |
234А | 200 | 16 | 2 617 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
277 | 15 | 16 | 36 USD |
277 | 20 | 16 | 38 USD |
277 | 25 | 16 | 42 USD |
277 | 32 | 16 | 45 USD |
277 | 40 | 16 | 59 USD |
277 | 50 | 16 | 73 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
287 | 15 | 16 | 46 USD |
287 | 20 | 16 | 49 USD |
287 | 25 | 16 | 63 USD |
287 | 32 | 16 | 79 USD |
287 | 40 | 16 | 81 USD |
287 | 50 | 16 | 99 USD |
287 | 65 | 16 | 171 USD |
287 | 80 | 16 | 218 USD |
287 | 100 | 16 | 318 USD |
287 | 125 | 16 | 446 USD |
287 | 150 | 16 | 551 USD |
287 | 200 | 16 | 1 353 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
302 | 40 | 16 | 141 USD |
302 | 50 | 16 | 154 USD |
302 | 65 | 16 | 194 USD |
302 | 80 | 16 | 249 USD |
302 | 100 | 16 | 334 USD |
302 | 125 | 16 | 495 USD |
302 | 150 | 16 | 608 USD |
302 | 200 | 16 | 1 680 USD |
302 | 250 | 16 | 2 636 USD |
302 | 300 | 16 | 4 164 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
30ч6бр | 50 | 10 | 36 USD |
30ч6бр | 80 | 10 | 63 USD |
30ч6бр | 100 | 10 | 69 USD |
30ч6бр | 125 | 10 | 104 USD |
30ч6бр | 150 | 10 | 134 USD |
30ч6бр | 200 | 10 | 210 USD |
30ч6бр | 250 | 10 | 429 USD |
30ч6бр | 300 | 10 | 546 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
30с41нж | 50 | 16 | 66 USD |
30с41нж | 80 | 16 | 96 USD |
30с41нж | 100 | 16 | 123 USD |
30с41нж | 150 | 16 | 393 USD |
30с41нж | 200 | 16 | 440 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
15Б3п | 15 | 10 | 3 USD |
15Б3п | 20 | 10 | 4 USD |
15Б3п | 25 | 10 | 6 USD |
15Б3п | 32 | 10 | 11 USD |
15Б3п | 40 | 10 | 18 USD |
15Б3п | 50 | 10 | 23 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
15кч18п | 15 | 16 | 3 USD |
15кч18п | 20 | 16 | 4 USD |
15кч18п | 25 | 16 | 5 USD |
15кч18п | 32 | 16 | 6 USD |
15кч18п | 40 | 16 | 9 USD |
15кч18п | 50 | 16 | 15 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
11с39п | 15 | 25 | 30 USD |
11с39п | 20 | 25 | 31 USD |
11с39п | 25 | 25 | 34 USD |
11с39п | 32 | 25 | 34 USD |
11с39п | 40 | 25 | 40 USD |
11с39п | 50 | 25 | 49 USD |
11с39п | 65 | 25 | 68 USD |
11с39п | 80 | 25 | 84 USD |
11с39п | 100 | 25 | 150 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
11с37п | 15 | 40 | 24 USD |
11с37п | 20 | 40 | 25 USD |
11с37п | 25 | 40 | 28 USD |
11с37п | 32 | 40 | 31 USD |
11с37п | 40 | 40 | 35 USD |
11с37п | 50 | 40 | 43 USD |
11с37п | 65 | 25 | 56 USD |
11с37п | 80 | 25 | 69 USD |
11с37п | 100 | 25 | 114 USD |
11с37п | 125 | 25 | 285 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
11с36п | 25 | 25 | 44 USD |
11с36п | 32 | 25 | 47 USD |
11с36п | 40 | 25 | 53 USD |
11с36п | 50 | 25 | 64 USD |
11с36п | 65 | 25 | 83 USD |
11с36п | 80 | 25 | 99 USD |
11с36п | 100 | 25 | 157 USD |
11с36п | 125 | 25 | 244 USD |
11с36п | 150 | 25 | 373 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
11c38п | 15 | 25 | 38 USD |
11c38п | 20 | 25 | 40 USD |
11c38п | 25 | 25 | 46 USD |
11c38п | 32 | 25 | 48 USD |
11c38п | 40 | 25 | 54 USD |
11c38п | 50 | 25 | 66 USD |
11c38п | 65 | 25 | 88 USD |
11c38п | 80 | 25 | 103 USD |
11c38п | 100 | 25 | 162 USD |
11c38п | 125 | 25 | 270 USD |
11c38п | 150 | 25 | 394 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
11с41п | 50 | 16 | 68 USD |
11с41п | 65 | 16 | 85 USD |
11с41п | 80 | 16 | 99 USD |
11с41п | 100 | 16 | 157 USD |
11с41п | 125 | 16 | 322 USD |
11с41п | 150 | 16 | 443 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
11с42п | 25 | 16 | 44 USD |
11с42п | 32 | 16 | 45 USD |
11с42п | 40 | 16 | 49 USD |
11с42п | 50 | 16 | 59 USD |
11с42п | 65 | 16 | 73 USD |
11с42п | 80 | 16 | 82 USD |
11с42п | 100 | 16 | 147 USD |
11с42п | 125 | 16 | 244 USD |
11с42п | 150 | 16 | 366 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
2102 | 50 | 16 | 131 USD |
2102 | 65 | 16 | 160 USD |
2102 | 80 | 16 | 199 USD |
2102 | 100 | 16 | 261 USD |
2102 | 125 | 16 | 356 USD |
2102 | 150 | 16 | 477 USD |
2102 | 200 | 16 | 755 USD |
2102 | 250 | 16 | 1 041 USD |
2102 | 300 | 16 | 1 646 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
2220 | 15 | 16 | 63 USD |
2220 | 20 | 16 | 73 USD |
2220 | 25 | 16 | 87 USD |
2220 | 32 | 16 | 111 USD |
2220 | 40 | 16 | 150 USD |
2220 | 50 | 16 | 189 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
2103 | 50 | 16 | 56 USD |
2103 | 65 | 16 | 65 USD |
2103 | 80 | 16 | 74 USD |
2103 | 100 | 16 | 90 USD |
2103 | 125 | 16 | 111 USD |
2103 | 150 | 16 | 138 USD |
2103 | 200 | 16 | 199 USD |
2103 | 250 | 16 | 346 USD |
2103 | 300 | 16 | 625 USD |
2103 | 350 | 10 | 741 USD |
2103 | 400 | 10 | 1 332 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
2109 | 50 | 16 | 67 USD |
2109 | 65 | 16 | 80 USD |
2109 | 80 | 16 | 91 USD |
2109 | 100 | 16 | 131 USD |
2109 | 125 | 16 | 158 USD |
2109 | 150 | 16 | 201 USD |
2109 | 200 | 16 | 352 USD |
2109 | 250 | 16 | 508 USD |
2109 | 300 | 16 | 896 USD |
2109 | 350 | 10 | 1 283 USD |
2109 | 400 | 10 | 1 985 USD |
2109 | 450 | 10 | 2 726 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
2401 | 50 | 16 | 47 USD |
2401 | 65 | 16 | 56 USD |
2401 | 80 | 16 | 73 USD |
2401 | 100 | 16 | 94 USD |
2401 | 125 | 16 | 128 USD |
2401 | 150 | 16 | 191 USD |
2401 | 200 | 16 | 315 USD |
2401 | 250 | 16 | 504 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
2406 | 50 | 16 | 77 USD |
2406 | 65 | 16 | 92 USD |
2406 | 80 | 16 | 121 USD |
2406 | 100 | 16 | 172 USD |
2406 | 125 | 16 | 213 USD |
2406 | 150 | 16 | 288 USD |
2406 | 200 | 16 | 494 USD |
2406 | 250 | 16 | 775 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
2415 | 15 | 40 | 14 USD |
2415 | 20 | 40 | 18 USD |
2415 | 25 | 40 | 23 USD |
2415 | 32 | 40 | 35 USD |
2415 | 40 | 40 | 51 USD |
2415 | 50 | 40 | 73 USD |
2415 | 65 | 40 | 107 USD |
2415 | 80 | 40 | 151 USD |
2415 | 100 | 40 | 237 USD |
2415 | 125 | 25 | 459 USD |
2415 | 150 | 25 | 644 USD |
2415 | 200 | 25 | 1 211 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
3121 | 15 | 25 | 5 USD |
3121 | 20 | 25 | 8 USD |
3121 | 25 | 25 | 11 USD |
3121 | 32 | 18 | 16 USD |
3121 | 40 | 18 | 23 USD |
3121 | 50 | 18 | 34 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
2453 | 50 | 16 | 150 USD |
2453 | 65 | 16 | 182 USD |
2453 | 80 | 16 | 235 USD |
2453 | 100 | 16 | 305 USD |
2453 | 125 | 16 | 472 USD |
2453 | 150 | 16 | 629 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
2528 | 15 | 40 | 123 USD |
2528 | 20 | 40 | 145 USD |
2528 | 25 | 40 | 179 USD |
2528 | 32 | 40 | 274 USD |
2528 | 40 | 40 | 305 USD |
2528 | 50 | 40 | 412 USD |
2528 | 65 | 16 | 661 USD |
2528 | 80 | 16 | 847 USD |
2528 | 100 | 16 | 1 174 USD |
2528 | 125 | 16 | 2 808 USD |
2528 | 150 | 16 | 3 849 USD |
2528 | 200 | 16 | 9 085 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
2525 | 15 | 16 | 82 USD |
2525 | 20 | 16 | 90 USD |
2525 | 25 | 16 | 126 USD |
2525 | 32 | 16 | 150 USD |
2525 | 40 | 16 | 179 USD |
2525 | 50 | 16 | 213 USD |
2525 | 65 | 16 | 329 USD |
2525 | 80 | 16 | 440 USD |
2525 | 100 | 16 | 654 USD |
2525 | 125 | 16 | 1 283 USD |
2525 | 150 | 16 | 1 850 USD |
2525 | 200 | 16 | 4 173 USD |
Modell | U, V | Steuersignal | Preis |
---|---|---|---|
SV24A-TPC | 24V AC/DC | 155 | 131 USD |
Modell | V, l | PN | Preis |
---|---|---|---|
N 12 | 12 | 3 | 56 USD |
N 18 | 18 | 3 | 67 USD |
N 25 | 25 | 3 | 74 USD |
N 35 | 35 | 3 | 97 USD |
N 50 | 50 | 6 | 129 USD |
N 80 | 80 | 6 | 162 USD |
N 100 | 100 | 6 | 208 USD |
N 140 | 140 | 6 | 304 USD |
N 200 | 200 | 6 | 509 USD |
N 250 | 250 | 6 | 580 USD |
N 300 | 300 | 6 | 622 USD |
N 400 | 400 | 6 | 839 USD |
N 500 | 500 | 6 | 904 USD |
N 600 | 600 | 6 | 1 387 USD |
N 800 | 800 | 6 | 1 721 USD |
N 1000 | 1000 | 6 | 1 967 USD |
Modell | V, l | PN | Preis |
---|---|---|---|
R5 | 5.0 | 5.0 | 22 USD |
R8 | 8.0 | 5.0 | 22 USD |
R12 | 12 | 5.0 | 26 USD |
R18 | 18 | 5.0 | 27 USD |
R24 | 24 | 5.0 | 30 USD |
R35 | 35 | 5.0 | 47 USD |
R50 | 50 | 5.0 | 55 USD |
Modell | V, l | PN | Preis |
RV 80 | 80 | 5 | 84 USD |
RV 100 | 100 | 5 | 113 USD |
RV 150 | 150 | 5 | 150 USD |
RV 200 | 200 | 5 | 185 USD |
RV 300 | 300 | 5 | 270 USD |
RV 400 | 400 | 5 | 409 USD |
RV 500 | 500 | 5 | 507 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
---|---|---|---|
MWN-JS | 50-4.0 | 25 | 1 789 USD |
MWN-JS | 65-4.0 | 40 | 1 906 USD |
MWN-JS | 80-4.0 | 63 | 1 945 USD |
MWN-JS | 100-4.0 | 100 | 2 102 USD |
MWN-JS | 150-16 | 250 | 4 120 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
WI | 50 | 25 | 248 USD |
WI | 65 | 40 | 237 USD |
WI | 80 | 63 | 254 USD |
WI | 100 | 100 | 278 USD |
WI | 125 | 160 | 346 USD |
WI | 150 | 250 | 409 USD |
WI | 200 | 400 | 496 USD |
WI | 250 | 630 | 909 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
JS Smart C+ | 15 | 1.6 | 47 USD |
JS Smart C+ | 15 | 2.5 | 47 USD |
JS Smart C+ | 20 | 2.5 | 51 USD |
JS Smart C+ | 20 | 4.0 | 51 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
JS Master+ | 25 | 6.3 | 182 USD |
JS Master+ | 32 | 10 | 200 USD |
JS Master+ | 40 | 16 | 208 USD |
Modell | DN | QN | Preis |
JS Smart+ | 15 | 1.6 | 47 USD |
JS Smart+ | 15 | 2.5 | 47 USD |
JS Smart+ | 20 | 2.5 | 51 USD |
JS Smart+ | 20 | 4.0 | 51 USD |
«АРМАПРАЙМ» - компанія пріоритетним напрямком роботи якої є постачання високоякісної промислової трубопровідної арматури за прийнятними цінами.
Нашою головною метою та основним принципом у роботі є задоволеність замовника — як організацій, так і роздрібних покупців. З деякими компаніями ми співпрацюємо на постійній основі вже понад 10 років. При вирішенні будь-яких питань ми завжди на вашому боці, адже для нас чесні та міцні стосунки з партнерами – це запорука стабільності та розвитку нашої компанії у майбутньому.
Gründungsjahr des Unternehmens — 2021
Anzahl der Mitarbeiter — 15
Frage : Kommentar : Rückmeldung
33 Aufrufe dieser Seite in September
181 Aufrufe dieser Seite in August
Passwort zurücksetzen
4 527 | visitors yesterday |
visitors per month | |
45 859 | from United States |
193 315 | from all countries |
Made in Ukraine
Abonnieren
Wir verkaufen keine Geräte. Unser Ziel ist es, bei der Berechnung und Auswahl der passenden Geräte zu helfen. Unternehmen können sich auf dieser Website registrieren, ihre Geräte hinzufügen und deren Preis angeben.