Bitte blockieren Sie keine Werbung auf unserer Website. Klicks auf Anzeigen helfen uns, zu existieren, zu wachsen und für Sie nützlicher zu werden!
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
VFY-WH | 25 | 10 | 44 USD |
VFY-WH | 32 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 40 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 50 | 16 | 75 USD |
VFY-WH | 65 | 16 | 76 USD |
VFY-WH | 80 | 16 | 87 USD |
VFY-WH | 100 | 16 | 106 USD |
VFY-WH | 125 | 16 | 142 USD |
VFY-WH | 150 | 16 | 187 USD |
VFY-WH | 200 | 16 | 338 USD |
VFY-WH | 250 | 16 | 536 USD |
VFY-WH | 300 | 6 | 771 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
VFY-LH | 32 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 40 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 50 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 65 | 16 | 57 USD |
VFY-LH | 80 | 16 | 66 USD |
VFY-LH | 100 | 16 | 80 USD |
VFY-LH | 125 | 16 | 93 USD |
VFY-LH | 150 | 16 | 106 USD |
VFY-LH | 200 | 10 | 228 USD |
VFY-LH | 250 | 10 | 407 USD |
VFY-LH | 300 | 10 | 499 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
MSV-BD | 15s | 20 | 60 USD |
MSV-BD | 15 | 20 | 60 USD |
MSV-BD | 20 | 20 | 65 USD |
MSV-BD | 25 | 20 | 74 USD |
MSV-BD | 32 | 20 | 86 USD |
MSV-BD | 40 | 20 | 106 USD |
MSV-BD | 50 | 20 | 130 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
USV-I | 15 | 16 | 34 USD |
USV-I | 20 | 16 | 34 USD |
USV-I | 25 | 16 | 41 USD |
USV-I | 32 | 16 | 59 USD |
USV-I | 40 | 16 | 73 USD |
USV-I | 50 | 16 | 126 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
MSV-F2 | 15 | 25 | 209 USD |
MSV-F2 | 20 | 25 | 223 USD |
MSV-F2 | 25 | 25 | 236 USD |
MSV-F2 | 32 | 25 | 259 USD |
MSV-F2 | 40 | 25 | 277 USD |
MSV-F2 | 50 | 25 | 295 USD |
MSV-F2 | 65 | 25 | 365 USD |
MSV-F2 | 80 | 25 | 471 USD |
MSV-F2 | 100 | 25 | 695 USD |
MSV-F2 | 125 | 25 | 812 USD |
MSV-F2 | 150 | 25 | 1 791 USD |
MSV-F2 | 200 | 25 | 2 651 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
ASV-BD | 15 | 20 | 61 USD |
ASV-BD | 20 | 20 | 66 USD |
ASV-BD | 25 | 20 | 77 USD |
ASV-BD | 32 | 20 | 88 USD |
ASV-BD | 40 | 20 | 112 USD |
ASV-BD | 50 | 20 | 141 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
ASV-I | 15 | 16 | 28 USD |
ASV-I | 20 | 16 | 32 USD |
ASV-I | 25 | 16 | 38 USD |
ASV-I | 32 | 16 | 57 USD |
ASV-I | 40 | 16 | 64 USD |
ASV-I | 50 | 16 | 124 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
NVD 805 | 50 | 16 | 130 USD |
NVD 805 | 65 | 16 | 135 USD |
NVD 805 | 80 | 16 | 141 USD |
NVD 805 | 100 | 16 | 190 USD |
NVD 805 | 125 | 16 | 278 USD |
NVD 805 | 150 | 16 | 307 USD |
NVD 805 | 200 | 16 | 641 USD |
NVD 805 | 250 | 16 | 1 066 USD |
NVD 805 | 300 | 16 | 1 713 USD |
NVD 805 | 350 | 16 | 2 771 USD |
NVD 805 | 400 | 16 | 4 126 USD |
NVD 805 | 450 | 16 | 5 239 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
NVD 895 | 50 | 16 | 112 USD |
NVD 895 | 65 | 16 | 117 USD |
NVD 895 | 80 | 16 | 123 USD |
NVD 895 | 100 | 16 | 156 USD |
NVD 895 | 125 | 16 | 213 USD |
NVD 895 | 150 | 16 | 229 USD |
NVD 895 | 200 | 16 | 419 USD |
NVD 895 | 250 | 16 | 712 USD |
NVD 895 | 300 | 16 | 1 030 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
---|---|---|---|
VS 2 | 15 | 0.25 | 85 USD |
VS 2 | 15 | 0.40 | 85 USD |
VS 2 | 15 | 0.63 | 85 USD |
VS 2 | 15 | 1.00 | 85 USD |
VS 2 | 15 | 1.60 | 85 USD |
VS 2 | 20 | 2.50 | 104 USD |
VS 2 | 25 | 4.00 | 117 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VM 2 | 15 | 0.25 | 172 USD |
VM 2 | 15 | 0.40 | 172 USD |
VM 2 | 15 | 0.63 | 172 USD |
VM 2 | 15 | 1.00 | 172 USD |
VM 2 | 15 | 1.60 | 172 USD |
VM 2 | 15 | 2.50 | 172 USD |
VM 2 | 15 | 4.00 | 172 USD |
VM 2 | 20 | 4.00 | 200 USD |
VM 2 | 20 | 6.30 | 200 USD |
VM 2 | 25 | 6.30 | 230 USD |
VM 2 | 25 | 8.00 | 230 USD |
VM 2 | 32 | 10 | 249 USD |
VM 2 | 40 | 16 | 267 USD |
VM 2 | 50 | 25 | 310 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VRB 2 | 15 | 0.63 | 92 USD |
VRB 2 | 15 | 1.00 | 92 USD |
VRB 2 | 15 | 1.60 | 92 USD |
VRB 2 | 15 | 2.50 | 92 USD |
VRB 2 | 15 | 4.00 | 92 USD |
VRB 2 | 20 | 6.30 | 104 USD |
VRB 2 | 25 | 10 | 119 USD |
VRB 2 | 32 | 16 | 135 USD |
VRB 2 | 40 | 25 | 167 USD |
VRB 2 | 50 | 40 | 214 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZ 2 | 15 | 0.25 | 45 USD |
VZ 2 | 15 | 0.40 | 45 USD |
VZ 2 | 15 | 0.63 | 45 USD |
VZ 2 | 15 | 1.00 | 45 USD |
VZ 2 | 15 | 1.60 | 45 USD |
VZ 2 | 15 | 2.50 | 45 USD |
VZ 2 | 20 | 2.50 | 48 USD |
VZ 2 | 20 | 4.00 | 48 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZL 2 | 15 | 0.25 | 32 USD |
VZL 2 | 15 | 0.40 | 32 USD |
VZL 2 | 15 | 0.63 | 32 USD |
VZL 2 | 15 | 1.00 | 32 USD |
VZL 2 | 15 | 1.60 | 32 USD |
VZL 2 | 20 | 2.50 | 35 USD |
VZL 2 | 20 | 3.50 | 35 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
---|---|---|---|
VL 3 | 15 | 0.63 | 227 USD |
VL 3 | 15 | 1.0 | 227 USD |
VL 3 | 15 | 1.6 | 227 USD |
VL 3 | 15 | 2.5 | 227 USD |
VL 3 | 15 | 4.0 | 227 USD |
VL 3 | 20 | 6.3 | 242 USD |
VL 3 | 25 | 10 | 249 USD |
VL 3 | 32 | 16 | 276 USD |
VL 3 | 40 | 25 | 289 USD |
VL 3 | 50 | 40 | 315 USD |
VL 3 | 65 | 63 | 917 USD |
VL 3 | 80 | 100 | 1 012 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VF 3 | 15 | 0.63 | 161 USD |
VF 3 | 15 | 1.0 | 161 USD |
VF 3 | 15 | 1.6 | 161 USD |
VF 3 | 15 | 2.5 | 161 USD |
VF 3 | 15 | 4.0 | 161 USD |
VF 3 | 20 | 6.3 | 172 USD |
VF 3 | 25 | 10 | 177 USD |
VF 3 | 32 | 16 | 196 USD |
VF 3 | 40 | 25 | 205 USD |
VF 3 | 50 | 40 | 254 USD |
VF 3 | 65 | 63 | 378 USD |
VF 3 | 80 | 100 | 508 USD |
VF 3 | 100 | 145 | 739 USD |
VF 3 | 125 | 220 | 1 117 USD |
VF 3 | 150 | 320 | 1 321 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VRG 3 | 15 | 0.63 | 80 USD |
VRG 3 | 15 | 1.0 | 80 USD |
VRG 3 | 15 | 1.6 | 80 USD |
VRG 3 | 15 | 2.5 | 80 USD |
VRG 3 | 15 | 4.0 | 80 USD |
VRG 3 | 20 | 6.3 | 91 USD |
VRG 3 | 25 | 10 | 104 USD |
VRG 3 | 32 | 16 | 118 USD |
VRG 3 | 40 | 25 | 145 USD |
VRG 3 | 50 | 40 | 186 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VRB 3 | 15 | 0.63 | 90 USD |
VRB 3 | 15 | 1.0 | 90 USD |
VRB 3 | 15 | 1.6 | 90 USD |
VRB 3 | 15 | 2.5 | 90 USD |
VRB 3 | 15 | 4.0 | 90 USD |
VRB 3 | 20 | 6.3 | 101 USD |
VRB 3 | 25 | 10 | 115 USD |
VRB 3 | 32 | 16 | 131 USD |
VRB 3 | 40 | 25 | 161 USD |
VRB 3 | 50 | 40 | 207 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZ 3 | 15 | 0.25 | 51 USD |
VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 51 USD |
VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 51 USD |
VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 5 USD |
VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 51 USD |
VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 51 USD |
VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 58 USD |
VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 58 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZL 3 | 15 | 0.25 | 32 USD |
VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 32 USD |
VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 32 USD |
VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 32 USD |
VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 32 USD |
VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 346 USD |
VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 346 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
JIP-WW | 15 | 40 | 25 USD |
JIP-WW | 20 | 40 | 25 USD |
JIP-WW | 25 | 40 | 27 USD |
JIP-WW | 32 | 40 | 31 USD |
JIP-WW | 40 | 40 | 42 USD |
JIP-WW | 50 | 40 | 51 USD |
JIP-WW | 65 | 25 | 88 USD |
JIP-WW | 80 | 25 | 123 USD |
JIP-WW | 100 | 25 | 166 USD |
JIP-WW | 125 | 25 | 237 USD |
JIP-WW | 150 | 25 | 403 USD |
JIP-WW | 200 | 25 | 602 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
JIP-FF | 15 | 40 | 37 USD |
JIP-FF | 20 | 40 | 39 USD |
JIP-FF | 25 | 40 | 45 USD |
JIP-FF | 32 | 40 | 58 USD |
JIP-FF | 40 | 40 | 72 USD |
JIP-FF | 50 | 40 | 92 USD |
JIP-FF | 65 | 25 | 117 USD |
JIP-FF | 80 | 25 | 152 USD |
JIP-FF | 100 | 25 | 203 USD |
JIP-FF | 125 | 25 | 300 USD |
JIP-FF | 150 | 25 | 465 USD |
JIP-FF | 200 | 25 | 941 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
---|---|---|---|
AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 958 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 645 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 645 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 537 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 537 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 537 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 768 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 2 029 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 714 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 714 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 607 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 607 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 607 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 838 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 2 054 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 754 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 754 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 647 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 647 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 647 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 764 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 2 191 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 877 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 877 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 770 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 770 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 770 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 2 000 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 2 320 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 2 005 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 2 005 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 898 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 898 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 898 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 2 130 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 2 062 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 2 152 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 2 152 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 2 045 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 2 045 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 2 045 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 2 277 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 994 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 679 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 679 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 572 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 572 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 2 572 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 804 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 3 080 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 765 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 765 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 658 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 658 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 658 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 890 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 974 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 3 659 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 3 659 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 3 552 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 3 552 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 3 552 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 3 784 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 503 USD |
AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 503 USD |
AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 568 USD |
AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 568 USD |
AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 643 USD |
AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 643 USD |
AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 309 USD |
AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 309 USD |
AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 406 USD |
AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 406 USD |
AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 527 USD |
AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 527 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
SAVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 589 USD |
SAVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 589 USD |
SAVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 707 USD |
SAVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 707 USD |
SAVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 825 USD |
SAVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 825 USD |
SAVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 532 USD |
SAVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 532 USD |
SAVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 767 USD |
SAVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 767 USD |
SAVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 2 003 USD |
SAVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 2 003 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
---|---|---|---|
AVD | 15 | 1 - 5 | 583 USD |
AVD | 15 | 3 - 12 | 583 USD |
AVD | 20 | 1 - 5 | 593 USD |
AVD | 20 | 3 - 12 | 593 USD |
AVD | 25 | 1 - 5 | 636 USD |
AVD | 25 | 3 - 12 | 636 USD |
AVD | 32 | 1 - 5 | 1 324 USD |
AVD | 32 | 3 - 12 | 1 324 USD |
AVD | 40 | 1 - 5 | 1 431 USD |
AVD | 40 | 3 - 12 | 1 431 USD |
AVD | 50 | 1 - 5 | 1 586 USD |
AVD | 50 | 3 - 12 | 1 603 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 415 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 415 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 357 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 357 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 357 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 678 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 486 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 486 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 427 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 427 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 427 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 747 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 526 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 526 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 467 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 467 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 467 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 787 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 648 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 648 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 589 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 1 589 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 589 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 910 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 777 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 662 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 718 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 692 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 718 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 2 039 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 924 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 924 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 865 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 865 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 865 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 2 187 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 924 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 2 451 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 2 392 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 2 392 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 2 392 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 14 200 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 2 537 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 537 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 2 478 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 2 478 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 2 478 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 799 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 3 431 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 3 372 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 3 372 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 3 372 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 3 693 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 5 131 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 5 131 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 5 072 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 5 072 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 5 072 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 5 394 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
SAVD | 15 | 1.0 - 5.0 | 860 USD |
SAVD | 15 | 3.0 - 12.0 | 860 USD |
SAVD | 20 | 1.0 - 5.0 | 943 USD |
SAVD | 20 | 3.0 - 12.0 | 943 USD |
SAVD | 25 | 1.0 - 5.0 | 766 USD |
SAVD | 25 | 3.0 - 12.0 | 766 USD |
SAVD | 32 | 1.0 - 5.0 | 1 590 USD |
SAVD | 32 | 3.0 - 12.0 | 1 590 USD |
SAVD | 40 | 1.0 - 5.0 | 1 767 USD |
SAVD | 40 | 3.0 - 12.0 | 1 767 USD |
SAVD | 50 | 1.0 - 5.0 | 2 003 USD |
SAVD | 50 | 3.0 - 12.0 | 2 003 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
---|---|---|---|
AFPA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 634 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 634 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 741 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 741 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.05 - 0.30 | 2 055 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 702 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 702 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 810 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 810 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.05 - 0.30 | 2 124 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 742 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 742 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 849 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 849 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.05 - 0.30 | 2 163 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 863 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 863 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 969 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 969 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.05 - 0.30 | 2 283 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 989 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 989 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 2 096 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 2 096 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.05 - 0.30 | 2 410 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 2 134 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 2 134 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 2 240 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 2 240 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.05 - 0.30 | 2 554 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 651 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 651 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 757 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 757 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.05 - 0.30 | 3 071 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 734 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 734 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 842 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 842 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.05 - 0.30 | 3 156 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 3 613 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 3 613 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 3 721 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 3 721 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.05 - 0.30 | 4 035 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
AFP VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 885 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 570 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 570 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 570 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 570 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 953 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 639 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 639 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 639 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 639 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 992 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 679 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 679 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 679 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 679 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 2 112 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 799 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 799 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 799 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 1 799 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 2 240 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 925 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 925 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 925 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 925 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 2 385 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 2 070 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 2 070 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 2 070 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 2 070 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 902 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 2 587 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 2 587 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 2 587 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 2 587 USD |
AFP VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 985 USD |
AFP VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 671 USD |
