Bitte blockieren Sie keine Werbung auf unserer Website. Klicks auf Anzeigen helfen uns, zu existieren, zu wachsen und für Sie nützlicher zu werden!
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
VFY-WH | 25 | 10 | 44 USD |
VFY-WH | 32 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 40 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 50 | 16 | 76 USD |
VFY-WH | 65 | 16 | 76 USD |
VFY-WH | 80 | 16 | 88 USD |
VFY-WH | 100 | 16 | 107 USD |
VFY-WH | 125 | 16 | 144 USD |
VFY-WH | 150 | 16 | 189 USD |
VFY-WH | 200 | 16 | 342 USD |
VFY-WH | 250 | 16 | 542 USD |
VFY-WH | 300 | 6 | 780 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
VFY-LH | 32 | 16 | 54 USD |
VFY-LH | 40 | 16 | 54 USD |
VFY-LH | 50 | 16 | 54 USD |
VFY-LH | 65 | 16 | 58 USD |
VFY-LH | 80 | 16 | 67 USD |
VFY-LH | 100 | 16 | 81 USD |
VFY-LH | 125 | 16 | 94 USD |
VFY-LH | 150 | 16 | 107 USD |
VFY-LH | 200 | 10 | 230 USD |
VFY-LH | 250 | 10 | 412 USD |
VFY-LH | 300 | 10 | 505 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
MSV-BD | 15s | 20 | 60 USD |
MSV-BD | 15 | 20 | 60 USD |
MSV-BD | 20 | 20 | 64 USD |
MSV-BD | 25 | 20 | 74 USD |
MSV-BD | 32 | 20 | 85 USD |
MSV-BD | 40 | 20 | 105 USD |
MSV-BD | 50 | 20 | 129 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
USV-I | 15 | 16 | 34 USD |
USV-I | 20 | 16 | 34 USD |
USV-I | 25 | 16 | 41 USD |
USV-I | 32 | 16 | 58 USD |
USV-I | 40 | 16 | 72 USD |
USV-I | 50 | 16 | 125 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
MSV-F2 | 15 | 25 | 207 USD |
MSV-F2 | 20 | 25 | 221 USD |
MSV-F2 | 25 | 25 | 234 USD |
MSV-F2 | 32 | 25 | 257 USD |
MSV-F2 | 40 | 25 | 275 USD |
MSV-F2 | 50 | 25 | 292 USD |
MSV-F2 | 65 | 25 | 362 USD |
MSV-F2 | 80 | 25 | 468 USD |
MSV-F2 | 100 | 25 | 690 USD |
MSV-F2 | 125 | 25 | 805 USD |
MSV-F2 | 150 | 25 | 1 777 USD |
MSV-F2 | 200 | 25 | 2 630 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
ASV-BD | 15 | 20 | 61 USD |
ASV-BD | 20 | 20 | 65 USD |
ASV-BD | 25 | 20 | 76 USD |
ASV-BD | 32 | 20 | 88 USD |
ASV-BD | 40 | 20 | 111 USD |
ASV-BD | 50 | 20 | 140 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
ASV-I | 15 | 16 | 28 USD |
ASV-I | 20 | 16 | 32 USD |
ASV-I | 25 | 16 | 37 USD |
ASV-I | 32 | 16 | 56 USD |
ASV-I | 40 | 16 | 63 USD |
ASV-I | 50 | 16 | 123 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
NVD 805 | 50 | 16 | 129 USD |
NVD 805 | 65 | 16 | 134 USD |
NVD 805 | 80 | 16 | 140 USD |
NVD 805 | 100 | 16 | 188 USD |
NVD 805 | 125 | 16 | 276 USD |
NVD 805 | 150 | 16 | 305 USD |
NVD 805 | 200 | 16 | 636 USD |
NVD 805 | 250 | 16 | 1 058 USD |
NVD 805 | 300 | 16 | 1 700 USD |
NVD 805 | 350 | 16 | 2 749 USD |
NVD 805 | 400 | 16 | 4 093 USD |
NVD 805 | 450 | 16 | 5 198 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
NVD 895 | 50 | 16 | 111 USD |
NVD 895 | 65 | 16 | 116 USD |
NVD 895 | 80 | 16 | 122 USD |
NVD 895 | 100 | 16 | 154 USD |
NVD 895 | 125 | 16 | 212 USD |
NVD 895 | 150 | 16 | 227 USD |
NVD 895 | 200 | 16 | 416 USD |
NVD 895 | 250 | 16 | 706 USD |
NVD 895 | 300 | 16 | 1 022 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
---|---|---|---|
VS 2 | 15 | 0.25 | 84 USD |
VS 2 | 15 | 0.40 | 84 USD |
VS 2 | 15 | 0.63 | 84 USD |
VS 2 | 15 | 1.00 | 84 USD |
VS 2 | 15 | 1.60 | 84 USD |
VS 2 | 20 | 2.50 | 103 USD |
VS 2 | 25 | 4.00 | 116 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VM 2 | 15 | 0.25 | 171 USD |
VM 2 | 15 | 0.40 | 171 USD |
VM 2 | 15 | 0.63 | 171 USD |
VM 2 | 15 | 1.00 | 171 USD |
VM 2 | 15 | 1.60 | 171 USD |
VM 2 | 15 | 2.50 | 171 USD |
VM 2 | 15 | 4.00 | 171 USD |
VM 2 | 20 | 4.00 | 199 USD |
VM 2 | 20 | 6.30 | 199 USD |
VM 2 | 25 | 6.30 | 228 USD |
VM 2 | 25 | 8.00 | 228 USD |
VM 2 | 32 | 10 | 247 USD |
VM 2 | 40 | 16 | 265 USD |
VM 2 | 50 | 25 | 307 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VRB 2 | 15 | 0.63 | 91 USD |
VRB 2 | 15 | 1.00 | 91 USD |
VRB 2 | 15 | 1.60 | 91 USD |
VRB 2 | 15 | 2.50 | 91 USD |
VRB 2 | 15 | 4.00 | 91 USD |
VRB 2 | 20 | 6.30 | 103 USD |
VRB 2 | 25 | 10 | 118 USD |
VRB 2 | 32 | 16 | 134 USD |
VRB 2 | 40 | 25 | 166 USD |
VRB 2 | 50 | 40 | 213 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZ 2 | 15 | 0.25 | 44 USD |
VZ 2 | 15 | 0.40 | 44 USD |
VZ 2 | 15 | 0.63 | 44 USD |
VZ 2 | 15 | 1.00 | 44 USD |
VZ 2 | 15 | 1.60 | 44 USD |
VZ 2 | 15 | 2.50 | 44 USD |
VZ 2 | 20 | 2.50 | 48 USD |
VZ 2 | 20 | 4.00 | 48 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZL 2 | 15 | 0.25 | 32 USD |
VZL 2 | 15 | 0.40 | 32 USD |
VZL 2 | 15 | 0.63 | 32 USD |
VZL 2 | 15 | 1.00 | 32 USD |
VZL 2 | 15 | 1.60 | 32 USD |
VZL 2 | 20 | 2.50 | 35 USD |
VZL 2 | 20 | 3.50 | 35 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
---|---|---|---|
VL 3 | 15 | 0.63 | 226 USD |
VL 3 | 15 | 1.0 | 226 USD |
VL 3 | 15 | 1.6 | 226 USD |
VL 3 | 15 | 2.5 | 226 USD |
VL 3 | 15 | 4.0 | 226 USD |
VL 3 | 20 | 6.3 | 240 USD |
VL 3 | 25 | 10 | 247 USD |
VL 3 | 32 | 16 | 274 USD |
VL 3 | 40 | 25 | 286 USD |
VL 3 | 50 | 40 | 312 USD |
VL 3 | 65 | 63 | 909 USD |
VL 3 | 80 | 100 | 1 004 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VF 3 | 15 | 0.63 | 160 USD |
VF 3 | 15 | 1.0 | 160 USD |
VF 3 | 15 | 1.6 | 160 USD |
VF 3 | 15 | 2.5 | 160 USD |
VF 3 | 15 | 4.0 | 160 USD |
VF 3 | 20 | 6.3 | 171 USD |
VF 3 | 25 | 10 | 175 USD |
VF 3 | 32 | 16 | 194 USD |
VF 3 | 40 | 25 | 203 USD |
VF 3 | 50 | 40 | 252 USD |
VF 3 | 65 | 63 | 375 USD |
VF 3 | 80 | 100 | 504 USD |
VF 3 | 100 | 145 | 733 USD |
VF 3 | 125 | 220 | 1 108 USD |
VF 3 | 150 | 320 | 1 310 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VRG 3 | 15 | 0.63 | 79 USD |
VRG 3 | 15 | 1.0 | 79 USD |
VRG 3 | 15 | 1.6 | 79 USD |
VRG 3 | 15 | 2.5 | 79 USD |
VRG 3 | 15 | 4.0 | 79 USD |
VRG 3 | 20 | 6.3 | 90 USD |
VRG 3 | 25 | 10 | 103 USD |
VRG 3 | 32 | 16 | 117 USD |
VRG 3 | 40 | 25 | 144 USD |
VRG 3 | 50 | 40 | 185 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VRB 3 | 15 | 0.63 | 89 USD |
VRB 3 | 15 | 1.0 | 89 USD |
VRB 3 | 15 | 1.6 | 89 USD |
VRB 3 | 15 | 2.5 | 89 USD |
VRB 3 | 15 | 4.0 | 89 USD |
VRB 3 | 20 | 6.3 | 101 USD |
VRB 3 | 25 | 10 | 115 USD |
VRB 3 | 32 | 16 | 130 USD |
VRB 3 | 40 | 25 | 160 USD |
VRB 3 | 50 | 40 | 206 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZ 3 | 15 | 0.25 | 50 USD |
VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 50 USD |
VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 50 USD |
VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 5 USD |
VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 50 USD |
VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 50 USD |
VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 57 USD |
VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 57 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZL 3 | 15 | 0.25 | 32 USD |
VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 32 USD |
VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 32 USD |
VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 32 USD |
VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 32 USD |
VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 344 USD |
VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 344 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
JIP-WW | 15 | 40 | 25 USD |
JIP-WW | 20 | 40 | 25 USD |
JIP-WW | 25 | 40 | 27 USD |
JIP-WW | 32 | 40 | 30 USD |
JIP-WW | 40 | 40 | 42 USD |
JIP-WW | 50 | 40 | 50 USD |
JIP-WW | 65 | 25 | 88 USD |
JIP-WW | 80 | 25 | 122 USD |
JIP-WW | 100 | 25 | 165 USD |
JIP-WW | 125 | 25 | 235 USD |
JIP-WW | 150 | 25 | 400 USD |
JIP-WW | 200 | 25 | 597 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
JIP-FF | 15 | 40 | 36 USD |
JIP-FF | 20 | 40 | 39 USD |
JIP-FF | 25 | 40 | 44 USD |
JIP-FF | 32 | 40 | 57 USD |
JIP-FF | 40 | 40 | 71 USD |
JIP-FF | 50 | 40 | 91 USD |
JIP-FF | 65 | 25 | 116 USD |
JIP-FF | 80 | 25 | 151 USD |
JIP-FF | 100 | 25 | 201 USD |
JIP-FF | 125 | 25 | 298 USD |
JIP-FF | 150 | 25 | 462 USD |
JIP-FF | 200 | 25 | 934 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
---|---|---|---|
AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 943 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 632 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 632 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 525 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 525 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 525 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 755 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 2 013 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 701 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 701 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 594 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 594 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 594 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 823 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 2 037 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 740 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 740 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 634 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 634 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 634 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 750 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 2 174 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 862 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 862 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 756 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 756 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 756 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 985 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 2 302 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 989 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 989 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 883 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 883 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 883 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 2 113 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 2 046 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 2 136 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 2 136 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 2 029 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 2 029 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 2 029 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 2 259 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 970 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 658 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 658 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 552 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 552 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 2 552 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 782 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 3 055 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 743 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 743 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 637 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 637 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 637 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 867 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 943 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 3 631 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 3 631 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 3 524 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 3 524 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 3 524 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 3 754 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 499 USD |
AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 499 USD |
AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 563 USD |
AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 563 USD |
AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 638 USD |
AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 638 USD |
AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 299 USD |
AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 299 USD |
AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 394 USD |
AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 394 USD |
AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 515 USD |
AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 515 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
SAVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 584 USD |
SAVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 584 USD |
SAVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 701 USD |
SAVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 701 USD |
SAVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 818 USD |
SAVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 818 USD |
SAVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 520 USD |
SAVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 520 USD |
SAVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 753 USD |
SAVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 753 USD |
SAVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 987 USD |
SAVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 987 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
---|---|---|---|
AVD | 15 | 1 - 5 | 579 USD |
AVD | 15 | 3 - 12 | 579 USD |
AVD | 20 | 1 - 5 | 588 USD |
AVD | 20 | 3 - 12 | 588 USD |
AVD | 25 | 1 - 5 | 631 USD |
AVD | 25 | 3 - 12 | 631 USD |
AVD | 32 | 1 - 5 | 1 314 USD |
AVD | 32 | 3 - 12 | 1 314 USD |
AVD | 40 | 1 - 5 | 1 420 USD |
AVD | 40 | 3 - 12 | 1 420 USD |
AVD | 50 | 1 - 5 | 1 573 USD |
AVD | 50 | 3 - 12 | 1 591 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 404 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 404 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 347 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 347 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 347 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 665 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 474 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 474 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 416 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 416 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 416 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 733 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 514 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 514 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 455 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 455 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 455 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 773 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 635 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 635 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 577 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 1 577 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 577 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 895 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 763 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 649 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 704 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 679 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 704 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 2 023 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 909 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 909 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 850 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 850 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 850 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 2 169 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 909 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 2 431 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 2 373 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 2 373 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 2 373 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 14 089 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 2 517 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 517 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 2 458 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 2 458 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 2 458 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 777 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 3 404 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 3 345 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 3 345 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 3 345 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 3 664 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 5 091 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 5 091 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 5 032 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 5 032 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 5 032 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 5 351 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
SAVD | 15 | 1.0 - 5.0 | 853 USD |
SAVD | 15 | 3.0 - 12.0 | 853 USD |
SAVD | 20 | 1.0 - 5.0 | 935 USD |
SAVD | 20 | 3.0 - 12.0 | 935 USD |
SAVD | 25 | 1.0 - 5.0 | 760 USD |
SAVD | 25 | 3.0 - 12.0 | 760 USD |
SAVD | 32 | 1.0 - 5.0 | 1 578 USD |
SAVD | 32 | 3.0 - 12.0 | 1 578 USD |
SAVD | 40 | 1.0 - 5.0 | 1 753 USD |
SAVD | 40 | 3.0 - 12.0 | 1 753 USD |
SAVD | 50 | 1.0 - 5.0 | 1 987 USD |
SAVD | 50 | 3.0 - 12.0 | 1 987 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
---|---|---|---|
AFPA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 621 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 621 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 728 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 728 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.05 - 0.30 | 2 039 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 689 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 689 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 795 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 795 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.05 - 0.30 | 2 108 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 729 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 729 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 834 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 834 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.05 - 0.30 | 2 146 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 848 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 848 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 953 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 953 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.05 - 0.30 | 2 265 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 973 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 973 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 2 079 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 2 079 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.05 - 0.30 | 2 392 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 2 117 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 2 117 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 2 222 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 2 222 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.05 - 0.30 | 2 534 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 630 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 630 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 735 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 735 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.05 - 0.30 | 3 047 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 713 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 713 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 819 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 819 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.05 - 0.30 | 3 131 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 3 585 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 3 585 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 3 691 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 3 691 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.05 - 0.30 | 4 003 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
AFP VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 870 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 558 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 558 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 558 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 558 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 938 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 626 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 626 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 626 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 626 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 977 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 666 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 666 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 666 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 666 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 2 096 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 785 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 785 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 785 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 1 785 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 2 222 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 910 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 910 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 910 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 910 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 2 366 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 2 054 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 2 054 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 2 054 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 2 054 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 879 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 2 567 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 2 567 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 2 567 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 2 567 USD |
AFP VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 962 USD |
AFP VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 650 USD |
