Bitte blockieren Sie keine Werbung auf unserer Website. Klicks auf Anzeigen helfen uns, zu existieren, zu wachsen und für Sie nützlicher zu werden!
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
VFY-WH | 25 | 10 | 44 USD |
VFY-WH | 32 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 40 | 16 | 44 USD |
VFY-WH | 50 | 16 | 75 USD |
VFY-WH | 65 | 16 | 76 USD |
VFY-WH | 80 | 16 | 87 USD |
VFY-WH | 100 | 16 | 107 USD |
VFY-WH | 125 | 16 | 143 USD |
VFY-WH | 150 | 16 | 189 USD |
VFY-WH | 200 | 16 | 340 USD |
VFY-WH | 250 | 16 | 539 USD |
VFY-WH | 300 | 6 | 776 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
VFY-LH | 32 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 40 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 50 | 16 | 53 USD |
VFY-LH | 65 | 16 | 58 USD |
VFY-LH | 80 | 16 | 66 USD |
VFY-LH | 100 | 16 | 80 USD |
VFY-LH | 125 | 16 | 94 USD |
VFY-LH | 150 | 16 | 107 USD |
VFY-LH | 200 | 10 | 229 USD |
VFY-LH | 250 | 10 | 410 USD |
VFY-LH | 300 | 10 | 503 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
MSV-BD | 15s | 20 | 58 USD |
MSV-BD | 15 | 20 | 58 USD |
MSV-BD | 20 | 20 | 62 USD |
MSV-BD | 25 | 20 | 71 USD |
MSV-BD | 32 | 20 | 83 USD |
MSV-BD | 40 | 20 | 102 USD |
MSV-BD | 50 | 20 | 125 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
USV-I | 15 | 16 | 33 USD |
USV-I | 20 | 16 | 33 USD |
USV-I | 25 | 16 | 40 USD |
USV-I | 32 | 16 | 57 USD |
USV-I | 40 | 16 | 70 USD |
USV-I | 50 | 16 | 121 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
MSV-F2 | 15 | 25 | 201 USD |
MSV-F2 | 20 | 25 | 214 USD |
MSV-F2 | 25 | 25 | 227 USD |
MSV-F2 | 32 | 25 | 249 USD |
MSV-F2 | 40 | 25 | 266 USD |
MSV-F2 | 50 | 25 | 283 USD |
MSV-F2 | 65 | 25 | 351 USD |
MSV-F2 | 80 | 25 | 453 USD |
MSV-F2 | 100 | 25 | 668 USD |
MSV-F2 | 125 | 25 | 781 USD |
MSV-F2 | 150 | 25 | 1 722 USD |
MSV-F2 | 200 | 25 | 2 549 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
ASV-BD | 15 | 20 | 59 USD |
ASV-BD | 20 | 20 | 63 USD |
ASV-BD | 25 | 20 | 74 USD |
ASV-BD | 32 | 20 | 85 USD |
ASV-BD | 40 | 20 | 108 USD |
ASV-BD | 50 | 20 | 136 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
ASV-I | 15 | 16 | 27 USD |
ASV-I | 20 | 16 | 31 USD |
ASV-I | 25 | 16 | 36 USD |
ASV-I | 32 | 16 | 54 USD |
ASV-I | 40 | 16 | 61 USD |
ASV-I | 50 | 16 | 119 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
NVD 805 | 50 | 16 | 125 USD |
NVD 805 | 65 | 16 | 130 USD |
NVD 805 | 80 | 16 | 136 USD |
NVD 805 | 100 | 16 | 182 USD |
NVD 805 | 125 | 16 | 267 USD |
NVD 805 | 150 | 16 | 296 USD |
NVD 805 | 200 | 16 | 616 USD |
NVD 805 | 250 | 16 | 1 025 USD |
NVD 805 | 300 | 16 | 1 647 USD |
NVD 805 | 350 | 16 | 2 665 USD |
NVD 805 | 400 | 16 | 3 967 USD |
NVD 805 | 450 | 16 | 5 038 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
NVD 895 | 50 | 16 | 108 USD |
NVD 895 | 65 | 16 | 112 USD |
NVD 895 | 80 | 16 | 118 USD |
NVD 895 | 100 | 16 | 150 USD |
NVD 895 | 125 | 16 | 205 USD |
NVD 895 | 150 | 16 | 220 USD |
NVD 895 | 200 | 16 | 403 USD |
NVD 895 | 250 | 16 | 684 USD |
NVD 895 | 300 | 16 | 990 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
---|---|---|---|
VS 2 | 15 | 0.25 | 82 USD |
VS 2 | 15 | 0.40 | 82 USD |
VS 2 | 15 | 0.63 | 82 USD |
VS 2 | 15 | 1.00 | 82 USD |
VS 2 | 15 | 1.60 | 82 USD |
VS 2 | 20 | 2.50 | 100 USD |
VS 2 | 25 | 4.00 | 112 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VM 2 | 15 | 0.25 | 165 USD |
VM 2 | 15 | 0.40 | 165 USD |
VM 2 | 15 | 0.63 | 165 USD |
VM 2 | 15 | 1.00 | 165 USD |
VM 2 | 15 | 1.60 | 165 USD |
VM 2 | 15 | 2.50 | 165 USD |
VM 2 | 15 | 4.00 | 165 USD |
VM 2 | 20 | 4.00 | 193 USD |
VM 2 | 20 | 6.30 | 193 USD |
VM 2 | 25 | 6.30 | 221 USD |
VM 2 | 25 | 8.00 | 221 USD |
VM 2 | 32 | 10 | 239 USD |
VM 2 | 40 | 16 | 257 USD |
VM 2 | 50 | 25 | 298 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VRB 2 | 15 | 0.63 | 88 USD |
VRB 2 | 15 | 1.00 | 88 USD |
VRB 2 | 15 | 1.60 | 88 USD |
VRB 2 | 15 | 2.50 | 88 USD |
VRB 2 | 15 | 4.00 | 88 USD |
VRB 2 | 20 | 6.30 | 100 USD |
VRB 2 | 25 | 10 | 114 USD |
VRB 2 | 32 | 16 | 130 USD |
VRB 2 | 40 | 25 | 161 USD |
VRB 2 | 50 | 40 | 206 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZ 2 | 15 | 0.25 | 43 USD |
VZ 2 | 15 | 0.40 | 43 USD |
VZ 2 | 15 | 0.63 | 43 USD |
VZ 2 | 15 | 1.00 | 43 USD |
VZ 2 | 15 | 1.60 | 43 USD |
VZ 2 | 15 | 2.50 | 43 USD |
VZ 2 | 20 | 2.50 | 46 USD |
VZ 2 | 20 | 4.00 | 46 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZL 2 | 15 | 0.25 | 31 USD |
VZL 2 | 15 | 0.40 | 31 USD |
VZL 2 | 15 | 0.63 | 31 USD |
VZL 2 | 15 | 1.00 | 31 USD |
VZL 2 | 15 | 1.60 | 31 USD |
VZL 2 | 20 | 2.50 | 34 USD |
VZL 2 | 20 | 3.50 | 34 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
---|---|---|---|
VL 3 | 15 | 0.63 | 219 USD |
VL 3 | 15 | 1.0 | 219 USD |
VL 3 | 15 | 1.6 | 219 USD |
VL 3 | 15 | 2.5 | 219 USD |
VL 3 | 15 | 4.0 | 219 USD |
VL 3 | 20 | 6.3 | 232 USD |
VL 3 | 25 | 10 | 239 USD |
VL 3 | 32 | 16 | 265 USD |
VL 3 | 40 | 25 | 278 USD |
VL 3 | 50 | 40 | 302 USD |
VL 3 | 65 | 63 | 881 USD |
VL 3 | 80 | 100 | 973 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VF 3 | 15 | 0.63 | 155 USD |
VF 3 | 15 | 1.0 | 155 USD |
VF 3 | 15 | 1.6 | 155 USD |
VF 3 | 15 | 2.5 | 155 USD |
VF 3 | 15 | 4.0 | 155 USD |
VF 3 | 20 | 6.3 | 165 USD |
VF 3 | 25 | 10 | 170 USD |
VF 3 | 32 | 16 | 188 USD |
VF 3 | 40 | 25 | 197 USD |
VF 3 | 50 | 40 | 245 USD |
VF 3 | 65 | 63 | 364 USD |
VF 3 | 80 | 100 | 488 USD |
VF 3 | 100 | 145 | 710 USD |
VF 3 | 125 | 220 | 1 074 USD |
VF 3 | 150 | 320 | 1 270 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VRG 3 | 15 | 0.63 | 77 USD |
VRG 3 | 15 | 1.0 | 77 USD |
VRG 3 | 15 | 1.6 | 77 USD |
VRG 3 | 15 | 2.5 | 77 USD |
VRG 3 | 15 | 4.0 | 77 USD |
VRG 3 | 20 | 6.3 | 87 USD |
VRG 3 | 25 | 10 | 100 USD |
VRG 3 | 32 | 16 | 113 USD |
VRG 3 | 40 | 25 | 139 USD |
VRG 3 | 50 | 40 | 179 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VRB 3 | 15 | 0.63 | 86 USD |
VRB 3 | 15 | 1.0 | 86 USD |
VRB 3 | 15 | 1.6 | 86 USD |
VRB 3 | 15 | 2.5 | 86 USD |
VRB 3 | 15 | 4.0 | 86 USD |
VRB 3 | 20 | 6.3 | 97 USD |
VRB 3 | 25 | 10 | 111 USD |
VRB 3 | 32 | 16 | 126 USD |
VRB 3 | 40 | 25 | 155 USD |
VRB 3 | 50 | 40 | 199 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZ 3 | 15 | 0.25 | 49 USD |
VZ 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 49 USD |
VZ 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 49 USD |
VZ 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 5 USD |
VZ 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 49 USD |
VZ 3 | 15 | 2.5 / 1.6 | 49 USD |
VZ 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 56 USD |
VZ 3 | 20 | 4.0 / 2.5 | 56 USD |
Modell | DN | Kvs | Preis |
VZL 3 | 15 | 0.25 | 31 USD |
VZL 3 | 15 | 0.4 / 0.25 | 31 USD |
VZL 3 | 15 | 0.63 / 0.4 | 31 USD |
VZL 3 | 15 | 1.0 / 0.63 | 31 USD |
VZL 3 | 15 | 1.6 / 1.0 | 31 USD |
VZL 3 | 20 | 2.5 / 1.6 | 333 USD |
VZL 3 | 20 | 3.5 / 2.5 | 333 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
JIP-WW | 15 | 40 | 24 USD |
JIP-WW | 20 | 40 | 24 USD |
JIP-WW | 25 | 40 | 26 USD |
JIP-WW | 32 | 40 | 29 USD |
JIP-WW | 40 | 40 | 41 USD |
JIP-WW | 50 | 40 | 49 USD |
JIP-WW | 65 | 25 | 85 USD |
JIP-WW | 80 | 25 | 118 USD |
JIP-WW | 100 | 25 | 160 USD |
JIP-WW | 125 | 25 | 228 USD |
JIP-WW | 150 | 25 | 387 USD |
JIP-WW | 200 | 25 | 579 USD |
Modell | DN | PN | Preis |
---|---|---|---|
JIP-FF | 15 | 40 | 35 USD |
JIP-FF | 20 | 40 | 37 USD |
JIP-FF | 25 | 40 | 43 USD |
JIP-FF | 32 | 40 | 56 USD |
JIP-FF | 40 | 40 | 69 USD |
JIP-FF | 50 | 40 | 88 USD |
JIP-FF | 65 | 25 | 112 USD |
JIP-FF | 80 | 25 | 146 USD |
JIP-FF | 100 | 25 | 195 USD |
JIP-FF | 125 | 25 | 289 USD |
JIP-FF | 150 | 25 | 448 USD |
JIP-FF | 200 | 25 | 905 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
---|---|---|---|
AFA VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 883 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 582 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 582 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 478 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 478 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 3.00 - 11 | 1 478 USD |
AFA VFG 2 | 15 | 10 - 16 | 1 701 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 951 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 648 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 648 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 545 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 545 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 3.00 - 11 | 1 545 USD |
AFA VFG 2 | 20 | 10 - 16 | 1 767 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 975 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 687 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 687 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 584 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 584 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 3.00 - 11 | 1 584 USD |
AFA VFG 2 | 25 | 10 - 16 | 1 696 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 2 107 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 805 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 805 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 702 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 702 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 3.00 - 11 | 1 702 USD |
AFA VFG 2 | 32 | 10 - 16 | 1 924 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 2 231 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 1 928 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 1 928 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 825 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 825 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 3.00 - 11 | 1 825 USD |
AFA VFG 2 | 40 | 10 - 16 | 2 048 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 1 983 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 2 070 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 2 070 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 1 967 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 1 967 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 3.00 - 11 | 1 967 USD |
AFA VFG 2 | 50 | 10 - 16 | 2 190 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 879 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 576 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 576 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 473 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 473 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 3.00 - 11 | 2 473 USD |
AFA VFG 2 | 65 | 10 - 16 | 2 696 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 961 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 659 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 659 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 556 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 556 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 3.00 - 11 | 2 556 USD |
AFA VFG 2 | 80 | 10 - 16 | 2 779 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.050 - 0.35 | 3 821 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 3 519 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 3 519 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 3 416 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 3 416 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 3.00 - 11 | 3 416 USD |
AFA VFG 2 | 100 | 10 - 16 | 3 639 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
AVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 484 USD |
AVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 484 USD |
AVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 546 USD |
AVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 546 USD |
AVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 619 USD |
AVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 619 USD |
AVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 259 USD |
AVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 259 USD |
AVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 352 USD |
AVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 352 USD |
AVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 468 USD |
AVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 468 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
SAVA | 15 | 1.0 - 4.5 | 566 USD |
SAVA | 15 | 3.0 - 11.0 | 566 USD |
SAVA | 20 | 1.0 - 4.5 | 680 USD |
SAVA | 20 | 3.0 - 11.0 | 680 USD |
SAVA | 25 | 1.0 - 4.5 | 793 USD |
SAVA | 25 | 3.0 - 11.0 | 793 USD |
SAVA | 32 | 1.0 - 4.5 | 1 473 USD |
SAVA | 32 | 3.0 - 11.0 | 1 473 USD |
SAVA | 40 | 1.0 - 4.5 | 1 699 USD |
SAVA | 40 | 3.0 - 11.0 | 1 699 USD |
SAVA | 50 | 1.0 - 4.5 | 1 926 USD |
SAVA | 50 | 3.0 - 11.0 | 1 926 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
---|---|---|---|
AVD | 15 | 1 - 5 | 561 USD |
AVD | 15 | 3 - 12 | 561 USD |
AVD | 20 | 1 - 5 | 570 USD |
AVD | 20 | 3 - 12 | 570 USD |
AVD | 25 | 1 - 5 | 612 USD |
AVD | 25 | 3 - 12 | 612 USD |
AVD | 32 | 1 - 5 | 1 273 USD |
AVD | 32 | 3 - 12 | 1 273 USD |
AVD | 40 | 1 - 5 | 1 376 USD |
AVD | 40 | 3 - 12 | 1 376 USD |
AVD | 50 | 1 - 5 | 1 525 USD |
AVD | 50 | 3 - 12 | 1 542 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
AFD VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 361 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 361 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 305 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 305 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 3.0 - 12 | 1 305 USD |
AFD VFG 2 | 15 | 8.0 - 16 | 1 613 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 429 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 429 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 372 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 372 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 3.0 - 12 | 1 372 USD |
AFD VFG 2 | 20 | 8.0 - 16 | 1 680 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 467 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 467 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 410 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 410 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 3.0 - 12 | 1 410 USD |
AFD VFG 2 | 25 | 8.0 - 16 | 1 719 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 585 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 585 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 528 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 1 528 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 3.0 - 12 | 1 528 USD |
AFD VFG 2 | 32 | 8.0 - 16 | 1 836 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 708 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 599 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 652 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 627 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 3.0 - 12 | 1 652 USD |
AFD VFG 2 | 40 | 8.0 - 16 | 1 961 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 850 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 850 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 793 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 793 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 3.0 - 12 | 1 793 USD |
AFD VFG 2 | 50 | 8.0 - 16 | 2 103 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 1 850 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 2 356 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 2 300 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 2 300 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 3.0 - 12 | 2 300 USD |
AFD VFG 2 | 65 | 8.0 - 16 | 13 655 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 2 439 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 439 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 0.50 - 3.0 | 2 383 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 1.0 - 6.0 | 2 383 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 3.0 - 12 | 2 383 USD |
AFD VFG 2 | 80 | 8.0 - 16 | 2 692 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.70 | 3 299 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 0.50 - 3.0 | 3 242 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 1.0 - 6.0 | 3 242 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 3.0 - 12 | 3 242 USD |
AFD VFG 2 | 100 | 8.0 - 16 | 3 552 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.15 - 1.5 | 4 934 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.10 - 0.70 | 4 934 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 0.50 - 3.0 | 4 877 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 1.0 - 6.0 | 4 877 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 3.0 - 12 | 4 877 USD |
AFD VFG 2 | 125 | 8.0 - 16 | 5 186 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
SAVD | 15 | 1.0 - 5.0 | 827 USD |
SAVD | 15 | 3.0 - 12.0 | 827 USD |
SAVD | 20 | 1.0 - 5.0 | 906 USD |
SAVD | 20 | 3.0 - 12.0 | 906 USD |
SAVD | 25 | 1.0 - 5.0 | 736 USD |
SAVD | 25 | 3.0 - 12.0 | 736 USD |
SAVD | 32 | 1.0 - 5.0 | 1 529 USD |
SAVD | 32 | 3.0 - 12.0 | 1 529 USD |
SAVD | 40 | 1.0 - 5.0 | 1 699 USD |
SAVD | 40 | 3.0 - 12.0 | 1 699 USD |
SAVD | 50 | 1.0 - 5.0 | 1 926 USD |
SAVD | 50 | 3.0 - 12.0 | 1 926 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
---|---|---|---|
AFPA VFG 2 | 15 | 1.00 - 5.00 | 1 571 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.50 - 2.50 | 1 571 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.20 | 1 674 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.60 | 1 674 USD |
AFPA VFG 2 | 15 | 0.05 - 0.30 | 1 976 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 1.00 - 5.00 | 1 637 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.50 - 2.50 | 1 637 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.20 | 1 740 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.60 | 1 740 USD |
AFPA VFG 2 | 20 | 0.05 - 0.30 | 2 043 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 1.00 - 5.00 | 1 676 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.50 - 2.50 | 1 676 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.20 | 1 778 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.60 | 1 778 USD |
AFPA VFG 2 | 25 | 0.05 - 0.30 | 2 080 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 1.00 - 5.00 | 1 791 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.50 - 2.50 | 1 791 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.20 | 1 893 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.60 | 1 893 USD |
AFPA VFG 2 | 32 | 0.05 - 0.30 | 2 196 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 1.00 - 5.00 | 1 912 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.50 - 2.50 | 1 912 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.20 | 2 015 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.60 | 2 015 USD |
AFPA VFG 2 | 40 | 0.05 - 0.30 | 2 318 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 1.00 - 5.00 | 2 052 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.50 - 2.50 | 2 052 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.20 | 2 154 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.60 | 2 154 USD |
AFPA VFG 2 | 50 | 0.05 - 0.30 | 2 456 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 1.00 - 5.00 | 2 549 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.50 - 2.50 | 2 549 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.20 | 2 651 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.60 | 2 651 USD |
AFPA VFG 2 | 65 | 0.05 - 0.30 | 2 954 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 1.00 - 5.00 | 2 629 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.50 - 2.50 | 2 629 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.20 | 2 733 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.60 | 2 733 USD |
AFPA VFG 2 | 80 | 0.05 - 0.30 | 3 035 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 1.00 - 5.00 | 3 475 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.50 - 2.50 | 3 475 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.15 - 1.20 | 3 578 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.10 - 0.60 | 3 578 USD |
AFPA VFG 2 | 100 | 0.05 - 0.30 | 3 880 USD |
Modell | DN | Pн, bar | Preis |
AFP VFG 2 | 15 | 0.050 - 0.35 | 1 813 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 0.10 - 0.70 | 1 510 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 0.15 - 1.5 | 1 510 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 0.50 - 3.0 | 1 510 USD |
AFP VFG 2 | 15 | 1.0 - 6.0 | 1 510 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.050 - 0.35 | 1 878 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.10 - 0.70 | 1 576 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.15 - 1.5 | 1 576 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 0.50 - 3.0 | 1 576 USD |
AFP VFG 2 | 20 | 1.0 - 6.0 | 1 576 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.050 - 0.35 | 1 916 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.10 - 0.70 | 1 614 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.15 - 1.5 | 1 614 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 0.50 - 3.0 | 1 614 USD |
AFP VFG 2 | 25 | 1.0 - 6.0 | 1 614 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.050 - 0.35 | 2 031 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.10 - 0.70 | 1 730 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.15 - 1.5 | 1 730 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 0.50 - 3.0 | 1 730 USD |
AFP VFG 2 | 32 | 1.0 - 6.0 | 1 730 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.050 - 0.35 | 2 154 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.10 - 0.70 | 1 851 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.15 - 1.5 | 1 851 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 0.50 - 3.0 | 1 851 USD |
AFP VFG 2 | 40 | 1.0 - 6.0 | 1 851 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.050 - 0.35 | 2 293 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.10 - 0.70 | 1 991 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.15 - 1.5 | 1 991 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 0.50 - 3.0 | 1 991 USD |
AFP VFG 2 | 50 | 1.0 - 6.0 | 1 991 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.050 - 0.35 | 2 790 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.10 - 0.70 | 2 488 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.15 - 1.5 | 2 488 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 0.50 - 3.0 | 2 488 USD |
AFP VFG 2 | 65 | 1.0 - 6.0 | 2 488 USD |
AFP VFG 2 | 80 | 0.050 - 0.35 | 2 871 USD |
AFP VFG 2 | 80 | 0.10 - 0.70 | 2 568 USD |
AFP VFG 2 | 80 | 0.15 - 1.5 | 2 568 USD |
