Bitte blockieren Sie keine Werbung auf unserer Website. Klicks auf Anzeigen helfen uns, zu existieren, zu wachsen und für Sie nützlicher zu werden!
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 654 | 15 | 16 | 16 USD |
| 654 | 20 | 16 | 17 USD |
| 654 | 25 | 16 | 26 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 999L | 15 | 16 | 3 USD |
| 999L | 20 | 16 | 6 USD |
| 999L | 25 | 16 | 9 USD |
| 999L | 32 | 10 | 14 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
|---|---|---|---|
| H4 B | 15 | 0.63 | 132 USD |
| H4 B | 15 | 1.00 | 132 USD |
| H4 B | 15 | 1.60 | 132 USD |
| H4 B | 15 | 2.50 | 132 USD |
| H4 B | 15 | 4.00 | 132 USD |
| H4 B | 20 | 6.30 | 150 USD |
| H4 B | 25 | 10 | 176 USD |
| H4 B | 32 | 16 | 206 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 127 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 127 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 127 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 127 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 127 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 147 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 170 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 198 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 248 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
| H7 N | 15 | 0.63 | 250 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 250 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 250 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 250 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 267 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 275 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 308 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 098 USD |
| H7 N | 125 | 220 | 1 950 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| Hydro-Pro 5 | 5 | 10 | 28 USD |
| Hydro-Pro 8 | 8 | 10 | 29 USD |
| Hydro-Pro 12 | 12 | 10 | 30 USD |
| Hydro-Pro 18 | 18 | 10 | 35 USD |
| Hydro-Pro 24 | 24 | 10 | 38 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Ultra-Pro 19 | 19 | 10 | 40 USD |
| Ultra-Pro 24 | 24 | 10 | 42 USD |
| Ultra-Pro 50 | 50 | 10 | 121 USD |
| Ultra-Pro 60 | 60 | 10 | 136 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| cal pro 8 | 8 | 5 | 26 USD |
| cal pro 12 | 12 | 4 | 27 USD |
| cal pro 18 | 18 | 4 | 29 USD |
| cal pro 35 | 35 | 4 | 49 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 490 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 431 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 688 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 711 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 478 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 443 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 478 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 641 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 711 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 863 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 583 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 641 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 516 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 87 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 87 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 93 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 93 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 134 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 152 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 157 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 204 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NB 32-125.1/100 | 400 | 0.75 | 1 011 USD |
| NB 32-125.1/110 | 400 | 1.10 | 1 035 USD |
| NB 32-125.1/121 | 400 | 1.50 | 1 087 USD |
| NB 32/125.1/140 | 400 | 2.20 | 1 118 USD |
| NB 32-160.1/139 | 400 | 1.50 | 1 147 USD |
| NB 32-160.1/155 | 400 | 2.20 | 1 186 USD |
| NB 32-160.1/169 | 400 | 3.00 | 1 368 USD |
| NB 32-160.1/177 | 400 | 4.00 | 1 573 USD |
| NB 32-200.1/172 | 400 | 3.00 | 1 470 USD |
| NB 32-200.1/188 | 400 | 4.00 | 1 653 USD |
| NB 32-200.1/205 | 400 | 5.50 | 1 920 USD |
| NB 32-200.1/207 | 400 | 7.50 | 2 091 USD |
| NB 32-125/106 | 400 | 1.10 | 1 044 USD |
| NB 32-125/115 | 400 | 1.50 | 1 100 USD |
| NB 32-125/130 | 400 | 2.20 | 1 123 USD |
| NB 32-125/142 | 400 | 3.00 | 1 292 USD |
| NB 32-160/139 | 400 | 2.20 | 1 202 USD |
| NB 32-160/151 | 400 | 3.00 | 1 381 USD |
| NB 32-160/163 | 400 | 4.00 | 1 553 USD |
| NB 32-160/177 | 400 | 5.50 | 1 854 USD |
| NB 32-200/176 | 400 | 4.00 | 1 666 USD |
| NB 32-200/190 | 400 | 5.50 | 1 933 USD |
| NB 32-200/206 | 400 | 7.50 | 2 083 USD |
| NB 32-200/219 | 400 | 11.0 | 2 663 USD |
| NB 32-250/199 | 400 | 5.50 | 2 107 USD |
| NB 32-250/219 | 400 | 7.50 | 2 260 USD |
| NB 32-250/244 | 400 | 11.0 | 2 769 USD |
| NB 32-250/262 | 400 | 15.0 | 3 063 USD |
| NB 40-125/105 | 400 | 1.50 | 1 192 USD |
| NB 40-125/116 | 400 | 2.20 | 1 220 USD |
| NB 40-125/127 | 400 | 3.00 | 1 402 USD |
| NB 40-125/139 | 400 | 4.00 | 1 582 USD |
| NB 40-125/142 | 400 | 5.50 | 1 819 USD |
| NB 40-160/144 | 400 | 4.00 | 1 596 USD |
| NB 40-160/158 | 400 | 5.50 | 1 912 USD |
| NB 40-160/172 | 400 | 7.50 | 2 086 USD |
| NB 40-160/177 | 400 | 11.0 | 2 653 USD |
| NB 40-200/172 | 400 | 5.50 | 1 983 USD |
| NB 40-200/188 | 400 | 7.50 | 2 157 USD |
| NB 40-200/206 | 400 | 11.0 | 2 680 USD |
| NB 40-200/219 | 400 | 15.0 | 2 941 USD |
| NB 40-250/211 | 400 | 11.0 | 2 747 USD |
| NB 40-250/230 | 400 | 15.0 | 3 021 USD |
| NB 40-250/245 | 400 | 18.5 | 3 292 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NB 50-125/111 | 400 | 3.00 | 1 486 USD |
| NB 50-125/121 | 400 | 4.00 | 1 637 USD |
| NB 50-125/135 | 400 | 5.50 | 1 938 USD |
| NB 50-125/144 | 400 | 7.50 | 2 099 USD |
| NB 50-160/136 | 400 | 5.50 | 1 983 USD |
| NB 50-160/150 | 400 | 7.50 | 2 162 USD |
| NB 50-160/167 | 400 | 11.0 | 2 718 USD |
| NB 50-160/177 | 400 | 15.0 | 2 941 USD |
| NB 50-200/181 | 400 | 11.0 | 2 866 USD |
| NB 50-200/198 | 400 | 15.0 | 3 080 USD |
| NB 50-200/210 | 400 | 18.5 | 3 349 USD |
| NB 50-250/205 | 400 | 15.0 | 3 201 USD |
| NB 50-250/222 | 400 | 18.5 | 3 475 USD |
| NB 65-125/120-110 | 400 | 4.00 | 1 700 USD |
| NB 65-125/127 | 400 | 5.50 | 1 996 USD |
| NB 65-125/137 | 400 | 7.50 | 2 213 USD |
| NB 65-125/144 | 400 | 11.0 | 2 772 USD |
| NB 65-160/143 | 400 | 7.50 | 2 299 USD |
| NB 65-160/157 | 400 | 11.0 | 2 857 USD |
| NB 65-160/173 | 400 | 15.0 | 3 034 USD |
| NB 65-160/177 | 400 | 18.5 | 3 333 USD |
| NB 65-200/177 | 400 | 15.0 | 3 224 USD |
| NB 65-200/190 | 400 | 18.5 | 3 480 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| TP 25-50/2 R | 230 400 |
0.12 | 426 USD |
| TP 25-90/2 R | 230 400 |
0.25 | 566 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| TP 32-200/2 | 400 | 1.1 | 1 157 USD |
| TP 32-250/2 | 400 | 1.5 | 1 266 USD |
| TP 32-320/2 | 400 | 2.2 | 1 351 USD |
| TP 32-380/2 | 400 | 3.0 | 1 448 USD |
| TP 32-460/2 | 400 | 4.0 | 1 533 USD |
| TP 32-580/2 | 400 | 5.5 | 1 837 USD |
| TP 40-240/2 | 400 | 2.2 | 1 447 USD |
| TP 40-300/2 | 400 | 3.0 | 1 521 USD |
| TP 40-360/2 | 400 | 4.0 | 1 691 USD |
| TP 40-470/2 | 400 | 5.5 | 2 176 USD |
| TP 40-580/2 | 400 | 7.5 | 2 297 USD |
| TP 50-160/2 | 400 | 1.1 | 1 240 USD |
| TP 50-190/2 | 400 | 1.5 | 1 329 USD |
| TP 50-240/2 | 400 | 2.2 | 1 382 USD |
| TP 50-290/2 | 400 | 3.0 | 1 462 USD |
| TP 50-360/2 | 400 | 4.0 | 1 727 USD |
| TP 50-430/2 | 400 | 5.5 | 2 210 USD |
| TP 50-440/2 | 400 | 7.5 | 2 385 USD |
| TP 50-570/2 | 400 | 11 | 3 113 USD |
| TP 65-190/2 | 400 | 2.2 | 1 397 USD |
| TP 65-230/2 | 400 | 3.0 | 1 484 USD |
| TP 65-260/2 | 400 | 4.0 | 1 674 USD |
| TP 65-340/2 | 400 | 5.5 | 2 259 USD |
| TP 65-410/2 | 400 | 7.5 | 2 355 USD |
| TP 65-460/2 | 400 | 11 | 3 250 USD |
| TP 80-140/2 | 400 | 2.2 | 1 475 USD |
| TP 80-180/2 | 400 | 3.0 | 1 597 USD |
| TP 80-210/2 | 400 | 4.0 | 1 769 USD |
| TP 80-240/2 | 400 | 5.5 | 2 228 USD |
| TP 80-250/2 | 400 | 7.5 | 2 527 USD |
| TP 80-330/2 | 400 | 11 | 3 280 USD |
| TP 80-400/2 | 400 | 15 | 3 289 USD |
| TP 100-160/2 | 400 | 4.0 | 1 728 USD |
| TP 100-200/2 | 400 | 5.5 | 2 115 USD |
| TP 100-240/2 | 400 | 7.5 | 2 192 USD |
| TP 100-250/2 | 400 | 11 | 3 400 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| TP 32-60/2 | 230 400 |
0.25/0.18 | 527 USD |
| TP 32-120/2 | 230 400 |
0.25/0.37 | 655 USD |
| TP 32-150/2 | 230 400 |
0.37 | 655 USD |
| TP 32-180/2 | 230 400 |
0.55 | 739 USD |
| TP 32-230/2 | 230 400 |
0.75 | 823 USD |
| TP 40-60/2 | 230 400 |
0.25 | 596 USD |
| TP 40-120/2 | 230 400 |
0.37 | 744 USD |
| TP 40-180/2 | 230 400 |
0.55 | 877 USD |
| TP 40-190/2 | 230 400 |
0.75 | 905 USD |
| TP 40-230/2 | 230 400 |
1.1 | 933 USD |
| TP 40-270/2 | 230 400 |
1.5 | 1 016 USD |
| TP 50-60/2 | 230 400 |
0.25/0.37 | 744 USD |
| TP 50-120/2 | 230 400 |
0.55/0.75 | 908 USD |
| TP 50-180/2 | 230 400 |
0.75 | 1 023 USD |
| TP 65-60/2 | 230 400 |
0.55 | 910 USD |
| TP 65-120/2 | 230 400 |
1.1 | 1 139 USD |
| TP 65-180/2 | 230 400 |
1.5 | 1 238 USD |
| TP 80-120/2 | 230 400 |
1.1/1.5 | 1 435 USD |
| TP 100-120/2 | 400 | 2.2 | 1 802 USD |
Наша основная деятельность –это комплектация материалами и оборудованием для систем водоснабжения и отопления.
Наша компания приобретает товары непосредственно у производителя с минимальной наценкой. Цены для наших партнеров являются наиболее приемлемыми, что дает нам возможность работать с большим количеством клиентов по всей территории Украины. Ценовая политика предполагает гибкую систему скидок и целый ряд выгодных предложений для наших партнеров, как для фирм, монтажных организаций, так и для частных клиентов. Цены на наши товары находятся в оптимальном соотношении с качеством продукции.
Мы выполняем все работы, связанные с монтажом систем отопления, водоснабжения и канализации до введения в эксплуатацию.
Оплата товара осуществляется наличным и безналичным расчетом. Мы предоставляем скидки на всю продукцию в зависимости от периодичности и суммы закупки партии товара.
Мы устанавливаем долгосрочные отношения со своими партнерами и предлагаем для этого:
Gründungsjahr des Unternehmens — 2008
Frage : Kommentar : Rückmeldung
105 Aufrufe dieser Seite in Juni
190 Aufrufe dieser Seite in Mai
Passwort zurücksetzen
| 5 786 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 50 421 | from United States |
| 172 734 | from all countries |
Made in Ukraine
Abonnieren
Wir verkaufen keine Geräte. Unser Ziel ist es, bei der Berechnung und Auswahl der passenden Geräte zu helfen. Unternehmen können sich auf dieser Website registrieren, ihre Geräte hinzufügen und deren Preis angeben.