Bitte blockieren Sie keine Werbung auf unserer Website. Klicks auf Anzeigen helfen uns, zu existieren, zu wachsen und für Sie nützlicher zu werden!
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 4112 | 15 | 10 | 55 USD |
| 4112 | 20 | 10 | 62 USD |
| 4112 | 25 | 10 | 64 USD |
| 4112 | 32 | 10 | 76 USD |
| 4112 | 40 | 10 | 92 USD |
| 4112 | 50 | 10 | 103 USD |
| 4112 | 65 | 10 | 195 USD |
| 4112 | 80 | 10 | 248 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 4219 BB | 50 | 16 | 81 USD |
| 4219 BB | 65 | 16 | 85 USD |
| 4219 BB | 80 | 16 | 101 USD |
| 4219 BB | 100 | 16 | 134 USD |
| 4219 BB | 125 | 16 | 174 USD |
| 4219 BB | 150 | 16 | 202 USD |
| 4219 BB | 200 | 16 | 282 USD |
| 4219 BB | 250 | 10 | 806 USD |
| 4219 BB | 300 | 10 | 866 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 4219 BA | 50 | 16 | 81 USD |
| 4219 BA | 65 | 16 | 85 USD |
| 4219 BA | 80 | 16 | 101 USD |
| 4219 BA | 100 | 16 | 134 USD |
| 4219 BA | 125 | 16 | 174 USD |
| 4219 BA | 150 | 16 | 202 USD |
| 4219 BA | 200 | 16 | 282 USD |
| 4219 BA | 250 | 10 | 806 USD |
| 4219 BA | 300 | 10 | 866 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| Optibal 10760 | 15 | 16 | 10 USD |
| Optibal 10760 | 20 | 16 | 16 USD |
| Optibal 10760 | 25 | 16 | 22 USD |
| Optibal 10760 | 32 | 16 | 38 USD |
| Optibal 10760 | 40 | 16 | 54 USD |
| Optibal 10760 | 50 | 16 | 78 USD |
| Optibal 10760 | 65 | 16 | 248 USD |
| Optibal 10760 | 80 | 16 | 373 USD |
| Optibal 10760 | 100 | 16 | 641 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| Optibal 10762 | 20 | 16 | 11 USD |
| Optibal 10762 | 25 | 16 | 18 USD |
| Optibal 10762 | 32 | 16 | 26 USD |
| Optibal 10762 | 40 | 16 | 44 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| VT 161 | 15 | 40 | 3 USD |
| VT 161 | 20 | 40 | 5 USD |
| VT 161 | 25 | 32 | 7 USD |
| VT 161 | 32 | 32 | 11 USD |
| VT 161 | 40 | 25 | 17 USD |
| VT 161 | 50 | 25 | 24 USD |
| Modell | DN | Pн, bar | Preis |
|---|---|---|---|
| VT 1831 | 15 | 1.0 - 12.0 | 12 USD |
| VT 1831 | 20 | 1.0 - 12.0 | 20 USD |
| VT 1831 | 25 | 1.0 - 12.0 | 31 USD |
| VT 1831 | 32 | 1.0 - 12.0 | 59 USD |
| VT 1831 | 40 | 1.0 - 12.0 | 93 USD |
| VT 1831 | 50 | 1.0 - 12.0 | 140 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| DD 8 | 8 | 10 | 87 USD |
| DD 8 | 8 | 25 | 189 USD |
| DD 12 | 12 | 10 | 92 USD |
| DD 18 | 18 | 10 | 106 USD |
| DD 25 | 25 | 10 | 129 USD |
| DD 33 | 33 | 10 | 204 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| DE 2 | 2 | 10 | 26 USD |
| DE 8 | 8 | 10 | 30 USD |
| DE 12 | 12 | 10 | 34 USD |
| DE 18 | 18 | 10 | 40 USD |
| DE 25 | 25 | 10 | 46 USD |
| DE 33 | 33 | 10 | 66 USD |
| DE 60 | 60 | 10 | 134 USD |
| DE 80 | 80 | 10 | 155 USD |
| DE 100 | 100 | 10 | 197 USD |
| DE 200 | 200 | 10 | 337 USD |
| DE 300 | 300 | 10 | 382 USD |
| DE 400 | 400 | 10 | 493 USD |
| DE 500 | 500 | 10 | 608 USD |
| DE 600 | 600 | 10 | 1 366 USD |
| DE 800 | 800 | 10 | 1 784 USD |
| DE 1000 | 1000 | 10 | 1 976 USD |
| DE 1500 | 1500 | 10 | 5 496 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Refix DT5 60 | 60 | 10 | 1 056 USD |
| Refix DT5 80 | 80 | 10 | 1 093 USD |
| Refix DT5 80 | 80 | 16 | 1 253 USD |
| Refix DT5 100 | 100 | 10 | 1 319 USD |
| Refix DT5 100 | 100 | 16 | 1 514 USD |
| Refix DT5 200 | 200 | 10 | 1 445 USD |
| Refix DT5 200 | 200 | 16 | 1 658 USD |
| Refix DT5 300 | 300 | 10 | 1 533 USD |
| Refix DT5 300 | 300 | 16 | 1 758 USD |
| Refix DT5 400 | 400 | 10 | 1 939 USD |
| Refix DT5 400 | 400 | 16 | 2 247 USD |
| Refix DT5 500 | 500 | 10 | 2 239 USD |
| Refix DT5 500 | 500 | 16 | 2 594 USD |
| Refix DT5 600 | 600 | 10 | 3 396 USD |
| Refix DT5 600 | 600 | 16 | 3 657 USD |
| Refix DT5 800 | 800 | 10 | 4 049 USD |
| Refix DT5 800 | 800 | 16 | 4 425 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 777 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 5 294 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 10 | 4 823 USD |
| Refix DT5 1000 | 1000 | 16 | 6 160 USD |
| Refix DT5 1500 | 1500 | 10 | 6 349 USD |
| Refix DT5 1500 | 1500 | 16 | 7 084 USD |
| Refix DT5 2000 | 2000 | 10 | 8 759 USD |
| Refix DT5 2000 | 2000 | 16 | 10 143 USD |
| Refix DT5 3000 | 3000 | 10 | 13 891 USD |
| Refix DT5 3000 | 3000 | 16 | 16 127 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| AF 300-2 | 300 | 10 | 1 155 USD |
| AF 400-2 | 400 | 10 | 1 432 USD |
| AF 500-2 | 500 | 10 | 1 609 USD |
| AF 750-2 | 750 | 10 | 2 526 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| 554 USD |
|||
| 801 USD |
|||
| AF 150 | 150 | 10 | 718 USD |
| AF 200 | 200 | 10 | 751 USD |
| AF 300 | 300 | 10 | 917 USD |
| AF 400 | 400 | 10 | 1 277 USD |
| AF 500 | 500 | 10 | 1 385 USD |
| AF 750 | 750 | 10 | 3 016 USD |
| AF 1000 | 1000 | 10 | 3 652 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| AL 300 | 300 | 10 | 1 021 USD |
| AL 500 | 500 | 10 | 1 652 USD |
| AL 750 | 750 | 10 | 2 832 USD |
| AL 1000 | 1000 | 10 | 3 464 USD |
| AL 1500 | 1500 | 10 | 4 795 USD |
| AL 2000 | 2000 | 10 | 6 436 USD |
| AL 3000 | 3000 | 10 | 7 176 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| F 8 | 8 | 3 | 88 USD |
| F 12 | 12 | 3 | 97 USD |
| F 15 | 15 | 3 | 113 USD |
| F 18 | 18 | 3 | 116 USD |
| F 24 | 24 | 3 | 151 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| G 100 | 100 | 10 | 749 USD |
| G 200 | 200 | 10 | 1 053 USD |
| G 300 | 300 | 10 | 1 399 USD |
| G 400 | 400 | 10 | 2 002 USD |
| G 500 | 500 | 10 | 2 344 USD |
| G 600 | 600 | 10 | 2 986 USD |
| G 800 | 800 | 10 | 3 396 USD |
| G 1000 740 | 1000 | 10 | 3 883 USD |
| G 1000 1000 | 1000 | 10 | 4 622 USD |
| G 1500 | 1500 | 10 | 5 651 USD |
| G 2000 | 2000 | 10 | 8 761 USD |
| G 3000 | 3000 | 10 | 12 958 USD |
| G 4000 | 4000 | 10 | 13 973 USD |
| G 5000 | 5000 | 10 | 14 988 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| S 2 | 2 | 10 | 29 USD |
| S 8 | 8 | 10 | 54 USD |
| S 12 | 12 | 10 | 58 USD |
| S 18 | 18 | 10 | 64 USD |
| S 25 | 25 | 10 | 78 USD |
| S 33 | 33 | 10 | 108 USD |
| S 50 | 50 | 10 | 232 USD |
| S 80 | 80 | 10 | 325 USD |
| S 100 | 100 | 10 | 353 USD |
| S 140 | 140 | 10 | 421 USD |
| S 200 | 200 | 10 | 444 USD |
| S 250 | 250 | 10 | 516 USD |
| S 300 | 300 | 10 | 570 USD |
| S 400 | 400 | 10 | 811 USD |
| S 500 | 500 | 10 | 871 USD |
| S 600 | 600 | 10 | 1 070 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| SK 500-3 ZB | 470 | 10 | 1 855 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| SEM-1 300 | 300 | 10 | 1 303 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| Vitocell 100-L CVL 500 | 500 | 10 | 2 232 USD |
| Vitocell 100-L CVL 750 | 750 | 10 | 3 502 USD |
| Vitocell 100-L CVL 1000 | 1000 | 10 | 4 614 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| Vitocell 100-E SVP 400 | 400 | 3 | 1 201 USD |
| Vitocell 100-E SVP 750 | 750 | 3 | 1 673 USD |
| Vitocell 100-E SVP 1000 | 1000 | 3 | 1 940 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Vitocell 140-E SEI 750 | 750 | 3 | 2 018 USD |
| Vitocell 140-E SEI 1000 | 1000 | 3 | 2 417 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Vitocell 160-E SES 750 | 750 | 3 | 2 864 USD |
| Vitocell 160-E SES 1000 | 1000 | 3 | 3 631 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Vitocell 340-M SVK 750 | 750 | 3 | 3 682 USD |
| Vitocell 340-M SVK 1000 | 1000 | 3 | 4 245 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Vitocell 360-M SVS 750 | 750 | 3 | 4 445 USD |
| Vitocell 360-M SVS 1000 | 1000 | 3 | 5 208 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| Logalux SF 300 | 308 | 10 | 1 327 USD |
| Logalux SF 400 | 412 | 10 | 1 491 USD |
| Logalux SF 500 | 516 | 10 | 1 770 USD |
| Logalux SF 750 | 775 | 10 | 2 471 USD |
| Logalux SF 1000 | 1030 | 10 | 2 767 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| Logalux SU 160 | 160 | 10 | 893 USD |
| Logalux SU 200 | 200 | 10 | 1 014 USD |
| Logalux SU 300 | 300 | 10 | 1 124 USD |
| Logalux SU 400 | 400 | 10 | 1 569 USD |
| Logalux SU 500 | 490 | 10 | 2 108 USD |
| Logalux SU 750 | 750 | 10 | 3 013 USD |
| Logalux SU 1000 | 1000 | 10 | 3 442 USD |
| Modell | N, kW | m, kg | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 DLO | 19 | 230 | 1 000 USD |
| 30 DLO | 24 | 262 | 1 133 USD |
| 40 DLO | 32 | 305 | 1 267 USD |
| 50 DLO | 39 | 380 | 1 561 USD |
| 60 DLO | 48 | 455 | 1 836 USD |
| Modell | N, kW | m, kg | Preis |
| Solitech Plus 3 | 17 | 190 | 917 USD |
| Solitech Plus 4 | 25 | 235 | 1 048 USD |
| Solitech Plus 5 | 35 | 280 | 1 191 USD |
| Solitech Plus 6 | 46 | 325 | 1 329 USD |
| Solitech Plus 7 | 58 | 370 | 1 472 USD |
| Solitech Plus 8 | 69 | 415 | 1 632 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| Star-Z 15 TT | 230 | 0,022 | 203 USD |
| Star-Z 20-1 | 230 | 0,038 | 208 USD |
| Star-Z 20-4 | 230 | 0,071 | 280 USD |
| Star-Z 20-5 | 230 | 0,093 | 288 USD |
| Star-Z 20-7 | 230 | 0,146 | 297 USD |
| Star-Z 25-2 EM | 230 | 0,046 | 258 USD |
| Star-Z 25-2 DM | 400 | 0,072 | 279 USD |
| Star-Z 25-6 | 230 | 0,099 | 282 USD |
У нас есть Современные решения для отопления и водоснабжения
Основной наш продукт- это промышленные котельные.
Наши котельные не требуют присутствие персонала, а работу оборудования контролируем через интернет.
Все проекты выполняем с упором на энергоэффективность.
Кстати Мы недавно получили новую награду в номинации "Кращий розвиток відновлювальної енергії"Gründungsjahr des Unternehmens — 2014
Anzahl der Mitarbeiter — 24
Frage : Kommentar : Rückmeldung
282 Aufrufe dieser Seite in November
246 Aufrufe dieser Seite in Oktober
Passwort zurücksetzen
| 17 476 | visitors yesterday |
| visitors per month | |
| 71 419 | from United States |
| 203 325 | from all countries |
Made in Ukraine
Abonnieren
Wir verkaufen keine Geräte. Unser Ziel ist es, bei der Berechnung und Auswahl der passenden Geräte zu helfen. Unternehmen können sich auf dieser Website registrieren, ihre Geräte hinzufügen und deren Preis angeben.