Bitte blockieren Sie keine Werbung auf unserer Website. Klicks auf Anzeigen helfen uns, zu existieren, zu wachsen und für Sie nützlicher zu werden!
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 497 | 40 | 16 | 31 USD |
| 497 | 50 | 16 | 38 USD |
| 497 | 65 | 16 | 44 USD |
| 497 | 80 | 16 | 49 USD |
| 497 | 100 | 16 | 63 USD |
| 497 | 125 | 16 | 90 USD |
| 497 | 150 | 16 | 97 USD |
| 497 | 200 | 10 | 153 USD |
| 497 | 250 | 10 | 209 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 221 | 15 | 25 | 43 USD |
| 221 | 20 | 25 | 47 USD |
| 221 | 25 | 25 | 50 USD |
| 221 | 32 | 25 | 69 USD |
| 221 | 40 | 25 | 79 USD |
| 221 | 50 | 25 | 101 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 215 | 15 | 16 | 41 USD |
| 215 | 20 | 16 | 45 USD |
| 215 | 25 | 16 | 57 USD |
| 215 | 32 | 16 | 68 USD |
| 215 | 40 | 16 | 71 USD |
| 215 | 50 | 16 | 90 USD |
| 215 | 65 | 16 | 135 USD |
| 215 | 80 | 16 | 175 USD |
| 215 | 100 | 16 | 255 USD |
| 215 | 125 | 16 | 357 USD |
| 215 | 150 | 16 | 468 USD |
| 215 | 200 | 16 | 1 126 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 234А | 15 | 16 | 81 USD |
| 234А | 20 | 16 | 87 USD |
| 234А | 25 | 16 | 97 USD |
| 234А | 32 | 16 | 113 USD |
| 234А | 40 | 16 | 129 USD |
| 234А | 50 | 16 | 149 USD |
| 234А | 65 | 16 | 206 USD |
| 234А | 80 | 16 | 263 USD |
| 234А | 100 | 16 | 353 USD |
| 234А | 125 | 16 | 545 USD |
| 234А | 150 | 16 | 685 USD |
| 234А | 200 | 16 | 1 861 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 275H | 15 | 16 | 12 USD |
| 275H | 20 | 16 | 15 USD |
| 275H | 25 | 16 | 21 USD |
| 275H | 32 | 16 | 32 USD |
| 275H | 40 | 16 | 40 USD |
| 275H | 50 | 16 | 60 USD |
| 275H | 65 | 16 | 91 USD |
| 275H | 80 | 16 | 115 USD |
| 275H | 100 | 16 | 186 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 277 | 15 | 16 | 25 USD |
| 277 | 20 | 16 | 26 USD |
| 277 | 25 | 16 | 28 USD |
| 277 | 32 | 16 | 32 USD |
| 277 | 40 | 16 | 40 USD |
| 277 | 50 | 16 | 47 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 287 | 15 | 16 | 33 USD |
| 287 | 20 | 16 | 36 USD |
| 287 | 25 | 16 | 43 USD |
| 287 | 32 | 16 | 56 USD |
| 287 | 40 | 16 | 57 USD |
| 287 | 50 | 16 | 70 USD |
| 287 | 65 | 16 | 121 USD |
| 287 | 80 | 16 | 153 USD |
| 287 | 100 | 16 | 225 USD |
| 287 | 125 | 16 | 314 USD |
| 287 | 150 | 16 | 389 USD |
| 287 | 200 | 16 | 948 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 302 | 40 | 16 | 92 USD |
| 302 | 50 | 16 | 101 USD |
| 302 | 65 | 16 | 124 USD |
| 302 | 80 | 16 | 161 USD |
| 302 | 100 | 16 | 216 USD |
| 302 | 125 | 16 | 322 USD |
| 302 | 150 | 16 | 395 USD |
| 302 | 200 | 16 | 1 091 USD |
| 302 | 250 | 16 | 1 712 USD |
| 302 | 300 | 16 | 2 703 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 605 | 15 | 16 | 4 USD |
| 605 | 20 | 16 | 8 USD |
| 605 | 25 | 16 | 11 USD |
| 605 | 32 | 16 | 17 USD |
| 605 | 40 | 16 | 21 USD |
| 605 | 50 | 16 | 32 USD |
| 605 | 65 | 16 | 36 USD |
| 605 | 80 | 16 | 50 USD |
| 605 | 100 | 16 | 95 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 176 | 50 | 16 | 24 USD |
| 176 | 65 | 16 | 39 USD |
| 176 | 80 | 16 | 43 USD |
| 176 | 100 | 16 | 56 USD |
| 176 | 125 | 16 | 77 USD |
| 176 | 150 | 16 | 90 USD |
| 176 | 200 | 16 | 147 USD |
| 176 | 250 | 16 | 234 USD |
| 176 | 300 | 16 | 341 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 999L | 15 | 16 | 2 USD |
| 999L | 20 | 16 | 7 USD |
| 999L | 25 | 16 | 11 USD |
| 999L | 32 | 10 | 15 USD |
| 999L | 40 | 10 | 21 USD |
| 999L | 50 | 10 | 32 USD |
| 999L | 65 | 8 | 69 USD |
| 999L | 80 | 8 | 104 USD |
| 999L | 100 | 8 | 158 USD |
| Modell | DN | Pн, bar | Preis |
|---|---|---|---|
| 336 | 15 | 0.50 - 5.0 | 14 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 954 | 15 | 32 | 4 USD |
| 954 | 20 | 32 | 6 USD |
| 954 | 25 | 32 | 9 USD |
| 954 | 32 | 25 | 15 USD |
| 954 | 40 | 25 | 21 USD |
| 954 | 50 | 25 | 31 USD |
| 954 | 65 | 16 | 72 USD |
| 954 | 80 | 16 | 102 USD |
| 954 | 100 | 16 | 158 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 660 - AISI | 15 | 85 | 8 USD |
| 660 - AISI | 20 | 85 | 18 USD |
| 660 - AISI | 25 | 85 | 25 USD |
| 660 - AISI | 32 | 70 | 38 USD |
| 660 - AISI | 40 | 70 | 55 USD |
| 660 - AISI | 50 | 65 | 83 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 665 - AISI | 15 | 85 | 15 USD |
| 665 - AISI | 20 | 85 | 28 USD |
| 665 - AISI | 25 | 85 | 41 USD |
| 665 - AISI | 32 | 70 | 51 USD |
| 665 - AISI | 40 | 70 | 77 USD |
| 665 - AISI | 50 | 65 | 98 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 956 | 15 | 32 | 4 USD |
| 956 | 20 | 32 | 6 USD |
| 956 | 25 | 32 | 9 USD |
| 956 | 32 | 25 | 15 USD |
| 956 | 40 | 25 | 21 USD |
| 956 | 50 | 25 | 31 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 81 | 32 | 16 | 47 USD |
| 81 | 40 | 16 | 70 USD |
| 81 | 50 | 16 | 83 USD |
| 81 | 65 | 16 | 108 USD |
| 81 | 80 | 16 | 127 USD |
| 81 | 100 | 16 | 168 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 685 | 15 | 16 | 41 USD |
| 685 | 20 | 16 | 62 USD |
| 685 | 25 | 16 | 75 USD |
| 685 | 32 | 16 | 92 USD |
| 685 | 40 | 16 | 126 USD |
| 685 | 50 | 16 | 168 USD |
| 685 | 65 | 16 | 255 USD |
| 685 | 80 | 16 | 344 USD |
| 685 | 100 | 16 | 567 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 77 | 20 | 16 | 47 USD |
| 77 | 25 | 16 | 65 USD |
| 77 | 32 | 16 | 72 USD |
| 77 | 40 | 16 | 83 USD |
| 77 | 50 | 16 | 91 USD |
| 77 | 65 | 16 | 134 USD |
| 77 | 80 | 16 | 154 USD |
| 77 | 100 | 16 | 188 USD |
| 77 | 125 | 16 | 364 USD |
| 77 | 150 | 16 | 482 USD |
| 77 | 200 | 16 | 1 111 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
|---|---|---|---|
| H4 B | 15 | 0.63 | 134 USD |
| H4 B | 15 | 1.00 | 134 USD |
| H4 B | 15 | 1.60 | 134 USD |
| H4 B | 15 | 2.50 | 134 USD |
| H4 B | 15 | 4.00 | 134 USD |
| H4 B | 20 | 6.30 | 154 USD |
| H4 B | 25 | 10 | 180 USD |
| H4 B | 32 | 16 | 210 USD |
| H4 B | 40 | 25 | 264 USD |
| H4 B | 50 | 40 | 345 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 129 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 129 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 129 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 129 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 129 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 149 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 174 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 202 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 252 USD |
| H5 B | 50 | 40 | 332 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
| H7 N | 15 | 0.63 | 254 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 254 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 254 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 254 USD |
| H7 N | 15 | 4.0 | 254 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 271 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 280 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 313 USD |
| H7 N | 40 | 25 | 330 USD |
| H7 N | 50 | 40 | 362 USD |
| H7 N | 65 | 58 | 544 USD |
| H7 N | 80 | 90 | 710 USD |
| H7 N | 65 | 63 | 787 USD |
| H7 N | 80 | 100 | 904 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 118 USD |
| H7 N | 125 | 220 | 1 984 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
|---|---|---|---|
| H6 N | 15 | 0.63 | 273 USD |
| H6 N | 15 | 1.00 | 273 USD |
| H6 N | 15 | 1.60 | 273 USD |
| H6 N | 15 | 2.50 | 273 USD |
| H6 N | 15 | 4.00 | 273 USD |
| H6 N | 20 | 6.30 | 293 USD |
| H6 N | 25 | 10 | 303 USD |
| H6 N | 32 | 16 | 344 USD |
| H6 N | 40 | 25 | 394 USD |
| H6 N | 50 | 40 | 487 USD |
| H6 N | 65 | 58 | 589 USD |
| H6 N | 65 | 63 | 830 USD |
| H6 N | 80 | 90 | 776 USD |
| H6 N | 80 | 100 | 970 USD |
| H6 N | 100 | 145 | 1 172 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
| H6 S | 15 | 0.63 | 288 USD |
| H6 S | 15 | 1.00 | 288 USD |
| H6 S | 15 | 1.60 | 288 USD |
| H6 S | 15 | 2.50 | 288 USD |
| H6 S | 15 | 4.00 | 288 USD |
| H6 S | 20 | 4.00 | 308 USD |
| H6 S | 20 | 6.30 | 308 USD |
| H6 S | 25 | 6.30 | 341 USD |
| H6 S | 25 | 10 | 341 USD |
| H6 S | 32 | 16 | 404 USD |
| H6 S | 40 | 25 | 491 USD |
| H6 S | 50 | 40 | 589 USD |
| H6 S | 65 | 58 | 727 USD |
| H6 S | 65 | 63 | 867 USD |
| H6 S | 80 | 90 | 983 USD |
| H6 S | 100 | 145 | 1 178 USD |
| H6 S | 125 | 220 | 1 976 USD |
| H6 S | 150 | 320 | 2 460 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| AC - 5 CE | 5 | 8 | 17 USD |
| AC - 8 CE | 8 | 8 | 27 USD |
| AC - 18 CE | 18 | 8 | 33 USD |
| AC - 25 CE | 24 | 8 | 36 USD |
| AC - 25 GMP CE | 24 | 8 | 37 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| AF 35 | 35 | 10 | 41 USD |
| AF 50 V | 50 | 10 | 88 USD |
| AF 60 V | 60 | 10 | 130 USD |
| AF 80 V | 80 | 10 | 134 USD |
| AF 100 V | 100 | 10 | 161 USD |
| AF 150 V | 150 | 10 | 269 USD |
| AF 200 V | 200 | 10 | 307 USD |
| AF 300 V | 300 | 10 | 423 USD |
| AF 500 V | 500 | 10 | 625 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| BSV 150 | 150 | 10 | 533 USD |
| BSV 200 | 200 | 10 | 806 USD |
| BSV 300 | 300 | 10 | 949 USD |
| BSV 400 | 400 | 10 | 1 162 USD |
| BSV 500 | 500 | 10 | 1 232 USD |
| BSV 800 | 800 | 10 | 1 939 USD |
| BSV 1000 | 1000 | 10 | 2 172 USD |
| BSV 800 FL | 800 | 10 | 2 240 USD |
| BSV 1000 FL | 1000 | 10 | 2 473 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| BSM 150 | 150 | 10 | 830 USD |
| BSM 200 | 200 | 10 | 1 115 USD |
| BSM 300 | 300 | 10 | 1 290 USD |
| BSM 400 | 400 | 10 | 1 515 USD |
| BSM 500 | 500 | 10 | 1 616 USD |
| BSM 800 | 800 | 10 | 2 346 USD |
| BSM 1000 | 1000 | 10 | 2 560 USD |
| BSM 800 FL | 800 | 10 | 2 677 USD |
| BSM 1000 FL | 1000 | 10 | 2 987 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| ER - 5 | 5 | 8 | 20 USD |
| ER - 8 CE | 8 | 8 | 21 USD |
| ER - 12 CE | 12 | 8 | 27 USD |
| ER - 18 CE | 18 | 8 | 31 USD |
| ER - 24 CE | 24 | 8 | 34 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| ERCE - 35 | 35 | 10 | 43 USD |
| ERCE - 50 | 50 | 10 | 68 USD |
| ERCE - 80 | 80 | 10 | 109 USD |
| ERCE - 100 | 100 | 10 | 139 USD |
| ERCE - 150 | 150 | 10 | 185 USD |
| ERCE - 200 | 200 | 10 | 225 USD |
| ERCE - 250 | 250 | 10 | 308 USD |
| ERCE - 300 | 300 | 10 | 320 USD |
| ERCE - 500 | 500 | 10 | 473 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| ERP 320 - 6 | 6 | 3.0 | 33 USD |
| ERP 320 - 8 | 8 | 3.0 | 36 USD |
| ERP 320 - 10 | 10 | 3.0 | 36 USD |
| ERP 320 - 12 | 12 | 3.0 | 37 USD |
| ERP 385 - 7 | 7 | 3.0 | 39 USD |
| ERP 385 - 8 | 8 | 3.0 | 40 USD |
| ERP 385 - 10 | 10 | 3.0 | 43 USD |
| ERP 385 - 12 | 12 | 3.0 | 46 USD |
| ERP 385 - 14 | 14 | 3.0 | 49 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| ERP RET 6 | 6 | 3 | 46 USD |
| ERP RET 8 | 8 | 3 | 47 USD |
| ERP RET 10 | 10 | 3 | 47 USD |
| ERP RET 12 | 12 | 3 | 49 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 403 USD |
| NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 539 USD |
| NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 550 USD |
| NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 608 USD |
| NM 32/16 BE | 230 | 1.50 | 644 USD |
| NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 644 USD |
| NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 737 USD |
| NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 798 USD |
| NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 896 USD |
| NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 1 018 USD |
| NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 580 USD |
| NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 639 USD |
| NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 696 USD |
| NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 761 USD |
| NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 853 USD |
| NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 997 USD |
| NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 1 054 USD |
| NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 1 054 USD |
| NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 1 433 USD |
| NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 1 433 USD |
| NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 558 USD |
| NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 2 320 USD |
| NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 2 562 USD |
| NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 2 854 USD |
| NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 788 USD |
| NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 882 USD |
| NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 1 003 USD |
| NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 1 003 USD |
| NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 1 405 USD |
| NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 522 USD |
| NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 2 129 USD |
| NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 2 370 USD |
| NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 2 660 USD |
| NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 2 611 USD |
| NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 2 899 USD |
| NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 3 545 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 830 USD |
| NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 484 USD |
| NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 597 USD |
| NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 618 USD |
| NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 2 140 USD |
| NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 2 381 USD |
| NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 2 671 USD |
| NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 2 782 USD |
| NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 3 420 USD |
| NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 4 516 USD |
| NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 4 849 USD |
| NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 6 530 USD |
| NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 8 013 USD |
| NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 772 USD |
| NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 2 370 USD |
| NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 2 611 USD |
| NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 2 924 USD |
| NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 3 570 USD |
| NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 4 853 USD |
| NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 6 440 USD |
| NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 4 943 USD |
| NM 80/250 D/A | 400 | 30.0 | 6 689 USD |
| NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 8 235 USD |
| NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 9 508 USD |
| NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 11 386 USD |
| NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 4 256 USD |
| NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 4 985 USD |
| NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 6 691 USD |
| NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 8 242 USD |
| NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 9 705 USD |
| NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 11 712 USD |
| NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 15 370 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NM 1/AE | 230 | 0.37 | 160 USD |
| NM 2/B/A | 230 | 0.55 | 277 USD |
| NM 2/A/A | 230 | 0.55 | 290 USD |
| NM 2/S/A | 230 | 0.75 | 279 USD |
| NMM 3/CE | 230 | 1.10 | 524 USD |
| NM 3/CE | 400 | 1.10 | 477 USD |
| NMM 3/BE | 230 | 1.50 | 647 USD |
| NM 3/BE | 400 | 1.50 | 544 USD |
| NM 3/A/A | 400 | 2.20 | 608 USD |
| NM 20/160 BE | 0.75 | 230 | 449 USD |
| NM 20/160 AE | 1.10 | 230 | 458 USD |
| NM 25/12 B/A | 0.55 | 230 | 362 USD |
| NM 25/12 A/A | 0.75 | 230 | 372 USD |
| NM 25/160 BE | 1.10 | 230 | 462 USD |
| NM 25/160 AE | 1.50 | 230 | 530 USD |
| NM 25/20 B/A | 400 | 2.20 | 660 USD |
| NM 25/20 A/A | 400 | 3.00 | 754 USD |
| NM 25/20 S/A | 400 | 4.00 | 846 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 415 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 633 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 699 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 555 USD |
| NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 605 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 669 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 736 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 800 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 875 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 981 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 1 149 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 1 211 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 629 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 792 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 2 669 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 947 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 3 284 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 907 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 1 016 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 1 155 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 1 155 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 616 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 752 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 2 450 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 2 725 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 3 059 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 3 005 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 3 336 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 3 438 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 403 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 561 USD |
| NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 561 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 603 USD |
| NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 627 USD |
| NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 627 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 814 USD |
| NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 862 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 961 USD |
| NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 163 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 163 USD |
| NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 534 USD |
| NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 656 USD |
| NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 753 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 750 USD |
| NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 795 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 882 USD |
| NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 882 USD |
| NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 149 USD |
| NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 149 USD |
| NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 261 USD |
| NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 1 347 USD |
| NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 1 471 USD |
| NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 656 USD |
| NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 656 USD |
| NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 758 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 949 USD |
| NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 238 USD |
| NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 238 USD |
| NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 1 401 USD |
| NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 773 USD |
| NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 968 USD |
| NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 991 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 117 USD |
| NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 119 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 121 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 117 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 119 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 121 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 173 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 119 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 121 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 173 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 354 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 562 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 586 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 200 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 203 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 262 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| GHN 15-40 | 230 | 0.050 | 65 USD |
| GHN 15-60 | 230 | 0.090 | 82 USD |
| GHN 15-65 | 230 | 0.10 | 88 USD |
| GHN 20-40 | 230 | 0.050 | 81 USD |
| GHN 20-60 | 230 | 0.090 | 83 USD |
| GHN 20-65 | 230 | 0.10 | 88 USD |
| GHN 25-40 | 230 | 0.050 | 82 USD |
| GHN 25-60 | 230 | 0.090 | 83 USD |
| GHN 25-65 | 230 | 0.10 | 92 USD |
| GHN 25-70 | 230 | 0.14 | 113 USD |
| GHN 25-80 | 230 | 0.21 | 210 USD |
| GHN 32-40 | 230 | 0.050 | 82 USD |
| GHN 32-60 | 230 | 0.090 | 84 USD |
| GHN 32-65 | 230 | 0.10 | 94 USD |
| GHN 32-70 | 230 | 0.14 | 119 USD |
| GHN 32-80 | 230 | 0.21 | 210 USD |
| GHN 32-85 | 230 | 0.28 | 249 USD |
| GHN 32-120 | 230 | 0.27 | 284 USD |
| GHN basic 40-40 F | 400 | 0.20 | 573 USD |
| GHN basic 40-70 F | 400 | 0.30 | 645 USD |
| GHN basic 40-120 F | 400 | 0.58 | 650 USD |
| GHN basic 50-40 F | 400 | 0.34 | 756 USD |
| GHN basic 50-70 F | 400 | 0.47 | 781 USD |
| GHN basic 50-120 F | 400 | 1.02 | 794 USD |
| GHN basic 65-40 F | 400 | 0.40 | 859 USD |
| GHN basic 65-70 F | 400 | 0.60 | 893 USD |
| GHN basic 65-120 F | 400 | 1.56 | 957 USD |
| GHN basic 80-70 F | 400 | 0.96 | 1 003 USD |
| GHN basic 80-120 F | 400 | 2.20 | 1 066 USD |
| GHN basic 100-120 F | 400 | 2.33 | 1 526 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| GHNM 40-70 F | 230 | 0.29 | 615 USD |
| GHNM 40-75 F 220 | 230 | 0.28 | 448 USD |
| GHNM 40-80 F 220 | 230 | 0.21 | 429 USD |
| GHNM 40-120 F | 230 | 0.53 | 640 USD |
| GHNM 50-70 F | 230 | 0.42 | 824 USD |
| GHNM 50-120 F | 230 | 0.83 | 838 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| SAN 15-15 B | 230 | 0.025 | 216 USD |
| SAN 15-40 | 230 | 0.075 | 147 USD |
| SAN 15-60 | 230 | 0.090 | 166 USD |
| SAN 20-40 | 230 | 0.075 | 147 USD |
| SAN 20-60 | 230 | 0.090 | 166 USD |
| SAN 20-70 | 230 | 0.140 | 184 USD |
| SAN 25-40 | 230 | 0.075 | 147 USD |
| SAN 25-60 | 230 | 0.090 | 166 USD |
| SAN 25-70 | 230 | 0.140 | 184 USD |
| SAN basic 40-70 F | 400 | 0.295 | 1 766 USD |
| SAN basic 40-120 F | 400 | 0.578 | 1 816 USD |
| SAN basic 50-70 F | 400 | 0.470 | 1 908 USD |
| SAN basic 50-120 F | 400 | 1.020 | 2 115 USD |
| SAN basic 65-70 F | 400 | 0.600 | 1 842 USD |
| SAN basic 65-120 F | 400 | 1.560 | 1 984 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| AFC 24 SBA | 24 | 8 | 30 USD |
| AFC 24 SB | 24 | 8 | 30 USD |
| AFC 35 SB | 35 | 6 | 49 USD |
| AFC 50 SB | 50 | 10 | 77 USD |
