Bitte blockieren Sie keine Werbung auf unserer Website. Klicks auf Anzeigen helfen uns, zu existieren, zu wachsen und für Sie nützlicher zu werden!
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 497 | 40 | 16 | 30 USD |
| 497 | 50 | 16 | 37 USD |
| 497 | 65 | 16 | 42 USD |
| 497 | 80 | 16 | 47 USD |
| 497 | 100 | 16 | 61 USD |
| 497 | 125 | 16 | 87 USD |
| 497 | 150 | 16 | 94 USD |
| 497 | 200 | 10 | 147 USD |
| 497 | 250 | 10 | 201 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 221 | 15 | 25 | 41 USD |
| 221 | 20 | 25 | 46 USD |
| 221 | 25 | 25 | 48 USD |
| 221 | 32 | 25 | 66 USD |
| 221 | 40 | 25 | 77 USD |
| 221 | 50 | 25 | 97 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 215 | 15 | 16 | 40 USD |
| 215 | 20 | 16 | 43 USD |
| 215 | 25 | 16 | 55 USD |
| 215 | 32 | 16 | 65 USD |
| 215 | 40 | 16 | 69 USD |
| 215 | 50 | 16 | 87 USD |
| 215 | 65 | 16 | 130 USD |
| 215 | 80 | 16 | 169 USD |
| 215 | 100 | 16 | 246 USD |
| 215 | 125 | 16 | 344 USD |
| 215 | 150 | 16 | 451 USD |
| 215 | 200 | 16 | 1 085 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 234А | 15 | 16 | 78 USD |
| 234А | 20 | 16 | 83 USD |
| 234А | 25 | 16 | 94 USD |
| 234А | 32 | 16 | 109 USD |
| 234А | 40 | 16 | 125 USD |
| 234А | 50 | 16 | 144 USD |
| 234А | 65 | 16 | 199 USD |
| 234А | 80 | 16 | 254 USD |
| 234А | 100 | 16 | 340 USD |
| 234А | 125 | 16 | 525 USD |
| 234А | 150 | 16 | 660 USD |
| 234А | 200 | 16 | 1 793 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 275H | 15 | 16 | 11 USD |
| 275H | 20 | 16 | 15 USD |
| 275H | 25 | 16 | 21 USD |
| 275H | 32 | 16 | 31 USD |
| 275H | 40 | 16 | 39 USD |
| 275H | 50 | 16 | 58 USD |
| 275H | 65 | 16 | 88 USD |
| 275H | 80 | 16 | 111 USD |
| 275H | 100 | 16 | 179 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 277 | 15 | 16 | 24 USD |
| 277 | 20 | 16 | 25 USD |
| 277 | 25 | 16 | 27 USD |
| 277 | 32 | 16 | 31 USD |
| 277 | 40 | 16 | 39 USD |
| 277 | 50 | 16 | 46 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 287 | 15 | 16 | 32 USD |
| 287 | 20 | 16 | 34 USD |
| 287 | 25 | 16 | 41 USD |
| 287 | 32 | 16 | 54 USD |
| 287 | 40 | 16 | 55 USD |
| 287 | 50 | 16 | 67 USD |
| 287 | 65 | 16 | 117 USD |
| 287 | 80 | 16 | 147 USD |
| 287 | 100 | 16 | 217 USD |
| 287 | 125 | 16 | 303 USD |
| 287 | 150 | 16 | 375 USD |
| 287 | 200 | 16 | 914 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 302 | 40 | 16 | 89 USD |
| 302 | 50 | 16 | 97 USD |
| 302 | 65 | 16 | 120 USD |
| 302 | 80 | 16 | 155 USD |
| 302 | 100 | 16 | 208 USD |
| 302 | 125 | 16 | 311 USD |
| 302 | 150 | 16 | 380 USD |
| 302 | 200 | 16 | 1 051 USD |
| 302 | 250 | 16 | 1 649 USD |
| 302 | 300 | 16 | 2 604 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 605 | 15 | 16 | 3 USD |
| 605 | 20 | 16 | 8 USD |
| 605 | 25 | 16 | 10 USD |
| 605 | 32 | 16 | 16 USD |
| 605 | 40 | 16 | 21 USD |
| 605 | 50 | 16 | 31 USD |
| 605 | 65 | 16 | 34 USD |
| 605 | 80 | 16 | 48 USD |
| 605 | 100 | 16 | 91 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 176 | 50 | 16 | 23 USD |
| 176 | 65 | 16 | 38 USD |
| 176 | 80 | 16 | 41 USD |
| 176 | 100 | 16 | 54 USD |
| 176 | 125 | 16 | 74 USD |
| 176 | 150 | 16 | 87 USD |
| 176 | 200 | 16 | 142 USD |
| 176 | 250 | 16 | 225 USD |
| 176 | 300 | 16 | 329 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 999L | 15 | 16 | 2 USD |
| 999L | 20 | 16 | 7 USD |
| 999L | 25 | 16 | 10 USD |
| 999L | 32 | 10 | 15 USD |
| 999L | 40 | 10 | 21 USD |
| 999L | 50 | 10 | 31 USD |
| 999L | 65 | 8 | 66 USD |
| 999L | 80 | 8 | 101 USD |
| 999L | 100 | 8 | 152 USD |
| Modell | DN | Pн, bar | Preis |
|---|---|---|---|
| 336 | 15 | 0.50 - 5.0 | 14 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 954 | 15 | 32 | 3 USD |
| 954 | 20 | 32 | 6 USD |
| 954 | 25 | 32 | 9 USD |
| 954 | 32 | 25 | 15 USD |
| 954 | 40 | 25 | 21 USD |
| 954 | 50 | 25 | 30 USD |
| 954 | 65 | 16 | 70 USD |
| 954 | 80 | 16 | 98 USD |
| 954 | 100 | 16 | 152 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 660 - AISI | 15 | 85 | 8 USD |
| 660 - AISI | 20 | 85 | 17 USD |
| 660 - AISI | 25 | 85 | 24 USD |
| 660 - AISI | 32 | 70 | 37 USD |
| 660 - AISI | 40 | 70 | 53 USD |
| 660 - AISI | 50 | 65 | 80 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 665 - AISI | 15 | 85 | 15 USD |
| 665 - AISI | 20 | 85 | 27 USD |
| 665 - AISI | 25 | 85 | 40 USD |
| 665 - AISI | 32 | 70 | 49 USD |
| 665 - AISI | 40 | 70 | 74 USD |
| 665 - AISI | 50 | 65 | 95 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 956 | 15 | 32 | 3 USD |
| 956 | 20 | 32 | 6 USD |
| 956 | 25 | 32 | 9 USD |
| 956 | 32 | 25 | 15 USD |
| 956 | 40 | 25 | 21 USD |
| 956 | 50 | 25 | 30 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| 81 | 32 | 16 | 46 USD |
| 81 | 40 | 16 | 67 USD |
| 81 | 50 | 16 | 80 USD |
| 81 | 65 | 16 | 104 USD |
| 81 | 80 | 16 | 122 USD |
| 81 | 100 | 16 | 162 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 685 | 15 | 16 | 40 USD |
| 685 | 20 | 16 | 59 USD |
| 685 | 25 | 16 | 72 USD |
| 685 | 32 | 16 | 89 USD |
| 685 | 40 | 16 | 121 USD |
| 685 | 50 | 16 | 162 USD |
| 685 | 65 | 16 | 246 USD |
| 685 | 80 | 16 | 331 USD |
| 685 | 100 | 16 | 546 USD |
| Modell | DN | PN | Preis |
| 77 | 20 | 16 | 46 USD |
| 77 | 25 | 16 | 63 USD |
| 77 | 32 | 16 | 70 USD |
| 77 | 40 | 16 | 80 USD |
| 77 | 50 | 16 | 88 USD |
| 77 | 65 | 16 | 129 USD |
| 77 | 80 | 16 | 148 USD |
| 77 | 100 | 16 | 182 USD |
| 77 | 125 | 16 | 351 USD |
| 77 | 150 | 16 | 465 USD |
| 77 | 200 | 16 | 1 070 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
|---|---|---|---|
| H4 B | 15 | 0.63 | 129 USD |
| H4 B | 15 | 1.00 | 129 USD |
| H4 B | 15 | 1.60 | 129 USD |
| H4 B | 15 | 2.50 | 129 USD |
| H4 B | 15 | 4.00 | 129 USD |
| H4 B | 20 | 6.30 | 148 USD |
| H4 B | 25 | 10 | 174 USD |
| H4 B | 32 | 16 | 202 USD |
| H4 B | 40 | 25 | 255 USD |
| H4 B | 50 | 40 | 332 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
|---|---|---|---|
| H5 B | 15 | 0.63 | 125 USD |
| H5 B | 15 | 1.0 | 125 USD |
| H5 B | 15 | 1.6 | 125 USD |
| H5 B | 15 | 2.5 | 125 USD |
| H5 B | 15 | 4.0 | 125 USD |
| H5 B | 20 | 6.3 | 144 USD |
| H5 B | 25 | 10 | 168 USD |
| H5 B | 32 | 16 | 194 USD |
| H5 B | 40 | 25 | 243 USD |
| H5 B | 50 | 40 | 320 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
| H7 N | 15 | 0.63 | 244 USD |
| H7 N | 15 | 1.0 | 244 USD |
| H7 N | 15 | 1.6 | 244 USD |
| H7 N | 15 | 2.5 | 244 USD |
| H7 N | 15 | 4.0 | 244 USD |
| H7 N | 20 | 6.3 | 262 USD |
| H7 N | 25 | 10 | 270 USD |
| H7 N | 32 | 16 | 302 USD |
| H7 N | 40 | 25 | 318 USD |
| H7 N | 50 | 40 | 348 USD |
| H7 N | 65 | 58 | 524 USD |
| H7 N | 80 | 90 | 684 USD |
| H7 N | 65 | 63 | 758 USD |
| H7 N | 80 | 100 | 872 USD |
| H7 N | 100 | 145 | 1 077 USD |
| H7 N | 125 | 220 | 1 912 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
|---|---|---|---|
| H6 N | 15 | 0.63 | 263 USD |
| H6 N | 15 | 1.00 | 263 USD |
| H6 N | 15 | 1.60 | 263 USD |
| H6 N | 15 | 2.50 | 263 USD |
| H6 N | 15 | 4.00 | 263 USD |
| H6 N | 20 | 6.30 | 282 USD |
| H6 N | 25 | 10 | 292 USD |
| H6 N | 32 | 16 | 331 USD |
| H6 N | 40 | 25 | 379 USD |
| H6 N | 50 | 40 | 469 USD |
| H6 N | 65 | 58 | 568 USD |
| H6 N | 65 | 63 | 800 USD |
| H6 N | 80 | 90 | 748 USD |
| H6 N | 80 | 100 | 934 USD |
| H6 N | 100 | 145 | 1 130 USD |
| Modell | DN | Kvs | Preis |
| H6 S | 15 | 0.63 | 278 USD |
| H6 S | 15 | 1.00 | 278 USD |
| H6 S | 15 | 1.60 | 278 USD |
| H6 S | 15 | 2.50 | 278 USD |
| H6 S | 15 | 4.00 | 278 USD |
| H6 S | 20 | 4.00 | 297 USD |
| H6 S | 20 | 6.30 | 297 USD |
| H6 S | 25 | 6.30 | 329 USD |
| H6 S | 25 | 10 | 329 USD |
| H6 S | 32 | 16 | 390 USD |
| H6 S | 40 | 25 | 473 USD |
| H6 S | 50 | 40 | 568 USD |
| H6 S | 65 | 58 | 700 USD |
| H6 S | 65 | 63 | 835 USD |
| H6 S | 80 | 90 | 947 USD |
| H6 S | 100 | 145 | 1 135 USD |
| H6 S | 125 | 220 | 1 904 USD |
| H6 S | 150 | 320 | 2 370 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| AC - 5 CE | 5 | 8 | 16 USD |
| AC - 8 CE | 8 | 8 | 26 USD |
| AC - 18 CE | 18 | 8 | 32 USD |
| AC - 25 CE | 24 | 8 | 34 USD |
| AC - 25 GMP CE | 24 | 8 | 35 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| AF 35 | 35 | 10 | 40 USD |
| AF 50 V | 50 | 10 | 85 USD |
| AF 60 V | 60 | 10 | 126 USD |
| AF 80 V | 80 | 10 | 129 USD |
| AF 100 V | 100 | 10 | 155 USD |
| AF 150 V | 150 | 10 | 259 USD |
| AF 200 V | 200 | 10 | 296 USD |
| AF 300 V | 300 | 10 | 408 USD |
| AF 500 V | 500 | 10 | 602 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| BSV 150 | 150 | 10 | 514 USD |
| BSV 200 | 200 | 10 | 777 USD |
| BSV 300 | 300 | 10 | 915 USD |
| BSV 400 | 400 | 10 | 1 119 USD |
| BSV 500 | 500 | 10 | 1 187 USD |
| BSV 800 | 800 | 10 | 1 869 USD |
| BSV 1000 | 1000 | 10 | 2 093 USD |
| BSV 800 FL | 800 | 10 | 2 159 USD |
| BSV 1000 FL | 1000 | 10 | 2 383 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| BSM 150 | 150 | 10 | 800 USD |
| BSM 200 | 200 | 10 | 1 075 USD |
| BSM 300 | 300 | 10 | 1 243 USD |
| BSM 400 | 400 | 10 | 1 460 USD |
| BSM 500 | 500 | 10 | 1 557 USD |
| BSM 800 | 800 | 10 | 2 260 USD |
| BSM 1000 | 1000 | 10 | 2 467 USD |
| BSM 800 FL | 800 | 10 | 2 579 USD |
| BSM 1000 FL | 1000 | 10 | 2 878 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| ER - 5 | 5 | 8 | 19 USD |
| ER - 8 CE | 8 | 8 | 21 USD |
| ER - 12 CE | 12 | 8 | 26 USD |
| ER - 18 CE | 18 | 8 | 30 USD |
| ER - 24 CE | 24 | 8 | 33 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| ERCE - 35 | 35 | 10 | 41 USD |
| ERCE - 50 | 50 | 10 | 65 USD |
| ERCE - 80 | 80 | 10 | 105 USD |
| ERCE - 100 | 100 | 10 | 134 USD |
| ERCE - 150 | 150 | 10 | 178 USD |
| ERCE - 200 | 200 | 10 | 217 USD |
| ERCE - 250 | 250 | 10 | 297 USD |
| ERCE - 300 | 300 | 10 | 308 USD |
| ERCE - 500 | 500 | 10 | 456 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| ERP 320 - 6 | 6 | 3.0 | 32 USD |
| ERP 320 - 8 | 8 | 3.0 | 34 USD |
| ERP 320 - 10 | 10 | 3.0 | 34 USD |
| ERP 320 - 12 | 12 | 3.0 | 35 USD |
| ERP 385 - 7 | 7 | 3.0 | 38 USD |
| ERP 385 - 8 | 8 | 3.0 | 39 USD |
| ERP 385 - 10 | 10 | 3.0 | 41 USD |
| ERP 385 - 12 | 12 | 3.0 | 45 USD |
| ERP 385 - 14 | 14 | 3.0 | 47 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
| ERP RET 6 | 6 | 3 | 45 USD |
| ERP RET 8 | 8 | 3 | 46 USD |
| ERP RET 10 | 10 | 3 | 46 USD |
| ERP RET 12 | 12 | 3 | 47 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NM 32/12 FE | 400 | 0.55 | 388 USD |
| NM 32/12 DE | 400 | 0.75 | 520 USD |
| NM 32/12 AE | 400 | 1.10 | 530 USD |
| NM 32/12 SE | 400 | 1.50 | 586 USD |
| NM 32/16 BE | 230 | 1.50 | 620 USD |
| NM 32/16 BE | 400 | 1.50 | 620 USD |
| NM 32/16 A/A | 400 | 2.20 | 710 USD |
| NM 32/20 D/A | 400 | 2.20 | 769 USD |
| NM 32/20 C/A | 400 | 3.00 | 864 USD |
| NM 32/20 A/A | 400 | 4.00 | 981 USD |
| NM 40/12 F/A | 400 | 1.10 | 559 USD |
| NM 40/12 C/A | 400 | 1.50 | 616 USD |
| NM 40/12 A/B | 400 | 2.20 | 670 USD |
| NM 40/16 C/B | 400 | 2.20 | 733 USD |
| NM 40/16 B/B | 400 | 3.00 | 822 USD |
| NM 40/16 A/B | 400 | 4.00 | 961 USD |
| NM 40/20 D/A | 400 | 4.00 | 1 015 USD |
| NM 40/20 C/A | 400 | 4.00 | 1 015 USD |
| NM 40/20 B/A | 400 | 5.50 | 1 381 USD |
| NM 40/20 AR/A | 400 | 5.50 | 1 381 USD |
| NM 40/20 A/A | 400 | 7.50 | 1 501 USD |
| NM 40/25 C/B | 400 | 9.20 | 2 235 USD |
| NM 40/25 B/B | 400 | 11.0 | 2 468 USD |
| NM 40/25 A/B | 400 | 15.0 | 2 750 USD |
| NM 50/12 F/B | 400 | 2.20 | 760 USD |
| NM 50/12 D/B | 400 | 3.00 | 850 USD |
| NM 50/12 A/B | 400 | 4.00 | 966 USD |
| NM 50/12 S/B | 400 | 4.00 | 966 USD |
| NM 50/16 B/B | 400 | 5.50 | 1 354 USD |
| NM 50/16 A/B | 400 | 7.50 | 1 467 USD |
| NM 50/20 B/B | 400 | 9.20 | 2 051 USD |
| NM 50/20 A/B | 400 | 11.0 | 2 283 USD |
| NM 50/20 S/B | 400 | 15.0 | 2 563 USD |
| NM 50/25 C/B | 400 | 11.0 | 2 516 USD |
| NM 50/25 B/B | 400 | 15.0 | 2 794 USD |
| NM 50/25 A/B | 400 | 18.5 | 3 416 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NM 65/12 E/A | 400 | 4.00 | 800 USD |
| NM 65/12 C/A | 400 | 5.50 | 1 430 USD |
| NM 65/12 A/A | 400 | 7.50 | 1 539 USD |
| NM 65/16 D/A | 400 | 7.50 | 1 559 USD |
| NM 65/16 C/A | 400 | 9.20 | 2 062 USD |
| NM 65/16 B/A | 400 | 11.0 | 2 295 USD |
| NM 65/16 A/A | 400 | 15.0 | 2 573 USD |
| NM 65/20 C/A | 400 | 15.0 | 2 681 USD |
| NM 65/20 B/A | 400 | 18.5 | 3 295 USD |
| NM 65/200 A/A | 400 | 22.0 | 4 352 USD |
| NM 65/250 C/A | 400 | 22.0 | 4 673 USD |
| NM 65/250 B/A | 400 | 30.0 | 6 293 USD |
| NMS 65/250 A | 400 | 37.0 | 7 721 USD |
| NM 80/16 E/A | 400 | 7.50 | 1 708 USD |
| NM 80/16 D/A | 400 | 9.20 | 2 283 USD |
| NM 80/16 C/A | 400 | 11.0 | 2 516 USD |
| NM 80/16 B/A | 400 | 15.0 | 2 818 USD |
| NM 80/16 A/A | 400 | 18.5 | 3 440 USD |
| NM 80/200 B/A | 400 | 22.0 | 4 676 USD |
| NM 80/200 A/A | 400 | 30.0 | 6 206 USD |
| NM 80/250 E/A | 400 | 22.0 | 4 763 USD |
| NM 80/250 D/A | 400 | 30.0 | 6 446 USD |
| NMS 80/250 C | 400 | 37.0 | 7 935 USD |
| NMS 80/250 B | 400 | 45.0 | 9 162 USD |
| NMS 80/250 A | 400 | 55.0 | 10 971 USD |
| NM 100/200 E/A | 400 | 18.5 | 4 101 USD |
| NM 100/200 D/A | 400 | 22.0 | 4 803 USD |
| NM 100/200 C/A | 400 | 30.0 | 6 448 USD |
| NMS 100/200 B | 400 | 37.0 | 7 942 USD |
| NMS 100/200 A | 400 | 45.0 | 9 351 USD |
| NMS 100/250 B | 400 | 55.0 | 11 285 USD |
| NMS 100/250 A | 400 | 75.0 | 14 810 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NM 1/AE | 230 | 0.37 | 154 USD |
| NM 2/B/A | 230 | 0.55 | 267 USD |
| NM 2/A/A | 230 | 0.55 | 280 USD |
| NM 2/S/A | 230 | 0.75 | 268 USD |
| NMM 3/CE | 230 | 1.10 | 505 USD |
| NM 3/CE | 400 | 1.10 | 459 USD |
| NMM 3/BE | 230 | 1.50 | 624 USD |
| NM 3/BE | 400 | 1.50 | 524 USD |
| NM 3/A/A | 400 | 2.20 | 586 USD |
| NM 20/160 BE | 0.75 | 230 | 433 USD |
| NM 20/160 AE | 1.10 | 230 | 441 USD |
| NM 25/12 B/A | 0.55 | 230 | 348 USD |
| NM 25/12 A/A | 0.75 | 230 | 359 USD |
| NM 25/160 BE | 1.10 | 230 | 445 USD |
| NM 25/160 AE | 1.50 | 230 | 511 USD |
| NM 25/20 B/A | 400 | 2.20 | 636 USD |
| NM 25/20 A/A | 400 | 3.00 | 726 USD |
| NM 25/20 S/A | 400 | 4.00 | 816 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NR 40-125 C | 230 400 |
0.75 | 400 USD |
| NR 40-125 B | 230 400 |
1.10 | 610 USD |
| NR 40-125 A | 230 400 |
1.50 | 674 USD |
| NR 50 D-A | 230 400 |
0.45 | 535 USD |
| NR 50 C-A | 230 400 |
0.75 | 583 USD |
| NR 50-125 F | 230 400 |
1.1 | 644 USD |
| NR 50-125 C | 230 400 |
1.50 | 709 USD |
| NR 50-125 A-A | 230 400 |
2.20 | 771 USD |
| NR 50-160 C-A | 230 400 |
2.20 | 843 USD |
| NR 50-160 B-A | 230 400 |
3.00 | 946 USD |
| NR 50-160 A-A | 400 | 4.00 | 1 107 USD |
| NR 50-200 D-A | 400 | 4.00 | 1 167 USD |
| NR 50-200 B-A | 400 | 5.50 | 1 569 USD |
| NR 50-200 A-A | 400 | 7.50 | 1 727 USD |
| NR 50-250 C-A | 400 | 9.2 | 2 572 USD |
| NR 50-250 B-A | 400 | 11 | 2 840 USD |
| NR 50-250 A-A | 400 | 15 | 3 164 USD |
| NR 65-125 F-A | 230 400 |
2.2 | 874 USD |
| NR 65-125 D-A | 230 400 |
3.0 | 979 USD |
| NR 65-125 A-A | 400 | 4.0 | 1 113 USD |
| NR 65-125 S-A | 400 | 4.0 | 1 113 USD |
| NR 65-160 B-A | 400 | 5.5 | 1 557 USD |
| �NR 65-160 A-A | 400 | 7.5 | 1 688 USD |
| NR 65-200 B-A | 400 | 9.2 | 2 361 USD |
| NR 65-200 A-A | 400 | 11 | 2 626 USD |
| NR 65-200 S-A | 400 | 15 | 2 948 USD |
| NR 65-250 C-A | 400 | 11 | 2 896 USD |
| NR 65-250 B-A | 400 | 15 | 3 214 USD |
| NR 65-250 A-A | 400 | 19 | 3 312 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NR4 50 C-A | 230 400 |
0.25 | 388 USD |
| NR4 50 B-A | 230 400 |
0.25 | 540 USD |
| NR4 50 A-A | 230 400 |
0.25 | 540 USD |
| NR4 65 C-A | 230 400 |
0.25 | 581 USD |
| NR4 65 B-A | 230 400 |
0.37 | 604 USD |
| NR4 65 A-A | 230 400 |
0.37 | 604 USD |
| NR4 50-160 C | 230 400 |
0.37 | 785 USD |
| NR4 50-160 B | 230 400 |
0.55 | 830 USD |
| NR4 50-160 A-A | 230 400 |
0.75 | 926 USD |
| NR4 50-200 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 121 USD |
| NR4 50-200 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 121 USD |
| NR4 50-250 C-A | 230 400 |
1.50 | 1 478 USD |
| NR4 50-250 B-A | 230 400 |
2.20 | 1 596 USD |
| NR4 50-250 A-A | 230 400 |
3.00 | 1 689 USD |
| NR4 65-125 F | 230 400 |
0.37 | 723 USD |
| NR4 65-125 D | 230 400 |
0.55 | 766 USD |
| NR4 65-125 A-A | 230 400 |
0.75 | 850 USD |
| NR4 65-125 S-A | 230 400 |
0.75 | 850 USD |
| NR4 65-160 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 107 USD |
| NR4 65-160 A-A | 230 400 |
1.10 | 1 107 USD |
| NR4 65-200 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 215 USD |
| NR4 65-200 B-A | 230 400 |
1.50 | 1 298 USD |
| NR4 65-200 A-A | 230 400 |
2.20 | 1 418 USD |
| NR4 65-250 D-A | 230 400 |
2.20 | 1 596 USD |
| NR4 65-250 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 596 USD |
| NR4 65-250 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 694 USD |
| NR4 65-250 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 878 USD |
| NR4 100 C-A | 230 400 |
1.10 | 1 192 USD |
| NR4 100 B-A | 230 400 |
1.10 | 1 192 USD |
| NR4 100 A-A | 230 400 |
1.50 | 1 350 USD |
| NR4 125 C-A | 230 400 |
2.20 | 1 709 USD |
| NR4 125 B-A | 230 400 |
3.00 | 1 896 USD |
| NR4 125 A-A | 230 400 |
4.00 | 1 919 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| NC3 15-40-130 | 230 | 0.053 | 113 USD |
| NC3 15-50-130 | 230 | 0.091 | 114 USD |
| NC3 15-60-130 | 230 | 0.095 | 117 USD |
| NC3 25-40-130 | 230 | 0.053 | 113 USD |
| NC3 25-50-130 | 230 | 0.091 | 114 USD |
| NC3 25-60-130 | 230 | 0.095 | 117 USD |
| NC3 25-70-180 | 230 | 0.14 | 167 USD |
| NC3 32-50-180 | 230 | 0.091 | 114 USD |
| NC3 32-60-180 | 230 | 0.095 | 117 USD |
| NC3 32-70-180 | 230 | 0.14 | 167 USD |
| NC3 32-80-180 | 230 | 0.21 | 342 USD |
| NC3 32-85-180 | 230 | 0.28 | 541 USD |
| NC3 32-120-180 | 230 | 0.27 | 564 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| NCS3 20-40-130 | 230 | 0.070 | 193 USD |
| NCS3 20-50-130 | 230 | 0.091 | 195 USD |
| NCS3 20-70-130 | 230 | 0.15 | 252 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
|---|---|---|---|
| GHN 15-40 | 230 | 0.050 | 63 USD |
| GHN 15-60 | 230 | 0.090 | 79 USD |
| GHN 15-65 | 230 | 0.10 | 85 USD |
| GHN 20-40 | 230 | 0.050 | 78 USD |
| GHN 20-60 | 230 | 0.090 | 80 USD |
| GHN 20-65 | 230 | 0.10 | 85 USD |
| GHN 25-40 | 230 | 0.050 | 79 USD |
| GHN 25-60 | 230 | 0.090 | 80 USD |
| GHN 25-65 | 230 | 0.10 | 89 USD |
| GHN 25-70 | 230 | 0.14 | 109 USD |
| GHN 25-80 | 230 | 0.21 | 202 USD |
| GHN 32-40 | 230 | 0.050 | 79 USD |
| GHN 32-60 | 230 | 0.090 | 81 USD |
| GHN 32-65 | 230 | 0.10 | 90 USD |
| GHN 32-70 | 230 | 0.14 | 114 USD |
| GHN 32-80 | 230 | 0.21 | 202 USD |
| GHN 32-85 | 230 | 0.28 | 240 USD |
| GHN 32-120 | 230 | 0.27 | 274 USD |
| GHN basic 40-40 F | 400 | 0.20 | 552 USD |
| GHN basic 40-70 F | 400 | 0.30 | 621 USD |
| GHN basic 40-120 F | 400 | 0.58 | 626 USD |
| GHN basic 50-40 F | 400 | 0.34 | 729 USD |
| GHN basic 50-70 F | 400 | 0.47 | 753 USD |
| GHN basic 50-120 F | 400 | 1.02 | 765 USD |
| GHN basic 65-40 F | 400 | 0.40 | 828 USD |
| GHN basic 65-70 F | 400 | 0.60 | 860 USD |
| GHN basic 65-120 F | 400 | 1.56 | 922 USD |
| GHN basic 80-70 F | 400 | 0.96 | 966 USD |
| GHN basic 80-120 F | 400 | 2.20 | 1 027 USD |
| GHN basic 100-120 F | 400 | 2.33 | 1 470 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| GHNM 40-70 F | 230 | 0.29 | 593 USD |
| GHNM 40-75 F 220 | 230 | 0.28 | 432 USD |
| GHNM 40-80 F 220 | 230 | 0.21 | 413 USD |
| GHNM 40-120 F | 230 | 0.53 | 617 USD |
| GHNM 50-70 F | 230 | 0.42 | 794 USD |
| GHNM 50-120 F | 230 | 0.83 | 808 USD |
| Modell | U, V | P, kW | Preis |
| SAN 15-15 B | 230 | 0.025 | 208 USD |
| SAN 15-40 | 230 | 0.075 | 142 USD |
| SAN 15-60 | 230 | 0.090 | 160 USD |
| SAN 20-40 | 230 | 0.075 | 142 USD |
| SAN 20-60 | 230 | 0.090 | 160 USD |
| SAN 20-70 | 230 | 0.140 | 177 USD |
| SAN 25-40 | 230 | 0.075 | 142 USD |
| SAN 25-60 | 230 | 0.090 | 160 USD |
| SAN 25-70 | 230 | 0.140 | 177 USD |
| SAN basic 40-70 F | 400 | 0.295 | 1 702 USD |
| SAN basic 40-120 F | 400 | 0.578 | 1 750 USD |
| SAN basic 50-70 F | 400 | 0.470 | 1 839 USD |
| SAN basic 50-120 F | 400 | 1.020 | 2 038 USD |
| SAN basic 65-70 F | 400 | 0.600 | 1 775 USD |
| SAN basic 65-120 F | 400 | 1.560 | 1 912 USD |
| Modell | V, l | PN | Preis |
|---|---|---|---|
| AFC 24 SBA | 24 | 8 | 29 USD |
| AFC 24 SB | 24 | 8 | 29 USD |
| AFC 35 SB | 35 | 6 | 47 USD |
| AFC 50 SB | 50 | 10 | 74 USD |
| AFC 80 SB | 80 | 10 | 97 USD |
